ТРМ10 ОВЕН Регулятор ПИД. Измеритель ТРМ-10 Инструкция Настройка Руководство Каталог
ПИД-регулятор измеритель ОВЕН ТРМ10 микропроцессорный
ТРМ10 – промышленный ПИД-регулятор, предназначенный для измерения, регистрации, контроля аварий или автоматического регулирования температуры и других физических параметров по одному каналу.
Возможности регулятора ТРМ-10
- Измерение и регулирование физических величин по одному каналу.
- Дискретное или аналоговое управление нагрузкой по ПИД закону.
- Контроль обрыва связи с исполнительными механизмами.
- Регистрация и управление исполнительными механизмами сигналом 4…20 мА или 0…10 В.
- Сигнализация о выходе измеряемой величины за заданные пределы.
- Ручной режим управления исполнительными механизмами.
- Интеграция в систему диспетчеризации.
ОВЕН ТРМ10 Инструкция, руководство по эксплуатации
ОВЕН ТРМ-10 Характеристики Размеры Габариты
Артикул/Код заказа | Напряжение, В | Исполнение | Размер, мм | Степень защиты | Вход RS-485 | Цена руб. с НДС | Паспорт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРМ10-Щ1.У2.РР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 11 137 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РР | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 9 113 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 11 137 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РР | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 9 113 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Д.У2.РР.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х158 | IP20 | есть | 11 137 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Д.У2.РР | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х158 | IP20 | нет | 9 113 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 11 137 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РР | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 113 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТР | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИР | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ИР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ИР | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТР | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Д.У2.ИР.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х158 | IP20 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Д.У2.ИР | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х158 | IP20 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Д.У2.ТР.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х158 | IP20 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Д.У2.ТР | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х158 | IP20 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Д.У2.ТТ.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х158 | IP20 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТР | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИР | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КС | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РС | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СР | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТК | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УР | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УК | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СК | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТС | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИК | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КК | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СС | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИС | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РК | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КР | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.РИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ИУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.ТИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УС | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.УУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.КУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ1.У2.СК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УК | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КС | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РС | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СР | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РК | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УР | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТС | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СК | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИК | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КР | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УС | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТК | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РИ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.УР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.КК | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ТК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.СС | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.РИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИС | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИУ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ2.У2.ИТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.УТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТТ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТУ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.КС | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.УТ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ИТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.СР | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ИТ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.КС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РС | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.УР | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.УР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.КК | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.СР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТК | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ИИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ИК | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РУ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.СТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.УК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.КТ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ИИ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.СУ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.УС | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.КИ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.КИ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.СК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РК | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.СС | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.УИ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ИК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ИС | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.КТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.УУ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.КК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 13 770 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.РТ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.ТС | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
ТРМ10-Щ5.У2.КУ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 10 835 руб. | Паспорт |
