Дроссель ACL(OCL/DCL). Входной(сетевой) и выходной(моторный) дроссели ESQ.

ESQ-ACL-OCL

Дроссели ACL(OCL/DCL) для частотных преобразователей ESQ рекомендуется устанавливать при длине кабеля до преобразователя более 50 метров по кабельным лоткам.

Сетевые(входные) дроссели ACL ограничивают скорость нарастания стартового тока в цепи и взаимное влияние коммутационных преобразователей, запитываемых от одного и того же трансформатора.

Моторные(выходные) дроссели OCL имеют высокую индуктивность, поэтому могут работать при большой длине кабеля и частых переключениях. Дроссели серии ДТМ решают различные задачи: обеспечение непрерывности и сглаживание пульсаций тока электродвигателя, ограничение тока короткого замыкания в цепи нагрузки преобразователя, а также подавление коммутационных перенапряжений и компенсация ёмкости питающей линии.

Дроссели звена постоянного тока DCL дроссели в цепи постоянного тока обеспечивают увеличение времени нарастания тока за счет внутреннего индуктивного сопротивления. В итоге сглаживаются пульсации сетевого тока и как следствие — возрастает инерционность звена постоянного электропитания. Благодаря этому в несколько раз возрастает срок службы конденсаторов.

Дроссели ESQ Инструкция, руководство, размеры

ACL Входные дроссели Купить, характеристики, цена

Код заказаАртикулМощностьТокИндуктивностьРазмеры ШхВхГВесЦена с НДС
Входной(сетевой) дроссель
08.06.000994ACL-SN-1d51.5 кВт4 А2.8 мГн115x135x953 кг7202 руб.
08.04.000815ACL-SN-2d22.2 кВт5 А2 мГн115x135x953 кг7186 руб.
08.04.000816ACL-SN-44 кВт10 А1.4 мГн115x135x954 кг8693 руб.
08.04.000817ACL-SN-5d55.5 кВт15 А0.94 мГн115x135x954 кг9417 руб.
08.04.000818ACL-SN-7d57.5 кВт20 А0.7 мГн115x135x954 кг10505 руб.
08.04.000819ACL-SN-01111 кВт25 А0.47 мГн155x145x1305 кг11516 руб.
08.04.000820ACL-SN-01515 кВт35 А0.36 мГн155x145x1306 кг13398 руб.
08.04.000821ACL-SN-01818.5 кВт40 А0.28 мГн155x145x1306 кг14483 руб.
08.04.000822ACL-SN-02222 кВт50 А0.24 мГн195x145x14010 кг16656 руб.
08.04.000823ACL-SN-03030 кВт60 А0.18 мГн195x145x16011 кг20274 руб.
08.06.000967ACL-SN-03737 кВт75 А0.156 мГн195x170x16011 кг20995 руб.
08.04.000824ACL-SN-04545 кВт90 А0.117 мГн195x170x17015 кг34028 руб.
08.04.000825ACL-SN-05555 кВт110 А0.094 мГн195x170x17019 кг36202 руб.
08.04.000826ACL-SN-07575 кВт150 А0.07 мГн250x230x19020 кг41628 руб.
08.04.000827ACL-SN-09090 кВт180 А0.056 мГн250x230x19021 кг42840 руб.
08.04.000828ACL-SN-110110 кВт220 А0.056 мГн250x230x19021 кг43086 руб.
08.04.000829ACL-SN-132132 кВт265 А0.048 мГн250x240x19527 кг53218 руб.
08.04.000830ACL-SN-160160 кВт330 А0.042 мГн250x240x19527 кг55432 руб.
08.04.000831ACL-SN-185185 кВт400 А0.036 мГн250x255x20035 кг61584 руб.
08.04.000832ACL-SN-200200 кВт400 А0.032 мГн290x290x23041 кг80045 руб.
08.04.000833ACL-SN-220220 кВт450 А0.028 мГн290x300x23041 кг80045 руб.
08.04.000834ACL-SN-250250 кВт500 А0.027 мГн290x300x25047 кг91986 руб.
08.04.000835ACL-SN-280280 кВт560 А0.024 мГн290x300x25047 кг91986 руб.
08.04.000836ACL-SN-315315 кВт660 А0.02 мГн290x300x25047 кг99602 руб.
08.06.001008ACL-SN-355355 кВт700 А0.018 мГн290x325x25047 кг153823 руб.
08.06.001009ACL-SN-380380 кВт800 А0.0175 мГн320x325x29051 кг153823 руб.
08.06.001024ACL-SN-400400 кВт800 А0.0175 мГн320x325x29058 кг153823 руб.
08.06.000901ACL-SN-450450 кВт1000 А0.014 мГн320x370x29058 кг198341 руб.
08.06.000964ACL-SN-500500 кВт1050 А0.012 мГн320x370x32065 кг238878 руб.
08.06.000916ACL-SN-560560 кВт1100 А0.0117 мГн320x370x32065 кг238878 руб.
08.06.001010ACL-SN-630630 кВт1250 А0.01 мГн320x415x32073 кг276881 руб.

OCL Выходные дроссели Купить, характеристики, цена

Код заказаАртикулМощностьТокИндуктивностьРазмеры ШхВхГВесЦена с НДС
Выходной (моторный) дроссель
08.06.000995OCL-SN-1d51,5 кВт4 А1,4 мГн115x135x953 кг7058 руб.
08.04.000837OCL-SN-2d22,2 кВт5 А1 мГн115x135x953 кг7060 руб.
08.04.000838OCL-SN-44 кВт10 А0,7 мГн115x135x954 кг8422 руб.
08.04.000839OCL-SN-5d55,5 кВт15 А0,47 мГн115x135x954 кг9146 руб.
08.04.000840OCL-SN-7d57,5 кВт20 А0,35 мГн115x135x954 кг10232 руб.
08.04.000841OCL-SN-01111 кВт25 А0,28 мГн155x145x1305 кг11319 руб.
08.04.000842OCL-SN-01515 кВт35 А0,23 мГн155x145x1306 кг13129 руб.
08.04.000843OCL-SN-01818,5 кВт40 А0,19 мГн155x145x1306 кг14213 руб.
08.04.000844OCL-SN-02222 кВт50 А0,16 мГн195x145x14010 кг16386 руб.
08.04.000845OCL-SN-03030 кВт60 А0,11 мГн195x145x16011 кг20003 руб.
08.04.000846OCL-SN-03737 кВт75 А0,09 мГн195x170x16011 кг20728 руб.
08.04.000847OCL-SN-04545 кВт90 А0,075 мГн195x170x17015 кг33808 руб.
08.04.000848OCL-SN-05555 кВт110 А0,06 мГн195x170x17019 кг35981 руб.
08.04.000849OCL-SN-07575 кВт150 А0,046 мГн250x230x19020 кг41407 руб.
08.04.000850OCL-SN-09090 кВт180 А0,03 мГн250x230x19021 кг42496 руб.
08.04.000851OCL-SN-110110 кВт220 А0,03 мГн250x230x19021 кг42496 руб.
08.04.000852OCL-SN-132132 кВт265 А0,024 мГн250x240x19527 кг52776 руб.
08.04.000853OCL-SN-160160 кВт330 А0,021 мГн250x240x19527 кг53071 руб.
08.04.000854OCL-SN-185185 кВт400 А0,017 мГн250x255x20035 кг59222 руб.
08.04.000855OCL-SN-200200 кВт450 А0,015 мГн290x290x23041 кг77683 руб.
08.04.000856OCL-SN-220220 кВт450 А0,015 мГн290x300x23041 кг77683 руб.
08.04.000857OCL-SN-250250 кВт500 А0,013 мГн290x300x25047 кг89625 руб.
08.04.000858OCL-SN-280280 кВт560 А0,012 мГн290x300x25047 кг89625 руб.
08.04.000859OCL-SN-315315 кВт660 А0,0105 мГн290x300x25047 кг97229 руб.
08.04.000872OCL-SN-355355 кВт700 А0,0095 мГн290x325x25047 кг170473 руб.
08.06.001011OCL-SN-380380 кВт800 А0,0087 мГн320x325x29058 кг170473 руб.
08.06.001012OCL-SN-450450 кВт1000 А0,0075 мГн320x370x29058 кг230916 руб.
08.06.000937OCL-SN-500500 кВт1050 А0,0065 мГн320x370x32065 кг263853 руб.
08.06.000915OCL-SN-560560 кВт1100 А0,006 мГн320x370x32065 кг263853 руб.
08.06.001013OCL-SN-630630 кВт1600 А0,0055 мГн320x415x32073 кг301856 руб.

DCL Дроссели Звена Постоянного Тока Купить, характеристики, цена

Код заказаАртикулМощностьТокИндуктивностьРазмеры ШхВхГВесЦена с НДС
Дроссель звена постоянного тока
08.06.02.001047DCL-SN-1515 кВт40 А1,75 мГн60x225x110-12668 руб.
08.06.001006DCL-SN-18.518,5 кВт45 А1,73 мГн60x225x110-13754 руб.
08.06.001007DCL-SN-2222 кВт50 А1,6 мГн60x225x110-15925 руб.
08.06.02.001049DCL-SN-3030 кВт65 А1,2 мГн60x205x110-17011 руб.
08.06.02.001046DCL-SN-3737 кВт80 А0,92 мГн80x250x140-19183 руб.
08.06.001044DCL-SN-4545 кВт100 А0,74 мГн80x245x140-20992 руб.
08.06.02.001048DCL-SN-5555 кВт120 А0,61 мГн80x295x140-23164 руб.
08.06.02.001050DCL-SN-7575 кВт160 А0,5 мГн80x295x140-39090 руб.
08.06.001043DCL-SN-9090 кВт200 А0,37 мГн100x295x170-41261 руб.
08.06.02.001056DCL-SN-110110 кВт250 А0,31 мГн100x290x170-49224 руб.
08.04.000765DCL-SN-132132 кВт300 А0,25 мГн100x295x170-50671 руб.
08.06.02.001055DCL-SN-160160 кВт350 А0,21 мГн100x300x170-55014 руб.
08.06.02.001051DCL-SN-185185 кВт450 А0,18 мГн100x365x170-61167 руб.