ACL(OCL, DCL) Дроссели ESQ. Выходной/входной дроссели Элком. Инструкция Каталог Настройка Руководство
Дроссель ACL(OCL/DCL). Входной(сетевой) и выходной(моторный) дроссели ESQ.
Дроссели ACL(OCL/DCL) для частотных преобразователей ESQ рекомендуется устанавливать при длине кабеля до преобразователя более 50 метров по кабельным лоткам.
Сетевые(входные) дроссели ACL ограничивают скорость нарастания стартового тока в цепи и взаимное влияние коммутационных преобразователей, запитываемых от одного и того же трансформатора.
Моторные(выходные) дроссели OCL имеют высокую индуктивность, поэтому могут работать при большой длине кабеля и частых переключениях. Дроссели серии ДТМ решают различные задачи: обеспечение непрерывности и сглаживание пульсаций тока электродвигателя, ограничение тока короткого замыкания в цепи нагрузки преобразователя, а также подавление коммутационных перенапряжений и компенсация ёмкости питающей линии.
Дроссели звена постоянного тока DCL дроссели в цепи постоянного тока обеспечивают увеличение времени нарастания тока за счет внутреннего индуктивного сопротивления. В итоге сглаживаются пульсации сетевого тока и как следствие — возрастает инерционность звена постоянного электропитания. Благодаря этому в несколько раз возрастает срок службы конденсаторов.
Дроссели ESQ Инструкция, руководство, размеры
ACL Входные дроссели Купить, характеристики, цена
Код заказа | Артикул | Мощность | Ток | Индуктивность | Размеры ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Входной(сетевой) дроссель | |||||||
08.06.000994 | ACL-SN-1d5 | 1.5 кВт | 4 А | 2.8 мГн | 115x135x95 | 3 кг | 7202 руб. |
08.04.000815 | ACL-SN-2d2 | 2.2 кВт | 5 А | 2 мГн | 115x135x95 | 3 кг | 7186 руб. |
08.04.000816 | ACL-SN-4 | 4 кВт | 10 А | 1.4 мГн | 115x135x95 | 4 кг | 8693 руб. |
08.04.000817 | ACL-SN-5d5 | 5.5 кВт | 15 А | 0.94 мГн | 115x135x95 | 4 кг | 9417 руб. |
08.04.000818 | ACL-SN-7d5 | 7.5 кВт | 20 А | 0.7 мГн | 115x135x95 | 4 кг | 10505 руб. |
08.04.000819 | ACL-SN-011 | 11 кВт | 25 А | 0.47 мГн | 155x145x130 | 5 кг | 11516 руб. |
08.04.000820 | ACL-SN-015 | 15 кВт | 35 А | 0.36 мГн | 155x145x130 | 6 кг | 13398 руб. |
08.04.000821 | ACL-SN-018 | 18.5 кВт | 40 А | 0.28 мГн | 155x145x130 | 6 кг | 14483 руб. |
08.04.000822 | ACL-SN-022 | 22 кВт | 50 А | 0.24 мГн | 195x145x140 | 10 кг | 16656 руб. |
08.04.000823 | ACL-SN-030 | 30 кВт | 60 А | 0.18 мГн | 195x145x160 | 11 кг | 20274 руб. |
08.06.000967 | ACL-SN-037 | 37 кВт | 75 А | 0.156 мГн | 195x170x160 | 11 кг | 20995 руб. |
08.04.000824 | ACL-SN-045 | 45 кВт | 90 А | 0.117 мГн | 195x170x170 | 15 кг | 34028 руб. |
08.04.000825 | ACL-SN-055 | 55 кВт | 110 А | 0.094 мГн | 195x170x170 | 19 кг | 36202 руб. |
08.04.000826 | ACL-SN-075 | 75 кВт | 150 А | 0.07 мГн | 250x230x190 | 20 кг | 41628 руб. |
08.04.000827 | ACL-SN-090 | 90 кВт | 180 А | 0.056 мГн | 250x230x190 | 21 кг | 42840 руб. |
08.04.000828 | ACL-SN-110 | 110 кВт | 220 А | 0.056 мГн | 250x230x190 | 21 кг | 43086 руб. |
08.04.000829 | ACL-SN-132 | 132 кВт | 265 А | 0.048 мГн | 250x240x195 | 27 кг | 53218 руб. |
08.04.000830 | ACL-SN-160 | 160 кВт | 330 А | 0.042 мГн | 250x240x195 | 27 кг | 55432 руб. |
08.04.000831 | ACL-SN-185 | 185 кВт | 400 А | 0.036 мГн | 250x255x200 | 35 кг | 61584 руб. |
08.04.000832 | ACL-SN-200 | 200 кВт | 400 А | 0.032 мГн | 290x290x230 | 41 кг | 80045 руб. |
08.04.000833 | ACL-SN-220 | 220 кВт | 450 А | 0.028 мГн | 290x300x230 | 41 кг | 80045 руб. |
08.04.000834 | ACL-SN-250 | 250 кВт | 500 А | 0.027 мГн | 290x300x250 | 47 кг | 91986 руб. |
08.04.000835 | ACL-SN-280 | 280 кВт | 560 А | 0.024 мГн | 290x300x250 | 47 кг | 91986 руб. |
08.04.000836 | ACL-SN-315 | 315 кВт | 660 А | 0.02 мГн | 290x300x250 | 47 кг | 99602 руб. |
08.06.001008 | ACL-SN-355 | 355 кВт | 700 А | 0.018 мГн | 290x325x250 | 47 кг | 153823 руб. |
08.06.001009 | ACL-SN-380 | 380 кВт | 800 А | 0.0175 мГн | 320x325x290 | 51 кг | 153823 руб. |
08.06.001024 | ACL-SN-400 | 400 кВт | 800 А | 0.0175 мГн | 320x325x290 | 58 кг | 153823 руб. |
08.06.000901 | ACL-SN-450 | 450 кВт | 1000 А | 0.014 мГн | 320x370x290 | 58 кг | 198341 руб. |
08.06.000964 | ACL-SN-500 | 500 кВт | 1050 А | 0.012 мГн | 320x370x320 | 65 кг | 238878 руб. |
08.06.000916 | ACL-SN-560 | 560 кВт | 1100 А | 0.0117 мГн | 320x370x320 | 65 кг | 238878 руб. |
08.06.001010 | ACL-SN-630 | 630 кВт | 1250 А | 0.01 мГн | 320x415x320 | 73 кг | 276881 руб. |
OCL Выходные дроссели Купить, характеристики, цена
Код заказа | Артикул | Мощность | Ток | Индуктивность | Размеры ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходной (моторный) дроссель | |||||||
08.06.000995 | OCL-SN-1d5 | 1,5 кВт | 4 А | 1,4 мГн | 115x135x95 | 3 кг | 7058 руб. |
08.04.000837 | OCL-SN-2d2 | 2,2 кВт | 5 А | 1 мГн | 115x135x95 | 3 кг | 7060 руб. |
08.04.000838 | OCL-SN-4 | 4 кВт | 10 А | 0,7 мГн | 115x135x95 | 4 кг | 8422 руб. |
08.04.000839 | OCL-SN-5d5 | 5,5 кВт | 15 А | 0,47 мГн | 115x135x95 | 4 кг | 9146 руб. |
08.04.000840 | OCL-SN-7d5 | 7,5 кВт | 20 А | 0,35 мГн | 115x135x95 | 4 кг | 10232 руб. |
08.04.000841 | OCL-SN-011 | 11 кВт | 25 А | 0,28 мГн | 155x145x130 | 5 кг | 11319 руб. |
08.04.000842 | OCL-SN-015 | 15 кВт | 35 А | 0,23 мГн | 155x145x130 | 6 кг | 13129 руб. |
08.04.000843 | OCL-SN-018 | 18,5 кВт | 40 А | 0,19 мГн | 155x145x130 | 6 кг | 14213 руб. |
08.04.000844 | OCL-SN-022 | 22 кВт | 50 А | 0,16 мГн | 195x145x140 | 10 кг | 16386 руб. |
08.04.000845 | OCL-SN-030 | 30 кВт | 60 А | 0,11 мГн | 195x145x160 | 11 кг | 20003 руб. |
08.04.000846 | OCL-SN-037 | 37 кВт | 75 А | 0,09 мГн | 195x170x160 | 11 кг | 20728 руб. |
08.04.000847 | OCL-SN-045 | 45 кВт | 90 А | 0,075 мГн | 195x170x170 | 15 кг | 33808 руб. |
08.04.000848 | OCL-SN-055 | 55 кВт | 110 А | 0,06 мГн | 195x170x170 | 19 кг | 35981 руб. |
08.04.000849 | OCL-SN-075 | 75 кВт | 150 А | 0,046 мГн | 250x230x190 | 20 кг | 41407 руб. |
08.04.000850 | OCL-SN-090 | 90 кВт | 180 А | 0,03 мГн | 250x230x190 | 21 кг | 42496 руб. |
08.04.000851 | OCL-SN-110 | 110 кВт | 220 А | 0,03 мГн | 250x230x190 | 21 кг | 42496 руб. |
08.04.000852 | OCL-SN-132 | 132 кВт | 265 А | 0,024 мГн | 250x240x195 | 27 кг | 52776 руб. |
08.04.000853 | OCL-SN-160 | 160 кВт | 330 А | 0,021 мГн | 250x240x195 | 27 кг | 53071 руб. |
08.04.000854 | OCL-SN-185 | 185 кВт | 400 А | 0,017 мГн | 250x255x200 | 35 кг | 59222 руб. |
08.04.000855 | OCL-SN-200 | 200 кВт | 450 А | 0,015 мГн | 290x290x230 | 41 кг | 77683 руб. |
08.04.000856 | OCL-SN-220 | 220 кВт | 450 А | 0,015 мГн | 290x300x230 | 41 кг | 77683 руб. |
08.04.000857 | OCL-SN-250 | 250 кВт | 500 А | 0,013 мГн | 290x300x250 | 47 кг | 89625 руб. |
08.04.000858 | OCL-SN-280 | 280 кВт | 560 А | 0,012 мГн | 290x300x250 | 47 кг | 89625 руб. |
08.04.000859 | OCL-SN-315 | 315 кВт | 660 А | 0,0105 мГн | 290x300x250 | 47 кг | 97229 руб. |
08.04.000872 | OCL-SN-355 | 355 кВт | 700 А | 0,0095 мГн | 290x325x250 | 47 кг | 170473 руб. |
08.06.001011 | OCL-SN-380 | 380 кВт | 800 А | 0,0087 мГн | 320x325x290 | 58 кг | 170473 руб. |
08.06.001012 | OCL-SN-450 | 450 кВт | 1000 А | 0,0075 мГн | 320x370x290 | 58 кг | 230916 руб. |
08.06.000937 | OCL-SN-500 | 500 кВт | 1050 А | 0,0065 мГн | 320x370x320 | 65 кг | 263853 руб. |
08.06.000915 | OCL-SN-560 | 560 кВт | 1100 А | 0,006 мГн | 320x370x320 | 65 кг | 263853 руб. |
08.06.001013 | OCL-SN-630 | 630 кВт | 1600 А | 0,0055 мГн | 320x415x320 | 73 кг | 301856 руб. |
DCL Дроссели Звена Постоянного Тока Купить, характеристики, цена
Код заказа | Артикул | Мощность | Ток | Индуктивность | Размеры ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дроссель звена постоянного тока | |||||||
08.06.02.001047 | DCL-SN-15 | 15 кВт | 40 А | 1,75 мГн | 60x225x110 | - | 12668 руб. |
08.06.001006 | DCL-SN-18.5 | 18,5 кВт | 45 А | 1,73 мГн | 60x225x110 | - | 13754 руб. |
08.06.001007 | DCL-SN-22 | 22 кВт | 50 А | 1,6 мГн | 60x225x110 | - | 15925 руб. |
08.06.02.001049 | DCL-SN-30 | 30 кВт | 65 А | 1,2 мГн | 60x205x110 | - | 17011 руб. |
08.06.02.001046 | DCL-SN-37 | 37 кВт | 80 А | 0,92 мГн | 80x250x140 | - | 19183 руб. |
08.06.001044 | DCL-SN-45 | 45 кВт | 100 А | 0,74 мГн | 80x245x140 | - | 20992 руб. |
08.06.02.001048 | DCL-SN-55 | 55 кВт | 120 А | 0,61 мГн | 80x295x140 | - | 23164 руб. |
08.06.02.001050 | DCL-SN-75 | 75 кВт | 160 А | 0,5 мГн | 80x295x140 | - | 39090 руб. |
08.06.001043 | DCL-SN-90 | 90 кВт | 200 А | 0,37 мГн | 100x295x170 | - | 41261 руб. |
08.06.02.001056 | DCL-SN-110 | 110 кВт | 250 А | 0,31 мГн | 100x290x170 | - | 49224 руб. |
08.04.000765 | DCL-SN-132 | 132 кВт | 300 А | 0,25 мГн | 100x295x170 | - | 50671 руб. |
08.06.02.001055 | DCL-SN-160 | 160 кВт | 350 А | 0,21 мГн | 100x300x170 | - | 55014 руб. |
08.06.02.001051 | DCL-SN-185 | 185 кВт | 450 А | 0,18 мГн | 100x365x170 | - | 61167 руб. |