ETG ETC ONI Панели Оператора Сенсорные Интерактивные Инструкция Настройка Руководство Каталог
Панели оператора ONI ETG ETC Сенсорные и графические
Интерактивные сенсорные и графические панели оператора ONI ETG/ETC и TD-MP предназначены для организации человеко-машинного интерфейса (HMI) для контроля и управления различными автоматизированными системами.
Области применения панелей оператора ONI ETG 7 — это автоматизация различного технологического и инженерного оборудования, построение систем учета и распределения энергоресурсов, систем дистанционного управления и т.д.
Для визуализации и программирования используется среда программного обеспечения ONI Visual Studio
ООО «Гекомс» является авторизованным системным интегратором программного обеспечения MasterSCADA 4D на территории Российской Федерации.
Документация: Инструкция Каталог Руководство Сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить
ETG-150 Базовая
| Артикул | Диагональ | Разрешение | Корпус | Цветность | Яркость | Подсветка | CPU | Память | Масса | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETG-150-NPS-043-0000 | 4.3’’ | 800x480 | пластик | 16 бит | 250 кд/м2 | LED | Cortex A8 720 МГц | 64 Мб | 0,3 кг | 15127 руб |
| ETG-150-EPS-070-0000 | 7’’ | 1024x600 | пластик | 24 бит | 450 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,6 кг | 25770 руб |
| ETG-150-NPL-070-0000 | 7’’ | 800x480 | пластик | 16 бит | 250 кд/м2 | LED | Cortex A7 1 ГГц | 128 Мб | 0,5 кг | 21041 руб |
| ETG-150-EPS-070-B000 | 7’’ | 1024x600 | пластик | 24 бит | 450 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,6 кг | 27253 руб |
| ETG-150-NPL-070-B000 | 7’’ | 800x480 | пластик | 24 бит | 360 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,6 кг | 20787 руб |
| ETG-150-NPS-070-0000 | 7’’ | 1024x600 | пластик | 24 бит | 450 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,6 кг | 23420 руб |
| ETG-150-EPS-101-0000 | 10.1’’ | 1024x600 | пластик | 24 бит | 400 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1 кг | 38262 руб |
| ETG-150-EMS-101-0000 | 10.1’’ | 1024x600 | металл | 24 бит | 400 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1.5 кг | 49053 руб |
| ETG-150-EPS-101-B000 | 10.1’’ | 1024x600 | пластик | 24 бит | 400 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1.5 кг | 38262 руб |
| ETG-150-NPS-101-0000 | 10.1’’ | 1024x600 | пластик | 24 бит | 400 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1 кг | 33686 руб |
| ETG-150-NPS-101-B000 | 10.1’’ | 1024x600 | пластик | 24 бит | 400 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1 кг | 33686 руб |
| ETG-150-EMH-156-0000 | 15.6’’ | 1920×1080 | металл | 16 бит | 250 кд/м2 | LED | Cortex A8 1 ГГц | 512 Мб | 2,3 кг | 76279 руб |
ETG-7
| Артикул | Диагональ | Разрешение | Корпус | Цветность | Яркость | Подсветка | CPU | Память | Масса | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-MP-043 | 4.3’’ | 192x64 | пластик | монохром | 60 кд/м2 | LED | ARM 72 МГц | 256 кб | 0,43 кг | 11341 руб. |
| ETG-A8TS-HSSN-S-043 | 4.3’’ | 480x272 | пластик | 24 бит | 360 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,3 кг | 19058 руб. |
| ETG-CP-043 | 4.3’’ | 480x272 | металл | 24 бит | 300 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,465 кг | 25744 руб. |
| ETG-A8TS-HSSN-S-070 | 7’’ | 800x480 | пластик | 24 бит | 360 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,575 кг | 20674 руб. |
| ETG-CP-070 | 7’’ | 800x480 | пластик | 24 бит | 360 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,6 кг | 24845 руб. |
| ETG-A8TH-HSSE-S-070 | 7’’ | 1024x600 | пластик | 24 бит | 450 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,65 кг | 42335 руб. |
| ETG-A8TS-HSSN-P-070 | 7’’ | 800x480 | металл | 24 бит | 360 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,975 кг | 47417 руб. |
| ETG-A8TS-HSSE-P-070 | 7’’ | 800x480 | металл | 24 бит | 360 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1,08 кг | 57382 руб. |
| ETG-A8TS-HSSN-S-097 | 9.7’’ | 1024x768 | пластик | 16 бит | 350 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1,1 кг | 34986 руб. |
| ETG-CP-097 | 9.7’’ | 1024x768 | пластик | 16 бит | 350 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1,12 кг | 47454 руб. |
| ETG-A8TS-HSSE-P-097 | 9.7’’ | 1024x768 | металл | 16 бит | 350 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1,2 кг | 82360 руб. |
| ETG-A8TS-HSSE-P-104 | 10.4’’ | 800x600 | металл | 24 бит | 500 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 2,02 кг | 130887 руб. |
| ETG-CP-121 | 12.1’’ | 1024x768 | металл | 24 бит | 370 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 2,71 кг | 128468 руб. |
| ETG-CP-150 | 15’’ | 1024x768 | металл | 24 бит | 400 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 4,3 кг | 173568 руб. |
| серия ETC | ||||||||||
| ETC-A8TS-HSSE-S-070 | 7’’ | 1024x600 | пластик-металл | 24 бит | 450 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,68 кг | 28637 руб. |
| ETC-A8TS-HSSE-P-070 | 7’’ | 1024x600 | металл | 24 бит | 450 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 0,8 кг | 91576 руб. |
| ETC-250-EMH-070-0000 | 7’’ | 1024x600 | металл | 24 бит | 350 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 256 Мб | 0,8 кг | 39066 руб |
| ETC-A8TS-HSSE-S-097 | 9.7’’ | 1024x768 | пластик-металл | 16 бит | 350 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1,1 кг | 47190 руб. |
| ETC-A8TS-HSSE-P-097 | 9.7’’ | 1024x768 | пластик | 16 бит | 350 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 128 Мб | 1,24 кг | 129816 руб. |
| ETC-250-EMH-101-0000 | 10.1'' | 1280x800 | металл | 24 бит | 350 кд/м2 | LED | 1.2 ГГц ARM Corteх A7 | 256 Мб | 1,24 кг | 86526 руб |
| ETC-A8TS-HSSE-P-170 | 17’’ | 1280x1024 | металл | 16 бит | 350 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 256 Мб | 5,8 кг | 336159 руб. |
| ETC-A8TS-HSSE-P-220 | 22’’ | 1920x1080 | металл | 16 бит | 250 кд/м2 | LED | Cortex A8 600 МГц | 256 Мб | 6,68 кг | 385620 руб. |
Подключение Панелей Оператора ONI
Официальный сайт производителя: https://oni-system.com/