Устройство плавного пуска MCD1 VEDA Описание

Устройство плавного пуска VEDA MCD1 со встроенным байпасом это усовершенствованная модель в части как программного обеспечения, так и в структуру устройства плавного пуска в соответствии с требованиями рынка. Благодаря встроенному шунтирующему контактору устройство плавного пуска MCD1 обеспечивает полную защиту двигателя, включая управление пуском, работу и перегрузку, обрыв фазы, трехфазную асимметрию, защиту от перенапряжения, пониженного напряжения и т. д. без необходимости дополнительной установки байпасного контактора и теплового реле. Следовательно, оно обладает преимуществом интеллектуализации защиты двигателя и применении сетевых технологий, а также упрощает схему, уменьшает объем, снижает стоимость, делает установку и использование более удобными.

  • Встроенный байпас;
  • Степень защиты IP21;

VEDA MCD1 Инструкция, руководство, ошибки

VEDA MCD-1 Характеристики

Код заказаАртикулМощностьНапряжениеТокU упрГабариты ВхШхГВесЦена с НДС
Uупр 24DC
MCD11001VM-10-PK75-0001-T4-CV10.75 кВт380 В1.5 А24 DC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD11002VM-10-P1K1-0002-T4-CV11.1 кВт380 В2.2 А24 DC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD11003VM-10-P1K5-0003-T4-CV11.5 кВт380 В3 А24 DC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD11004VM-10-P2K2-0004-T4-CV12.2 кВт380 В4.5 А24 DC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD11005VM-10-P3K7-0007-T4-CV13.7 кВт380 В7.5 А24 DC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD11006VM-10-P5K5-0011-T4-CV15.5 кВт380 В11 А24 DC175х92х950.8 кг33714 руб
MCD11007VM-10-P7K5-0015-T4-CV17.5 кВт380 В15 А24 DC200х108х1051.4 кг41166 руб
MCD11008VM-10-P11K-0022-T4-CV111 кВт380 В22 А24 DC200х108х1051.4 кг42444 руб
MCD11009VM-10-P15K-0030-T4-CV115 кВт380 В30 А24 DC222х125х1322.4 кг61038 руб
MCD11010VM-10-P18K-0037-T4-CV118.5 кВт380 В37 А24 DC222х125х1322.4 кг64242 руб
MCD11011VM-10-P22K-0045-T4-CV122 кВт380 В45 А24 DC222х125х1322.4 кг69750 руб
MCD11012VM-10-P30K-0060-T4-CV130 кВт380 В60 А24 DC222х125х1322.4 кг75006 руб
MCD11013VM-10-P37K-0075-T4-CV137 кВт380 В75 А24 DC222х125х1322.4 кг78210 руб
Uупр 220AC
MCD12001VM-10-PK75-0001-T4-CV20.75 кВт380 В1.5 А220 AC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD12002VM-10-P1K1-0002-T4-CV21.1 кВт380 В2.2 А220 AC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD12003VM-10-P1K5-0003-T4-CV21.5 кВт380 В3 А220 AC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD12004VM-10-P2K2-0004-T4-CV22.2 кВт380 В4.5 А220 AC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD12005VM-10-P3K7-0007-T4-CV23.7 кВт380 В7.5 А220 AC175х92х950.8 кг32058 руб
MCD12006VM-10-P5K5-0011-T4-CV25.5 кВт380 В11 А220 AC175х92х950.8 кг33714 руб
MCD12007VM-10-P7K5-0015-T4-CV27.5 кВт380 В15 А220 AC200х108х1051.4 кг41166 руб
MCD12008VM-10-P11K-0022-T4-CV211 кВт380 В22 А220 AC200х108х1051.4 кг42444 руб
MCD12009VM-10-P15K-0030-T4-CV215 кВт380 В30 А220 AC222х125х1322.4 кг61038 руб
MCD12010VM-10-P18K-0037-T4-CV218.5 кВт380 В37 А220 AC222х125х1322.4 кг64242 руб
MCD12011VM-10-P22K-0045-T4-CV222 кВт380 В45 А220 AC222х125х1322.4 кг69750 руб
MCD12012VM-10-P30K-0060-T4-CV230 кВт380 В60 А220 AC222х125х1322.4 кг75006 руб
MCD12013VM-10-P37K-0075-T4-CV237 кВт380 В75 А220 AC222х125х1322.4 кг78210 руб
MCD12014VM-10-P45K-0090-T4-CV245 кВт380 В90 А220 AC310х155х1605 кг106542 руб
MCD12015VM-10-P55K-0110-T4-CV255 кВт380 В110 А220 AC310х155х1605.2 кг127458 руб
MCD12016VM-10-P75K-0150-T4-CV275 кВт380 В150 А220 AC310х155х1605.2 кг168858 руб
с Пуск
MCD13001VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B0,75 кВт380 В1,5 А220 AC175х92х950,8 кг32058 руб
MCD13002VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B1,1 кВт380 В2,2 А220 AC175х92х950,8 кг32058 руб
MCD13003VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B1,5 кВт380 В3 А220 AC175х92х950,8 кг32058 руб
MCD13004VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B2,2 кВт380 В4,5 А220 AC175х92х950,8 кг32058 руб
MCD13005VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B3,7 кВт380 В7,5 А220 AC175х92х950,8 кг32058 руб
MCD13006VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B5,5 кВт380 В11 А220 AC175х92х950,8 кг33714 руб
MCD13007VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B7,5 кВт380 В15 А220 AC200х108х1051,4 кг41166 руб
MCD13008VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B11 кВт380 В22 А220 AC200х108х1051,4 кг42444 руб
MCD13009VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B15 кВт380 В30 А220 AC222х125х1322,4 кг61038 руб
MCD13010VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B18,5 кВт380 В37 А220 AC222х125х1322,4 кг64242 руб
MCD13011VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B22 кВт380 В45 А220 AC222х125х1322,4 кг69750 руб
MCD13012VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B30 кВт380 В60 А220 AC222х125х1322,4 кг75006 руб
MCD13013VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B37 кВт380 В75 А220 AC222х125х1322,4 кг78210 руб
MCD13014VM-10-P45K-0090-T4-CV2-B45 кВт380 В90 А220 AC310х155х1605 кг106542 руб
MCD13015VM-10-P55K-0110-T4-CV2-B55 кВт380 В110 А220 AC310х155х1605,2 кг127458 руб
MCD13016VM-10-P75K-0150-T4-CV2-B75 кВт380 В150 А220 AC310х155х1605,2 кг168858 руб
с ModBus
MCD12301VM-10-PK75-0001-T4-CV2-M0,75 кВт380 В1,5 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD12302VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-M1,1 кВт380 В2,2 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD12303VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-M1,5 кВт380 В3 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD12304VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-M2,2 кВт380 В4,5 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD12305VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-M3,7 кВт380 В7,5 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD12306VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-M5,5 кВт380 В11 А220 AC175х92х950,8 кг36540 руб
MCD12307VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-M7,5 кВт380 В15 А220 AC200х108х1051,4 кг43848 руб
MCD12308VM-10-P11K-0022-T4-CV2-M11 кВт380 В22 А220 AC200х108х1051,4 кг45126 руб
MCD12309VM-10-P15K-0030-T4-CV2-M15 кВт380 В30 А220 AC222х125х1322,4 кг63846 руб
MCD12310VM-10-P18K-0037-T4-CV2-M18,5 кВт380 В37 А220 AC222х125х1322,4 кг66924 руб
MCD12311VM-10-P22K-0045-T4-CV2-M22 кВт380 В45 А220 AC222х125х1322,4 кг72450 руб
MCD12312VM-10-P30K-0060-T4-CV2-M30 кВт380 В60 А220 AC222х125х1322,4 кг77832 руб
MCD12313VM-10-P37K-0075-T4-CV2-M37 кВт380 В75 А220 AC222х125х1322,4 кг80910 руб
MCD12314VM-10-P45K-0090-T4-CV2-M45 кВт380 В90 А220 AC310х155х1605 кг109368 руб
MCD12315VM-10-P55K-0110-T4-CV2-M55 кВт380 В110 А220 AC310х155х1605,2 кг130140 руб
MCD12316VM-10-P75K-0150-T4-CV2-M75 кВт380 В150 А220 AC310х155х1605,2 кг171684 руб
с Пуск и ModBus
MCD14301VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B-M0,75 кВт380 В1,5 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD14302VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B-M1,1 кВт380 В2,2 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD14303VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B-M1,5 кВт380 В3 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD14304VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B-M2,2 кВт380 В4,5 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD14305VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B-M3,7 кВт380 В7,5 А220 AC175х92х950,8 кг34884 руб
MCD14306VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B-M5,5 кВт380 В11 А220 AC175х92х950,8 кг36540 руб
MCD14307VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B-M7,5 кВт380 В15 А220 AC200х108х1051,4 кг43848 руб
MCD14308VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B-M11 кВт380 В22 А220 AC200х108х1051,4 кг45126 руб
MCD14309VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B-M15 кВт380 В30 А220 AC222х125х1322,4 кг63846 руб
MCD14310VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B-M18,5 кВт380 В37 А220 AC222х125х1322,4 кг66924 руб
MCD14311VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B-M22 кВт380 В45 А220 AC222х125х1322,4 кг72450 руб
MCD14312VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B-M30 кВт380 В60 А220 AC222х125х1322,4 кг77832 руб
MCD14313VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B-M37 кВт380 В75 А220 AC222х125х1322,4 кг80910 руб
MCD14314VM-10-P45K-0090-T4-CV2-B-M45 кВт380 В90 А220 AC310х155х1605 кг109368 руб
MCD14315VM-10-P55K-0110-T4-CV2-B-M55 кВт380 В110 А220 AC310х155х1605,2 кг130140 руб
MCD14316VM-10-P75K-0150-T4-CV2-B-M75 кВт380 В150 А220 AC310х155х1605,2 кг171684 руб

ВЕДА MCD1 Расшифровка артикула и Схема электрическая

VEDA-MCD1-raschifrovka
VEDA MCD1 Обозначение
veda-mcd1-shema
VEDA MCD1 Схема подключения