MCD1 VEDA VM-10 Устройства плавного пуска УПП ВЕДА Инструкция Настройка Руководство Каталог
Устройство плавного пуска MCD1 VEDA Описание
Устройство плавного пуска VEDA MCD1 со встроенным байпасом — это усовершенствованная модель в части как программного обеспечения, так и в структуру устройства плавного пуска в соответствии с требованиями рынка. Благодаря встроенному шунтирующему контактору УПП MCD1 обеспечивает полную защиту двигателя, включая управление пуском, работу и перегрузку, обрыв фазы, трехфазную асимметрию, защиту от перенапряжения, пониженного напряжения и т. д. без необходимости дополнительной установки байпасного контактора и теплового реле. Следовательно, оно обладает преимуществом интеллектуализации защиты двигателя и применении сетевых технологий, а также упрощает схему, уменьшает объем, снижает стоимость, делает установку и использование более удобными.
- Встроенный байпас;
- Степень защиты IP21;
Инжиниринговые услуги ООО «Гекомс»: Параметрирование и наладка
Документация: Инструкция, руководство, ошибки, сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить
| Код заказа | Артикул | Мощ-ть | Напр-е | Ток | U упр | IP | Габарит ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uупр 220AC | |||||||||
| MCD12001 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2 | 0.75 кВт | 380 В | 1.5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12002 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2 | 1.1 кВт | 380 В | 2.2 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12003 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2 | 1.5 кВт | 380 В | 3 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12004 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2 | 2.2 кВт | 380 В | 4.5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12005 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2 | 3.7 кВт | 380 В | 7.5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12006 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2 | 5.5 кВт | 380 В | 11 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 33714 руб |
| MCD12007 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2 | 7.5 кВт | 380 В | 15 А | 220 AC | IP21 | 108х200х105 мм | 1.4 кг | 41166 руб |
| MCD12008 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2 | 11 кВт | 380 В | 22 А | 220 AC | IP21 | 108х200х105 мм | 1.4 кг | 42444 руб |
| MCD12009 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2 | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 61038 руб |
| MCD12010 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2 | 18.5 кВт | 380 В | 37 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 64242 руб |
| MCD12011 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2 | 22 кВт | 380 В | 45 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 69750 руб |
| MCD12012 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2 | 30 кВт | 380 В | 60 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 75006 руб |
| MCD12013 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2 | 37 кВт | 380 В | 75 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 78210 руб |
| MCD12014 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2 | 45 кВт | 380 В | 90 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5 кг | 106542 руб |
| MCD12015 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2 | 55 кВт | 380 В | 110 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5.2 кг | 127458 руб |
| MCD12016 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2 | 75 кВт | 380 В | 150 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5.2 кг | 168858 руб |
| Uупр 24DC | |||||||||
| MCD11001 | VM-10-PK75-0001-T4-CV1 | 0.75 кВт | 380 В | 1.5 А | 24 DC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11002 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV1 | 1.1 кВт | 380 В | 2.2 А | 24 DC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11003 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV1 | 1.5 кВт | 380 В | 3 А | 24 DC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11004 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV1 | 2.2 кВт | 380 В | 4.5 А | 24 DC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11005 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV1 | 3.7 кВт | 380 В | 7.5 А | 24 DC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11006 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV1 | 5.5 кВт | 380 В | 11 А | 24 DC | IP21 | 91х175х95 мм | 0.8 кг | 33714 руб |
| MCD11007 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV1 | 7.5 кВт | 380 В | 15 А | 24 DC | IP21 | 108х200х105 мм | 1.4 кг | 41166 руб |
| MCD11008 | VM-10-P11K-0022-T4-CV1 | 11 кВт | 380 В | 22 А | 24 DC | IP21 | 108х200х105 мм | 1.4 кг | 42444 руб |
| MCD11009 | VM-10-P15K-0030-T4-CV1 | 15 кВт | 380 В | 30 А | 24 DC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 61038 руб |
| MCD11010 | VM-10-P18K-0037-T4-CV1 | 18.5 кВт | 380 В | 37 А | 24 DC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 64242 руб |
| MCD11011 | VM-10-P22K-0045-T4-CV1 | 22 кВт | 380 В | 45 А | 24 DC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 69750 руб |
| MCD11012 | VM-10-P30K-0060-T4-CV1 | 30 кВт | 380 В | 60 А | 24 DC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 75006 руб |
| MCD11013 | VM-10-P37K-0075-T4-CV1 | 37 кВт | 380 В | 75 А | 24 DC | IP21 | 125х222х135 мм | 2.4 кг | 78210 руб |
| с Пуск | |||||||||
| MCD13001 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B | 0,75 кВт | 380 В | 1,5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13002 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B | 1,1 кВт | 380 В | 2,2 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13003 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B | 1,5 кВт | 380 В | 3 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13004 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B | 2,2 кВт | 380 В | 4,5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13005 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B | 3,7 кВт | 380 В | 7,5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13006 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B | 5,5 кВт | 380 В | 11 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 33714 руб |
| MCD13007 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B | 7,5 кВт | 380 В | 15 А | 220 AC | IP21 | 108х200х105 мм | 1,4 кг | 41166 руб |
| MCD13008 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B | 11 кВт | 380 В | 22 А | 220 AC | IP21 | 108х200х105 мм | 1,4 кг | 42444 руб |
| MCD13009 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 61038 руб |
| MCD13010 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B | 18,5 кВт | 380 В | 37 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 64242 руб |
| MCD13011 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B | 22 кВт | 380 В | 45 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 69750 руб |
| MCD13012 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B | 30 кВт | 380 В | 60 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 75006 руб |
| MCD13013 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B | 37 кВт | 380 В | 75 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 78210 руб |
| MCD13014 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2-B | 45 кВт | 380 В | 90 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5 кг | 106542 руб |
| MCD13015 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2-B | 55 кВт | 380 В | 110 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5,2 кг | 127458 руб |
| MCD13016 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2-B | 75 кВт | 380 В | 150 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5,2 кг | 168858 руб |
| с ModBus | |||||||||
| MCD12301 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2-M | 0,75 кВт | 380 В | 1,5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12302 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-M | 1,1 кВт | 380 В | 2,2 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12303 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-M | 1,5 кВт | 380 В | 3 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12304 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-M | 2,2 кВт | 380 В | 4,5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12305 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-M | 3,7 кВт | 380 В | 7,5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12306 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-M | 5,5 кВт | 380 В | 11 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 36540 руб |
| MCD12307 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-M | 7,5 кВт | 380 В | 15 А | 220 AC | IP21 | 108х200х105 мм | 1,4 кг | 43848 руб |
| MCD12308 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2-M | 11 кВт | 380 В | 22 А | 220 AC | IP21 | 108х200х105 мм | 1,4 кг | 45126 руб |
| MCD12309 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2-M | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 63846 руб |
| MCD12310 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2-M | 18,5 кВт | 380 В | 37 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 66924 руб |
| MCD12311 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2-M | 22 кВт | 380 В | 45 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 72450 руб |
| MCD12312 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2-M | 30 кВт | 380 В | 60 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 77832 руб |
| MCD12313 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2-M | 37 кВт | 380 В | 75 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 80910 руб |
| MCD12314 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2-M | 45 кВт | 380 В | 90 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5 кг | 109368 руб |
| MCD12315 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2-M | 55 кВт | 380 В | 110 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5,2 кг | 130140 руб |
| MCD12316 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2-M | 75 кВт | 380 В | 150 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5,2 кг | 171684 руб |
| с Пуск и ModBus | |||||||||
| MCD14301 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B-M | 0,75 кВт | 380 В | 1,5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14302 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B-M | 1,1 кВт | 380 В | 2,2 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14303 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B-M | 1,5 кВт | 380 В | 3 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14304 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B-M | 2,2 кВт | 380 В | 4,5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14305 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B-M | 3,7 кВт | 380 В | 7,5 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14306 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B-M | 5,5 кВт | 380 В | 11 А | 220 AC | IP21 | 91х175х95 мм | 0,8 кг | 36540 руб |
| MCD14307 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B-M | 7,5 кВт | 380 В | 15 А | 220 AC | IP21 | 108х200х105 мм | 1,4 кг | 43848 руб |
| MCD14308 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B-M | 11 кВт | 380 В | 22 А | 220 AC | IP21 | 108х200х105 мм | 1,4 кг | 45126 руб |
| MCD14309 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B-M | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 63846 руб |
| MCD14310 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B-M | 18,5 кВт | 380 В | 37 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 66924 руб |
| MCD14311 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B-M | 22 кВт | 380 В | 45 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 72450 руб |
| MCD14312 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B-M | 30 кВт | 380 В | 60 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 77832 руб |
| MCD14313 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B-M | 37 кВт | 380 В | 75 А | 220 AC | IP21 | 125х222х135 мм | 2,4 кг | 80910 руб |
| MCD14314 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2-B-M | 45 кВт | 380 В | 90 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5 кг | 109368 руб |
| MCD14315 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2-B-M | 55 кВт | 380 В | 110 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5,2 кг | 130140 руб |
| MCD14316 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2-B-M | 75 кВт | 380 В | 150 А | 220 AC | IP21 | 155х310х160 мм | 5,2 кг | 171684 руб |
Расшифровка артикула и Схема электрическая
Видеообзор
Видеообзор
Работа УПП на насосах
Устройства плавного пуска VEDA MCD1 (VM-10) - надежный запуск электродвигателей без перегрузок и ударных токов
Устройства плавного пуска серии VEDA MCD1, известные также под обозначением VM-10, помогают запускать электродвигатели без резких скачков тока и механических ударов. Такое решение защищает оборудование от преждевременного износа, снижает нагрузку на электросеть и обеспечивает стабильную работу технологических линий. Установите устройство в систему управления и сразу сократите пусковые токи, уменьшите механические нагрузки и продлите срок службы двигателя.
Современные промышленные системы требуют надежного запуска оборудования при минимальной нагрузке на сеть. При прямом пуске ток может превышать номинальный в 5-7 раз, что вызывает перегрев кабелей, падение напряжения и преждевременный износ оборудования. Применение устройств плавного пуска позволяет ограничить стартовый ток и обеспечить постепенный разгон двигателя.
Почему выбирают устройства плавного пуска со встроенным байпасом
Главное преимущество серии MCD1 — наличие встроенного байпасного контактора. Такое решение упрощает монтаж и уменьшает количество внешних компонентов.
После выхода двигателя на номинальную скорость встроенный байпас автоматически шунтирует силовую часть устройства, что:
- снижает тепловые потери
- уменьшает нагрев оборудования
- повышает КПД системы
- увеличивает срок службы силовых элементов
- сокращает энергопотребление
Встроенный байпас исключает необходимость установки отдельного контактора и теплового реле, что уменьшает стоимость проекта и ускоряет ввод оборудования в эксплуатацию.
Технические возможности серии VEDA MCD1 (VM-10)
Серия MCD1 рассчитана на широкий диапазон задач — от небольших насосов до мощных промышленных установок. Компактные размеры и простота подключения позволяют использовать устройства в стандартных шкафах управления.
Основные технические параметры:
- диапазон мощности: 0,37-75 кВт
- номинальное напряжение питания: 1×220 В и 3×380 В
- диапазон номинальных токов: 2-150 А
- напряжение цепей управления: 24 В DC или 220 В AC
- количество цифровых входов (DI): 1
- количество релейных выходов (DO): 2
- интерфейс связи: RS-485 (Modbus RTU) — опция
- степень защиты корпуса: IP21
- рабочая температура: -10…+50 °C
- перегрузочная способность: до 150 % в течение 60 секунд
Такие параметры позволяют использовать оборудование в широком диапазоне производственных задач и обеспечивают стабильную работу системы даже при высоких нагрузках.
Основные функции плавного запуска и остановки
Устройства серии VM-10 поддерживают несколько режимов запуска и остановки двигателя, что позволяет адаптировать оборудование под конкретные условия эксплуатации.
Функциональные возможности:
- пуск с заданным начальным напряжением 30-70 %
- плавное увеличение напряжения
- ограничение пускового тока
- плавный останов двигателя
- торможение выбегом
- защита от перегрузки
- защита от обрыва фазы
- защита от асимметрии фаз
- защита от перенапряжения
- защита от пониженного напряжения
Такая функциональность обеспечивает надежную работу оборудования даже в сложных условиях эксплуатации.
Области применения устройств плавного пуска
УПП MCD1 применяются в различных отраслях промышленности, где требуется надежный запуск электродвигателей и снижение механических нагрузок.
Наиболее востребованные области применения:
- насосные станции
- вентиляционные системы
- компрессорные установки
- конвейерные линии
- дробильное оборудование
- системы водоснабжения
- холодильные установки
- технологические линии
- сельскохозяйственное оборудование
Использование устройств плавного пуска позволяет уменьшить нагрузку на механические узлы и увеличить ресурс оборудования.
Преимущества использования устройств плавного пуска VEDA MCD1
Применение УПП серии VM-10 позволяет получить значительные эксплуатационные преимущества и снизить затраты на обслуживание оборудования.
Ключевые преимущества:
- снижение пускового тока до безопасного уровня
- уменьшение механических ударов
- снижение износа подшипников
- уменьшение вибраций
- увеличение срока службы двигателя
- снижение энергопотребления
- повышение надежности системы
- уменьшение аварийных остановок
- сокращение расходов на обслуживание
Компактная конструкция облегчает монтаж и позволяет быстро внедрить устройство в существующую систему управления.
Простота подключения и интеграции
Инженеры и монтажники ценят серию MCD1 за удобство подключения и понятную структуру управления. Четкая маркировка клемм и компактные размеры позволяют быстро выполнить монтаж и сократить время запуска оборудования.
Дополнительные возможности:
- подключение к системам автоматизации через RS-485
- поддержка протокола Modbus RTU
- возможность локального управления
- совместимость с различными типами нагрузок
Такая гибкость делает устройства универсальным решением для модернизации существующих систем.
Экономическая выгода внедрения
Устройства плавного пуска помогают существенно снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность производства.
Экономические преимущества:
- снижение затрат на ремонт
- уменьшение количества аварий
- увеличение срока службы оборудования
- снижение потребления электроэнергии
- уменьшение затрат на обслуживание
- повышение стабильности производственных процессов
Даже при интенсивной эксплуатации оборудование сохраняет стабильные характеристики и обеспечивает надежную работу системы.
Выберите надежный запуск вашего оборудования уже сегодня
Устройства плавного пуска VEDA MCD1 (VM-10) позволяют обеспечить плавный запуск двигателя, уменьшить нагрузку на электросеть и защитить оборудование от перегрузок. Используйте современные решения для повышения надежности производства и уменьшения эксплуатационных расходов. Изучите доступные модели, подберите оптимальный вариант по мощности и обеспечьте вашему оборудованию стабильную работу уже сегодня.
Официальный сайт производителя: https://drives.ru/