PLC W ONI Контроллеры логические ПЛК ОНИ Инструкция Настройка Программирование Руководство Каталог
Программируемые логические контроллеры ПЛК ONI PLC-W

Программируемый логический контроллер ONI PLC-W с системой управления Master PLC от MasterScada (далее — ПЛК W) предназначен для построения систем автоматизированного управления, мониторинга и диспетчеризации. Области применения ПЛК W: построение систем автоматизированного сбора и обработки информации, а также дистанционного управления в составе системы управления технологическими процессами, мониторинг серверного и климатического оборудования, диспетчеризация и сбор данных с контрольноизмерительных приборов и устройств учета.
Индустриальный процессор ARM Cortex A7 4 ядра 1.2 ГГц. Встроенные 3 – AI/DI/DO, 1 – DI/DO, 2 – 1-wire/DI. 1 × слот для MicroSD, 2 × Ethernet 10/100, 2 × USB С, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, 1 × RS-485, 1 × RS-485/CAN. Питание 9-48 В DC. Рабочая температура от -40 до +75 °С.
ООО «Гекомс» является авторизованным системным интегратором программного обеспечения MasterSCADA 4D на территории Российской Федерации.
Контроллеры ONI PLC W Инструкция Каталог
ПЛК W ONI Контроллеры Характеристики
Артикул/Код заказа | Дискретные входы (DI) | Аналоговые входы (AI) | 1-Wire | Выходы Открытый коллектор | ОЗУ | ПЗУ | Процессор | Цена руб с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC-W-CPU-06-DC-512M8GIND | 6 | 3 | 2 | 4 | 512 Мб | 8 Гб | ARM Cortex A7 4 ядра 1,2 ГГц | По запросу |
PLC-W-CPU-06-DC-1G8GIND | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 Гб | 8 Гб | ARM Cortex A7 4 ядра 1,2 ГГц | По запросу |
PLC-W-CPU-06-DC-2G64GIND | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 Гб | 64 Гб | ARM Cortex A7 4 ядра 1,2 ГГц | По запросу |
PLC-W-CPU-06-DC-2G64GCOM | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 Гб | 64 Гб | ARM Cortex A7 4 ядра 1,2 ГГц | По запросу |
ПЛК W ONI Модули расширения
Артикул | Вход DI | Вход AI | Вход доп. | Выход DO | Выход AO | Выход доп. | Интерфейс | Питание | Размеры ШxВxГ | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC-W-ACS-MBRTU- WATER | 6 | – | 2F1 | 2 | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 53x90x58 | 0.14 |
PLC-W-EMD-0004R | – | – | – | 4 | – | – | Боковая шина | От ПЛК | 53x90x58 | 0.165 |
PLC-W-EMD-0006-165A | – | – | – | 6 | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 53x90x58 | 0.195 |
PLC-W-EMD-0006-80A | – | – | – | 6 | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 36x90x58 | 0.14 |
PLC-W-EMD-0008R | – | – | – | 8 | – | – | Боковая шина | От ПЛК | 53x90x58 | 0.16 |
PLC-W-EMD-0016R | – | – | – | 16 | – | – | Боковая шина | От ПЛК | 53x90x58 | 0.15 |
PLC-W-EMD-0202-80A | 2 | – | 2F | 2 | – | – | RS-485 | 9-24 V DC | 51.5x23x21.5 | 0.03 |
PLC-W-EMD-0403-120A | 4 | – | 4F | 3 | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 53x90x58 | 0.16 |
PLC-W-EMD-0403-165A | 4 | – | 4F | 3 | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 53x90x58 | 0.16 |
PLC-W-EMD-0403-31A | 4 | – | 4F | 3 | – | – | RS-485 | 12-28 V DC | 53x90x58 | 0.18 |
PLC-W-EMD-0706 | 7 | – | 7F | 6 | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 53x90x58 | 0.16 |
PLC-W-EMD-0706-120A | 7 | – | 7F | 6 | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 106x90x58 | 0.30 |
PLC-W-EMD-0706-160A | 7 | – | 7F | 6 | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 106x90x58 | 0.30 |
PLC-W-EMD-0706- POWER | 7 | – | 7F | 6 | – | – | RS-485 | 9-28 DC/230 АС | 53x90x58 | 0.16 |
PLC-W-EMD-0800 | 8 | – | – | – | – | – | Боковая шина | От ПЛК | 36x90x58 | 0.09 |
PLC-W-EMD-0202-ACT | 2 | – | 2F | 2 | – | – | RS-485 | 9-28 В DC | 53 x 90x58 | 0.04 |
PLC-W-ACS-0800- IMP | 8 | – | 8F1 | – | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 36x90x58 | 0.09 |
PLC-W-EMA-0304 | 3 | - | - | - | 4U2 | 4 ШИМ | RS-485 | 9-28 V DC | 36x90x58 | 0.08 |
PLC-W-EMD-0008 | – | – | – | 8 | – | – | Боковая шина | От ПЛК | 36x90x58 | 0.08 |
PLC-W-EMD-1400 | 14 | – | – | – | – | – | Боковая шина | От ПЛК | 36x90x58 | 0.08 |
PLC-W-EMD-1600 | 16 | – | 16F | – | – | – | RS-485 | 11-24 V DC | 53x90м58 | 0.16 |
PLC-W-EMA-0200 | – | 2I3 | – | – | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 57x18x14 | 0.02 |
PLC-W-EMA-06U00 | 12 | 12IU4 | 6T5 | – | – | – | RS-485 | 9-28 V DC | 53x90x58 | 0.11 |
PLC-W-EMC-4G | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMC-EBUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMC-GPS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMC-KNX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMC-LORA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMCOPENTHERM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMC-RS232 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMC-RS485 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMCZIGBEE1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMCZIGBEE2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMCZWAVE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-MBRTUETHIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-MBRTUEXT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-MBRTUIP-EXT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-MBRTUUSB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACSMBRTU-IR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-TS64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMP-UPS2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMP-BATTERY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-EMP-SUPERCAP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-TERMINAL1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-TERMINAL2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-TERMINAL3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-TERMINAL4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PLC-W-ACS-MBRTU-IR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Примечание:
Входные и выходные каналы являются совмещенными. Контроллер поддерживает суммарно до 6 входных/выходных каналов:
- 3 совмещенных канала аналоговых/дискретных входов и выходов «открытый коллектор»;
- 1 совмещенный канал дискретного входа и выхода «открытый коллектор»»;
- 2 совмещенных канала дискретных входов и входов датчиков 1-Wire.
- Тип входа F – счет длительности и частоты импульсов.
- Тип выхода U – напряжение 0-10 В DC.
- Тип входа I – 0-20 мА.
- Тип входа IU: универсальный 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-1 В, 0-10 В, -50…+50 мВ.
- Тип входа T: температурный Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, 50П, 100П, 500П, 1000П, 50М, 100М, 500М, 1000М, Ni100, Ni500, NI1000, NTC 10k, NTC 1.8k.
Подробнее в технических характеристиках на ONI ПЛК W.