Hyundai HGN, HGS выключатели автоматические Хендай, каталог, цена, купить
Воздушные автоматические выключатели Hyundai HGN, HGS.

Автоматы, также известные как воздушные автоматические выключатели, представляют собой устройства, обеспечивающие защиту двигателей, трансформаторов, генераторов и другого оборудования или систем. Линейка HGN/HGS от Hyundai(Хендай) предлагает компактные выключатели с 4 типоразмерами корпуса и множеством вариантов установки и подключения. Доступные с термомагнитной технологией отключения, они обладают регулируемой селективностью по времени и защитой от замыканий на землю. С возможностью встроенной диагностики и регистрации данных на некоторых моделях для мониторинга критических цепей без необходимости в дополнительном оборудовании. Доступны дискретные релейные выходы для предупреждений о высокой нагрузке при 70%, 100% и 120%.
Ассортимент HGN/HGS Hyundai также включает аксессуары для автоматических выключателей и выключатели-разъединители IEC.
Выключатели Hyundai HGN/HGS каталог и описание.
Выключатели Hyundai HGN/HGS цена, характеристики, купить.
Код заказа | Артикул | Кол-во полюсов | Исполнение | Ном. Ток, А | Напряжение | Ток к.з. кА | Габарит | Цена руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.01.000017 | UAS06A 3H M2C2S2 54T BA EL | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 65 | A | 164530 руб |
14.01.02.1.000064 | HGS06A 3B M0C0S0 54T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 65 | A | 201407 руб |
14.01.02.1.000059 | HGS06A 3B M2C2S2 54T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 65 | A | 223546 руб |
14.01.02.1.000100 | HGS06A 3B M0C0S0 54T BA ER | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 65 | A | 201407 руб |
14.01.02.1.000101 | HGS06A 3B M2C2S2 54T BA ER | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 65 | A | 223546 руб |
14.01.02.1.000120 | HGS06A 3B M0C0S2 54T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 65 | A | 205570 руб |
14.01.01.1.000047 | HGS06A 3H M0C0S0 54T BA EL | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 65 | A | 145679 руб |
14.01.01.1.000048 | HGS06A 3H M2C2S2 54T BA EL | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 65 | A | 167821 руб |
14.01.01.1.000073 | HGS06A 3H M0C0S0 54T BA ER | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 65 | A | 145679 руб |
14.01.01.1.000074 | HGS06A 3H M2C2S2 54T BA ER | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 65 | A | 167821 руб |
14.01.01.1.000459 | HGS06A 4H M0C0S0 54T BA ER | 4 | стационарный | 630 | AC 690В | 65 | A | 146800 руб |
14.01.01.1.000460 | HGS06A 4H M2C2S2 54T BA ER | 4 | стационарный | 630 | AC 690В | 65 | A | 173053 руб |
14.01.02.1.000084 | HGS06A 4B M2C2S2 54T BA EL | 4 | выкатной | 630 | AC 690В | 65 | A | 252540 руб |
13.07.01.1.000376 | HGN06A 3H M2C2S2 54T BA EL | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 85 | A | 181618 руб |
13.07.01.1.000377 | HGN06A 3H M0C0S0 54T BA EL | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 85 | A | 157656 руб |
13.07.01.1.000439 | HGN06A 3H M2C2S2 54T BA EL | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 85 | A | 181618 руб |
13.07.01.1.000438 | HGN06A 3H M0C0S0 54T BA EL | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 85 | A | 157656 руб |
13.07.01.1.000486 | HGN06A 3H M0C0S0 55T BA EL | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 85 | A | 171152 руб |
13.07.01.1.000487 | HGN06A 3H M2C2S2 55T BA EL | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 85 | A | 195113 руб |
13.07.01.1.000478 | HGN06A 3V M2C2S2 54T BA EL U2 | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 85 | A | 184697 руб |
13.07.01.1.000479 | HGN06A 3V M7C7S7 54T BA EL U7 | 3 | стационарный | 630 | AC 690В | 85 | A | 186570 руб |
13.07.02.1.000876 | HGN06A 3B M0C0S0 54T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 85 | A | 217966 руб |
13.07.02.1.000875 | HGN06A 3B M2C2S2 54T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 85 | A | 241926 руб |
13.07.01.1.000470 | HGN06A 3B M0C0S2 54T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 85 | A | 222071 руб |
13.07.02.1.001067 | HGN06A 4B M2C2S2 54T BA EL | 4 | выкатной | 630 | АС 690В | 85 | A | 265694 руб |
13.07.02.1.001001 | HGN06A 3B M0C0S0 54T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 85 | A | 217966 руб |
13.07.02.1.000999 | HGN06A 3B M2C2S2 54T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 85 | A | 241926 руб |
13.07.02.1.001092 | HGN06A 3B M0C0S0 55T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 85 | A | 231460 руб |
13.07.02.1.001093 | HGN06A 3B M2C2S2 55T BA EL | 3 | выкатной | 630 | АС 690В | 85 | A | 255420 руб |
14.01.02.1.000047 | HGS08A 3B M0C0S0 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 65 | A | 202521 руб |
14.01.02.1.000048 | HGS08A 3B M2C2S2 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 65 | A | 224661 руб |
14.01.02.1.000102 | HGS08A 3B M0C0S0 54H BA ER | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 65 | A | 202521 руб |
14.01.02.1.000103 | HGS08A 3B M2C2S2 54H BA ER | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 65 | A | 224661 руб |
14.01.02.1.000127 | HGS08A 3B M2C2S0 54H BA ER | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 65 | A | 220607 руб |
14.01.02.2.000010 | HGS08A 3G M2C2S2 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 65 | A | 210985 руб |
14.01.02.2.000016 | HGS08A 3G M2C2S0 54H BA ER | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 65 | A | 207756 руб |
14.01.02.1.000079 | HGS08A 4B M2C2S2 54H BA EL | 4 | выкатной | 800 | АС 690В | 65 | A | 253394 руб |
14.01.02.1.000098 | HGS08A 3B M0C0S2 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 65 | A | 206517 руб |
14.01.01.1.000049 | HGS08A 3H M0C0S0 54H BA EL | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 65 | A | 146636 руб |
14.01.01.1.000043 | HGS08A 3H M2C2S2 54H BA EL | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 65 | A | 168776 руб |
14.01.01.1.000473 | HGS08A 3H M7C7S7 54H BA EL | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 65 | A | 170226 руб |
14.01.01.1.000075 | HGS08A 3H M0C0S0 54H BA ER | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 65 | A | 146636 руб |
14.01.01.1.000076 | HGS08A 3H M2C2S2 54H BA ER | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 65 | A | 168776 руб |
14.01.01.1.000472 | HGS08A 3H M7C7S7 54H BA ER | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 65 | A | 170226 руб |
13.07.02.1.000853 | HGN08A 3B M2C2S2 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 243131 руб |
13.07.02.1.000973 | HGN08A 3B M2C2S2 54H BA EL U2 | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 246211 руб |
13.07.02.1.000852 | HGN08A 3B M0C0S0 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 219171 руб |
13.07.02.1.000945 | HGN08A 3B M0C0S0 54J BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 219171 руб |
13.07.02.1.000969 | HGN08A 3B M2C2S2 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 243131 руб |
13.07.02.1.001094 | HGN08A 3B M0C0S0 55H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 232666 руб |
13.07.02.1.001095 | HGN08A 3B M2C2S2 55H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 256627 руб |
13.07.01.1.000379 | HGN08A 3H M2C2S2 54H BA EL | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 85 | A | 182652 руб |
13.07.01.1.000380 | HGN08A 3H M0C0S0 54H BA EL | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 85 | A | 158693 руб |
13.07.01.1.000433 | HGN08A 3H M2C2S2 54H BA EL | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 85 | A | 182652 руб |
13.07.01.1.000473 | HGN08A 3H M2C2S2 57H BA EL U2 MR | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 85 | A | 188147 руб |
13.07.01.1.000440 | HGN08A 3H M0C0S0 54H BA EL | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 85 | A | 158693 руб |
13.07.01.1.000488 | HGN08A 3H M0C0S0 55H BA EL | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 85 | A | 172185 руб |
13.07.01.1.000489 | HGN08A 3H M2C2S2 55H BA EL | 3 | стационарный | 800 | AC 690В | 85 | A | 196146 руб |
13.07.01.1.000411 | HGN08A 4H M0C0S0 54H BA EL | 4 | стационарный | 800 | AC 690В | 85 | A | 178972 руб |
13.07.02.1.000928 | HGN08A 3B M7C7S7 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 244361 руб |
13.07.02.2.000133 | HGN08A 3G M2C2S2 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 231595 руб |
13.07.02.2.001039 | HGN08A 3G M2C2S2 54H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 231595 руб |
13.07.02.2.001042 | HGN08A 3G M2C2S2 50H BA EL | 3 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 230636 руб |
13.07.02.1.000948 | HGN08A 4B M0C0S0 54H BA EL | 4 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 243078 руб |
13.07.02.1.000958 | HGN08A 4B M2C2S2 54H BA EL | 4 | выкатной | 800 | АС 690В | 85 | A | 268844 руб |
14.01.01.000002 | UAS10A 3H M2C2S2 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 167652 руб |
14.01.01.1.000050 | HGS10A 3H M0C0S0 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 148864 руб |
14.01.01.1.000039 | HGS10A 3H M2C2S2 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 171005 руб |
14.01.01.1.000077 | HGS10A 3H M0C0S0 54J BA ER | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 148864 руб |
14.01.01.1.000078 | HGS10A 3H M2C2S2 54J BA ER | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 171005 руб |
14.01.01.1.000069 | HGS10A 4H M0C2S2 54J BA EL | 4 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 159439 руб |
14.01.01.1.000064 | HGS10A 4H M2C2S2 54J BA EL | 4 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 177748 руб |
14.01.01.1.000059 | HGS10A 3H M0C0S2 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 152912 руб |
14.01.01.2.000004 | HGS10A 3P M2C2S2 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 164606 руб |
14.01.02.2.000011 | HGS10A 3G M2C2S2 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | AC 690В | 65 | A | 211736 руб |
14.01.02.2.000019 | HGS10A 4G M2C2S2 54J BA EL | 4 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 238062 руб |
14.01.02.2.000015 | HGS10A 3G M0C0S0 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | AC 690В | 65 | A | 190875 руб |
14.01.02.1.000060 | HGS10A 3B M0C0S0 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 203318 руб |
14.01.02.1.000056 | HGS10A 3B M2C2S2 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 225458 руб |
14.01.02.1.000128 | HGS10A 4B M2C2S2 54J BA EL | 4 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 254181 руб |
14.01.02.1.000104 | HGS10A 3B M0C0S0 54J BA ER | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 203318 руб |
14.01.02.1.000972 | HGS10A 3B M0C0S0 54J BA ER A5A | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 209568 руб |
14.01.02.1.000105 | HGS10A 3B M2C2S2 54J BA ER | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 225458 руб |
14.01.02.1.000971 | HGS10A 3B M2C2S2 54J BA ER A5A | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 231283 руб |
14.01.02.1.000083 | HGS10A 3B M0C0S2 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 210866 руб |
14.01.02.1.000072 | HGS10A 3B M2C0S0 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 217643 руб |
13.07.02.1.000855 | HGN10A 3B M2C2S2 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 243993 руб |
13.07.02.1.001085 | HGN10A 3B M2C2S2 55J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 257487 руб |
13.07.02.1.000932 | HGN10A 3B M2C2S2 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 243993 руб |
13.07.02.1.001026 | HGN10A 3B M2C2S2 54J BA EL PQ S2 BC | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 253206 руб |
13.07.02.1.000854 | HGN10A 3B M0C0S0 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 220033 руб |
13.07.02.1.000995 | HGN10A 3C M0C0S0 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 220033 руб |
13.07.02.1.000907 | HGN10A 3B M0C0S0 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 220033 руб |
13.07.02.1.001134 | HGN10A 3B M0C0S2 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 224140 руб |
13.07.02.1.001096 | HGN10A 3B M0C0S0 55J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 233526 руб |
13.07.02.1.001097 | HGN10A 3B M2C2S2 55J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 257487 руб |
13.07.02.2.000131 | HGN10A 3G M2C2S2 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | AC 690В | 85 | A | 232456 руб |
13.07.01.1.000365 | HGN10A 3H M2C2S2 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 185065 руб |
13.07.01.1.000483 | HGN10A 3H M2C2S2 55J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 100 | A | 198559 руб |
13.07.01.1.000378 | HGN10A 3H M0C0S0 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 161103 руб |
13.07.01.1.000402 | HGN10A 3H M0C2S2 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 168354 руб |
13.07.01.1.000419 | HGN10A 3H M2C2S2 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 185065 руб |
13.07.01.1.000420 | HGN10A 3H M0C0S0 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 161103 руб |
13.07.01.1.000491 | HGN10A 3H M0C0S0 55J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 174599 руб |
13.07.01.1.000490 | HGN10A 3H M2C2S2 55J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 198559 руб |
13.07.01.1.000449 | HGN10A 3H M2C2S2 55J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 198559 руб |
13.07.01.1.000534 | HGN10A 4H M0C0S0 54J BA EL | 4 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 167133 руб |
13.07.01.1.000400 | HGN10A 3H M0C0S2 54J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 164246 руб |
13.07.02.1.000889 | HGN10A 3B M0C0S2 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 224140 руб |
14.01.02.1.000119 | HGN10A 3G M2C2S2 54J BA EL PQ S2 BC | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 241670 руб |
13.07.02.1.000897 | HGN10A 3B M2C0S0 54J BA EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 236741 руб |
14.01.01.1.000090 | HGS10A 3Н M0C0S0 000 EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 65 | A | 84695 руб |
14.01.02.1.000116 | HGS10A 3B M0C0S0 000 EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 147929 руб |
14.01.02.1.000974 | HGS10A 3B M0C0S0 000 ER | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 149602 руб |
14.01.02.1.000133 | HGS10A 3B M2C2S2 000 EL | 3 | выкатной | 1000 | АС 690В | 65 | A | 172910 руб |
13.07.01.1.000434 | HGN10A 3H M0C0S0 000 EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 124738 руб |
13.07.02.1.000922 | HGN10A 4B M2C2S2 54J BA EL | 4 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 269774 руб |
13.07.02.1.000917 | HGN10A 4B M0C0S0 54J BA EL | 4 | выкатной | 1000 | АС 690В | 85 | A | 244007 руб |
13.07.01.1.000414 | HGN10B-CTD2 3H M2C2S2 55J BA EL | 3 | стационарный | 1000 | AC 690В | 85 | A | 225566 руб |
13.07.02.1.000869 | HGN12A 3B M2C2S2 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 249242 руб |
13.07.02.1.000877 | HGN12A 3B M0C0S0 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 224955 руб |
13.07.02.1.000934 | HGN12A 3B M2C2S2 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 249242 руб |
13.07.02.1.000933 | HGN12A 3B M0C0S0 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 224955 руб |
13.07.02.1.001098 | HGN12A 3B M0C0S0 55K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 238632 руб |
13.07.02.1.001099 | HGN12A 3B M2C2S2 55K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 262919 руб |
13.07.01.1.000382 | HGN12A 3H M2C2S2 54K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 85 | A | 196431 руб |
13.07.01.1.000383 | HGN12A 3H M0C0S0 54K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 85 | A | 171162 руб |
13.07.01.1.000422 | HGN12A 3H M2C2S2 54K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 85 | A | 196431 руб |
13.07.01.1.000421 | HGN12A 3H M0C0S0 54K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 85 | A | 171162 руб |
13.07.01.1.000492 | HGN12A 3H M0C0S0 55K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 85 | A | 185394 руб |
13.07.01.1.000493 | HGN12A 3H M2C2S2 55K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 85 | A | 210662 руб |
13.07.01.1.000401 | HGN12A 3H M0C0S2 54K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 85 | A | 174478 руб |
13.07.02.1.000918 | HGN12A 4B M0C0S0 54K BA EL | 4 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 249489 руб |
13.07.02.1.000960 | HGN12A 4B M2C2S2 54K BA EL | 4 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 275607 руб |
14.01.01.000003 | UAS12A 3H M2C2S2 54K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 65 | A | 176780 руб |
14.01.01.1.000051 | HGS12A 3H M0C0S0 54K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 65 | A | 163436 руб |
14.01.01.1.000052 | HGS12A 3H M2C2S2 54K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 65 | A | 187564 руб |
14.01.01.1.000079 | HGS12A 3H M0C0S0 54K BA ER | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 65 | A | 163436 руб |
14.01.01.1.000080 | HGS12A 3H M2C2S2 54K BA ER | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 65 | A | 187564 руб |
14.01.01.1.000062 | HGS12A 4H M0C0S0 54K BA EL | 4 | стационарный | 1250 | AC 690В | 65 | A | 187091 руб |
14.01.01.1.000058 | HGS12A 3H M0C0S2 54K BA EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 65 | A | 167374 руб |
14.01.02.1.000061 | HGS12A 3B M0C0S0 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 65 | A | 213513 руб |
14.01.02.1.000062 | HGS12A 3B M2C2S2 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 65 | A | 236565 руб |
14.01.02.1.000121 | HGS12A 3B M2C2S2 54K BA EL U2 | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 65 | A | 239905 руб |
14.01.02.1.000106 | HGS12A 3B M0C0S0 54K BA ER | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 65 | A | 213513 руб |
14.01.02.1.000107 | HGS12A 3B M2C2S2 54K BA ER | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 65 | A | 236565 руб |
14.01.02.1.000099 | HGS12A 3B M0C0S2 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | AC 690В | 65 | A | 217673 руб |
14.01.02.1.000078 | HGS12A 4B M2C2S2 54K BA EL | 4 | выкатной | 1250 | АС 690В | 65 | A | 267202 руб |
14.01.01.1.000461 | HGS12A 3Н M2C2S2 000 EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 65 | A | 126741 руб |
13.07.01.1.000444 | HGN12A 3H M0C0S0 000 EL | 3 | стационарный | 1250 | AC 690В | 85 | A | 140120 руб |
14.01.02.1.000096 | HGS12A 3B M2C2S2 000 EL | 3 | выкатной | 1250 | AC 690В | 65 | A | 178983 руб |
14.01.02.1.000137 | HGS12A 3B M0C0S0 000 EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 65 | A | 156461 руб |
13.07.02.1.001084 | HGN12A 3B M0C0S0 000 EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 193799 руб |
13.07.02.2.000141 | HGN12A 3G M7C7S7 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | AC 690В | 85 | A | 237915 руб |
13.07.02.2.000134 | HGN12A 3G M2C2S2 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 237550 руб |
13.07.02.2.000973 | HGN12A 3G M2C2S2 54K BA EL PQS2BC | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 246887 руб |
13.07.02.2.000139 | HGN12A 3G M2C2S0 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 233384 руб |
13.07.02.1.000927 | HGN12A 3B M7C7S7 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 250488 руб |
13.07.02.1.001074 | HGN12A 3B M2C2S2 55K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 264041 руб |
13.07.02.1.001037 | HGN12A 3G M2C0S0 54K BA EL | 3 | выкатной | 1250 | АС 690В | 85 | A | 230198 руб |
13.07.02.1.000857 | HGN16A 3B M2C2S2 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 251337 руб |
13.07.02.1.000935 | HGN16A 3B M2C2S2 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 251337 руб |
13.07.02.1.000856 | HGN16A 3B M0C0S0 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 227051 руб |
13.07.02.1.001059 | HGN16A 3С M0C0S0 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 227051 руб |
13.07.02.1.001075 | HGN16A 3B M2C2S2 55L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 266136 руб |
13.07.02.1.000908 | HGN16A 3B M0C0S0 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 227051 руб |
13.07.02.1.001136 | HGN16A 3B M0C0S2 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 231214 руб |
13.07.02.1.001100 | HGN16A 3B M0C0S0 55L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 240728 руб |
13.07.02.1.001101 | HGN16A 3B M2C2S2 55L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 265015 руб |
13.07.02.2.000132 | HGN16A 3G M2C2S2 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | AC 690В | 85 | A | 239643 руб |
13.07.02.2.001041 | HGN16A 3G M2C2S2 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 239643 руб |
13.07.02.1.000957 | HGN16A 3B M0C0S2 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 232334 руб |
13.07.01.1.000371 | HGN16A 3H M2C2S2 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 202595 руб |
13.07.01.1.000480 | HGN16A 3H M2C2S2 55L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 216875 руб |
13.07.01.1.000381 | HGN16A 3H M0C0S0 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 177038 руб |
13.07.01.1.000424 | HGN16A 3H M2C2S2 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 202595 руб |
13.07.01.1.000423 | HGN16A 3H M0C0S0 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 177038 руб |
13.07.01.1.000494 | HGN16A 3H M0C0S0 55L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 191390 руб |
13.07.01.1.000495 | HGN16A 3H M2C2S2 55L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 216875 руб |
13.07.01.1.000403 | HGN16A 3H M7C7S7 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 203806 руб |
13.07.01.1.000281 | UAN16A 3H M2C2S2 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 190284 руб |
13.07.01.1.000287 | UAN16A 3H M0C0S0 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 166279 руб |
13.07.02.1.000956 | HGN16A 4B M2C2S2 54L BA EL | 4 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 277766 руб |
13.07.02.1.000994 | HGN16A 4C M2C2S2 54L BA EL | 4 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 277766 руб |
13.07.02.1.001091 | HGN16A 4B M0C0S0 54L BA EL | 4 | выкатной | 1600 | АС 690В | 85 | A | 251650 руб |
13.07.01.1.000474 | HGN16A 4H M2C2S2 54L BA EL | 4 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 224663 руб |
13.07.01.1.000454 | HGN16A 4H M0C0S0 52L BA EL | 4 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 207899 руб |
13.07.01.2.000097 | HGN16A 3P M2C2S2 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 190251 руб |
14.01.02.1.000080 | HGS16A 4B M2C2S2 54L BA EL | 4 | выкатной | 1600 | АС 690В | 65 | A | 266831 руб |
13.07.01.1.000417 | HGN16A 3H M2C0S0 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 194811 руб |
13.07.01.1.000343 | UAN16A 3H M0C0S2 54L BA EL | 3 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 170383 руб |
13.07.01.2.000094 | HGN16A 4P M0C0S0 52L BA EL | 4 | стационарный | 1600 | AC 690В | 85 | A | 149611 руб |
14.01.02.1.000049 | HGS16A 3B M0C0S0 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 65 | A | 214488 руб |
14.01.02.1.000050 | HGS16A 3B M2C2S2 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 65 | A | 237431 руб |
14.01.02.1.000108 | HGS16A 3B M0C0S0 54L BA ER | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 65 | A | 214488 руб |
14.01.02.1.000109 | HGS16A 3B M2C2S2 54L BA ER | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 65 | A | 237431 руб |
14.01.02.2.000009 | HGS16A 3G M2C2S2 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | АС 690В | 65 | A | 224150 руб |
14.01.02.2.000008 | HGS16A 3G M0C0S0 54L BA EL | 3 | выкатной | 1600 | AC 690В | 65 | A | 201046 руб |
