SL-RAI(RAO) ЭМС-фильтр СИЛИУМ для частотных преобразователей. Инструкция Руководство Купить
ЭМС фильтр СИЛИУМ SL-RAI(RAO)

SL-RAI3 Входные (сетевые) ЭМС-фильтры (фильтры электромагнитной совместимости) (или радиочастотные фильтры (РЧ-фильтры)) предотвращают попадание высокочастотных гармоник из преобразователя частоты в сеть. Их применение особенно актуально в том случае, если от сети питаются высокочувствительные приборы и электроника с невысоким уровнем электромагнитной совместимости.
SL-RAO3 Выходные (моторные) ЭМС-фильтры снижают уровень электромагнитных помех от выходного кабеля, который при работе преобразователя частоты может создавать наводки, влияющие на оборудование и сигнальные кабельные трассы, расположенные поблизости.
ЭМС-фильтры RAI3/RAO3 Инструкция, руководство, сертификат
- RAI(RAO) Инструкция / Руководство по эксплуатации (на русском)
- RAI(RAO) Сертификат / Декларация ТР ТС
РЧ-фильтры сетевые СИЛИУМ Купить, характеристики, цена
Артикул | Функция | Мощность, кВт | Ток, А | Размеры ШхВхГ, мм | Вес, кг | Цена руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-RAI3-d75 | ЭМС-Фильтр сетевой | 0.75 | 5 | 140x56x90 | 2 | 9318 руб. |
SL-RAI3-1d5 | ЭМС-Фильтр сетевой | 1.5 | 5 | 140x56x90 | 2 | 9318 руб. |
SL-RAI3-2d2 | ЭМС-Фильтр сетевой | 2.2 | 8 | 140x56x90 | 3 | 10868 руб. |
SL-RAI3-004 | ЭМС-Фильтр сетевой | 4 | 8 | 140x56x90 | 3 | 10868 руб. |
SL-RAI3-5d5 | ЭМС-Фильтр сетевой | 5.5 | 16 | 186x60x105 | 4 | 16026 руб. |
SL-RAI3-7d5 | ЭМС-Фильтр сетевой | 7.5 | 16 | 186x60x105 | 4 | 16026 руб. |
SL-RAI3-011 | ЭМС-Фильтр сетевой | 11 | 30 | 186x60x105 | 5 | 20114 руб. |
SL-RAI3-015 | ЭМС-Фильтр сетевой | 15 | 30 | 186x60x105 | 5 | 20114 руб. |
SL-RAI3-018 | ЭМС-Фильтр сетевой | 18.5 | 45 | 240x80x120 | 6 | 23132 руб. |
SL-RAI3-022 | ЭМС-Фильтр сетевой | 22 | 45 | 240x80x120 | 6 | 23132 руб. |
SL-RAI3-030 | ЭМС-Фильтр сетевой | 30 | 60 | 314x105x170 | 9 | 36959 руб. |
SL-RAI3-037 | ЭМС-Фильтр сетевой | 37 | 75 | 314x105x170 | 9 | 39158 руб. |
SL-RAI3-045 | ЭМС-Фильтр сетевой | 45 | 100 | 314x105x170 | 10 | 46517 руб. |
SL-RAI3-055 | ЭМС-Фильтр сетевой | 55 | 120 | 314x105x170 | 11 | 53225 руб. |
SL-RAI3-075 | ЭМС-Фильтр сетевой | 75 | 150 | 354x110x180 | 12 | 59850 руб. |
SL-RAI3-090 | ЭМС-Фильтр сетевой | 90 | 200 | 354x110x180 | 13 | 72029 руб. |
SL-RAI3-110 | ЭМС-Фильтр сетевой | 110 | 250 | 354x110x180 | 15 | 81671 руб. |
SL-RAI3-132 | ЭМС-Фильтр сетевой | 132 | 300 | 394x115x210 | 16 | 95654 руб. |
SL-RAI3-160 | ЭМС-Фильтр сетевой | 160 | 420 | 394x115x210 | 16 | 103011 руб. |
SL-RAI3-200 | ЭМС-Фильтр сетевой | 200 | 420 | 394x115x210 | 17 | 104153 руб. |
SL-RAI3-220 | ЭМС-Фильтр сетевой | 220 | 500 | 444x162x210 | 18 | 127298 руб. |
SL-RAI3-250 | ЭМС-Фильтр сетевой | 250 | 500 | 444x162x210 | 18 | 127298 руб. |
SL-RAI3-280 | ЭМС-Фильтр сетевой | 280 | 600 | 444x162x210 | 22 | 139308 руб. |
SL-RAI3-315 | ЭМС-Фильтр сетевой | 315 | 600 | 444x162x210 | 22 | 139308 руб. |
SL-RAI3-355 | ЭМС-Фильтр сетевой | 355 | 800 | 475x162x210 | 23 | 162453 руб. |
SL-RAI3-400 | ЭМС-Фильтр сетевой | 400 | 800 | 475x162x210 | 23 | 162453 руб. |
SL-RAI3-500 | ЭМС-Фильтр сетевой | 500 | 1000 | 475x162x210 | 28 | 197608 руб. |
SL-RAI3-560 | ЭМС-Фильтр сетевой | 560 | 1200 | 475x162x210 | 30 | 214608 руб. |
РЧ-фильтры моторные СИЛИУМ Купить, характеристики, цена
Артикул | Функция | Мощность, кВт | Ток, А | Размеры ШхВхГ, мм | Вес, кг | Цена руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-RAO3-d75 | ЭМС-Фильтр моторный | 0.75 | 5 | 140x56x90 | 2 | 9161 руб. |
SL-RAO3-1d5 | ЭМС-Фильтр моторный | 1.5 | 5 | 140x56x90 | 2 | 9161 руб. |
SL-RAO3-2d2 | ЭМС-Фильтр моторный | 2.2 | 8 | 140x56x90 | 3 | 10953 руб. |
SL-RAO3-004 | ЭМС-Фильтр моторный | 4 | 8 | 140x56x90 | 3 | 10953 руб. |
SL-RAO3-5d5 | ЭМС-Фильтр моторный | 5.5 | 16 | 186x60x105 | 4 | 16435 руб. |
SL-RAO3-7d5 | ЭМС-Фильтр моторный | 7.5 | 16 | 186x60x105 | 4 | 16435 руб. |
SL-RAO3-011 | ЭМС-Фильтр моторный | 11 | 30 | 186x60x105 | 5 | 20848 руб. |
SL-RAO3-015 | ЭМС-Фильтр моторный | 15 | 30 | 186x60x105 | 5 | 20848 руб. |
SL-RAO3-018 | ЭМС-Фильтр моторный | 18.5 | 45 | 240x80x120 | 6 | 23950 руб. |
SL-RAO3-022 | ЭМС-Фильтр моторный | 22 | 45 | 240x80x120 | 6 | 23950 руб. |
SL-RAO3-030 | ЭМС-Фильтр моторный | 30 | 60 | 314x105x170 | 9 | 38016 руб. |
SL-RAO3-037 | ЭМС-Фильтр моторный | 37 | 75 | 314x105x170 | 9 | 39483 руб. |
SL-RAO3-045 | ЭМС-Фильтр моторный | 45 | 100 | 314x105x170 | 10 | 47587 руб. |
SL-RAO3-055 | ЭМС-Фильтр моторный | 55 | 120 | 314x105x170 | 11 | 54367 руб. |
SL-RAO3-075 | ЭМС-Фильтр моторный | 75 | 150 | 354x110x180 | 12 | 60739 руб. |
SL-RAO3-090 | ЭМС-Фильтр моторный | 90 | 200 | 354x110x180 | 13 | 72846 руб. |
SL-RAO3-110 | ЭМС-Фильтр моторный | 110 | 250 | 354x110x180 | 15 | 82332 руб. |
SL-RAO3-132 | ЭМС-Фильтр моторный | 132 | 300 | 394x115x210 | 16 | 92960 руб. |
SL-RAO3-160 | ЭМС-Фильтр моторный | 160 | 420 | 394x115x210 | 16 | 100234 руб. |
SL-RAO3-200 | ЭМС-Фильтр моторный | 200 | 420 | 394x115x210 | 17 | 101701 руб. |
SL-RAO3-220 | ЭМС-Фильтр моторный | 220 | 500 | 444x162x210 | 18 | 117812 руб. |
SL-RAO3-250 | ЭМС-Фильтр моторный | 250 | 500 | 444x162x210 | 18 | 117812 руб. |
SL-RAO3-280 | ЭМС-Фильтр моторный | 280 | 600 | 444x162x210 | 22 | 134655 руб. |
SL-RAO3-315 | ЭМС-Фильтр моторный | 315 | 600 | 444x162x210 | 22 | 134655 руб. |
SL-RAO3-355 | ЭМС-Фильтр моторный | 355 | 800 | 475x162x210 | 23 | 154434 руб. |
SL-RAO3-400 | ЭМС-Фильтр моторный | 400 | 800 | 475x162x210 | 23 | 154434 руб. |
SL-RAO3-500 | ЭМС-Фильтр моторный | 500 | 1000 | 475x162x210 | 28 | 198340 руб. |
SL-RAO3-560 | ЭМС-Фильтр моторный | 560 | 1200 | 475x162x210 | 30 | 212239 руб. |
Синус-фильтры СИЛИУМ Купить, характеристики, цена
Артикул | Функция | Мощность, кВт | Ток, А | Несущая частота, кГц | Размеры ШхВхГ, мм | Вес, кг | Цена руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-SF3-2d2 | Синус-Фильтр | 2.2 | 8 | 4 кГц | 180x220x170 | 8 | 28374 руб. |
SL-SF3-004 | Синус-Фильтр | 4 | 10 | 4 кГц | 180x220x190 | 12 | 37042 руб. |
SL-SF3-5d5 | Синус-Фильтр | 5.5 | 15 | 4 кГц | 180x220x190 | 13 | 44112 руб. |
SL-SF3-7d5 | Синус-Фильтр | 7.5 | 20 | 4 кГц | 180x220x200 | 15 | 49667 руб. |
SL-SF3-011 | Синус-Фильтр | 11 | 30 | 4 кГц | 230x245x240 | 24 | 63721 руб. |
SL-SF3-015 | Синус-Фильтр | 15 | 40 | 4 кГц | 230x245x240 | 25 | 77439 руб. |
SL-SF3-018 | Синус-Фильтр | 18.5 | 50 | 4 кГц | 270x300x240 | 32 | 93839 руб. |
SL-SF3-022 | Синус-Фильтр | 22 | 60 | 4 кГц | 270x300x255 | 39 | 102843 руб. |
SL-SF3-030 | Синус-Фильтр | 30 | 80 | 3 кГц | 270x300x265 | 45 | 137938 руб. |
SL-SF3-037 | Синус-Фильтр | 37 | 90 | 3 кГц | 300x300x315 | 60 | 169161 руб. |
SL-SF3-045 | Синус-Фильтр | 45 | 120 | 3 кГц | 300x300x320 | 65 | 183180 руб. |
SL-SF3-055 | Синус-Фильтр | 55 | 150 | 3 кГц | 300x300x330 | 70 | 200637 руб. |
SL-SF3-075 | Синус-Фильтр | 75 | 180 | 3 кГц | 350x365x360 | 115 | 274685 руб. |
SL-SF3-090 | Синус-Фильтр | 90 | 200 | 3 кГц | 350x365x360 | 120 | 291662 руб. |
SL-SF3-110 | Синус-Фильтр | 110 | 250 | 2 кГц | 450x470x390 | 150 | 352666 руб. |
SL-SF3-132 | Синус-Фильтр | 132 | 290 | 2 кГц | 450x470x400 | 160 | 404039 руб. |
SL-SF3-160 | Синус-Фильтр | 160 | 330 | 2 кГц | 450x530x440 | 200 | 457421 руб. |
SL-SF3-200 | Синус-Фильтр | 200 | 400 | 2 кГц | 450x530x480 | 230 | 542831 руб. |
SL-SF3-220 | Синус-Фильтр | 220 | 490 | 2 кГц | 450x530x480 | 232 | 556513 руб. |
SL-SF3-250 | Синус-Фильтр | 250 | 600 | 2 кГц | 450x630x490 | 286 | 677138 руб. |