HRO63M HYUNDAI Автомат дифференциальный Хендай HRO63P АВДТ. Каталог, цена, купить
HRO63M HYUNDAI Дифференциальный автоматический выключатель Хендай

Hyundai HRO63m это выключатели дифференциального тока с защитой от перегрузки по току.
Фактически дифавтомат это блок, который объединяет в себе работу двух устройств:
- УЗО (устройство защитного отключения).
- Автоматический выключатель (автомат).
Дифференциальные автоматы Хендай HRO сочетают в себе:
- Защиту от перегрузки и короткого замыкания с защитой от токов утечки на землю.
- Они отключат цепь, когда ток станет несимметричным, защищая как людей, так и оборудование.
Дифавтоматы доступны с большим диапазоном разной отключающей способности и могут использоваться в задачах от промышленных областей до бытовой техники.
HRO63 HYUNDAI каталог и описание
HRO63M Хендай цена, характеристики, купить
Код заказа | Артикул | Кол-во полюсов | Ток, А | Ток утечки, мА | Ток к.з., кА | Цена руб, с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.000131 | HRO63M 1NG2C0000C 00003G | 1+N | 10А | 10мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000186 | HRO63M 1NG2C0000C 00016G | 1+N | 16А | 10мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000118 | HRO63M 1NG2C0000C 00025G | 1+N | 25А | 10мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000143 | HRO63M 1NG2C0000C 00040G | 1+N | 40А | 10мА | 6кА | По запросу |
13.06.000318 | HRO40M N1G4C0000C 00010G | 1+N | 10А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000319 | HRO40M N1G4C0000C 00016G | 1+N | 16А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000215 | HRO63M 1NG4C0000C 00002G | 1+N | 2А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000130 | HRO63M 1NG4C0000C 00003G | 1+N | 3А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000229 | HRO63M 1NG4C0000C 00004G | 1+N | 4А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000119 | HRO63M 1NG4C0000C 00006G | 1+N | 6А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000261 | HRO63M 1NG4C0000C 00005G | 1+N | 5А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000224 | HRO63M 1NG4C0000C 00010F | 1+N | 10А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000205 | HRO63M 1NG4B0000C 00006G | 1+N | 6А | 30мА | 6кА | 5314 руб. |
13.06.000226 | HRO63M 1NG4B0000C 00002G | 1+N | 2А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000127 | HRO63M 1NG4C0000C 00010G | 1+N | 10А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000225 | HRO63M 1NG4C0000C 00016F | 1+N | 16А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000185 | HRO63M 1NG4B0000C 00010G | 1+N | 10А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000196 | HRO63M 1NG4B0000C 00016G | 1+N | 16А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000197 | HRO63M 1NG4B0000C 00020G | 1+N | 20А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000198 | HRO63M 1NG4B0000C 00025G | 1+N | 25А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000120 | HRO63M 1NG4C0000C 00016G | 1+N | 16А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000134 | HRO63M 1NG4C0000C 00020G | 1+N | 20А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000117 | HRO63M 1NG4C0000C 00025G | 1+N | 25А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000305 | HRO63M 1NG4C0000C 00025F | 1+N | 25А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000187 | HRO63M 1NG4B0000C 00032G | 1+N | 32А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000116 | HRO63M 1NG4C0000C 00032G | 1+N | 32А | 30мА | 6кА | 4784 руб. |
13.06.000115 | HRO63M 1NG4C0000C 00040G | 1+N | 40А | 30мА | 6кА | 5538 руб. |
13.06.000128 | HRO63M 1NG4C0000C 00050G | 1+N | 50А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000129 | HRO63M 1NG4C0000C 00063G | 1+N | 63А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000212 | HRO63S 1NG4B0000C 00020G | 1+N | 20А | 30мА | 4,5кА | По запросу |
13.06.000258 | HRO63S 1NG4C0000C 00020G | 1+N | 20А | 30мА | 4,5кА | По запросу |
13.06.000259 | HRO63S 1NG4C0000C 00010G | 1+N | 10А | 30мА | 4,5кА | По запросу |
13.06.000216 | HRO63S 1NG4C0000C 00006G | 1+N | 6А | 30мА | 4,5кА | По запросу |
13.06.000250 | HRO63M 3NG4B0000C 00002G | 3+N | 2А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000260 | HRO63M 3NG4C0000C 00002G | 3+N | 2А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000227 | HRO63M 3NG4B0000C 00004G | 3+N | 4А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000228 | HRO63M 3NG4C0000C 00004G | 3+N | 4А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000121 | HRO63M 3NG4C0000C 00006G | 3+N | 6А | 30мА | 6кА | 5938 руб. |
13.06.000195 | HRO63M 3NG4C0000C 00006G | 3+N | 6А | 30мА | 6кА | 5938 руб. |
13.06.000122 | HRO63M 3NG4C0000C 00010G | 3+N | 10А | 30мА | 6кА | 5938 руб. |
13.06.000192 | HRO63M 3NG4C0000C 00010G | 3+N | 10А | 30мА | 6кА | 5938 руб. |
13.06.000123 | HRO63M 3NG4C0000C 00016G | 3+N | 16А | 30мА | 6кА | 5938 руб. |
13.06.000200 | HRO63M 3NG4B0000C 00016G | 3+N | 16А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000124 | HRO63M 3NG4C0000C 00020G | 3+N | 20А | 30мА | 6кА | 5938 руб. |
13.06.000125 | HRO63M 3NG4C0000C 00025G | 3+N | 25А | 30мА | 6кА | 5938 руб. |
13.06.000180 | HRO63M 3NG4B0000C 00025G | 3+N | 25А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000126 | HRO63M 3NG4C0000C 00032G | 3+N | 32А | 30мА | 6кА | 5938 руб. |
13.06.000181 | HRO63M 3NG4B0000C 00032G | 3+N | 32А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000262 | HRO63M 3NG4B0000C 00040G | 3+N | 40А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000133 | HRO63M 3NG4C0000C 00040G | 3+N | 40А | 30мА | 6кА | 6869 руб. |
13.06.000140 | HRO63M 3NG4C0000C 00050G | 3+N | 50А | 30мА | 6кА | 6869 руб. |
13.06.000132 | HRO63M 3NG4C0000C 00063G | 3+N | 63А | 30мА | 6кА | 6869 руб. |
13.06.000292 | HRO63M 3NG4D0000C 00063G | 3+N | 63А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000144 | HRO63M 1NG5C0000C 00032G | 1+N | 32А | 100мА | 6кА | 4920 руб. |
13.06.000114 | HRO63M 1NG5C0000C 00050G | 1+N | 50А | 100мА | 6кА | 5538 руб. |
13.06.000282 | HRO63M 1NG5C0000C 00063G | 1+N | 63А | 100мА | 6кА | По запросу |
13.06.000202 | HRO63M 3NG5C0000C 00063G | 3+N | 63А | 100мА | 6кА | 6869 руб. |
13.06.000302 | HRO63M 3NG5C0000C 00020G | 3+N | 20А | 100мА | 6кА | По запросу |
13.06.000264 | HRO63M 3NG5C0000C 00032G | 3+N | 32А | 100мА | 6кА | 5938 руб. |
13.06.000277 | HRO63M 3NG5C0000C 00025F | 3+N | 25А | 100мА | 6кА | По запросу |
13.06.000278 | HRO63M 3NG5C0000C 00025G | 3+N | 25А | 100мА | 6кА | По запросу |
13.06.000276 | HRO63M 3NG5C0000C 00032F | 3+N | 32А | 100мА | 6кА | По запросу |
13.06.000263 | HRO63M 3NG5C0000C 00040G | 3+N | 40А | 100мА | 6кА | 6463 руб. |
13.06.000265 | HRO63M 3NG5C0000C 00050G | 3+N | 50А | 100мА | 6кА | По запросу |
13.06.000136 | HRO63M 3NG7C0000C 00010G | 3+N | 10А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000135 | HRO63M 3NG7C0000C 00025G | 3+N | 25А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000251 | HRO63M 3NG7C0000C 00032G | 3+N | 32А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000242 | HRO63M 3NG7C0000C 00040G | 3+N | 40А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000252 | HRO63M 3NG7C0000C 00050G | 3+N | 50А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000243 | HRO63M 3NG7C0000C 00063G | 3+N | 63А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000137 | HRO63M 1NG7C0000C 00006G | 1+N | 6А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000138 | HRO63M 1NG7C0000C 00010G | 1+N | 10А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000139 | HRO63M 1NG7C0000C 00016G | 1+N | 16А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000201 | HRO63M 1NG7C0000C 00063G | 1+N | 63А | 300мА | 6кА | 5813 руб. |
13.06.000221 | HRO63P 1NG4C0000C 00003G | 1+N | 3А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000145 | HRO63P 1NG4C0000C 00006G | 1+N | 6А | 30мА | 10кА | 6028 руб. |
13.06.000218 | HRO63P 1NG4B0000C 00006G | 1+N | 6А | 30мА | 10кА | 6028 руб. |
13.06.000217 | HRO63P 1NG4C0000C 00006F | 1+N | 6А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000213 | HRO63P 1NG4D0000C 00006G | 1+N | 6А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000146 | HRO63P 1NG4C0000C 00010G | 1+N | 10А | 30мА | 10кА | 6028 руб. |
13.06.000222 | HRO63P 1NG4B0000C 00010G | 1+N | 10А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000142 | HRO63P 1NG4C0000C 00016G | 1+N | 16А | 30мА | 10кА | 6028 руб. |
13.06.000223 | HRO63P 1NG4B0000C 00016G | 1+N | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000214 | HRO63P 1NG4D0000C 00016G | 1+N | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000147 | HRO63P 1NG4C0000C 00020G | 1+N | 20А | 30мА | 10кА | 6028 руб. |
13.06.000148 | HRO63P 1NG4C0000C 00025G | 1+N | 25А | 30мА | 10кА | 6028 руб. |
13.06.000149 | HRO63P 1NG4C0000C 00032G | 1+N | 32А | 30мА | 10кА | 6028 руб. |
13.06.000156 | HRO63P 1NG4C0000C 00040G | 1+N | 40А | 30мА | 10кА | 6978 руб. |
13.06.000157 | HRO63P 1NG4C0000C 00050G | 1+N | 50А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000158 | HRO63P 1NG4C0000C 00063G | 1+N | 63А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000268 | HRO63P 1NG4C0000C 00002F | 1+N | 2А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000270 | HRO63P 1NG4B0000C 00004F | 1+N | 4А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000311 | HRO63P 1NG4C0000C 00016F | 1+N | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000312 | HRO63P 1NG4C0000C 00025F | 1+N | 25А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000150 | HRO63P 1NG5C0000C 00006G | 1+N | 6А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000151 | HRO63P 1NG5C0000C 00010G | 1+N | 10А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000152 | HRO63P 1NG5C0000C 00016G | 1+N | 16А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000153 | HRO63P 1NG5C0000C 00020G | 1+N | 20А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000154 | HRO63P 1NG5C0000C 00025G | 1+N | 25А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000155 | HRO63P 1NG5C0000C 00032G | 1+N | 32А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000159 | HRO63P 1NG5C0000C 00040G | 1+N | 40А | 100мА | 10кА | 6978 руб. |
13.06.000160 | HRO63P 1NG5C0000C 00050G | 1+N | 50А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000161 | HRO63P 1NG5C0000C 00063G | 1+N | 63А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000279 | HRO63P 1NG7C0000C 00025G | 1+N | 63А | 300мА | 10кА | По запросу |
13.06.000162 | HRO63P 3NG4C0000C 00006G | 3+N | 6А | 30мА | 10кА | 7262 руб. |
13.06.000219 | HRO63P 3NG4B0000C 00006G | 3+N | 6А | 30мА | 10кА | 7262 руб. |
13.06.000220 | HRO63P 3NG4B0000C 00010G | 3+N | 10А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000163 | HRO63P 3NG4C0000C 00010G | 3+N | 10А | 30мА | 10кА | 7262 руб. |
13.06.000164 | HRO63P 3NG4C0000C 00016G | 3+N | 16А | 30мА | 10кА | 7262 руб. |
13.06.000165 | HRO63P 3NG4C0000C 00020G | 3+N | 20А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000166 | HRO63P 3NG4C0000C 00025G | 3+N | 25А | 30мА | 10кА | 7262 руб. |
13.06.000167 | HRO63P 3NG4C0000C 00032G | 3+N | 32А | 30мА | 10кА | 7262 руб. |
13.06.000168 | HRO63P 3NG4C0000C 00040G | 3+N | 40А | 30мА | 10кА | 8402 руб. |
13.06.000169 | HRO63P 3NG4C0000C 00050G | 3+N | 50А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000170 | HRO63P 3NG4C0000C 00063G | 3+N | 63А | 30мА | 10кА | 8402 руб. |
13.06.000306 | HRO63P 3NG4D0000C 00016G | 3+N | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000307 | HRO63P 3NG4D0000C 00025G | 3+N | 25А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000308 | HRO63P 3NG4D0000C 00032G | 3+N | 32А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000309 | HRO63P 3NG4D0000C 00050G | 3+N | 50А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000271 | HRO63P 3NG4B0000C 00006F | 3+N | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000272 | HRO63P 3NG4B0000C 00010F | 3+N | 10А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000273 | HRO63P 3NG4B0000C 00016F | 3+N | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000274 | HRO63P 3NG4C0000C 00025F | 3+N | 25А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000328 | HRO63P 3NG5C0000C 00040F | 3+N | 40А | 100мА | 6кА | По запросу |
13.06.000171 | HRO63P 3NG5C0000C 00006G | 3+N | 6А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000172 | HRO63P 3NG5C0000C 00010G | 3+N | 10А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000173 | HRO63P 3NG5C0000C 00016G | 3+N | 16А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000174 | HRO63P 3NG5C0000C 00020G | 3+N | 20А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000175 | HRO63P 3NG5C0000C 00025G | 3+N | 25А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000176 | HRO63P 3NG5C0000C 00032G | 3+N | 32А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000177 | HRO63P 3NG5C0000C 00040G | 3+N | 40А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000178 | HRO63P 3NG5C0000C 00050G | 3+N | 50А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000179 | HRO63P 3NG5C0000C 00063G | 3+N | 63А | 100мА | 10кА | По запросу |
13.06.000235 | HRO63P 3PG4B0000C 00016G | 3 | 16А | 30мА | 10кА | 5852 руб. |
13.06.000234 | HRO63P 3PG4B0000C 00025G | 3 | 25А | 30мА | 10кА | 5852 руб. |
13.06.000236 | HRO63P 3PG4B0000C 00040G | 3 | 40А | 30мА | 10кА | 6827 руб. |
13.06.000237 | HRO63P 3PG4B0000C 00050G | 3 | 50А | 30мА | 10кА | 6827 руб. |
13.06.000238 | HRO63P 3PG4B0000C 00063G | 3 | 63А | 30мА | 10кА | 6827 руб. |
13.06.000240 | HRO63P 3PG4C0000C 00010G | 3 | 10А | 30мА | 10кА | 5852 руб. |
13.06.000241 | HRO63P 3PG4B0000C 00010G | 3 | 10А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000239 | HRO63P 3PG4C0000C 00016G | 3 | 16А | 30мА | 10кА | 5852 руб. |
13.06.000233 | HRO63P 3PG4C0000C 00025G | 3 | 25А | 30мА | 10кА | 5852 руб. |
13.06.000232 | HRO63P 3PG4C0000C 00040G | 3 | 40А | 30мА | 10кА | 6827 руб. |
13.06.000231 | HRO63P 3PG4C0000C 00063G | 3 | 63А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000284 | HRO63P 3PG4C0000C 00025F | 3 | 25А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000285 | HRO63P 3PG4C0000C 00063F | 3 | 63А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000267 | HRO63P 4PG4C0000C 00063G | 4 | 63А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000315 | HRO63P 4PG4C0000C 00032F | 4 | 32А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000326 | HRO63P 4PG4C0000C 00032G | 4 | 32А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000327 | HRO63P 4PG4C0000C 00050G | 4 | 50А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000316 | HRO63P 4PG4C0000C 00063F | 4 | 63А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000317 | HRO63P 4PG4C0000C 00016F | 4 | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000301 | HRO63P 4PG4D0000C 00016G | 4 | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000182 | HRO63P 2PG4C0000C 00006GC | 2 | 6А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000211 | HRO63P 2PG4B0000C 00010G | 2 | 10А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000183 | HRO63P 2PG4C0000C 00010GC | 2 | 10А | 30мА | 10кА | 6803 руб. |
13.06.000206 | HRO63P 2PG4C0000C 00010G | 2 | 10А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000184 | HRO63P 2PG4C0000C 00016GC | 2 | 16А | 30мА | 10кА | 6803 руб. |
13.06.000310 | HRO63P 2PG4C0000C 00016F | 2 | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000266 | HRO63P 2PG4C0000C 00025G | 2 | 25А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000281 | HRO63P 2PG4C0000C 00032G | 2 | 32А | 30мА | 10кА | 7795 руб. |
13.06.000283 | HRO63P 2PG4C0000C 00025F | 2 | 25А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000199 | HRO63M 3PG4C0000C 00016G | 3 | 16А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000203 | HRO63M 2PG5C0000C 00010G | 2 | 10А | 100мА | 6кА | По запросу |
13.06.000208 | HRO63M 2PG4B0000C 00010G | 2 | 10А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000207 | HRO63M 2PG4C0000C 00010G | 2 | 10А | 30мА | 6кА | 5460 руб. |
13.06.000244 | HRO63M 2PG4C0000C 00016G | 2 | 16А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000245 | HRO63M 2PG4C0000C 00002G | 2 | 2А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000246 | HRO63M 2PG4C0000C 00006G | 2 | 6А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000210 | HRO63A 2PG4C0000C 00016G | 2 | 16А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000303 | HRO63A 2PG4C0000C 00025G | 2 | 25А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000304 | HRO63A 2PG4C0000C 00032G | 2 | 32А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000286 | HRO63B 2PG4C0000C 00010G | 2 | 10А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000209 | HRO63B 2PG4C0000C 00016G | 2 | 16А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000287 | HRO63B 2PG4C0000C 00020G | 2 | 20А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000288 | HRO63B 2PG4C0000C 00025G | 2 | 25А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000320 | HRO63B 2PG4C0000C 00006G | 2 | 6А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000321 | HRO63B 2PG4C0000C 00032G | 2 | 32А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000322 | HRO63B 2PG4C0000C 00040G | 2 | 40А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000323 | HRO63B 2PG4C0000C 00050G | 2 | 50А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000324 | HRO63B 2PG4C0000C 00063G | 2 | 63А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000325 | HRO63B 2PG5C0000C 00040F | 2 | 40А | 30мА | 10кА | По запросу |
13.06.000247 | HRO63M 4PG4C0000C 00016G | 4 | 16А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000204 | HRO63M 4PG5C0000C 00025G | 4 | 25А | 100мА | 6кА | По запросу |
13.06.000253 | HRO63M 4PG7D0000C 00025G | 4 | 25А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000254 | HRO63M 4PG7D0000C 00032G | 4 | 32А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000255 | HRO63M 4PG7D0000C 00040G | 4 | 40А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000256 | HRO63M 4PG7D0000C 00050G | 4 | 50А | 300мА | 6кА | По запросу |
13.06.000297 | HRO63M 4PG4C0000C 00006G | 4 | 6А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000298 | HRO63M 4PG4C0000C 00010G | 4 | 10А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000289 | HRO63M 4PG4C0000C 00025G | 4 | 25А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000299 | HRO63M 4PG4C0000C 00032G | 4 | 32А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000290 | HRO63M 4PG4C0000C 00040G | 4 | 40А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000291 | HRO63M 4PG4C0000C 00063G | 4 | 63А | 30мА | 6кА | По запросу |
13.06.000066 | HIRO40 1NG2S0000C 00006C | 1+N | 6А | 10мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000068 | HIRO40 1NG2S0000C 00016C | 1+N | 16А | 10мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000069 | HIRO40 1NG2S0000C 00020C | 1+N | 20А | 10мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000070 | HIRO40 1NG2S0000C 00025C | 1+N | 25А | 10мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000071 | HIRO40 1NG2S0000C 00032C | 1+N | 32А | 10мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000072 | HIRO40 1NG2S0000C 00040C | 1+N | 40А | 10мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000073 | HIRO40 1NG4S0000C 00001C | 1+N | 1А | 30мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000075 | HIRO40 1NG4S0000C 00005C | 1+N | 5А | 30мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000081 | HIRO40 1NG4S0000C 00032C | 1+N | 32А | 30мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000082 | HIRO40 1NG4S0000C 00040C | 1+N | 40А | 30мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000083 | HIRO40 1NG5S0000C 00010C | 1+N | 10А | 100мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000084 | HIRO40 1NG5S0000C 00016C | 1+N | 16А | 100мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000085 | HIRO40 1NG5S0000C 00020C | 1+N | 20А | 100мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000086 | HIRO40 1NG5S0000C 00025C | 1+N | 25А | 100мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000087 | HIRO40 1NG5S0000C 00032C | 1+N | 32А | 100мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000088 | HIRO40 1NG5S0000C 00040C | 1+N | 40А | 100мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000089 | HIRO40 1NG7S0000C 00006C | 1+N | 6А | 300мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000091 | HIRO40 1NG7S0000C 00016C | 1+N | 16А | 300мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000092 | HIRO40 1NG7S0000C 00020C | 1+N | 20А | 300мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000093 | HIRO40 1NG7S0000C 00025C | 1+N | 25А | 300мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000094 | HIRO40 1NG7S0000C 00032C | 1+N | 32А | 300мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000045 | HIRO40 1NG7S0000C 00040C | 1+N | 40А | 300мА | 4,5кА | 1522 руб. |
13.06.000010 | HIRD32 1NG2S0000C 00006C | 1+N | 6А | 10мА | 6кА | 4564 руб. |
13.06.000013 | HIRD32 1NG2S0000C 00020C | 1+N | 20А | 10мА | 6кА | 2567 руб. |
13.06.000014 | HIRD32 1NG2S0000C 00025C | 1+N | 25А | 10мА | 6кА | 2567 руб. |
13.06.000110 | HIRD32 3NG5S0000C 00003C | 3+N | 3А | 100мА | 6кА | 5168 руб. |
13.06.000111 | HIRD32 3NG5S0000C 00010C | 3+N | 10А | 100мА | 6кА | 5168 руб. |
13.06.000112 | HIRD32 3NG5S0000C 00016C | 3+N | 16А | 100мА | 6кА | 5168 руб. |
13.06.000113 | HIRD32 3NG5S0000C 00025C | 3+N | 25А | 100мА | 6кА | 5168 руб. |
13.06.000027 | HIRD32 1NG5S0000C 00006C | 1+N | 6А | 100мА | 6кА | 2567 руб. |
13.06.000028 | HIRD32 1NG5S0000C 00010C | 1+N | 10А | 100мА | 6кА | 2567 руб. |
13.06.000030 | HIRD32 1NG5S0000C 00020C | 1+N | 20А | 100мА | 6кА | 2567 руб. |
13.06.000031 | HIRD32 1NG5S0000C 00025C | 1+N | 25А | 100мА | 6кА | 2567 руб. |
13.06.000032 | HIRD32 1NG5S0000C 00032C | 1+N | 32А | 100мА | 6кА | 2567 руб. |
13.06.000033 | HIRD32 3NG4S0000C 00006C | 3+N | 6А | 30мА | 6кА | 10336 руб. |
13.06.000041 | HIRD63 1NG4S0000C 00040C | 1+N | 40А | 30мА | 6кА | 1554 руб. |
13.06.000042 | HIRD63 1NG4S0000C 00050C | 1+N | 50А | 30мА | 6кА | 1554 руб. |
13.06.000043 | HIRD63 1NG4S0000C 00063C | 1+N | 63А | 30мА | 6кА | 1554 руб. |
13.06.000044 | HIRD63 1NG5S0000C 00040C | 1+N | 40А | 100мА | 6кА | 1554 руб. |
13.06.000053 | HIRD63 1NG7S0000C 00040C | 1+N | 40А | 300мА | 6кА | 2242 руб. |
13.06.000060 | HIRD63 3NG5S0000C 00040C | 3+N | 40А | 100мА | 6кА | 5978 руб. |
13.06.000061 | HIRD63 3NG5S0000C 00050C | 3+N | 50А | 100мА | 6кА | 3457 руб. |
13.06.000064 | HIRD63 3NG7S0000C 00050C | 3+N | 50А | мА | 6кА | 3457 руб. |
13.06.000065 | HIRD63 3NG7S0000C 00063C | 3+N | 63А | мА | 6кА | 3457 руб. |
Хендай HRO63P особенности и преимущества
Является частью линейки HG от Hyundai или прерыватель дифференциального тока с защитой от перегрузки по току был создан и спроектирован для работы в качестве предохранительного устройства.
Данное устройство используется в электрических установках с высоким сопротивлением заземления для предотвращения поражения электрическим током.
Hyundai HRO63M осуществляет полную защиту конечных цепей, в частности:
- Защита от коротких замыканий и перегрузок кабеля.
- Защита людей от поражения электрическим током при прямом контакте (чувствительность 10, 30 мА).
- Защита людей от поражения электрическим током при непрямом контакте (чувствительность 100 мА).
- Защита оборудования от пожаров токами утечки (чувствительность 100 мА).
- Нейтраль не прерывается при срабатывании устройства.
- Hyundai HRO может использоваться в большинстве цепей, за исключением тех, которые работают с системами заземления TT или IT.
- Имеет чувствительность к утечке на землю до 30 мА.
- Типичное применение устройства — в среде распространения.
- 1P + N или 3P + N — конфигурация полюсов.
- Система заземления TN.
- Характеристика кривой — C.
- Отключающая способность составляет 10000 A Icn при 240 В переменного тока, 50/60 Гц.
- ВКЛ / ВЫКЛ запирающие устройства.
- Имеет степень защиты IP IP20, это означает, что реле защищено от твердых предметов размером до 12 мм, но не имеет защиты от воды.
- Технология отключения по остаточному току зависит от напряжения.
- Тип монтажа на DIN-рейку, также возможен вариант монтажа на защелках.