ВД1-63 ESQ Выключатель Дифференциальный УЗО Устройство Защитного Отключения Обзор Каталог
ВД1-63 Выключатель Дифференциальный ESQ УЗО
Выключатели дифференциального тока ESQ ВД1-63 без встроенной защиты от сверхтоков предназначены для применения в однофазных и трехфазных сетях переменного тока для построения цепи защиты и управления. Устройства защитного отключения (УЗО) серии ВД1 63 не предназначены для отключения токов короткого замыкания. Аппараты созданы для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, а также для предотвращения возгораний и пожаров.
ВД1-63 Устройство Защитного Отключения Каталог Инструкция
- ESQ ВД1-63 Каталог / Руководство по эксплуатации
ВД1-63 и ВД1-63M Характеристики
Код заказа | Артикул | Полюса | Ток | Диф ток | Ток к.з. | Тип | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2П/30мА/6кА | |||||||
14.03.05.000043 | ВД1-63 M 2P 25 30 AC | 2п | 25А | 30мА | 6кА | AC | 1155 руб |
14.03.05.000044 | ВД1-63 M 2P 40 30 AC | 2п | 40А | 30мА | 6кА | AC | 1186 руб |
14.03.05.000004 | ВД1-63 2P 63 30 AC | 2п | 63А | 30мА | 6кА | AC | 1190 руб |
2П/100мА/6кА | |||||||
14.03.05.000010 | ВД1-63 2P 63 100 AC | 2п | 63А | 100мА | 6кА | AC | 1200 руб |
2П/300мА/6кА | |||||||
14.03.05.000011 | ВД1-63 2P 63 300 AC | 2п | 63А | 300мА | 6кА | AC | 1300 руб |
14.03.05.000078 | ВД1-63 M 2P 63 300 AC | 2п | 63А | 300мА | 6кА | AC | 1300 руб |
4П/30мА/6кА | |||||||
14.03.05.000053 | ВД1-63 M 4P 10 30 AC | 4п | 10А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000005 | ВД1-63 4P 16 30 AC | 4п | 16А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000059 | ВД1-63 M 4P 20 30 AC | 4п | 20А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000006 | ВД1-63 4P 25 30 AC | 4п | 25А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000065 | ВД1-63 M 4P 32 30 AC | 4п | 32А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000068 | ВД1-63 M 4P 40 30 AC | 4п | 40А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000071 | ВД1-63 M 4P 50 30 AC | 4п | 50А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000009 | ВД1-63 4P 63 30 AC | 4п | 63А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000074 | ВД1-63 M 4P 63 30 AC | 4п | 63А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000077 | ВД1-63 M 4P 80 30 AC | 4п | 80А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
14.03.05.000050 | ВД1-63 M 4P 100 30 AC | 4п | 100А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
4П/100мА/6кА | |||||||
14.03.05.000048 | ВД1-63 M 4P 6 100 AC | 4п | 6А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000051 | ВД1-63 M 4P 10 100 AC | 4п | 10А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000054 | ВД1-63 M 4P 16 100 AC | 4п | 16А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000057 | ВД1-63 M 4P 20 100 AC | 4п | 20А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000060 | ВД1-63 M 4P 25 100 AC | 4п | 25А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000063 | ВД1-63 M 4P 32 100 AC | 4п | 32А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000066 | ВД1-63 M 4P 40 100 AC | 4п | 40А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000069 | ВД1-63 M 4P 50 100 AC | 4п | 50А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000028 | ВД1-63 4P 63 100 AC | 4п | 63А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000075 | ВД1-63 M 4P 80 100 AC | 4п | 80А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000030 | ВД1-63 4P 100 100 AC | 4п | 100А | 100мА | 6кА | AC | 1700 руб |
4П/300мА/6кА | |||||||
14.03.05.000049 | ВД1-63 M 4P 6 300 AC | 4п | 6А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000052 | ВД1-63 M 4P 10 300 AC | 4п | 10А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000055 | ВД1-63 M 4P 16 300 AC | 4п | 16А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000058 | ВД1-63 M 4P 20 300 AC | 4п | 20А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000035 | ВД1-63 4P 25 300 AC | 4п | 25А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000062 | ВД1-63 M 4P 32 300 AC | 4п | 32А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000067 | ВД1-63 M 4P 40 300 AC | 4п | 40А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000070 | ВД1-63 M 4P 50 300 AC | 4п | 50А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000073 | ВД1-63 M 4P 63 300 AC | 4п | 63А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000076 | ВД1-63 M 4P 80 300 AC | 4п | 80А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
14.03.05.000013 | ВД1-63 4P 100 300 AC | 4п | 100А | 300мА | 6кА | AC | 1800 руб |
ВД1-63S и ВД1-63C Характеристики
Код заказа | Артикул | Полюса | Ток | Диф ток | Ток к.з. | Тип | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1П/100мА/6кА | |||||||
14.03.05.000086 | ВД-63C 1N 100AC 0063 | 1п | 63А | 100мА | 6кА | AC | 1300 руб |
2П/30мА/6кА | |||||||
14.03.05.000085 | ВД-63S 2P 30AC 0040 | 2п | 40А | 30мА | 6кА | AC | 1400 руб |
2П/100мА/6кА | |||||||
14.03.05.000087 | ВД-63S 2P 100AC 0063 | 2п | 63А | 100мА | 6кА | AC | 1500 руб |
3П/30мА/6кА | |||||||
14.03.05.000092 | ВД-63С 3N 30AC 0016 | 3п | 16А | 30мА | 6кА | AC | 1600 руб |
4П/30мА/6кА | |||||||
14.03.05.000088 | ВД-63S 4P 30AC 0016 | 4п | 16А | 30мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000089 | ВД-63S 4P 30AC 0025 | 4п | 25А | 30мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000097 | ВД-63S 4P 30AC 0032 | 4п | 32А | 30мА | 6кА | AC | 1700 руб |
14.03.05.000091 | ВД-63S 4P 30AC 0040 | 4п | 40А | 30мА | 6кА | AC | 1700 руб |
4П/100мА/6кА | |||||||
14.03.05.000090 | ВД-63S 4P 100AC 0025 | 4п | 25А | 100мА | 6кА | AC | 1800 руб |