PowerFlex 755 Allen Bradley купить преобразователь, цена, инструкция
Частотный преобразователь PowerFlex 755 Allen Bradley

Частотный преобразователь Allen Bradley PowerFlex 755 отвечает глобальным потребностям пользователей в универсальном управлении двигателем, простоте внедрения и высокой производительности, что способствует улучшению производственного процесса. Доступный в диапазонах мощности от 7,5 до 250 кВт при 380-480 В переменного тока и 540/650 В постоянного тока, преобразователь частоты PowerFlex 755 Allen Bradley поддерживает несколько языков, соответствует мировым стандартам, сертифицирован и подходит для многих отраслей промышленности, включая автомобилестроение, машиностроение, производство продуктов питания и напитков, погрузочно-разгрузочные работы, металлы, горнодобывающая промышленность, шины и резина.
- 200 … 240 В: 0,37 … 132 кВт / 2,2 … 477 А
- 380 … 480 В: 0,75 … 1400 кВт / 2,1 … 2330 А
- 690 В: 7,5 … 1500 кВт / 12 … 1485 А
PowerFlex 755 Инструкция, руководство, коды ошибок
PowerFlex 755 Купить, характеристики, цена
Артикул | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Степень защиты | Размеры ВхШхГ, мм | Вес, кг | Цена евро с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G11NC2P1JA0NNNNN | 0.75 | 380 | 2.1 | IP20 | 425x135x212 | 7.8 | |
20G11NC3P5JA0NNNNN | 1.5 | 380 | 3.5 | IP20 | 425x135x212 | 7.8 | |
20G11NC5P0JA0NNNNN | 2.2 | 380 | 3.5 | IP20 | 425x135x212 | 7.8 | |
20G11NC8P7JA0NNNNN | 4.0 | 380 | 3.5 | IP20 | 425x135x212 | 7.8 | |
20G11NC011JA0NNNNN | 5.5 | 380 | 3.5 | IP20 | 425x135x212 | 7.8 | |
20G11NC015JA0NNNNN | 7.5 | 380 | 3.5 | IP20 | 425x135x212 | 7.8 | |
20G11NC022JA0NNNNN | 11.0 | 380 | 3.5 | IP20 | 425x135x212 | 7.8 | |
20G11NC030JA0NNNNN | 15.0 | 380 | 3.5 | IP20 | 454x190x212 | 11.8 | |
20G11NC037JA0NNNNN | 18.5 | 380 | 3.5 | IP20 | 454x190x212 | 11.8 | |
20G11NC043JA0NNNNN | 22.0 | 380 | 3.5 | IP20 | 454x190x212 | 11.8 | |
20G11NC060JA0NNNNN | 30.0 | 380 | 3.5 | IP20 | 474x222x212 | 13.6 | |
20G11NC072JA0NNNNN | 37.0 | 380 | 3.5 | IP20 | 474x222x212 | 13.6 | |
20G11NC085JA0NNNNN | 45.0 | 380 | 3.5 | IP20 | 550x270x212 | 20.4 | |
20G11NC104JA0NNNNN | 55.0 | 380 | 3.5 | IP20 | 550x270x212 | 20.4 | |
20G1ANC140JN0NNNNN | 75.0 | 380 | 3.5 | IP00 | 666x308x347 | 38.6 | |
20G1ANC170JN0NNNNN | 90.0 | 380 | 3.5 | IP00 | 666x308x347 | 38.6 | |
20G1ANC205JN0NNNNN | 110.0 | 380 | 3.5 | IP00 | 666x308x347 | 38.6 | |
20G1ANC260JN0NNNNN | 132.0 | 380 | 3.5 | IP00 | 666x308x347 | 38.6 | |
20G1ANC302JN0NNNNN | 160.0 | 380 | 3.5 | IP00 | 882x430x350 | 73.0 | |
20G1ANC367JN0NNNNN | 200.0 | 380 | 3.5 | IP00 | 882x430x350 | 73.0 | |
20G1ANC456JN0NNNNN | 250.0 | 380 | 3.5 | IP00 | 882x430x350 | 73.0 | |
20G11GC2P1JA0NNNNN | 0.75 | 380 | 3.5 | IP54 | 544x216x223 | 8.0 | |
20G11GC3P5JA0NNNNN | 1.5 | 380 | 3.5 | IP54 | 544x216x223 | 8.0 | |
20G11GC5P0JA0NNNNN | 2.2 | 380 | 3.5 | IP54 | 544x216x223 | 8.0 | |
20G11GC8P7JA0NNNNN | 4.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 544x216x223 | 8.0 | 1 888 евро |
20G11GC011JA0NNNNN | 5.5 | 380 | 3.5 | IP54 | 544x216x223 | 8.0 | |
20G11GC015JA0NNNNN | 7.5 | 380 | 3.5 | IP54 | 544x216x223 | 8.0 | 2 122 евро |
20G11GC022JA0NNNNN | 11.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 544x216x223 | 8.0 | |
20G11GC030JA0NNNNN | 15.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 551x268x221 | 12.0 | |
20G11GC037JA0NNNNN | 18.5 | 380 | 3.5 | IP54 | 551x268x221 | 12.0 | |
20G11GC043JA0NNNNN | 22.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 551x268x221 | 12.0 | |
20G11GC060JA0NNNNN | 30.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 571x300x221 | 14.0 | |
20G11GC072JA0NNNNN | 37.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 647x348x221 | 20.0 | |
20G11GC085JA0NNNNN | 45.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 647x348x221 | 20.0 | |
20G1AGC104JN0NNNNN | 55.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 1299x610x165 | 91.0 | |
20G1AGC140JN0NNNNN | 75.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 1299x610x165 | 91.0 | |
20G1AGC170JN0NNNNN | 90.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 1299x610x165 | 91.0 | |
20G1AGC205JN0NNNNN | 110.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 1299x610x165 | 91.0 | |
20G1AGC260JN0NNNNN | 132.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 1614x610x465 | 162.0 | |
20G1AGC302JN0NNNNN | 160.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 1614x610x465 | 162.0 | |
20G1AGC367JN0NNNNN | 200.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 1614x610x465 | 162.0 | |
20G1AGC456JN0NNNNN | 250.0 | 380 | 3.5 | IP54 | 1614x610x465 | 162.0 |
Allen Bradley 755 Rockwell Automation Преимущества
Allen Bradley 755 предлагает клиентам больше универсальности, чем любой другой привод в своем классе, с точки зрения управления двигателем и опций аппаратного обеспечения управления:
- Чтобы адаптировать управление приводом к конкретным требованиям механизма, инженеры встроили в привод управление Allen Bradley
- DeviceLogix может дать пользователям гибкость управления для объединения входов/выходов и функций локальной логики для определения поведения привода
- Встроенный Ethernet позволяет пользователям легко настраивать, контролировать и собирать данные с частотника в сетях EtherNet/IP
- Чтобы свести к минимуму время простоя, пользователи могут настроить PF 755 так, чтобы он предоставлял расширенные уведомления о рабочих данных на охлаждающих вентиляторах, циклах реле ввода/вывода, времени работы двигателя и предупреждениях о возможных неисправностях Rockwell Automation 755
- Встроенные функции безопасного отключения крутящего момента и контроля безопасной скорости помогают конечным заказчикам уменьшить общие системные затраты, помогая защитить персонал и оборудование, а также повышать производительность

Инженеры Allen Bradley разработали привод переменного тока PowerFlex 755 с изменяемой архитектурой, основанной на слотах, которая позволяет заказчикам адаптировать инвертор с помощью всего лишь одного или нескольких вариантов ввода/вывода, обратной связи, безопасности, и вспомогательного управления — в зависимости от требований их применения.