MCI INSTART Частотный Преобразователь частоты ИНСТАРТ Инструкция Настройка Руководство Каталог
INSTART MCI Частотный Преобразователь частоты ИНСТАРТ
Частотные Преобразователи частоты INSTART MCI — еще одна серия частотников от фирмы ИНСТАРТ. За последний год эта серия развилась с максимальной мощности в 22 кВт до 630 кВт и теперь ничуть не уступает серии FCI, а по некоторым показателям даже превосходит ее. Во-первых она дешевле, во-вторых на борту уже встроен протокол передачи данных ModBus, в-третьих в комплекте идет монтажный набор для выноса панели управления (до 22 кВт).
Как и серия FCI она имеет 2 режима работы (по выбору):
Режим G — общепромышленный режим (тяжелая, постоянная нагрузка)
Режим P — насосно-вентиляторный режим (нормальная, переменная нагрузка)
Низкая статистика отказов (< 1%) и положительные отзывы службы эксплуатации позволяют уверенно рекомендовать серию MCI к приобретению
Преобразователь INSTART MCI Инструкция Руководство Коды ошибок Настройки
- INSTART MCI Инструкция | Руководство по эксплуатации
- INSTART MCI Настройка | Быстрый запуск
- INSTART MCI Ошибки | Коды ошибок
- INSTART MCI Сертификат соответствия ТР ТС (до 04.2027г)
- INSTART Сравнение серий частотных преобразователей
- INSTART Опции / Дополнительное оборудование
- INSTART Видео уроки (YouTube)
- INSTART Видео уроки (VK Видео)
ИНСТАРТ MCI Характеристики Размеры Габариты
Код заказа | Артикул | Мощность | Ток | Напряжение | Исполнение | Размеры ШxВxГ | Вес | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198-253 В, 50/60Гц±2% | ||||||||
00040100 | MCI-G0.4-2B | 0.4 кВт | 2 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1.2 кг | 22705 руб. |
00040200 | MCI-G0.75-2B | 0.75 кВт | 4 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1.2 кг | 24035 руб. |
00040300 | MCI-G1.5-2B | 1.5 кВт | 7 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1.2 кг | 25745 руб. |
00040400 | MCI-G2.2-2B | 2.2 кВт | 10 А | 220 В | IP20 | 135x167x171 мм | 2 кг | 28785 руб. |
342-440 В, 50/60 Гц ±2% | ||||||||
00040500 | MCI-G0.75-4B | 0.75 кВт | 2.3 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1.2 кг | 26695 руб. |
00040600 | MCI-G1.5-4B | 1.5 кВт | 3.7 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1.2 кг | 27360 руб. |
00040700 | MCI-G2.2-4B | 2.2 кВт | 5.1 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1.2 кг | 29375 руб. |
00040800 | MCI-G4.0-4B | 4 кВт | 8.8 А | 380 В | IP20 | 135x167x171 мм | 2 кг | 34390 руб. |
00040900 | MCI-G5.5/P7.5-4B | 5.5 кВт | 13 А | 380 В | IP20 | 180x280x197 мм | 4.1 кг | 46360 руб. |
00041000 | MCI-G7.5/P11-4B | 7.5 кВт | 17 А | 380 В | IP20 | 200x300x172 мм | 4.9 кг | 52060 руб. |
00041100 | MCI-G11/P15-4BF | 11 кВт | 25 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 мм | 9 кг | 68685 руб. |
00041200 | MCI-G15/P18.5-4BF | 15 кВт | 32 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 мм | 9 кг | 76760 руб. |
00041300 | MCI-G18.5/P22-4 | 18.5 кВт | 37 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 93385 руб. |
00041400 | MCI-G18.5/P22-4B | 18.5 кВт | 37 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 101840 руб. |
00041500 | MCI-G22-4 | 22 кВт | 45 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 113335 руб. |
00044000 | MCI-G22-4B | 22 кВт | 45 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 126160 руб. |
00041600 | MCI-G22/P30-4 | 22 кВт | 45 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 118655 руб. |
00041700 | MCI-G30/P37-4 | 30 кВт | 60 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 мм | 15 кг | 153520 руб. |
00044100 | MCI-G30/P37-4B | 30 кВт | 60 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 мм | 15 кг | 161310 руб. |
00041800 | MCI-G37/P45-4 | 37 кВт | 75 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 мм | 15 кг | 180500 руб. |
00041900 | MCI-G45/P55-4 | 45 кВт | 90 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 мм | 26 кг | 223630 руб. |
00042000 | MCI-G55/P75-4 | 55 кВт | 110 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 мм | 26 кг | 265335 руб. |
00042100 | MCI-G75/P90-4 | 75 кВт | 152 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 мм | 35 кг | 299820 руб. |
00042200 | MCI-G90/P110-4 | 90 кВт | 176 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 мм | 37 кг | 364230 руб. |
00042300 | MCI-G110/P132-4 | 110 кВт | 210 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 мм | 37 кг | 421420 руб. |
00042400 | MCI-G132/P160-4 | 132 кВт | 253 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 мм | 75 кг | 578550 руб. |
00042500 | MCI-G160/P185-4 | 160 кВт | 300 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 мм | 75 кг | 730930 руб. |
00042600 | MCI-G185/P200-4 | 185 кВт | 340 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 мм | 75 кг | 840275 руб. |
00042700 | MCI-G200/P220-4F | 200 кВт | 380 А | 380 В | IP20 | 514x1235x400 мм | 160 кг | 995980 руб. |
00042800 | MCI-G220-4F | 220 кВт | 420 А | 380 В | IP20 | 514x1235x400 мм | 160 кг | 1063905 руб. |
00043000 | MCI-G250/P280-4F | 250 кВт | 480 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 мм | 180 кг | 1267015 руб. |
00043100 | MCI-G280/P315-4F | 280 кВт | 540 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 мм | 180 кг | 1332470 руб. |
00043200 | MCI-G315/P355-4F | 315 кВт | 600 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 мм | 180 кг | 1496060 руб. |
00043300 | MCI-G355/P375-4F | 355 кВт | 680 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 мм | 200 кг | 1848415 руб. |
00043400 | MCI-G375/P400-4F | 375 кВт | 710 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 мм | 200 кг | 1962795 руб. |
00043600 | MCI-G400-4F | 400 кВт | 750 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 мм | 207 кг | 2115365 руб. |
00043700 | MCI-P500-4F | 500 кВт | 930 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 мм | 215 кг | 2374050 руб. |
00043800 | MCI-G500-4F | 500 кВт | 930 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 мм | 215 кг | 2483775 руб. |
00043900 | MCI-G630-4F | 630 кВт | 1200 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 мм | 215 кг | 2876315 руб. |
Пожарный режим 220В | ||||||||
00040134 | MCI-G0.4-2B+MCI-FM | 0,4 кВт | 2 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1,2 кг | 22705 руб. |
00040234 | MCI-G0.75-2B+MCI-FM | 0,75 кВт | 4 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1,2 кг | 24035 руб. |
00040334 | MCI-G1.5-2B+MCI-FM | 1,5 кВт | 7 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1,2 кг | 25745 руб. |
00040434 | MCI-G2.2-2B+MCI-FM | 2,2 кВт | 10 А | 220 В | IP20 | 135x167x171 мм | 2 кг | 28785 руб. |
Пожарный режим 380В | ||||||||
00040543 | MCI-G0.75-4B+MCI-FM | 0,75 кВт | 2,3 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1,2 кг | 26695 руб. |
00040634 | MCI-G1.5-4B+MCI-FM | 1,5 кВт | 3,7 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1,2 кг | 27360 руб. |
00040734 | MCI-G2.2-4B+MCI-FM | 2,2 кВт | 5,1 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 мм | 1,2 кг | 29375 руб. |
00040834 | MCI-G4.0-4B+MCI-FM | 4 кВт | 8,8 А | 380 В | IP20 | 135x167x171 мм | 2 кг | 34390 руб. |
00040934 | MCI-G5.5/Р7.5-4B+MCI-FM | 5,5 кВт | 13 А | 380 В | IP20 | 180x280x197 мм | 4,1 кг | 46360 руб. |
00041034 | MCI-G7.5/Р11-4B+MCI-FM | 7,5 кВт | 17 А | 380 В | IP20 | 200x300x172 мм | 4,9 кг | 52060 руб. |
00041134 | MCI-G11/Р15-4BF+MCI-FM | 11 кВт | 25 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 мм | 9 кг | 68685 руб. |
00041234 | MCI-G15/Р18.5-4BF+MCI-FM | 15 кВт | 32 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 мм | 9 кг | 76760 руб. |
00041334 | MCI-G18.5/Р22-4+MCI-FM | 18,5 кВт | 37 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 93385 руб. |
00041434 | MCI-G18.5/Р22-4B+MCI-FM | 18,5 кВт | 37 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 101840 руб. |
00041534 | MCI-G22-4+MCI-FM | 22 кВт | 45 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 113335 руб. |
00041634 | MCI-G22-4B+MCI-FM | 22 кВт | 45 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 126160 руб. |
00044034 | MCI-G22/P30-4+MCI-FM | 22 кВт | 45 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 мм | 10 кг | 118655 руб. |
00041734 | MCI-G30/P37-4+MCI-FM | 30 кВт | 60 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 мм | 15 кг | 153520 руб. |
00044134 | MCI-G30/P37-4В+MCI-FM | 30 кВт | 60 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 мм | 15 кг | 161310 руб. |
00041834 | MCI-G37/P45-4+MCI-FM | 37 кВт | 75 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 мм | 15 кг | 180500 руб. |
00041934 | MCI-G45/P55-4+MCI-FM | 45 кВт | 90 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 мм | 26 кг | 223630 руб. |
00042034 | MCI-G55/P75-4+MCI-FM | 55 кВт | 110 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 мм | 26 кг | 265335 руб. |
00042134 | MCI-G75/P90-4+MCI-FM | 75 кВт | 152 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 мм | 35 кг | 299820 руб. |
00042234 | MCI-G90/P110-4+MCI-FM | 90 кВт | 176 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 мм | 37 кг | 364230 руб. |
00042334 | MCI-G110/P132-4+MCI-FM | 110 кВт | 210 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 мм | 37 кг | 421420 руб. |
00042434 | MCI-G132/P160-4+MCI-FM | 132 кВт | 253 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 мм | 75 кг | 578550 руб. |
00042534 | MCI-G160/P185-4+MCI-FM | 160 кВт | 300 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 мм | 75 кг | 730930 руб. |
00042634 | MCI-G185/P200-4+MCI-FM | 185 кВт | 340 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 мм | 75 кг | 840275 руб. |
00042734 | MCI-G200/P220-4F+MCI-FM | 200 кВт | 380 А | 380 В | IP20 | 514x1235x400 мм | 160 кг | 995980 руб. |
00042834 | MCI-G220-4F+MCI-FM | 220 кВт | 420 А | 380 В | IP20 | 514x1235x400 мм | 160 кг | 1063905 руб. |
00043034 | MCI-G250/P280-4F+MCI-FM | 250 кВт | 480 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 мм | 180 кг | 1267015 руб. |
00043134 | MCI-G280/P315-4F+MCI-FM | 280 кВт | 540 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 мм | 180 кг | 1332470 руб. |
00043234 | MCI-G315/P355-4F+MCI-FM | 315 кВт | 600 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 мм | 180 кг | 1496060 руб. |
00043334 | MCI-G355/P375-4F+MCI-FM | 355 кВт | 680 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 мм | 200 кг | 1848415 руб. |
00043434 | MCI-G375/P400-4F+MCI-FM | 375 кВт | 710 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 мм | 200 кг | 1962795 руб. |
00043634 | MCI-G400-4F+MCI-FM | 400 кВт | 750 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 мм | 207 кг | 2115365 руб. |
00043834 | MCI-G500-4F+MCI-FM | 500 кВт | 930 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 мм | 215 кг | 2374050 руб. |
00043734 | MCI-P500-4F+MCI-FM | 500 кВт | 930 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 мм | 215 кг | 2483775 руб. |
00043934 | MCI-G630-4F+MCI-FM | 630 кВт | 1200 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 мм | 215 кг | 2876315 руб. |
Расшифровка артикула MCI и Схема подключения
Опции к частотным преобразователям INSTART
Тормозные резисторы, ЭМС-фильтры, Дроссели
Частотный преобразователь INSTART MCI преимущества
- Широкий модельный ряд от 0.4 кВт до 630 кВт
- Встроенный протокол передачи данных ModBus RTU
- Возможность работы как с легкими так и с тяжелыми нагрузками
- Опционально платы могут быть дополнительно покрыты компаудом для работы в агрессивных средах
- Возможность выноса панели и монтажный набор в комплекте поставки
Частотник Инстарт MCI Храктеристики
Вход:
- 1ф ~220 В ±15%
- 3ф ~380 В ±15%
Выход:
- Напряжение: от 0 до 100% напряжения питания
- Частота: от 0 до 3200 Гц
- Время разгона/торможения: от 0 до 6500 сек
Входы управления:
- Цифровые входы: 5
- Аналоговые входы: 2
- Импульсные входы: можно задействовать 1 из цифровых входов
Выходы управления:
- Аналоговые выходы: 1
- Релейные выходы: 1
Встроенные протоколы:
- ModBus RTU
Возможность добавления опциональных протоколов:
- нет
Максимальная длина кабеля от ПЧ до ЭД:
- 50 метров (при превышении необходимо добавлять фильтры)
Окружающая среда:
- Относительная влажность: 5 - 95% без конденсации
- Температура окружающей среды: от -10 до + 50 °С (от +40 до +50 с понижением характеристик)
- Максимальная высота над уровнем моря: 1000 м