HGD63 M HYUNDAI Выключатели автоматические модульные Хендай Автоматы HGD63P HGD63M Инструкция Паспорт Руководство Каталог
HGD Hyundai выключатели автоматические модульные Хендай

Модульные автоматические выключатели Hyundai HGD — это коммутационный аппарат с ограничением тока, обеспечивающий быстрый разрыв цепи при коротком замыкании, что снижает пропускаемую электроэнергию, которая может повредить цепь, если это не предусмотреть.
Автомат нельзя отключить, удерживая ручку в положении ВКЛ.
Особенности автоматических выключателей серии Хендай HGD:
- Термомагнитная максимальная токовая защита.
- Питание автоматических выключателей может подаваться от сети или со стороны нагрузки.
- Четкая индикация положения контактов с помощью переключателя на лицевой стороне.
- Простая установка на DIN-рейку.
- Три уровня защиты от короткого замыкания, классифицированные по кривым B, C, D.
- Малая модульная ширина устройства и аксессуаров экономит место в шкафу, что может приводить к экономии затрат.
Выключатели Hyundai HGD каталог, размеры, описание.
Выключатели Hyundai HGD Характеристики Размеры Габариты
Код заказа | Артикул | Полюсов | Ток, А | Хар-ка кривой | Ток К.З. | Цена руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.001018 | HGD63-M 1PMBS0000C 00001 | 1 | 1А | B | 6кА | 498 руб. |
13.04.001019 | HGD63-M 1PMBS0000C 00002 | 1 | 2А | B | 6кА | 498 руб. |
13.04.001020 | HGD63-M 1PMBS0000C 00003 | 1 | 3А | B | 6кА | 498 руб. |
13.04.000965 | HGD63-M 1PMBS0000C 00004 | 1 | 4А | B | 6кА | 498 руб. |
13.04.000854 | HGD63-M 1PMBS0000C 00006 | 1 | 6А | B | 6кА | 498 руб. |
13.04.000855 | HGD63-M 1PMBS0000C 00010 | 1 | 10А | B | 6кА | 498 руб. |
13.04.000856 | HGD63-M 1PMBS0000C 00016 | 1 | 16А | B | 6кА | 498 руб. |
13.04.000857 | HGD63-M 1PMBS0000C 00020 | 1 | 20А | B | 6кА | 498 руб. |
13.04.000968 | HGD63-M 1PMBS0000C 00025 | 1 | 25А | B | 6кА | 498 руб. |
13.04.000969 | HGD63-M 1PMBS0000C 00032 | 1 | 32А | B | 6кА | 514 руб. |
13.04.000970 | HGD63-M 1PMBS0000C 00040 | 1 | 40А | B | 6кА | 514 руб. |
13.04.001021 | HGD63-M 1PMBS0000C 00050 | 1 | 50А | B | 6кА | 514 руб. |
13.04.001022 | HGD63-M 1PMBS0000C 00060 | 1 | 63А | B | 6кА | Снят с производства |
13.04.000858 | HGD63-M 1PMCS0000C 00001 | 1 | 1А | C | 6кА | 498 руб. |
13.04.000859 | HGD63-M 1PMCS0000C 00002 | 1 | 2А | C | 6кА | 498 руб. |
13.04.000860 | HGD63-M 1PMCS0000C 00003 | 1 | 3А | C | 6кА | 498 руб. |
13.04.000861 | HGD63-M 1PMCS0000C 00004 | 1 | 4А | C | 6кА | 498 руб. |
13.04.000862 | HGD63-M 1PMCS0000C 00006 | 1 | 6А | C | 6кА | 498 руб. |
13.04.000863 | HGD63-M 1PMCS0000C 00010 | 1 | 10А | C | 6кА | 498 руб. |
13.04.000694 | HGD63-M 1PMCS0000C 00016 | 1 | 16А | C | 6кА | 498 руб. |
13.04.000849 | HGD63-M 1PMCS0000C 00020 | 1 | 20А | C | 6кА | 498 руб. |
13.04.000850 | HGD63-M 1PMCS0000C 00025 | 1 | 25А | C | 6кА | 498 руб. |
13.04.000851 | HGD63-M 1PMCS0000C 00032 | 1 | 32А | C | 6кА | 514 руб. |
13.04.000971 | HGD63-M 1PMCS0000C 00040 | 1 | 40А | C | 6кА | 514 руб. |
13.04.000973 | HGD63-M 1PMCS0000C 00050 | 1 | 50А | C | 6кА | 514 руб. |
13.04.001023 | HGD63-M 1PMCS0000C 00063 | 1 | 63А | C | 6кА | 514 руб. |
13.04.001230 | HGD63-S 1PMCS0000C 00006 | 1 | 6А | C | 4,5кА | Снят с производства |
13.04.001123 | HGD63-S 1PMCS0000C 00010 | 1 | 10А | C | 4,5кА | Снят с производства |
13.04.001124 | HGD63-S 1PMCS0000C 00016 | 1 | 16А | C | 4,5кА | Снят с производства |
13.04.001231 | HGD63-S 1PMCS0000C 00032 | 1 | 32А | C | 4,5кА | Снят с производства |
13.04.001125 | HGD63-S 1PMCS0000C 00040 | 1 | 40А | C | 4,5кА | Снят с производства |
13.04.001169 | HGD63-S 1PMCS0000C 00050 | 1 | 50А | C | 4,5кА | 496 руб. |
13.04.001170 | HGD63-S 1PMCS0000C 00063 | 1 | 63А | C | 4,5кА | 496 руб. |
13.04.001024 | HGD63-M 1PMDS0000C 00001 | 1 | 1А | D | 6кА | 545 руб. |
13.04.000964 | HGD63-M 1PMDS0000C 00002 | 1 | 2А | D | 6кА | 545 руб. |
13.04.001025 | HGD63-M 1PMDS0000C 00003 | 1 | 3А | D | 6кА | 545 руб. |
13.04.001026 | HGD63-M 1PMDS0000C 00004 | 1 | 4А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.000852 | HGD63-M 1PMDS0000C 00006 | 1 | 6А | D | 6кА | 545 руб. |
13.04.000966 | HGD63-M 1PMDS0000C 00010 | 1 | 10А | D | 6кА | 545 руб. |
13.04.000853 | HGD63-M 1PMDS0000C 00016 | 1 | 16А | D | 6кА | 545 руб. |
13.04.000967 | HGD63-M 1PMDS0000C 00020 | 1 | 20А | D | 6кА | 545 руб. |
13.04.001027 | HGD63-M 1PMDS0000C 00025 | 1 | 25А | D | 6кА | 545 руб. |
13.04.001028 | HGD63-M 1PMDS0000C 00032 | 1 | 32А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.000972 | HGD63-M 1PMDS0000C 00040 | 1 | 40А | D | 6кА | 564 руб. |
13.04.001029 | HGD63-M 1PMDS0000C 00050 | 1 | 50А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.001030 | HGD63-M 1PMDS0000C 00063 | 1 | 63А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.001031 | HGD63-M 2PMBS0000C 00001 | 2 | 1А | B | 6кА | 1021 руб. |
13.04.000864 | HGD63-M 2PMBS0000C 00002 | 2 | 2А | B | 6кА | 1021 руб. |
13.04.001032 | HGD63-M 2PMBS0000C 00004 | 2 | 4А | B | 6кА | 1021 руб. |
13.04.000865 | HGD63-M 2PMBS0000C 00006 | 2 | 6А | B | 6кА | 1021 руб. |
13.04.001008 | HGD63-M 2PMBS0000C 00010 | 2 | 10А | B | 6кА | 1021 руб. |
13.04.001012 | HGD63-M 2PMBS0000C 00016 | 2 | 16А | B | 6кА | 1021 руб. |
13.04.001033 | HGD63-M 2PMBS0000C 00020 | 2 | 20А | B | 6кА | Снят с производства |
13.04.001034 | HGD63-M 2PMBS0000C 00025 | 2 | 25А | B | 6кА | 1021 руб. |
13.04.001035 | HGD63-M 2PMBS0000C 00032 | 2 | 32А | B | 6кА | 1074 руб. |
13.04.001036 | HGD63-M 2PMBS0000C 00040 | 2 | 40А | B | 6кА | Снят с производства |
13.04.001037 | HGD63-M 2PMBS0000C 00050 | 2 | 50А | B | 6кА | Снят с производства |
13.04.001038 | HGD63-M 2PMBS0000C 00063 | 2 | 63А | B | 6кА | Снят с производства |
13.04.000866 | HGD63-M 2PMCS0000C 00001 | 2 | 1А | C | 6кА | 1021 руб. |
13.04.000867 | HGD63-M 2PMCS0000C 00002 | 2 | 2А | C | 6кА | 1021 руб. |
13.04.000868 | HGD63-M 2PMCS0000C 00003 | 2 | 3А | C | 6кА | 1021 руб. |
13.04.000869 | HGD63-M 2PMCS0000C 00004 | 2 | 4А | C | 6кА | 1021 руб. |
13.04.000870 | HGD63-M 2PMCS0000C 00006 | 2 | 6А | C | 6кА | 1021 руб. |
13.04.000871 | HGD63-M 2PMCS0000C 00010 | 2 | 10А | C | 6кА | 1021 руб. |
13.04.000872 | HGD63-M 2PMCS0000C 00016 | 2 | 16А | C | 6кА | 1021 руб. |
13.04.001039 | HGD63-M 2PMCS0000C 00020 | 2 | 20А | C | 6кА | 1021 руб. |
13.04.001040 | HGD63-M 2PMCS0000C 00025 | 2 | 25А | C | 6кА | 1021 руб. |
13.04.001041 | HGD63-M 2PMCS0000C 00032 | 2 | 32А | C | 6кА | 1074 руб. |
13.04.001042 | HGD63-M 2PMCS0000C 00040 | 2 | 40А | C | 6кА | 1074 руб. |
13.04.000873 | HGD63-M 2PMCS0000C 00050 | 2 | 50А | C | 6кА | 1074 руб. |
13.04.000874 | HGD63-M 2PMCS0000C 00063 | 2 | 63А | C | 6кА | 1074 руб. |
13.04.001043 | HGD63-M 2PMDS0000C 00001 | 2 | 1А | D | 6кА | 1126 руб. |
13.04.000875 | HGD63-M 2PMDS0000C 00002 | 2 | 2А | D | 6кА | 1126 руб. |
13.04.001327 | HGD63-M 2PMDS0000C 00003 | 2 | 3А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.001044 | HGD63-M 2PMDS0000C 00004 | 2 | 4А | D | 6кА | 1126 руб. |
13.04.001002 | HGD63-M 2PMDS0000C 00006 | 2 | 6А | D | 6кА | 1126 руб. |
13.04.000876 | HGD63-M 2PMDS0000C 00010 | 2 | 10А | D | 6кА | 1126 руб. |
13.04.001011 | HGD63-M 2PMDS0000C 00016 | 2 | 16А | D | 6кА | 1126 руб. |
13.04.001045 | HGD63-M 2PMDS0000C 00020 | 2 | 20А | D | 6кА | 1126 руб. |
13.04.001046 | HGD63-M 2PMDS0000C 00025 | 2 | 25А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.001047 | HGD63-M 2PMDS0000C 00032 | 2 | 32А | D | 6кА | 1184 руб. |
13.04.001048 | HGD63-M 2PMDS0000C 00040 | 2 | 40А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.001049 | HGD63-M 2PMDS0000C 00050 | 2 | 50А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.001050 | HGD63-M 2PMDS0000C 00063 | 2 | 63А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.001051 | HGD63-M 3PMBS0000C 00001 | 3 | 1А | B | 6кА | Снят с производства |
13.04.001015 | HGD63-M 3PMBS0000C 00002 | 3 | 2А | B | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000879 | HGD63-M 3PMBS0000C 00003 | 3 | 3А | B | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000880 | HGD63-M 3PMBS0000C 00004 | 3 | 4А | B | 6кА | 1500 руб. |
13.04.001010 | HGD63-M 3PMBS0000C 00005 | 3 | 5А | B | 6кА | 1500 руб. |
13.04.001001 | HGD63-M 3PMBS0000C 00006 | 3 | 6А | B | 6кА | 1500 руб. |
13.04.001000 | HGD63-M 3PMBS0000C 00010 | 3 | 10А | B | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000997 | HGD63-M 3PMBS0000C 00016 | 3 | 16А | B | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000994 | HGD63-M 3PMBS0000C 00020 | 3 | 20А | B | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000881 | HGD63-M 3PMBS0000C 00025 | 3 | 25А | B | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000983 | HGD63-M 3PMBS0000C 00032 | 3 | 32А | B | 6кА | 1585 руб. |
13.04.000986 | HGD63-M 3PMBS0000C 00040 | 3 | 40А | B | 6кА | 1585 руб. |
13.04.000987 | HGD63-M 3PMBS0000C 00050 | 3 | 50А | B | 6кА | 1585 руб. |
13.04.000988 | HGD63-M 3PMBS0000C 00063 | 3 | 63А | B | 6кА | 1585 руб. |
13.04.000882 | HGD63-M 3PMCS0000C 00001 | 3 | 1А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000883 | HGD63-M 3PMCS0000C 00002 | 3 | 2А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000884 | HGD63-M 3PMCS0000C 00003 | 3 | 3А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000885 | HGD63-M 3PMCS0000C 00004 | 3 | 4А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.001009 | HGD63-M 3PMCS0000C 00005 | 3 | 5А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000886 | HGD63-M 3PMCS0000C 00006 | 3 | 6А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000887 | HGD63-M 3PMCS0000C 00010 | 3 | 10А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.001017 | HGD63-M 3PMCS0000C 00015 | 3 | 13А | C | 6кА | Снят с производства |
13.04.000888 | HGD63-M 3PMCS0000C 00016 | 3 | 16А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000889 | HGD63-M 3PMCS0000C 00020 | 3 | 20А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000890 | HGD63-M 3PMCS0000C 00025 | 3 | 25А | C | 6кА | 1500 руб. |
13.04.000891 | HGD63-M 3PMCS0000C 00032 | 3 | 32А | C | 6кА | 1585 руб. |
13.04.000892 | HGD63-M 3PMCS0000C 00040 | 3 | 40А | C | 6кА | 1585 руб. |
13.04.000893 | HGD63-M 3PMCS0000C 00050 | 3 | 50А | C | 6кА | 1585 руб. |
13.04.000894 | HGD63-M 3PMCS0000C 00063 | 3 | 63А | C | 6кА | 1585 руб. |
13.04.001174 | HGD63-M 3NMCS0000C 00006 | 3+N | 3А | B | 6кА | Снят с производства |
13.04.001107 | HGD63-M 3NMCS0000C 00006 | 3+N | 6А | C | 6кА | Снят с производства |
13.04.001147 | HGD63-M 3NMBS0000C 00010 | 3+N | 10А | B | 6кА | Снят с производства |
13.04.001106 | HGD63-M 3NMCS0000C 00010 | 3+N | 10А | C | 6кА | Снят с производства |
13.04.000877 | HGD63-M 3NMCS0000C 00016 | 3+N | 16А | C | 6кА | 1931 руб. |
13.04.000878 | HGD63-M 3NMCS0000C 00025 | 3+N | 25А | C | 6кА | 1931 руб. |
13.04.001159 | HGD63-M 3NMCS0000C 0003 | 3+N | 32А | C | 6кА | Снят с производства |
13.04.001108 | HGD63-M 3NMCS0000C 00063 | 3+N | 63А | C | 6кА | 2368 руб. |
13.04.001052 | HGD63-M 3PMDS0000C 00001 | 3 | 1А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.000895 | HGD63-M 3PMDS0000C 00002 | 3 | 2А | D | 6кА | 1654 руб. |
13.04.001152 | HGD63-M 3PMDS0000C 0000 | 3 | 3А | D | 6кА | 1654 руб. |
13.04.001006 | HGD63-M 3PMDS0000C 00004 | 3 | 4А | D | 6кА | 1654 руб. |
13.04.000896 | HGD63-M 3PMDS0000C 00006 | 3 | 6А | D | 6кА | 1654 руб. |
13.04.000897 | HGD63-M 3PMDS0000C 00010 | 3 | 10А | D | 6кА | 1654 руб. |
13.04.000898 | HGD63-M 3PMDS0000C 00016 | 3 | 16А | D | 6кА | 1654 руб. |
13.04.000899 | HGD63-M 3PMDS0000C 00020 | 3 | 20А | D | 6кА | 1654 руб. |
13.04.000900 | HGD63-M 3PMDS0000C 00025 | 3 | 25А | D | 6кА | 1654 руб. |
13.04.000901 | HGD63-M 3PMDS0000C 00032 | 3 | 32А | D | 6кА | 1741 руб. |
13.04.000902 | HGD63-M 3PMDS0000C 00040 | 3 | 40А | D | 6кА | 1741 руб. |
13.04.000903 | HGD63-M 3PMDS0000C 00050 | 3 | 50А | D | 6кА | 1741 руб. |
13.04.000904 | HGD63-M 3PMDS0000C 00063 | 3 | 63А | D | 6кА | 1741 руб. |
13.04.001135 | HGD63-M 4PMCS0000C 00001 | 4 | 1А | C | 6кА | Снят с производства |
13.04.001220 | HGD63-M 4PMBS0000C 00016 | 4 | 16А | B | 6кА | 1914 руб. |
13.04.001234 | HGD63-M 4PMBS0000C 00025 | 4 | 25А | B | 6кА | 1914 руб. |
13.04.001136 | HGD63-M 4PMCS0000C 00002 | 4 | 2А | C | 6кА | Снят с производства |
13.04.001137 | HGD63-M 4PMCS0000C 00003 | 4 | 3А | C | 6кА | Снят с производства |
13.04.001138 | HGD63-M 4PMCS0000C 00004 | 4 | 4А | C | 6кА | Снят с производства |
13.04.001139 | HGD63-M 4PMCS0000C 00006 | 4 | 6А | C | 6кА | 2016 руб. |
13.04.001142 | HGD63-M 4PMCS0000C 00010 | 4 | 10А | C | 6кА | 2016 руб. |
13.04.001143 | HGD63-M 4PMCS0000C 00016 | 4 | 16А | C | 6кА | 2016 руб. |
13.04.001140 | HGD63-M 4PMCS0000C 00020 | 4 | 20А | C | 6кА | 2016 руб. |
13.04.001144 | HGD63-M 4PMCS0000C 00025 | 4 | 25А | C | 6кА | 2016 руб. |
13.04.001145 | HGD63-M 4PMCS0000C 00032 | 4 | 32А | C | 6кА | 2078 руб. |
13.04.001146 | HGD63-M 4PMCS0000C 00040 | 4 | 40А | C | 6кА | 2078 руб. |
13.04.001141 | HGD63-M 4PMCS0000C 00050 | 4 | 50А | C | 6кА | 2078 руб. |
13.04.001126 | HGD63-M 4PMCS0000C 00063 | 4 | 63А | C | 6кА | 2078 руб. |
13.04.001162 | HGD63-M 4PMDS0000C 00025 | 4 | 25А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.001171 | HGD63-M 4PMDS0000C 00050 | 4 | 50А | D | 6кА | Снят с производства |
13.04.000977 | HGD63P 1PMBS0000C 00001 | 1 | 1А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.001007 | HGD63P 1PMBS0000C 00002 | 1 | 2А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.001149 | HGD63P 1PMBS0000C 00003 | 1 | 3А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.001005 | HGD63P 1PMBS0000C 00004 | 1 | 4А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.000912 | HGD63P 1PMBS0000C 00006 | 1 | 6А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.000913 | HGD63P 1PMBS0000C 00010 | 1 | 10А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.001053 | HGD63P 1PMBS0000C 00016 | 1 | 16А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.000979 | HGD63P 1PMBS0000C 00020 | 1 | 20А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.000982 | HGD63P 1PMBS0000C 00025 | 1 | 25А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.000985 | HGD63P 1PMBS0000C 00032 | 1 | 32А | B | 10кА | 722 руб. |
13.04.001055 | HGD63P 1PMBS0000C 00040 | 1 | 40А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001056 | HGD63P 1PMBS0000C 00050 | 1 | 50А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001057 | HGD63P 1PMBS0000C 00063 | 1 | 63А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001109 | HGD100S 1PMBS0000 C0008 | 1 | 80А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001110 | HGD100S 1PMBS0000 C00100 | 1 | 100А | B | 10кА | 1549 руб. |
13.04.001288 | HGD100S 1PMBS0000 C00125 | 1 | 125А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.000914 | HGD63P 1PMCS0000C 00001 | 1 | 1А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.000909 | HGD63P 1PMCS0000C 00002 | 1 | 2А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.000915 | HGD63P 1PMCS0000C 00003 | 1 | 3А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.000916 | HGD63P 1PMCS0000C 00004 | 1 | 4А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.000910 | HGD63P 1PMCS0000C 00006 | 1 | 6А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.000917 | HGD63P 1PMCS0000C 00010 | 1 | 10А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.000918 | HGD63P 1PMCS0000C 00016 | 1 | 16А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.000919 | HGD63P 1PMCS0000C 00020 | 1 | 20А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.001016 | HGD63P 1PMCS0000C 00025 | 1 | 25А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.000920 | HGD63P 1PMCS0000C 00032 | 1 | 32А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.001058 | HGD63P 1PMCS0000C 00040 | 1 | 40А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.001059 | HGD63P 1PMCS0000C 00050 | 1 | 50А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.001060 | HGD63P 1PMCS0000C 00063 | 1 | 63А | C | 10кА | 722 руб. |
13.04.001111 | HGD100S 1PMCS0000 C0008 | 1 | 80А | C | 10кА | 1549 руб. |
13.04.001112 | HGD100S 1PMCS0000 C00100 | 1 | 100А | C | 10кА | 1549 руб. |
13.04.000978 | HGD63P 1PMDS0000C 00001 | 1 | 1А | D | 10кА | 792 руб. |
13.04.001054 | HGD63P 1PMDS0000C 00002 | 1 | 2А | D | 10кА | 792 руб. |
13.04.001004 | HGD63P 1PMDS0000C 00004 | 1 | 4А | D | 10кА | 792 руб. |
13.04.000921 | HGD63P 1PMDS0000C 00006 | 1 | 6А | D | 10кА | 792 руб. |
13.04.000999 | HGD63P 1PMDS0000C 00010 | 1 | 10А | D | 10кА | 792 руб. |
13.04.000996 | HGD63P 1PMDS0000C 00016 | 1 | 16А | D | 10кА | 792 руб. |
13.04.000980 | HGD63P 1PMDS0000C 00020 | 1 | 20А | D | 10кА | 792 руб. |
13.04.000981 | HGD63P 1PMDS0000C 00025 | 1 | 25А | D | 10кА | 792 руб. |
13.04.000984 | HGD63P 1PMDS0000C 00032 | 1 | 32А | D | 10кА | 792 руб. |
13.04.001061 | HGD63P 1PMDS0000C 00040 | 1 | 40А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001062 | HGD63P 1PMDS0000C 00050 | 1 | 50А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001063 | HGD63P 1PMDS0000C 00063 | 1 | 63А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001113 | HGD100S 1PMDS0000 C0008 | 1 | 80А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001114 | HGD100S 1PMDS0000 C00100 | 1 | 100А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001064 | HGD63P 2PMBS0000C 00001 | 2 | 1А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.000962 | HGD63P 2PMBS0000C 00002 | 2 | 2А | B | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001153 | HGD63P 2PMBS0000C 00003 | 2 | 3А | B | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001065 | HGD63P 2PMBS0000C 00004 | 2 | 4А | B | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001066 | HGD63P 2PMBS0000C 00006 | 2 | 6А | B | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001067 | HGD63P 2PMBS0000C 00010 | 2 | 10А | B | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001068 | HGD63P 2PMBS0000C 00016 | 2 | 16А | B | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001069 | HGD63P 2PMBS0000C 00020 | 2 | 20А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001070 | HGD63P 2PMBS0000C 00025 | 2 | 25А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001071 | HGD63P 2PMBS0000C 00032 | 2 | 32А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001072 | HGD63P 2PMBS0000C 00040 | 2 | 40А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001073 | HGD63P 2PMBS0000C 00050 | 2 | 50А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001074 | HGD63P 2PMBS0000C 00063 | 2 | 63А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001115 | HGD100S 2PMBS0000 C0008 | 2 | 80А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001116 | HGD100S 2PMBS0000 C00100 | 2 | 100А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.001075 | HGD63P 2PMCS0000C 00001 | 2 | 1А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.000963 | HGD63P 2PMCS0000C 00002 | 2 | 2А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001076 | HGD63P 2PMCS0000C 00003 | 2 | 3А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.000922 | HGD63P 2PMCS0000C 00004 | 2 | 4А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.000905 | HGD63P 2PMCS0000C 00006 | 2 | 6А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001077 | HGD63P 2PMCS0000C 00010 | 2 | 10А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001078 | HGD63P 2PMCS0000C 00016 | 2 | 16А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001079 | HGD63P 2PMCS0000C 00020 | 2 | 20А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001080 | HGD63P 2PMCS0000C 00025 | 2 | 25А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001081 | HGD63P 2PMCS0000C 00032 | 2 | 32А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001082 | HGD63P 2PMCS0000C 00040 | 2 | 40А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001083 | HGD63P 2PMCS0000C 00050 | 2 | 50А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001084 | HGD63P 2PMCS0000C 00063 | 2 | 63А | C | 10кА | 1478 руб. |
13.04.001117 | HGD100S 2PMСS0000 C0008 | 2 | 80А | C | 10кА | 3403 руб. |
13.04.001118 | HGD100S 2PMСS0000 C00100 | 2 | 100А | C | 10кА | Снят с производства |
13.04.001085 | HGD63P 2PMDS0000C 00001 | 2 | 1А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001086 | HGD63P 2PMDS0000C 00002 | 2 | 2А | D | 10кА | 1624 руб. |
13.04.000923 | HGD63P 2PMDS0000C 00004 | 2 | 4А | D | 10кА | 1624 руб. |
13.04.001087 | HGD63P 2PMDS0000C 00006 | 2 | 6А | D | 10кА | 1624 руб. |
13.04.001088 | HGD63P 2PMDS0000C 00010 | 2 | 10А | D | 10кА | 1624 руб. |
13.04.001089 | HGD63P 2PMDS0000C 00016 | 2 | 16А | D | 10кА | 1624 руб. |
13.04.001090 | HGD63P 2PMDS0000C 00020 | 2 | 20А | D | 10кА | 1624 руб. |
13.04.001091 | HGD63P 2PMDS0000C 00025 | 2 | 25А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001092 | HGD63P 2PMDS0000C 00032 | 2 | 32А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001093 | HGD63P 2PMDS0000C 00040 | 2 | 40А | D | 10кА | 1624 руб. |
13.04.001094 | HGD63P 2PMDS0000C 00050 | 2 | 50А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001095 | HGD63P 2PMDS0000C 00063 | 2 | 63А | D | 10кА | Снят с производства |
13.04.001119 | HGD100S 2PMDS0000 C0008 | 2 | 80А | C | 10кА | Снят с производства |
13.04.001120 | HGD100S 2PMDS0000 C00100 | 2 | 100А | C | 10кА | Снят с производства |
13.04.001096 | HGD63P 3PMBS0000C 00001 | 3 | 1А | B | 10кА | Снят с производства |
13.04.000924 | HGD63P 3PMBS0000C 00002 | 3 | 2А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.001130 | HGD63P 3PMBS0000C 00003 | 3 | 3А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.001003 | HGD63P 3PMBS0000C 00004 | 3 | 4А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.000925 | HGD63P 3PMBS0000C 00006 | 3 | 6А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.000998 | HGD63P 3PMBS0000C 00010 | 3 | 10А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.000995 | HGD63P 3PMBS0000C 00016 | 3 | 16А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.001097 | HGD63P 3PMBS0000C 00020 | 3 | 20А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.000992 | HGD63P 3PMBS0000C 00025 | 3 | 25А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.000926 | HGD63P 3PMBS0000C 00032 | 3 | 32А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.001098 | HGD63P 3PMBS0000C 00040 | 3 | 40А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.001099 | HGD63P 3PMBS0000C 00050 | 3 | 50А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.000989 | HGD63P 3PMBS0000C 00063 | 3 | 63А | B | 10кА | 2372 руб. |
13.04.000991 | HGD100S 3PMBS0000 C0008 | 3 | 80А | B | 10кА | 5083 руб. |
13.04.000976 | HGD100S 3PMBS0000 C00100 | 3 | 100А | B | 10кА | 5083 руб. |
13.04.001221 | HGD100S 3PMВS0000 C00125 | 3 | 125А | B | 10кА | 5798 руб. |
13.04.001100 | HGD63P 3PMCS0000C 00001 | 3 | 1А | C | 10кА | 2372 руб. |
13.04.000927 | HGD63P 3PMCS0000C 00002 | 3 | 2А | C | 10кА | 2372 руб. |
13.04.001101 | HGD63P 3PMCS0000C 00003 | 3 | 3А | C | 10кА | 2372 руб. |
