Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 преобразователь Данфосс купить, цена, инструкция
Danfoss VLT HVAC Drive FC 102
Частотный преобразователь FC 102 быстр и легок в настройке. Нет необходимости настраивать частотник методом проб и ошибок. Программное обеспечение запросит ввод только необходимых общих параметров системы и FC 102 автоматически подстроит работу привода на оптимальный режим работы для конкретной задачи. Вся настройка занимает порядка 15 минут. VLT HVAC Drive FC 102 может быть дополнительно настроен на поочередную автоматическую работу с несколькими вентиляторами, чтобы ваша станция работала именно так, как вам нужно.
FC 102 был разработан инженерами Danfoss с учетом накопившегося огромного опыта по внедрению и анализу работы предыдущих поколений приводов. На сегодняшний день данная серия позволяет оптимизировать работу насоса и снизить энергозатраты на 70%
FC 102 Инструкция, руководство по эксплуатации
- Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 Инструкция / Руководство по эксплуатации на мощности до 90 кВт
- Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 Инструкция / Руководство по эксплуатации на мощности от 110 до 280 кВт
- Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 Инструкция / Руководство по эксплуатации на мощности от 315 до 1400 кВт
- Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 Инструкция по проектированию на мощности до 90 кВт
- Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 Инструкция по проектированию на мощности свыше 110 кВт
- Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 Настройка / Инструкция по программированию
FC 102 купить характеристики цена
Код заказа | Наименование | Артикул | Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение, В | Степень защиты | Габариты, ВхШхГ мм | Вес, кг | Цена, евро с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131B3526 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 1,1 кВт | FC-102P1K1T4E20H2XG | 1,1 | 3 | 3ф ~380-480В | IP20 | 268x90x205 | 4,9 | 420 евро |
131B4206 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 1,5 кВт | FC-102P1K5T4E20H2XG | 1,5 | 4,1 | 3ф ~380-480В | IP20 | 268x90x205 | 4,9 | 482 евро |
131B3532 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 2,2 кВт | FC-102P2K2T4E20H2XG | 2,2 | 5,6 | 3ф ~380-480В | IP20 | 268x90x205 | 4,9 | 579 евро |
131B4214 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 3 кВт | FC-102P3K0T4E20H2XG | 3 | 7,2 | 3ф ~380-480В | IP20 | 268x90x205 | 4,9 | 644 евро |
131B4215 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 4 кВт | FC-102P4K0T4E20H2XG | 4 | 10 | 3ф ~380-480В | IP20 | 268x90x205 | 4,9 | 686 евро |
131B4216 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 5,5 кВт | FC-102P5K5T4E20H2XG | 5,5 | 13 | 3ф ~380-480В | IP20 | 480x130x205 | 6,6 | 789 евро |
131B3611 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 7,5 кВт | FC-102P7K5T4E20H2XG | 7,5 | 16 | 3ф ~380-480В | IP20 | 480x130x205 | 6,6 | 884 евро |
131F0426 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 11 кВт | FC-102P11KT4E20H2XG | 11 | 24 | 3ф ~380-480В | IP20 | 480x242x260 | 22 | 1 128 евро |
131F6625 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 15 кВт | FC-102P15KT4E20H2XG | 15 | 32 | 3ф ~380-480В | IP20 | 480x242x260 | 22 | 1 287 евро |
131F5456 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 18,5 кВт | FC-102P18KT4E20H2XG | 18,5 | 37,5 | 3ф ~380-480В | IP20 | 480x242x260 | 22 | 1 617 евро |
131F6626 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 22 кВт | FC-102P22KT4E20H2XG | 22 | 44 | 3ф ~380-480В | IP20 | 650x242x260 | 27 | 1 893 евро |
131F5454 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 30 кВт | FC-102P30KT4E20H2XG | 30 | 61 | 3ф ~380-480В | IP20 | 650x242x260 | 27 | 2 200 евро |
131F5451 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 37 кВт | FC-102P37KT4E20H2XG | 37 | 73 | 3ф ~380-480В | IP20 | 680x308x310 | 43 | 2 691 евро |
131F6627 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 45 кВт | FC-102P45KT4E20H2XG | 45 | 90 | 3ф ~380-480В | IP20 | 680x308x310 | 43 | 3 291 евро |
131F5449 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 55 кВт | FC-102P55KT4E20H2XG | 55 | 106 | 3ф ~380-480В | IP20 | 680x308x310 | 43 | 3 941 евро |
131F6628 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 75 кВт | FC-102P75KT4E20H2XG | 75 | 147 | 3ф ~380-480В | IP20 | 775x310x335 | 62 | 4 476 евро |
131F5448 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 90 кВт | FC-102P90KT4E20H2XG | 90 | 177 | 3ф ~380-480В | IP20 | 775x310x335 | 62 | 5 219 евро |
131B6927 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 110 кВт | FC-102P110T4E00H2XG | 110 | 212 | 3ф ~380-480В | IP00 | 1208x420x373 | 96 | 5 944 евро |
131B6933 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 132 кВт | FC-102P132T4E00H2XG | 132 | 260 | 3ф ~380-480В | IP00 | 1208x420x373 | 104 | 7 178 евро |
131B6939 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 160 кВт | FC-102P160T4E00H2XG | 160 | 315 | 3ф ~380-480В | IP00 | 1588x420x373 | 125 | 8 764 евро |
131B6945 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 200 кВт | FC-102P200T4E00H2XG | 200 | 395 | 3ф ~380-480В | IP00 | 1588x420x373 | 136 | 10 465 евро |
131B6951 | Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 250 кВт | FC-102P250T4E00H2XG | 250 | 480 | 3ф ~380-480В | IP00 | 1588x420x373 | 151 | 13 415 евро |
Частотный преобразователь FC 102 разработан специально для вентиляторов
- Большой выбор вариантов напряжения и габаритов корпуса
- Выделенный однофазный вход
- Удаленный ввод в эксплуатацию и мониторинг с помощью USB-подключения и программного обеспечения
- Журнал за последние 5 аварий и проведения технического обслуживания
- Фильтры EMC / RFI и двойные дроссели постоянного тока для снижения уровня шума и помех от привода
Характеристики:
Вход:
- 1ф ~200-240 В ±10% для мощностей от 1,1 до 45 кВт
- 3ф ~380-480 В ±10% для мощностей от 1,1 до 1000 кВт
- 3ф ~525-690 В ±10% для мощностей от 11 до 1400 кВт
Выход:
- Напряжение: от 0 до 100% напряжения питания
- Частота: от 0 до 590 Гц
- Время разгона/торможения: от 0,1 до 3600 сек
Входы управления:
- Цифровые входы: 6
- Импульсные входы: 2
- Аналоговые входы: 2
Выходы управления:
- Аналоговые выходы: 1
- Дискретные выходы: 2
- Релейные выходы: 2
Встроенные протоколы:
- FC Protocol
- Modbus RTU (RS 485)
- N2 Metasys
- FLN Apogee
Опциональные протоколы:
- BACnet
- ProfiBus DP
- DeviceNet
- LonWorks
Максимальная длина кабеля от ПЧ до ЭД:
- Экранированный: 150 метров
- Неэкранированный: 300 метров
Окружающая среда:
- Относительная влажность: 5-95% без конденсации
- Температура окружающей среды: от -10 до + 50 °С
- Максимальная высота над уровнем моря: 1000 м