DR EKF PROxima Блоки Питания Промышленные Обзор Инструкция Характеристики в Иркутске
Блоки питания EKF PROxima DR Описание
Блок питания EKF PROxima серии DR является преобразователем напряжения импульсного типа и преобразует входное переменное напряжение 100-240 В в постоянное стабилизированное напряжение 24 или 12 вольт. Блок питания имеют небольшие габариты и содержит защиту от перегрузки и короткого замыкания.
Блок питания PROxima DR использует новейшую технологию коммутации. Они характеризуются высокой эффективностью и пониженным потреблением энергии без нагрузки (режим ожидания). Они были задуманы для интеграции во все профессиональные системы домашней и промышленной автоматизации. Они в основном используются в электрических щитах, а также в задачах, где требуются чрезвычайно компактные размеры и долговременная надежность.
Документация: Инструкция Сертификат Руководство
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Иркутске
| Артикул | Мощность | Напряжение | Ток | КПД | Исполнение | Размеры | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DC | ||||||||
| DR-M-20W-5 | 15 Вт | 5 В | 3 А | 76% | IP20 | 22,5x90x100 | 0,3 кг | 3028 руб |
| DR-M-40W-5 | 30 Вт | 5 В | 6 А | 76% | IP20 | 40x90x100 | 0,7 кг | 3695 руб |
| DR-M-60W-5 | 50 Вт | 5 В | 10 А | 76% | IP20 | 40x90x100 | 0,7 кг | 3216 руб |
| 12 DC | ||||||||
| DR-15W-12 | 15 Вт | 12 В | 1,25 А | 84% | IP20 | 25x93x56 | 0,2 кг | 2502 руб |
| DR-M-20W-12 | 20 Вт | 12 В | 1,67 А | 80% | IP20 | 22,5x90x100 | 0,3 кг | 3029 руб |
| DR-30W-12 | 30 Вт | 12 В | 2 А | 81% | IP20 | 78x93x56 | 0,5 кг | 3357 руб |
| DR-M-40W-12 | 40 Вт | 12 В | 3,33 А | 80% | IP20 | 40x90x100 | 0,7 кг | 3237 руб |
| DR-45W-12 | 45 Вт | 12 В | 3,5 А | 77% | IP20 | 78x93x56 | 0,5 кг | 3747 руб |
| DR-60W-12 | 60 Вт | 12 В | 4,5 А | 82% | IP20 | 78x93x56 | 0,5 кг | 3853 руб |
| DR-M-60W-12 | 60 Вт | 12 В | 5 А | 80% | IP20 | 40x90x100 | 0,7 кг | 3835 руб |
| DR-75W-12 | 75 Вт | 12 В | 6,3 А | 76% | IP20 | 55,5x125,2x100 | 0,8 кг | 5612 руб |
| DR-E-75W-12 | 75 Вт | 12 В | 6,3 А | 86% | IP20 | 32x125,2x102 | 0,7 кг | 3544 руб |
| DR-M-100W-12 | 90 Вт | 12 В | 7,5 А | 83% | IP20 | 55x90x100 | 0,8 кг | 6185 руб |
| DR-120W-12 | 120 Вт | 12 В | 10 А | 80% | IP20 | 65,5x125,2x100 | 1 кг | 5378 руб |
| DR-E-120W-12 | 120 Вт | 12 В | 10 А | 86% | IP20 | 40x125,2x113,5 | 0,7 кг | 4384 руб |
| 24 DC | ||||||||
| DR-15W-24 | 15 Вт | 24 В | 0,63 А | 85% | IP20 | 25x93x56 | 0,2 кг | 3198 руб |
| DR-M-20W-24 | 20 Вт | 24 В | 1 А | 84% | IP20 | 22,5x90x100 | 0,3 кг | 3274 руб |
| DR-30W-24 | 30 Вт | 24 В | 1,5 А | 83% | IP20 | 78x93x56 | 0,5 кг | 2596 руб |
| DR-M-40W-24 | 40 Вт | 24 В | 1,7 А | 81% | IP20 | 40x90x100 | 0,7 кг | 3849 руб |
| DR-45W-24 | 45 Вт | 24 В | 2 А | 80% | IP20 | 78x93x56 | 0,5 кг | 2673 руб |
| DR-60W-24 | 60 Вт | 24 В | 2,5 А | 84% | IP20 | 78x93x56 | 0,5 кг | 2740 руб |
| DR-M-60W-24 | 60 Вт | 24 В | 2,5 А | 81% | IP20 | 40x90x100 | 0,7 кг | 3902 руб |
| DR-75W-24 | 75 Вт | 24 В | 3,2 А | 80% | IP20 | 55,5x125,2x100 | 0,8 кг | 4060 руб |
| DR-E-75W-24 | 75 Вт | 24 В | 3,2 А | 88% | IP20 | 32x125,2x102 | 0,7 кг | 3867 руб |
| DR-M-100W-24 | 96 Вт | 24 В | 4,16 А | 86% | IP20 | 55x90x100 | 0,8 кг | 6549 руб |
| DR-120W-24 | 120 Вт | 24 В | 5 А | 84% | IP20 | 65,5x125,2x100 | 1 кг | 5289 руб |
| DR-E-120W-24 | 120 Вт | 24 В | 5 А | 88% | IP20 | 40x125,2x113,5 | 0,7 кг | 4785 руб |
| DR-E-150W-24 | 150 Вт | 24 В | 6,5 А | 88% | IP20 | 125,5x125,5x100 | 1,2 кг | 5771 руб |
| DRp-240W-24 | 240 Вт | 24 В | 10 А | 84% | IP20 | 125,5x125,5x100 | 1,2 кг | 12089 руб |
| DR-E-240W-24 | 240 Вт | 24 В | 10 А | 88% | IP20 | 63x125,2x113,5 | 1 кг | 9037 руб |
| 48 DC | ||||||||
| DR-M-100W-48 | 96 Вт | 48 В | 2 А | 87% | IP20 | 55x90x100 | 0,8 кг | 6641 руб |
| DR-E-240W-48 | 240 Вт | 48 В | 5 А | 85% | IP20 | 63x125,2x113,5 | 1 кг | 11668 руб |
| ИБП | ||||||||
| UDRLi-DC15W | 15 Вт | 12/24 В | 3600 мАч | IP20 | 36x90x58 | 0,15 кг | 9519 руб |
Схемы подключения
Официальный сайт производителя: https://ekfgroup.com/