Hyundai (Хендай) HiBS, HiBH, HiBE, HiBL, HiBX, UAB, UCB, UPB, UCD, UBD, UGD, UMB, UMG, UDB, UDG выключатели, каталог в Иркутске
Выключатели автоматические Hyundai(Хендай) UAB, UCB, UPB, UCD, UBD, UGD, UMB, UMG, UDB, UDG, HiBS, HiBH, HiBE, HiBL, HiBX.
Оптимальная конструкция автоматических выключателей в литом корпусе Hyundai (Хендай) обеспечивает простоту в использовании, предлагая при этом универсальность и высокую производительность, чтобы соответствовать сегодняшнему спросу на надежный и экономичный продукт, который легко обслуживать.
В линейке автоматических выключателей есть следующие модификации в серии Hi:
- HiBS.
- HiBH.
- HiBE.
- HiBL.
- HiBX.
В линейке автоматических выключателей есть следующие модификации в серии U:
- UAB.
- UCB.
- UPB.
- UCD.
- UBD.
- UGD.
- UMB.
- UMG.
- UDB.
- UDG.
Хотя данное оборудование снято с производства, есть замена на серию HG.
Функции автоматических выключателей в литом корпусе, следующие:
- Высокая отключающая способность.
- Стандартизация.
- Аксессуары кассетного типа.
- Регулируемый номинальный ток и регулируемый мгновенный ток.
Выключатели Hyundai UAB, UCB, UPB, UCD, UBD, UGD, UMB, UMG, UDB, UDG, HiBS, HiBH, HiBE, HiBL, HiBX каталог и описание.
Выключатели Hyundai (Хундай) серии U и Hi цена, характеристики, купить.
| Код заказа | Артикул | Расцепитель | Исполнение | Кол-во Полюсов | Ток, А | Ток к.з., кА | Напряжение | Цена руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.01.000110 | UAB50C 3PT4S0000C 00005 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 5 | 7.5/5 | AC380/415В | 1038 руб |
| 13.03.01.000112 | UAB50C 3PT4S0000C 00015 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 15 | 7.5/5 | AC380/415В | 1038 руб |
| 13.03.01.000113 | UAB50C 3PT4S0000C 00020 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 20 | 7.5/5 | AC380/415В | 1038 руб |
| 13.03.01.000114 | UAB50C 3PT4S0000C 00030 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 30 | 7.5/5 | AC380/415В | 1038 руб |
| 13.03.01.000116 | UAB50C 3PT4S0000C 00040 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 40 | 7.5/5 | AC380/415В | 1038 руб |
| 13.03.01.000117 | UAB50C 3PT4S0000C 00050 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 50 | 7.5/5 | AC380/415В | 1038 руб |
| 13.03.01.000109 | UAB50C 3PT4P0000C 00050 | нерегулируемый | втычное | 3 | 50 | 7.5/5 | AC380/415В | 1426 руб |
| 13.03.01.000127 | UAB50R 3PT4S0000C 00005 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 5 | 14/10 | AC380/415В | 1191 руб |
| 13.03.01.000130 | UAB50R 3PT4S0000C 00020 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 20 | 14/10 | AC380/415В | 1191 руб |
| 13.03.01.000131 | UAB50R 3PT4S0000C 00030 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 30 | 14/10 | AC380/415В | 1191 руб |
| 13.03.01.000132 | UAB50R 3PT4S0000C 00040 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 40 | 14/10 | AC380/415В | 1191 руб |
| 13.03.01.000052 | HIBS63 3PT4S0000C 00050 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 50 | 14/10 | AC380/415В | 1391 руб |
| 13.03.02.000100 | UAB50S 3PT4S0000C 00040F | регулируемый | стационарное | 3 | 32-40 | 25 | AC380/415В | 3299 руб |
| 13.03.02.000092 | UAB50S 3PT4P0000C 00040F | регулируемый | втычное | 3 | 32-40 | 25 | AC380/415В | 4257 руб |
| 13.03.02.000605 | UAB50S 3PT4P0000C 00020F | регулируемый | втычное | 3 | 16-20 | 25 | AC380/415В | 4257 руб |
| 13.03.01.000029 | HIBH53 3PT4S0000C 00020 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 20 | 30/25 | AC380/415В | 1615 руб |
| 13.03.02.000079 | UAB50H 3PT4P0000C 00040F | регулируемый | втычное | 3 | 32-40 | 30 | AC380/415В | 4404 руб |
| 13.03.02.000080 | UAB50H 3PT4P0000C 00050F | регулируемый | втычное | 3 | 40-50 | 30 | AC380/415В | 4404 руб |
| 13.03.01.000148 | UAB60C 3PT4S0000C 00030 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 30 | 7.5/5 | AC380/415В | 1154 руб |
| 13.03.01.000149 | UAB60C 3PT4S0000C 00040 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 40 | 7.5/5 | AC380/415В | 1154 руб |
| 13.03.01.000151 | UAB60C 3PT4S0000C 00060 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 60 | 7.5/5 | AC380/415В | 1154 руб |
| 13.03.01.000147 | UAB60C 3PT4P0000C 00060 | нерегулируемый | втычное | 3 | 60 | 7.5/5 | AC380/415В | 1542 руб |
| 13.03.01.000153 | UAB60R 3PT4S0000C 00060 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 60 | 7.5/5 | AC380/415В | 1296 руб |
| 13.03.01.000152 | UAB60R 3PT4P0000C 00060 | нерегулируемый | втычное | 3 | 60 | 7.5/5 | AC380/415В | 1728 руб |
| 13.03.01.000059 | UAB100C 3PT4S0000C 00005 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 5 | 14/10 | AC380/415В | 1379 руб |
| 13.03.01.000061 | UAB100C 3PT4S0000C 00015 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 15 | 14/10 | AC380/415В | 1379 руб |
| 13.03.01.000062 | UAB100C 3PT4S0000C 00020 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 20 | 14/10 | AC380/415В | 1379 руб |
| 13.03.01.000067 | UAB100C 3PT4S0000C 00075 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 75 | 14/10 | AC380/415В | 1379 руб |
| 13.03.01.000057 | UAB100C 3PT4P0000C 00075 | нерегулируемый | втычное | 3 | 75 | 14/10 | AC380/415В | 1811 руб |
| 13.03.01.000084 | UAB100R 3PT4S0000C 00063 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 63 | 25 | AC380/415В | 1659 руб |
| 13.03.01.000072 | UAB100R 3PT4P0000C 00075 | нерегулируемый | втычное | 3 | 75 | 25 | AC380/415В | 2090 руб |
| 13.03.02.000056 | UAB100R 3PT4S0000C 00063F | регулируемый | стационарное | 3 | 50-63 | 25 | AC380/415В | 3871 руб |
| 13.03.02.000057 | UAB100R 3PT4S0000C 00075F | регулируемый | стационарное | 3 | 60-75 | 25 | AC380/415В | 1741 руб |
| 13.03.02.000058 | UAB100R 3PT4S0000C 00080F | регулируемый | стационарное | 3 | 64-80 | 25 | AC380/415В | 3871 руб |
| 13.03.01.000105 | UAB100S 3PT4S0000C 00075 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 75 | 30 | AC380/415В | 1907 руб |
| 13.03.01.000091 | UAB100S 3PT4P0000C 00075 | нерегулируемый | втычное | 3 | 75 | 30 | AC380/415В | 2338 руб |
| 13.03.02.000482 | UAB100S 3PT4P0000C 00016F | регулируемый | втычное | 3 | 12.5-16 | 30 | AC380/415В | 5401 руб |
| 13.03.02.000071 | UAB100S 3PT4S0000C 00040F | регулируемый | стационарное | 3 | 32-40 | 30 | AC380/415В | 4441 руб |
| 13.03.02.000075 | UAB100S 3PT4S0000C 00075F | регулируемый | стационарное | 3 | 60-75 | 30 | AC380/415В | 1998 руб |
| 13.03.02.000076 | UAB100S 3PT4S0000C 00080F | регулируемый | стационарное | 3 | 64-80 | 30 | AC380/415В | 1998 руб |
| 13.03.02.000061 | UAB100S 3PT4P0000C 00032F | регулируемый | втычное | 3 | 25-32 | 30 | AC380/415В | 5400 руб |
| 13.03.02.000432 | UAB100S 3PT4P0000C 00050F | регулируемый | втычное | 3 | 40-50 | 30 | AC380/415В | 5400 руб |
| 13.03.02.000063 | UAB100S 3PT4P0000C 00075F | регулируемый | втычное | 3 | 60-75 | 30 | AC380/415В | 5400 руб |
| 0 руб | ||||||||
| 13.03.01.000272 | UCB50H 3PT4S0000C 00020 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 20 | 42 | AC380/415В | 3414 руб |
| 13.03.02.000327 | UCB50H 3PT4S0000C 00016F | регулируемый | стационарное | 3 | 12.5-16 | 42 | AC380/415В | 3421 руб |
| 13.03.02.000328 | UCB50H 3PT4S0000C 00020F | регулируемый | стационарное | 3 | 16-20 | 42 | AC380/415В | 3421 руб |
| 13.03.01.000255 | UCB50L 3PT4S0000C 00032 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 32 | 50 | AC380/415В | 3543 руб |
| 13.03.01.000256 | UCB50L 3PT4S0000C 00040 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 40 | 50 | AC380/415В | 3543 руб |
| 13.03.01.000257 | UCB50L 3PT4S0000C 00050 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 50 | 50 | AC380/415В | 3543 руб |
| 13.03.02.000335 | UCB50L 3PT4S0000C 00016F | регулируемый | стационарное | 3 | 12.5-16 | 50 | AC380/415В | 7896 руб |
| 13.03.02.000336 | UCB50L 3PT4S0000C 00020F | регулируемый | стационарное | 3 | 16-20 | 50 | AC380/415В | 3552 руб |
| 13.03.02.000337 | UCB50L 3PT4S0000C 00025F | регулируемый | стационарное | 3 | 20-25 | 50 | AC380/415В | 7896 руб |
| 13.03.02.000339 | UCB50L 3PT4S0000C 00032F | регулируемый | стационарное | 3 | 25-32 | 50 | AC380/415В | 7896 руб |
| 13.03.02.000340 | UCB50L 3PT4S0000C 00040F | регулируемый | стационарное | 3 | 32-40 | 50 | AC380/415В | 7896 руб |
| 13.03.02.000341 | UCB50L 3PT4S0000C 00050F | регулируемый | стационарное | 3 | 40-50 | 50 | AC380/415В | 7896 руб |
| 13.03.02.000467 | UCB50L 3PT4P0000C 00040F | регулируемый | втычное | 3 | 32-40 | 50 | AC380/415В | 9196 руб |
| 13.03.02.000438 | UCB50L 3PT4P0000C 00050F | регулируемый | втычное | 3 | 40-50 | 50 | AC380/415В | 9196 руб |
| 13.03.01.000182 | UCB100R 3PT4S0000C 00016 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 16 | 30/25 | AC380/415В | 1940 руб |
| 13.03.01.000191 | UCB100R 3PT4S0000C 00080 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 80 | 30/25 | AC380/415В | 1940 руб |
| 13.03.02.000153 | UCB100R 3PT4S0000C 00020F | регулируемый | стационарное | 3 | 16-20 | 30/25 | AC380/415В | 4655 руб |
| 13.03.02.000156 | UCB100R 3PT4S0000C 00032F | регулируемый | стационарное | 3 | 25-32 | 30/25 | AC380/415В | 4655 руб |
| 13.03.02.000157 | UCB100R 3PT4S0000C 00040F | регулируемый | стационарное | 3 | 32-40 | 30/25 | AC380/415В | 4655 руб |
| 13.03.02.000158 | UCB100R 3PT4S0000C 00050F | регулируемый | стационарное | 3 | 40-50 | 30/25 | AC380/415В | 4655 руб |
| 13.03.02.000160 | UCB100R 3PT4S0000C 00063F | регулируемый | стационарное | 3 | 50-63 | 30/25 | AC380/415В | 4655 руб |
| 13.03.02.000431 | UCB100R 3PT4P0000C 00050F | регулируемый | втычное | 3 | 40-50 | 30/27 | AC380/415В | 5956 руб |
| 13.03.02.000146 | UCB100R 3PT4P0000C 00063F | регулируемый | втычное | 3 | 50-63 | 30/25 | AC380/415В | 5956 руб |
| 13.03.02.000025 | HIBS103J 3PT4S0000C 00016 | регулируемый | стационарное | 3 | 12.5-16 | 30/25 | AC380/415В | 3314 руб |
| 13.03.01.000199 | UCB100S 3PT4S0000C 00016 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 16 | 42/36 | AC380/415В | 2015 руб |
| 13.03.01.000200 | UCB100S 3PT4S0000C 00020 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 20 | 42/36 | AC380/415В | 2015 руб |
| 13.03.01.000241 | UCB100S 3PT4S0000C 00075 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 75 | 42/36 | AC380/415В | 2791 руб |
| 13.03.01.000219 | UCB100S 3PT4S0000C 00080 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 80 | 42/36 | AC380/415В | 2791 руб |
| 13.03.02.000177 | UCB100S 3PT4S0000C 00020F | регулируемый | стационарное | 3 | 16-20 | 42/36 | AC380/415В | 4958 руб |
| 13.03.02.000178 | UCB100S 3PT4S0000C 00025F | регулируемый | стационарное | 3 | 20-25 | 42/36 | AC380/415В | 4958 руб |
| 13.03.02.000180 | UCB100S 3PT4S0000C 00032F | регулируемый | стационарное | 3 | 25-32 | 42/36 | AC380/415В | 4958 руб |
| 13.03.02.000182 | UCB100S 3PT4S0000C 00050F | регулируемый | стационарное | 3 | 40-50 | 42/36 | AC380/415В | 4958 руб |
| 13.03.02.000169 | UCB100S 3PT4P0000C 00032F | регулируемый | втычное | 3 | 25-32 | 42/36 | AC380/415В | 6258 руб |
| 13.03.01.000355 | HIBH103 3PT4S0000C 00063 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 63 | 42/36 | AC380/415В | 3253 руб |
| 13.03.01.000356 | HIBH103 3PT4S0000C 00080 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 80 | 42/36 | AC380/415В | 3253 руб |
| 13.03.02.000005 | HIBH103J 3PT4S0000C 00016 | регулируемый | стационарное | 3 | 12.5-16 | 42/36 | AC380/415В | 3570 руб |
| 13.03.02.000010 | HIBH103J 3PT4S0000C 00050 | регулируемый | стационарное | 3 | 40-50 | 42/36 | AC380/415В | 3570 руб |
| 13.03.01.000154 | UCB100H 3PT4S0000C 00016 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 16 | 42 | AC380/415В | 3915 руб |
| 13.03.01.000155 | UCB100H 3PT4S0000C 00020 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 20 | 42 | AC380/415В | 3915 руб |
| 13.03.01.000161 | UCB100H 3PT4S0000C 00075 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 75 | 42 | AC380/415В | 2791 руб |
| 13.03.02.000111 | UCB100H 3PT4S0000C 00020F | регулируемый | стационарное | 3 | 16-20 | 42 | AC380/415В | 5118 руб |
| 13.03.02.000116 | UCB100H 3PT4S0000C 00063F | регулируемый | стационарное | 3 | 50-63 | 42 | AC380/415В | 5118 руб |
| 13.03.02.000118 | UCB100H 3PT4S0000C 00080F | регулируемый | стационарное | 3 | 64-80 | 42 | AC380/415В | 5118 руб |
| 13.03.02.000102 | UCB100H 3PT4P0000C 00016F | регулируемый | втычное | 3 | 12.5-16 | 42 | AC380/415В | 6401 руб |
| 13.03.01.000166 | UCB100L 3PT4S0000C 00020 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 20 | 50 | AC380/415В | 3915 руб |
| 13.03.02.000130 | UCB100L 3PT4S0000C 00016F | регулируемый | стационарное | 3 | 12.5-16 | 50 | AC380/415В | 4939 руб |
| 13.03.02.000134 | UCB100L 3PT4S0000C 00050F | регулируемый | стационарное | 3 | 40-50 | 50 | AC380/415В | 8151 руб |
| 13.03.02.000135 | UCB100L 3PT4S0000C 00063F | регулируемый | стационарное | 3 | 50-63 | 50 | AC380/415В | 8151 руб |
| 13.03.02.000137 | UCB100L 3PT4S0000C 00080F | регулируемый | стационарное | 3 | 64-80 | 50 | AC380/415В | 8151 руб |
| 13.03.02.000127 | UCB100L 3PT4P0000C 00080F | регулируемый | втычное | 3 | 64-80 | 50 | AC380/415В | 9451 руб |
| 13.03.02.000201 | UCB250H 3PT4S0000C 00160F | регулируемый | стационарное | 3 | 128-160 | 42 | AC380/415В | 6686 руб |
| 13.03.02.000478 | UCB250H 3PT4S0000C 00125F | регулируемый | стационарное | 3 | 100-125 | 42 | AC380/415В | 4809 руб |
| 13.03.02.000212 | UCB250L 3PT4S0000C 00200F | регулируемый | стационарное | 3 | 160-200 | 50 | AC380/415В | 5420 руб |
| 13.03.02.000304 | UCB400R 3PT4S0000C 00300F | регулируемый | стационарное | 3 | 240-300 | 30 | AC380/415В | 14907 руб |
| 13.03.02.000306 | UCB400R 3PT4S0000C 00350F | регулируемый | стационарное | 3 | 280-350 | 30 | AC380/415В | 14907 руб |
| 13.03.02.000298 | UCB400R 3PT4P0000C 00350F | регулируемый | втычное | 3 | 280-350 | 30 | AC380/415В | 21097 руб |
| 13.03.01.000009 | HIBE403 3PT4S0000C 00250 | нерегулируемый | стационарное | 3 | 250 | 30 | AC380/415В | 7456 руб |
| 13.03.02.000283 | UCB400H 3PT4S0000C 00350F | регулируемый | стационарное | 3 | 280-350 | 65 | AC380/415В | 16376 руб |
| 13.03.02.000362 | UCB630S 3PT4B0000C 00630F | регулируемый | стационарное | 3 | 504-630 | 65 | AC380/415В | 26460 руб |
| 13.03.02.000364 | UCB630S 3PT4P0000C 00630F | регулируемый | втычное | 3 | 504-630 | 65 | AC380/415В | 33560 руб |
| 13.03.02.000344 | UCB630H 3PT4B0000C 00630F | регулируемый | стационарное | 3 | 504-630 | 85 | AC380/415В | 28654 руб |
| 13.03.02.000384 | UCB800S 3PT4P0000C 00800F | регулируемый | втычное | 3 | 640-800 | 65 | AC380/415В | 34759 руб |
| 13.03.03.000013 | HIBS803NE 3PESB0000X 00800 | электронный | стационарное | 3 | 405-800 | 65 | AC380/415В | 36670 руб |
| 13.03.02.000369 | UCB800H 3PT4B0000C 00700F | регулируемый | стационарное | 3 | 560-700 | 85 | AC380/415В | 27658 руб |
| 13.03.02.000371 | UCB800L 3PT4B0000C 00700F | регулируемый | стационарное | 3 | 560-700 | 100 | AC380/415В | 27658 руб |
| 13.03.03.000020 | UCB1000S 3PESB0000X 01000 | электронный | стационарное | 3 | 505-1000 | 100 | AC380/415В | 85600 руб |
| 13.03.03.000022 | UCB1250S 3PESB0000X 01250 | электронный | стационарное | 3 | 605-1250 | 100 | AC380/415В | 90512 руб |
| 13.03.03.000023 | UCB1600S 3PESB0000C 01600 | электронный | стационарное | 3 | 640-1600 | 65 | AC380/415В | 139094 руб |
| 13.03.02.000399 | UPB100S 3PT4S0000C 00016F | регулируемый | стационарное | 3 | 12.5-16 | 85 | AC380/415В | 5875 руб |
| 13.03.02.000406 | UPB100S 3PT4S0000C 00075F | регулируемый | стационарное | 3 | 60-75 | 85 | AC380/415В | 5875 руб |
| 13.03.02.000407 | UPB100S 3PT4S0000C 00080F | регулируемый | стационарное | 3 | 64-80 | 85 | AC380/415В | 5875 руб |
| 13.03.03.000033 | UPB100S 3PESS0000X 00125 | электронный | стационарное | 3 | 50-125 | 85 | AC380/415В | 19120 руб |
| 13.03.03.000108 | UPB100S 3PESS0000X 00100 | электронный | стационарное | 3 | 40-100 | 85 | AC380/415В | 19120 руб |
| 13.03.02.000024 | HIBL53NT 3PT4S0000C 00040 | регулируемый | стационарное | 3 | 32-40 | 85 | AC380/415В | 5022 руб |
| 13.03.03.000185 | UPB100H 3PESS0000X 00100 | электронный | стационарное | 3 | 40-100 | 100 | AC380/415В | 20092 руб |
| 13.03.03.000045 | UPB160S 3PESS0000X 00160 | электронный | стационарное | 3 | 63-160 | 85 | AC380/415В | 20130 руб |
| 13.03.03.000040 | UPB160H 3PESS0000X 00160 | электронный | стационарное | 3 | 63-160 | 100 | AC380/415В | 20130 руб |
| 13.03.03.000042 | UPB160L 3PESS0000X 00160 | электронный | стационарное | 3 | 63-160 | 130 | AC380/415В | 20130 руб |
| 13.03.03.000049 | UPB160X 3PESS0000X 00160 | электронный | стационарное | 3 | 63-160 | 150 | AC380/415В | 25906 руб |
| 13.03.02.000424 | UPB250S 3PT4S0000C 00175F | регулируемый | стационарное | 3 | 140-175 | 85 | AC380/415В | 7109 руб |
| 13.03.03.000057 | UPB250S 3PESS0000X 00250 | электронный | стационарное | 3 | 100-250 | 85 | AC380/415В | 22054 руб |
| 13.03.02.000038 | HIBX203NT 3PT4S0000C 00125 | регулируемый | стационарное | 3 | 100-125 | 130 | AC380/415В | 6274 руб |
| 13.03.03.000069 | UPB400S 3PESS0000X 00400 | электронный | стационарное | 3 | 200-400 | 85 | AC380/415В | 41979 руб |
| 13.03.03.000082 | UPB630S 3PESS0000X 00630 | электронный | стационарное | 3 | 320-630 | 85 | AC380/415В | 46817 руб |
| 0 руб | ||||||||
| 13.03.04.000027 | AUX10AR1 | AC/DC244 | 258 руб | |||||
| 13.03.04.000028 | AUX10AR2 | AC/DC245 | 321 руб | |||||
| 13.03.04.000030 | AUX10BL1 | AC/DC247 | 569 руб | |||||
| 13.03.04.000038 | AUX12UPR1 | AC/DC254 | 675 руб | |||||
| 13.03.04.000039 | AUX160NER1 | AC/DC255 | 6025 руб | |||||
| 13.03.04.000040 | AUX160NER2 | AC/DC256 | 8297 руб | |||||
| 13.03.04.000041 | AUX20CL1 | AC/DC257 | 669 руб | |||||
| 13.03.04.000047 | AUX80NER1 | AC/DC262 | 784 руб | |||||
| 13.03.04.000048 | AUX80NER2 | AC/DC263 | 1442 руб | |||||
| 13.03.04.000049 | AUX80NER3 | AC/DC264 | 2257 руб | |||||
| 13.03.04.000002 | ALT10AL1 | AC/DC220 | 201 руб | |||||
| 13.03.04.000003 | ALT10AR1 | AC/DC221 | 258 руб | |||||
| 13.03.04.000004 | ALT10BL1 | AC/DC222 | 669 руб | |||||
| 13.03.04.000005 | ALT10UAL1 | AC/DC223 | 669 руб | |||||
| 13.03.04.000006 | ALT10UAR1 | AC/DC224 | 669 руб | |||||
| 13.03.04.000007 | ALT12FGL1 | AC/DC225 | 669 руб | |||||
| 13.03.04.000008 | ALT12FGR1 | AC/DC226 | 669 руб | |||||
| 13.03.04.000010 | ALT12UPL1 | AC/DC228 | 675 руб | |||||
| 13.03.04.000011 | ALT20CL1 | AC/DC229 | 675 руб | |||||
| 13.03.04.000013 | ALT46DL1 | AC/DC231 | 669 руб | |||||
| 13.03.04.000017 | ALT80NER1 | AC/DC235 | 877 руб | |||||
| 13.03.04.000020 | AXT10BL | AC/DC237 | 1038 руб | |||||
| 13.03.04.000021 | AXT10UAR1 | AC/DC238 | 1122 руб | |||||
| 13.03.04.000022 | AXT12FGL1 | AC/DC239 | 1370 руб | |||||
| 13.03.04.000024 | AXT20CL | AC/DC241 | 1038 руб | |||||
| 13.03.04.000026 | AXT80NE | AC/DC243 | 1345 руб | |||||
| 13.03.04.000154 | UVT10AP | AC/DC360 | 3098 руб | |||||
| 13.03.04.000156 | UVT10UAP | AC/DC362 | 3098 руб | |||||
| 13.03.04.000157 | UVT120NEP | AC/DC363 | 1757 руб | |||||
| 13.03.04.000160 | UVT12UPP | AC/DC366 | 1913 руб | |||||
| 13.03.04.000161 | UVT160NE | AC/DC367 | 2230 руб | |||||
| 13.03.04.000163 | UVT20CP | AC/DC369 | 1639 руб | |||||
| 13.03.04.000170 | UVT46UPP | AC/DC374 | 4389 руб | |||||
| 13.03.04.000221 | SHT10AH | AC/DC415 | 348 руб | |||||
| 13.03.04.000222 | SHT10BH | AC/DC416 | 658 руб | |||||
| 13.03.04.000224 | SHT10UAH | AC/DC418 | 658 руб | |||||
| 13.03.04.000225 | SHT120NEH | AC/DC419 | 1864 руб | |||||
| 13.03.04.000228 | SHT12UPA | AC/DC422 | 488 руб | |||||
| 13.03.04.000229 | SHT12UPH | AC/DC423 | 1607 руб | |||||
| 13.03.04.000230 | SHT160NEH | AC/DC424 | 5751 руб | |||||
| 13.03.04.000231 | SHT20CH | AC/DC425 | 658 руб | |||||
| 13.03.04.000236 | SHT46UPH | AC/DC430 | 1607 руб | |||||
| 13.03.04.000094 | MOT10A | AC/DC308 | 6711 руб | |||||
| 13.03.04.000099 | MOT12UP | AC/DC313 | 12797 руб | |||||
| 13.03.04.000101 | MOT160NE | AC/DC315 | 42225 руб | |||||
| 13.03.04.000103 | MOT20G | AC/DC317 | 12797 руб | |||||
| 13.03.04.000105 | MOT40D | AC/DC319 | 20150 руб | |||||
| 13.03.04.000107 | MOT46NE | AC/DC320 | 20842 руб | |||||
| 13.03.04.000110 | MOT80NE | AC/DC322 | 23157 руб | |||||
| 13.03.04.000087 | TDM10AP | AC/DC301 | 983 руб | |||||
| 13.03.04.000088 | TDM10BP | AC/DC302 | 1018 руб | |||||
| 13.03.04.000089 | TDM12NEP | AC/DC303 | 4894 руб | |||||
| 13.03.04.000091 | TDM46NEP | AC/DC305 | 8891 руб | |||||
| 13.03.04.000092 | TDM4BA | AC/DC306 | 4767 руб | |||||
| 13.03.04.000093 | TDM5BA | AC/DC307 | 6748 руб | |||||
| 13.03.04.000216 | CBM10AB3 | AC/DC410 | 146 руб | |||||
| 13.03.04.000217 | CBM20C5 | AC/DC411 | 129 руб | |||||
| 13.03.04.000218 | CBM26NE6 | AC/DC412 | 878 руб | |||||
| 13.03.04.000220 | TYA5/5 | AC/DC414 | 537 руб | |||||
| 13.03.04.000114 | TFG10AR4 | AC/DC325 | 653 руб | |||||
| 13.03.04.000115 | TFG10ASU4 | AC/DC326 | 653 руб | |||||
| 13.03.04.000117 | TFG10BSU4 | AC/DC328 | 653 руб | |||||
| 13.03.04.000118 | TFG10UASU4 | AC/DC329 | 653 руб | |||||
| 13.03.04.000119 | TFG10UFSU4 | AC/DC330 | 653 руб | |||||
| 13.03.04.000120 | TFG12UPSU4 | AC/DC331 | 1875 руб | |||||
| 13.03.04.000124 | TFG20UGSU4 | AC/DC334 | 1451 руб | |||||
| 13.03.04.000125 | TFG46DR4 | AC/DC335 | 3485 руб | |||||
| 13.03.04.000126 | TFG46DR4 | AC/DC336 | 1568 руб | |||||
| 13.03.04.000127 | TFG46DSU4 | AC/DC337 | 3485 руб | |||||
| 13.03.04.000128 | TFG46UPSU4 | AC/DC338 | 5098 руб | |||||
| 13.03.04.000131 | TFH10B | AC/DC340 | 1743 руб | |||||
| 13.03.04.000134 | TFH10UFS | AC/DC343 | 1743 руб | |||||
| 13.03.04.000138 | TFH12UPS | AC/DC346 | 2324 руб | |||||
| 13.03.04.000141 | TFH20UGS | AC/DC349 | 1743 руб | |||||
| 13.03.04.000144 | TFH46DS | AC/DC351 | 4181 руб | |||||
| 13.03.04.000147 | TFH46UPS | AC/DC353 | 5234 руб | |||||
| 13.03.04.000057 | TCF10AP3 | AC/DC272 | 148 руб | |||||
| 13.03.04.000060 | TCF10FP3 | AC/DC275 | 173 руб | |||||
| 13.03.04.000062 | TCF12UP3 | AC/DC277 | 244 руб | |||||
| 13.03.04.000065 | TCF20GP3 | AC/DC280 | 244 руб | |||||
| 13.03.04.000066 | TCF40D3 | AC/DC281 | 279 руб | |||||
| 13.03.04.000069 | TCF46UP3 | AC/DC284 | 336 руб | |||||
| 13.03.04.000071 | TCF80E3 | AC/DC286 | 279 руб | |||||
| 13.03.04.000072 | TQQ10A3PLINE | AC/DC287 | 90 руб | |||||
| 13.03.04.000073 | TQQ10В3PLINE | AC/DC288 | 90 руб | |||||
| 13.03.04.000074 | TQQ12FG3PLINE | AC/DC289 | 173 руб | |||||
| 13.03.04.000075 | TQQ12NE3P | AC/DC290 | 460 руб | |||||
| 13.03.04.000077 | TQQ46DE3PLINE | AC/DC292 | 173 руб | |||||
| 13.03.04.000078 | TQQ46NE3P | AC/DC293 | 595 руб | |||||
| 13.03.04.000081 | TQQ80NE3P | AC/DC296 | 720 руб | |||||
| 13.03.04.000174 | CTB10A3S100MM | AC/DC377 | 513 руб | |||||
| 13.03.04.000176 | CTB10A3S50 | AC/DC379 | 455 руб | |||||
| 13.03.04.000177 | CTB10A3S50MM | AC/DC380 | 455 руб | |||||
| 13.03.04.000336 | CTB 10B 4S MM | 483 руб | ||||||
| 13.03.04.000180 | CTB12UP3S | AC/DC383 | 1868 руб | |||||
| 13.03.04.000181 | CTB20C3SMM | AC/DC384 | 521 руб | |||||
| 13.03.04.000183 | CTB40D3SU | AC/DC386 | 3276 руб | |||||
| 13.03.04.000184 | CTB40UD3SMM | AC/DC387 | 1474 руб | |||||
| 13.03.04.000185 | CTB46UP3S | AC/DC388 | 3733 руб | |||||
