ВА63 ESQ Выключатели Автоматические Модульные ВА63C ВА63S ВА63W Автоматы Каталог Инструкция в Иркутске
Автоматические выключатели ВА63 ESQ
Модульные автоматические выключатели ВА63C, ВА63S, ВА63W — это новая серия автоматов ESQ созданная для покрытия рынка среднего и высокого ценового диапазона для установки как на объекты ЖКХ, так и в различных областях промышленности. ВА-63 ESQ изготавливаются из наиболее качественных материалов и приспособлены для работы в более жестких условиях, чем другие серии выключателей.
Выключатели автоматические ВА63 имеют аксессуары:
- Контакт Вспомогательный (AUX) / Дополнительный;
- Контакт Аварийный (ALT) / Контакт состояния;
- Расцепитель Независимый (SHT);
- Расцепитель Минимального Напряжения (UVT).
Автоматы ВА63С ВА63S ВА63W Каталог Инструкция Руководство
- ESQ ВА63 Каталог / Руководство по эксплуатации
- ESQ ВА63 Сертификат / Декларация о соответствии ТР ТС (до 11.2029г)
Скидка по запросу Жми!
Выключатели модульные ESQ ВА63C Характеристики
| Код заказа | Артикул | Полюсы | Ток | Хар-ка | Ток К.З. | Расцепитель | Род тока | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1п/4,5кА/B | ||||||||
| 14.03.01.000307 | ВА63C-4 B 1P 0001 | 1п | 1А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000282 | ВА63C-4 B 1P 0002 | 1п | 2А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000308 | ВА63C-4 B 1P 0003 | 1п | 2А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000309 | ВА63C-4 B 1P 0004 | 1п | 4А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000236 | ВА63C-4 B 1P 0006 | 1п | 6А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000228 | ВА63C-4 B 1P 0010 | 1п | 10А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000255 | ВА63C-4 B 1P 0016 | 1п | 16А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000292 | ВА63C-4 B 1P 0020 | 1п | 20А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000271 | ВА63C-4 B 1P 0025 | 1п | 25А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000295 | ВА63C-4 B 1P 0032 | 1п | 32А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000296 | ВА63C-4 B 1P 0040 | 1п | 40А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000306 | ВА63C-4 B 1P 0050 | 1п | 50А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 14.03.01.000291 | ВА63C-4 B 1P 0063 | 1п | 63А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 170 руб |
| 1п/4,5кА/C | ||||||||
| 14.03.01.000274 | ВА63C-4 C 1P 0001 | 1п | 1А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000272 | ВА63C-4 C 1P 0002 | 1п | 2А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000273 | ВА63C-4 C 1P 0003 | 1п | 3А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000275 | ВА63C-4 C 1P 0004 | 1п | 4А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000235 | ВА63C-4 C 1P 0006 | 1п | 6А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000229 | ВА63C-4 C 1P 0010 | 1п | 10А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000230 | ВА63C-4 C 1P 0016 | 1п | 16А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000231 | ВА63C-4 C 1P 0020 | 1п | 20А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000232 | ВА63C-4 C 1P 0025 | 1п | 25А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000233 | ВА63C-4 C 1P 0032 | 1п | 32А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000234 | ВА63C-4 C 1P 0040 | 1п | 40А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000269 | ВА63C-4 C 1P 0050 | 1п | 50А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 14.03.01.000270 | ВА63C-4 C 1P 0063 | 1п | 63А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 187 руб |
| 1п/4,5кА/D | ||||||||
| 14.03.01.000354 | ВА63C-4 D 1P 0001 | 1п | 1А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000297 | ВА63C-4 D 1P 0002 | 1п | 2А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000355 | ВА63C-4 D 1P 0003 | 1п | 3А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000356 | ВА63C-4 D 1P 0004 | 1п | 4А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000237 | ВА63C-4 D 1P 0006 | 1п | 6А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000298 | ВА63C-4 D 1P 0010 | 1п | 10А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000299 | ВА63C-4 D 1P 0016 | 1п | 16А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000300 | ВА63C-4 D 1P 0020 | 1п | 20А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000301 | ВА63C-4 D 1P 0025 | 1п | 25А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000302 | ВА63C-4 D 1P 0032 | 1п | 32А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000303 | ВА63C-4 D 1P 0040 | 1п | 40А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000304 | ВА63C-4 D 1P 0050 | 1п | 50А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 14.03.01.000305 | ВА63C-4 D 1P 0063 | 1п | 63А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 195 руб |
| 2п/4,5кА/B | ||||||||
| 14.03.01.000310 | ВА63C-4 B 2P 0001 | 2п | 1А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000311 | ВА63C-4 B 2P 0002 | 2п | 2А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000312 | ВА63C-4 B 2P 0003 | 2п | 3А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000313 | ВА63C-4 B 2P 0004 | 2п | 4А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000314 | ВА63C-4 B 2P 0006 | 2п | 6А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000256 | ВА63C-4 B 2P 0010 | 2п | 10А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000315 | ВА63C-4 B 2P 0016 | 2п | 16А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000316 | ВА63C-4 B 2P 0020 | 2п | 20А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000317 | ВА63C-4 B 2P 0025 | 2п | 25А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000318 | ВА63C-4 B 2P 0032 | 2п | 32А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000319 | ВА63C-4 B 2P 0040 | 2п | 40А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000320 | ВА63C-4 B 2P 0050 | 2п | 50А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 14.03.01.000321 | ВА63C-4 B 2P 0063 | 2п | 63А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 340 руб |
| 2п/4,5кА/C | ||||||||
| 14.03.01.000283 | ВА63C-4 C 2P 0001 | 2п | 1А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000276 | ВА63C-4 C 2P 0002 | 2п | 2А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000279 | ВА63C-4 C 2P 0003 | 2п | 3А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000277 | ВА63C-4 C 2P 0004 | 2п | 4А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000244 | ВА63C-4 C 2P 0006 | 2п | 6А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000238 | ВА63C-4 C 2P 0010 | 2п | 10А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000239 | ВА63C-4 C 2P 0016 | 2п | 16А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000240 | ВА63C-4 C 2P 0020 | 2п | 20А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000241 | ВА63C-4 C 2P 0025 | 2п | 25А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000267 | ВА63C-4 C 2P 0032 | 2п | 32А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000242 | ВА63C-4 C 2P 0040 | 2п | 40А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000243 | ВА63C-4 C 2P 0050 | 2п | 50А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 14.03.01.000268 | ВА63C-4 C 2P 0063 | 2п | 63А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 374 руб |
| 2п/4,5кА/D | ||||||||
| 14.03.01.000357 | ВА63C-4 D 2P 0001 | 2п | 1А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000358 | ВА63C-4 D 2P 0002 | 2п | 2А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000359 | ВА63C-4 D 2P 0003 | 2п | 3А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000360 | ВА63C-4 D 2P 0004 | 2п | 4А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000361 | ВА63C-4 D 2P 0006 | 2п | 6А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000362 | ВА63C-4 D 2P 0010 | 2п | 10А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000288 | ВА63C-4 D 2P 0016 | 2п | 16А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000363 | ВА63C-4 D 2P 0020 | 2п | 20А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000364 | ВА63C-4 D 2P 0025 | 2п | 25А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000365 | ВА63C-4 D 2P 0032 | 2п | 32А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000366 | ВА63C-4 D 2P 0040 | 2п | 40А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000367 | ВА63C-4 D 2P 0050 | 2п | 50А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 14.03.01.000368 | ВА63C-4 D 2P 0063 | 2п | 63А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 400 руб |
| 3п/4,5кА/B | ||||||||
| 14.03.01.000322 | ВА63C-4 B 3P 0001 | 3п | 1А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000323 | ВА63C-4 B 3P 0002 | 3п | 2А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000286 | ВА63C-4 B 3P 0003 | 3п | 3А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000324 | ВА63C-4 B 3P 0004 | 3п | 4А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000258 | ВА63C-4 B 3P 0006 | 3п | 6А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000257 | ВА63C-4 B 3P 0010 | 3п | 10А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000325 | ВА63C-4 B 3P 0016 | 3п | 16А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000326 | ВА63C-4 B 3P 0020 | 3п | 20А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000327 | ВА63C-4 B 3P 0025 | 3п | 25А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000328 | ВА63C-4 B 3P 0032 | 3п | 32А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000329 | ВА63C-4 B 3P 0040 | 3п | 40А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000293 | ВА63C-4 B 3P 0050 | 3п | 50А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 14.03.01.000294 | ВА63C-4 B 3P 0063 | 3п | 63А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 512 руб |
| 3п/4,5кА/C | ||||||||
| 14.03.01.000284 | ВА63C-4 C 3P 0001 | 3п | 1А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000278 | ВА63C-4 C 3P 0002 | 3п | 2А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000281 | ВА63C-4 C 3P 0003 | 3п | 3А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000280 | ВА63C-4 C 3P 0004 | 3п | 4А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000253 | ВА63C-4 C 3P 0006 | 3п | 6А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000245 | ВА63C-4 C 3P 0010 | 3п | 10А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000246 | ВА63C-4 C 3P 0016 | 3п | 16А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000247 | ВА63C-4 C 3P 0020 | 3п | 20А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000248 | ВА63C-4 C 3P 0025 | 3п | 25А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000249 | ВА63C-4 C 3P 0032 | 3п | 32А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000250 | ВА63C-4 C 3P 0040 | 3п | 40А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000251 | ВА63C-4 C 3P 0050 | 3п | 50А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 14.03.01.000252 | ВА63C-4 C 3P 0063 | 3п | 63А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 560 руб |
| 3п/4,5кА/D | ||||||||
| 14.03.01.000369 | ВА63C-4 D 3P 0001 | 3п | 1А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000285 | ВА63C-4 D 3P 0002 | 3п | 2А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000370 | ВА63C-4 D 3P 0003 | 3п | 3А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000371 | ВА63C-4 D 3P 0004 | 3п | 4А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000266 | ВА63C-4 D 3P 0006 | 3п | 6А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000259 | ВА63C-4 D 3P 0010 | 3п | 10А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000260 | ВА63C-4 D 3P 0016 | 3п | 16А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000261 | ВА63C-4 D 3P 0020 | 3п | 20А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000262 | ВА63C-4 D 3P 0025 | 3п | 25А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000263 | ВА63C-4 D 3P 0032 | 3п | 32А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000264 | ВА63C-4 D 3P 0040 | 3п | 40А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000372 | ВА63C-4 D 3P 0050 | 3п | 50А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 14.03.01.000265 | ВА63C-4 D 3P 0063 | 3п | 63А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 600 руб |
| 4п/4,5кА/B | ||||||||
| 14.03.01.000330 | ВА63C-4 B 4P 0001 | 4п | 1А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000331 | ВА63C-4 B 4P 0002 | 4п | 2А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000332 | ВА63C-4 B 4P 0003 | 4п | 3А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000333 | ВА63C-4 B 4P 0004 | 4п | 4А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000334 | ВА63C-4 B 4P 0006 | 4п | 6А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000335 | ВА63C-4 B 4P 0010 | 4п | 10А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000336 | ВА63C-4 B 4P 0016 | 4п | 16А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000337 | ВА63C-4 B 4P 0020 | 4п | 20А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000338 | ВА63C-4 B 4P 0025 | 4п | 25А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000339 | ВА63C-4 B 4P 0032 | 4п | 32А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000287 | ВА63C-4 B 4P 0040 | 4п | 40А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000340 | ВА63C-4 B 4P 0050 | 4п | 50А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 14.03.01.000341 | ВА63C-4 B 4P 0063 | 4п | 63А | B | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 700 руб |
| 4п/4,5кА/C | ||||||||
| 14.03.01.000342 | ВА63C-4 C 4P 0001 | 4п | 1А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000343 | ВА63C-4 C 4P 0002 | 4п | 2А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000344 | ВА63C-4 C 4P 0003 | 4п | 3А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000345 | ВА63C-4 C 4P 0004 | 4п | 4А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000254 | ВА63C-4 C 4P 0006 | 4п | 6А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000346 | ВА63C-4 C 4P 0010 | 4п | 10А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000347 | ВА63C-4 C 4P 0016 | 4п | 16А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000348 | ВА63C-4 C 4P 0020 | 4п | 20А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000349 | ВА63C-4 C 4P 0025 | 4п | 25А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000350 | ВА63C-4 C 4P 0032 | 4п | 32А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000351 | ВА63C-4 C 4P 0040 | 4п | 40А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000352 | ВА63C-4 C 4P 0050 | 4п | 50А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 14.03.01.000353 | ВА63C-4 C 4P 0063 | 4п | 63А | C | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 750 руб |
| 4п/4,5кА/D | ||||||||
| 14.03.01.000373 | ВА63C-4 D 4P 0001 | 4п | 1А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000374 | ВА63C-4 D 4P 0002 | 4п | 2А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000375 | ВА63C-4 D 4P 0003 | 4п | 3А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000376 | ВА63C-4 D 4P 0004 | 4п | 4А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000377 | ВА63C-4 D 4P 0006 | 4п | 6А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000378 | ВА63C-4 D 4P 0010 | 4п | 10А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000379 | ВА63C-4 D 4P 0016 | 4п | 16А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000380 | ВА63C-4 D 4P 0020 | 4п | 20А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000381 | ВА63C-4 D 4P 0025 | 4п | 25А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000382 | ВА63C-4 D 4P 0032 | 4п | 32А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000383 | ВА63C-4 D 4P 0040 | 4п | 40А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000289 | ВА63C-4 D 4P 0050 | 4п | 50А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 14.03.01.000384 | ВА63C-4 D 4P 0063 | 4п | 63А | D | 4,5 кА | Термомагнитный | AC | 800 руб |
| 1п/6кА/B | ||||||||
| 14.03.02.000015 | ВА63C-6 B 1P 0002 | 1п | 2А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 250 руб |
| 14.03.02.000166 | ВА63C-6 B 1P 0003 | 1п | 3А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 250 руб |
| 14.03.02.000167 | ВА63C-6 B 1P 0004 | 1п | 4А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 250 руб |
| 14.03.02.000027 | ВА63C-6 B 1P 0006 | 1п | 6А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 250 руб |
| 14.03.02.000001 | ВА63C-6 B 1P 0010 | 1п | 10А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 250 руб |
| 14.03.02.000007 | ВА63C-6 B 1P 0016 | 1п | 16А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 250 руб |
| 1п/6кА/C | ||||||||
| 14.03.02.000005 | ВА63C-6 C 1P 0001 | 1п | 1А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000017 | ВА63C-6 C 1P 0002 | 1п | 2А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000021 | ВА63C-6 C 1P 0003 | 1п | 3А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000023 | ВА63C-6 C 1P 0004 | 1п | 4А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000029 | ВА63C-6 C 1P 0006 | 1п | 6А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000003 | ВА63C-6 C 1P 0010 | 1п | 10А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000009 | ВА63C-6 C 1P 0016 | 1п | 16А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000011 | ВА63C-6 C 1P 0020 | 1п | 20А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000013 | ВА63C-6 C 1P 0025 | 1п | 25А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000019 | ВА63C-6 C 1P 0032 | 1п | 32А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000025 | ВА63C-6 C 1P 0040 | 1п | 40А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000162 | ВА63C-6 C 1P 0050 | 1п | 50А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 14.03.02.000151 | ВА63C-6 C 1P 0063 | 1п | 63А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 270 руб |
| 1п/6кА/D | ||||||||
| 14.03.02.000259 | ВА63C-6 D 1P 0001 | 1п | 1А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000260 | ВА63C-6 D 1P 0002 | 1п | 2А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000261 | ВА63C-6 D 1P 0003 | 1п | 3А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000262 | ВА63C-6 D 1P 0004 | 1п | 4А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000031 | ВА63C-6 D 1P 0006 | 1п | 6А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000153 | ВА63C-6 D 1P 0010 | 1п | 10А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000187 | ВА63C-6 D 1P 0016 | 1п | 16А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000165 | ВА63C-6 D 1P 0025 | 1п | 25А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000263 | ВА63C-6 D 1P 0032 | 1п | 32А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000264 | ВА63C-6 D 1P 0040 | 1п | 40А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000265 | ВА63C-6 D 1P 0050 | 1п | 50А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 14.03.02.000266 | ВА63C-6 D 1P 0063 | 1п | 63А | D | 6 кА | Термомагнитный | AC | 290 руб |
| 2п/6кА/B | ||||||||
| 14.03.02.000172 | ВА63C-6 B 2P 0002 | 2п | 2А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 450 руб |
| 14.03.02.000177 | ВА63C-6 B 2P 0006 | 2п | 6А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 450 руб |
| 14.03.02.000033 | ВА63C-6 B 2P 0010 | 2п | 10А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 450 руб |
| 14.03.02.000198 | ВА63C-6 B 2P 0020 | 2п | 20А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 450 руб |
| 14.03.02.000223 | ВА63C-6 B 2P 0025 | 2п | 25А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 450 руб |
| 14.03.02.000224 | ВА63C-6 B 2P 0032 | 2п | 32А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 450 руб |
| 14.03.02.000225 | ВА63C-6 B 2P 0040 | 2п | 40А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 450 руб |
| 14.03.02.000226 | ВА63C-6 B 2P 0050 | 2п | 50А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 450 руб |
| 14.03.02.000227 | ВА63C-6 B 2P 0063 | 2п | 63А | B | 6 кА | Термомагнитный | AC | 450 руб |
| 2п/6кА/C | ||||||||
| 14.03.02.000039 | ВА63C-6 C 2P 0001 | 2п | 1А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 540 руб |
| 14.03.02.000045 | ВА63C-6 C 2P 0002 | 2п | 2А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 540 руб |
| 14.03.02.000047 | ВА63C-6 C 2P 0003 | 2п | 3А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 540 руб |
| 14.03.02.000051 | ВА63C-6 C 2P 0004 | 2п | 4А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 540 руб |
| 14.03.02.000055 | ВА63C-6 C 2P 0006 | 2п | 6А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 540 руб |
| 14.03.02.000035 | ВА63C-6 C 2P 0010 | 2п | 10А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 540 руб |
| 14.03.02.000037 | ВА63C-6 C 2P 0016 | 2п | 16А | C | 6 кА | Термомагнитный | AC | 540 руб |
