RFI Фильтр ЭМИ(ЭМС) | dU/dt Фильтр VTR | Синус-фильтр SFR | Инструкция Паспорт Руководство Каталог в Иркутске
RFI Фильтр ЭМИ(ЭМС, EMI, РЧ) | dU/dt Фильтр VTR | Синус-фильтр SFR
RFI Фильтр ЭМИ(ЭМС, EMI, РЧ) — Активные сетевые фильтры для частотных преобразователей позволяют обеспечить электромагнитную совместимость систем управления асинхронными двигателями, построенными на основе преобразователей частоты, в условиях, когда к ним предъявляются особые требования к уровню помех.
dU/dt фильтр VTR предназначен для снижения скорости нарастания выходного напряжения на выходе частотного преобразователя, снижает выбросы напряжения на клеммах двигателе при использовании длинного кабеля двигателя (свыше 20-50 метров). Также снижает риск выхода из строя выходных силовых цепей преобразователя при аварийных ситуациях – пробой изоляции двигателя, короткое замыкание.
Синус-фильтры SFR применяются с целью защиты изоляции мотора, повышения их срока службы и уменьшения уровня шума мотора, который получает питание от преобразователя частоты. Использование Синус-фильтра позволяет применять неэкранированные моторные кабели значительной длины.
Документация: Инструкция, руководство, сертификат
Характеристики: Габаритные размеры Вес Выбрать и Купить в Иркутске
RFI ЭМС Фильтры входные(сетевые)
| Код заказа | Функция | Артикул | Мощность | Ток | Размеры ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.000948 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-0d75 | 0.75 кВт | 3.4 А | 239x120x70 | 5 кг | 7195 руб. |
| 08.06.000949 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-1d5 | 1.5 кВт | 5 А | 239x120x70 | 5 кг | 7195 руб. |
| 08.06.000950 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-2d2 | 2.2 кВт | 5.8 А | 239x120x70 | 5 кг | 6880 руб. |
| 08.06.000951 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-4 | 4 кВт | 10.5 А | 239x120x70 | 5 кг | 8426 руб. |
| 08.06.000904 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-5d5 | 5.5 кВт | 10 А | 199x75x40 | 5 кг | 11128 руб. |
| 08.04.000868 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-7d5 | 7.5 кВт | 20 А | 251x75x45 | 5 кг | 11128 руб. |
| 08.06.000952 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-11 | 11 кВт | 25 А | 310x85x50 | 5 кг | 13674 руб. |
| 08.06.000953 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-15 | 15 кВт | 30 А | 310x85x50 | 5 кг | 13831 руб. |
| 08.06.000954 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-18.5 | 18.5 кВт | 40 А | 310x85x50 | 5 кг | 16813 руб. |
| 08.06.000903 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-022 | 22 кВт | 50 А | 290x90x85 | 5 кг | 16813 руб. |
| 08.06.000920 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-030 | 30 кВт | 65 А | 290x90x85 | 5 кг | 24535 руб. |
| 08.06.000921 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-037 | 37 кВт | 80 А | 317x140x85 | 9 кг | 34960 руб. |
| 08.06.000955 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-45 | 45 кВт | 100 А | 317x140x85 | 11 кг | 38434 руб. |
| 08.06.000956 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-55 | 55 кВт | 130 А | 326x150x95 | 11 кг | 50022 руб. |
| 08.06.000957 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-75 | 75 кВт | 150 А | 320x100x205 | 15 кг | 50022 руб. |
| 08.06.000914 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-090 | 90 кВт | 180 А | 450x170x120 | 15 кг | 57850 руб. |
| 08.06.000902 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-110 | 110 кВт | 200 А | 320x100x205 | 15 кг | 73296 руб. |
| 08.06.000925 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-132 | 132 кВт | 250 А | 320x100x205 | 15 кг | 73296 руб. |
| 08.04.000888 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-160 | 160 кВт | 320 А | 320x100x205 | 28 кг | 76346 руб. |
| 08.06.000958 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-185 | 185 кВт | 350 А | 320x100x205 | 28 кг | 82911 руб. |
| 08.06.000959 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-200 | 200 кВт | 383 А | 320x100x205 | 28 кг | 82911 руб. |
| 08.06.000960 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-220 | 220 кВт | 400 А | 320x100x205 | 35 кг | 105693 руб. |
| 08.06.000961 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-250 | 250 кВт | 484 А | 320x100x205 | 35 кг | 105693 руб. |
| 08.06.000962 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-280 | 280 кВт | 543 А | 320x100x205 | 48 кг | 105693 руб. |
| 08.06.000963 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-315 | 315 кВт | 600 А | 320x100x205 | 48 кг | 217286 руб. |
| 08.06.001005 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-400 | 400 кВт | 800 А | 410x130x205 | 48 кг | 347521 руб. |
| 08.06.001022 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-450 | 450 кВт | 870 А | 410x130x205 | 48 кг | 347521 руб. |
| 08.06.03.001092 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) входной(сетевой) | RFI-SN-560 | 560 кВт | 1000 А | 410x130x205 | 48 кг | 380342 руб. |
RFO ЭМС фильтры выходные(моторные)
| Код заказа | Функция | Артикул | Мощность | Ток | Размеры ШхВхГ | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.000968 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-0d75 | 0,75 кВт | 3,4 А | 239x120x70 | 5 кг | 7195 руб. |
| 08.06.000932 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-1d5 | 1,5 кВт | 5 А | 239x120x70 | 5 кг | 7195 руб. |
| 08.06.000970 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-2d2 | 2,2 кВт | 5,8 А | 239x120x70 | 5 кг | 6880 руб. |
| 08.06.000971 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-4 | 4 кВт | 10,5 А | 239x120x70 | 5 кг | 8426 руб. |
| 08.06.000906 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-5d5 | 5,5 кВт | 10 А | 199x75x40 | 5 кг | 11120 руб. |
| 08.06.000931 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-7d5 | 7,5 кВт | 20 А | 251x75x45 | 5 кг | 11120 руб. |
| 08.06.000972 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-11 | 11 кВт | 25 А | 310x85x50 | 5 кг | 13674 руб. |
| 08.06.000973 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-15 | 15 кВт | 30 А | 310x85x50 | 5 кг | 13831 руб. |
| 08.06.000974 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-18.5 | 18,5 кВт | 40 А | 310x85x50 | 5 кг | 16813 руб. |
| 08.06.000905 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-022 | 22 кВт | 50 А | 290x90x85 | 5 кг | 16796 руб. |
| 08.06.000975 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-030 | 30 кВт | 65 А | 290x90x85 | 5 кг | 24532 руб. |
| 08.06.000976 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-037 | 37 кВт | 80 А | 317x140x85 | 9 кг | 34959 руб. |
| 08.06.000977 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-45 | 45 кВт | 100 А | 317x140x85 | 11 кг | 38434 руб. |
| 08.06.000978 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-55 | 55 кВт | 130 А | 326x150x95 | 11 кг | 50004 руб. |
| 08.06.000979 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-75 | 75 кВт | 150 А | 320x100x205 | 15 кг | 50004 руб. |
| 08.06.000913 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-090 | 90 кВт | 180 А | 450x170x120 | 15 кг | 57850 руб. |
| 08.06.000980 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-110 | 110 кВт | 200 А | 320x100x205 | 15 кг | 73288 руб. |
| 08.06.000924 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-132 | 132 кВт | 250 А | 320x100x205 | 15 кг | 73288 руб. |
| 08.06.000899 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-160 | 160 кВт | 320 А | 320x100x205 | 28 кг | 76346 руб. |
| 08.06.000981 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-185 | 185 кВт | 350 А | 320x100x205 | 28 кг | 82911 руб. |
| 08.06.000982 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-200 | 200 кВт | 383 А | 320x100x205 | 28 кг | 82911 руб. |
| 08.06.000983 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-220 | 220 кВт | 400 А | 320x100x205 | 35 кг | 105693 руб. |
| 08.06.000984 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-250 | 250 кВт | 484 А | 320x100x205 | 35 кг | 105693 руб. |
| 08.06.000985 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-280 | 280 кВт | 543 А | 320x100x205 | 48 кг | 105693 руб. |
| 08.06.000986 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-315 | 315 кВт | 600 А | 320x100x205 | 48 кг | 217286 руб. |
| 08.06.03.001059 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-400 | 400 кВт | 800 А | 410x130x205 | 48 кг | 333040 руб. |
| 08.06.001050 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-450 | 450 кВт | 870 А | 410x130x205 | 48 кг | 333040 руб. |
| 08.06.03.001093 | Фильтр ЭМИ(ЭМС) выходной | RFO-SN-560 | 560 кВт | 1000 А | 410x130x205 | 48 кг | 362194 руб. |
VTR Фильтры dU/dt
| Код заказа | Функция | Артикул | Мощность | Ток | Размеры ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.03.001075 | Фильтр dU/dt | VTR-0005-0.4SC | 2,2 кВт | 5 А | 190x270x235 | 15 кг | 27801 руб. |
| 08.06.03.001076 | Фильтр dU/dt | VTR-0010-0.4SC | 4 кВт | 10 А | 190x270x235 | 15 кг | 35083 руб. |
| 08.06.03.000002 | Фильтр dU/dt | VTR-0015-0.4SC | 5,5 кВт | 15 А | 190x270x240 | 17 кг | 38724 руб. |
| 08.06.001023 | Фильтр dU/dt | VTR-0020-0.4SC | 7,5 кВт | 20 А | 190x270x240 | 17 кг | 46335 руб. |
| 08.06.03.000001 | Фильтр dU/dt | VTR-0030-0.4SA | 11 кВт | 30 А | 240x310x240 | 21 кг | 52956 руб. |
| 08.06.03.000003 | Фильтр dU/dt | VTR-0040-0.4SA | 15 кВт | 40 А | 240x320x250 | 23 кг | 58251 руб. |
| 08.06.03.001063 | Фильтр dU/dt | VTR-0050-0.4SA | 18,5 кВт | 50 А | 240x325x260 | 28 кг | 61892 руб. |
| 08.06.03.001074 | Фильтр dU/dt | VTR-0060-0.4SA | 22 кВт | 60 А | 240x330x260 | 28 кг | 65532 руб. |
| 08.06.001014 | Фильтр dU/dt | VTR-0080-0.4SA | 30 кВт | 80 А | 275x400x310 | 32 кг | 74468 руб. |
| 08.06.03.001077 | Фильтр dU/dt | VTR-0090-0.4SA | 37 кВт | 90 А | 275x410x300 | 33 кг | 86053 руб. |
| 08.06.03.000004 | Фильтр dU/dt | VTR-0120-0.4SA | 45 кВт | 120 А | 300x420x400 | 45 кг | 109882 руб. |
| 08.06.001045 | Фильтр dU/dt | VTR-0150-0.4SA | 55 кВт | 150 А | 300x420x425 | 47 кг | 111868 руб. |
| 08.06.001046 | Фильтр dU/dt | VTR-0200-0.4SA | 75 кВт | 200 А | 300x420x410 | 55 кг | 125107 руб. |
| 08.06.03.001051 | Фильтр dU/dt | VTR-0250-0.4SA | 90 кВт | 250 А | 300x420x410 | 55 кг | 132388 руб. |
| 08.06.001047 | Фильтр dU/dt | VTR-0260-0.4SA | 110 кВт | 260 А | 300x420x410 | 55 кг | 280334 руб. |
| 08.06.03.001061 | Фильтр dU/dt | VTR-0290-0.4SA | 132 кВт | 290 А | 300x420x400 | 70 кг | 147283 руб. |
| 08.06.03.001069 | Фильтр dU/dt | VTR-0330-0.4SA | 160 кВт | 330 А | 300x420x420 | 70 кг | 178725 руб. |
| 08.06.03.001060 | Фильтр dU/dt | VTR-0390-0.4SA | 185 кВт | 390 А | 300x420x430 | 70 кг | 184682 руб. |
| 08.06.03.001078 | Фильтр dU/dt | VTR-0490-0.4SA | 250 кВт | 490 А | 320x525x500 | 78 кг | 202555 руб. |
| 08.06.03.001062 | Фильтр dU/dt | VTR-0600-0.4SA | 280 кВт | 600 А | 365x340x325 | 90 кг | 256172 руб. |
| 08.06.03.001067 | Фильтр dU/dt | VTR-0800-0.4SA | 315 кВт | 800 А | 365x440x330 | 100 кг | 327662 руб. |
| 08.06.03.001090 | Фильтр dU/dt | VTR-1000-0.4SA | 380 кВт | 1000 А | 365x440x330 | 100 кг | 351493 руб. |
SFR Синус Фильтры
| Код заказа | Функция | Артикул | Мощность | Ток | Размеры ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.03.001083 | Синус-фильтр | SFR-0007-0.4SC | 2,2 кВт | 7 А | 275x265x155 | 10 кг | 65642 руб. |
| 08.06.03.001082 | Синус-фильтр | SFR-0010-0.4SC | 3,7 кВт | 10 А | 275x265x155 | 12 кг | 65642 руб. |
| 08.06.03.001081 | Синус-фильтр | SFR-0015-0.4SC | 5,5 кВт | 15 А | 275x265x155 | 14 кг | 69109 руб. |
| 08.04.000739 | Синус-фильтр | SFR-0020-0.4SA | 7,5 кВт | 20 А | 290x250x160 | 17 кг | 76068 руб. |
| 08.06.03.001080 | Синус-фильтр | SFR-0030-0.4SA | 11 кВт | 30 А | 330x250x185 | 24 кг | 103870 руб. |
| 08.06.03.001057 | Синус-фильтр | SFR-0040-0.4SA | 15 кВт | 40 А | 330x250x185 | 26 кг | 117385 руб. |
| 08.06.03.001054 | Синус-фильтр | SFR-0050-0.4SC | 18,5 кВт | 50 А | 290x230x280x | 35 кг | 138219 руб. |
| 08.06.03.001070 | Синус-фильтр | SFR-0060-0.4SC | 22 кВт | 60 А | 380x260x210 | 40 кг | 159087 руб. |
| 08.06.03.001055 | Синус-фильтр | SFR-0080-0.4SA | 30 кВт | 80 А | 320x280x320 | 48 кг | 196928 руб. |
| 08.06.03.001084 | Синус-фильтр | SFR-0090-0.4SA | 37 кВт | 90 А | 320x280x330 | 52 кг | 214304 руб. |
| 08.06.03.001085 | Синус-фильтр | SFR-0120-0.4SA | 45 кВт | 120 А | 525x335x270 | 85 кг | 242106 руб. |
| 08.06.03.001058 | Синус-фильтр | SFR-0150-0.4SA | 55 кВт | 150 А | 525x350x270 | 90 кг | 276472 руб. |
| 08.06.03.001052 | Синус-фильтр | SFR-0200-0.4SA | 75 кВт | 200 А | 525x350x310 | 100 кг | 318175 руб. |
| 08.06.03.001086 | Синус-фильтр | SFR-0250-0.4SA | 110 кВт | 250 А | 550x375x335 | 125 кг | 415094 руб. |
| 08.06.03.001056 | Синус-фильтр | SFR-0290-0.4SA | 132 кВт | 290 А | 540x430x330 | 138 кг | 498114 руб. |
| 08.06.03.001053 | Синус-фильтр | SFR-0330-0.4SA | 160 кВт | 330 А | 600x450x340 | 165 кг | 567231 руб. |
| 08.06.03.001073 | Синус-фильтр | SFR-0390-0.4SA | 185 кВт | 390 А | 600x460x340 | 180 кг | 608548 руб. |
| 08.06.03.001079 | Синус-фильтр | SFR-0490-0.4SA | 220 кВт | 490 А | 480x560x580 | 220 кг | 677666 руб. |
| 08.06.03.001065 | Синус-фильтр | SFR-0600-0.4SA | 280 кВт | 600 А | 480x575x640 | 265 кг | 802388 руб. |
| 08.06.03.001064 | Синус-фильтр | SFR-0660-0.4SA | 315 кВт | 660 А | 480x575x640 | 272 кг | 878456 руб. |
| 08.06.03.001087 | Синус-фильтр | SFR-0800-0.4SA | 380 кВт | 800 А | 550x640x400 | 350 кг | 1161879 руб. |
| 08.06.03.001066 | Синус-фильтр | SFR-1000-0.4SA | 450 кВт | 900 А | 680x750x490 | 420 кг | 1348768 руб. |
| 08.06.03.001088 | Синус-фильтр | SFR-1200-0.4SA | 500 кВт | 1200 А | 680x780x510 | 460 кг | 1556122 руб. |
| 08.06.03.001089 | Синус-фильтр | SFR-1500-0.4SA | 630 кВт | 1500 А | 700x800x530 | 510 кг | 1654861 руб. |
Чистая энергия - стабильная работа оборудования
Современные частотные преобразователи открывают огромные возможности управления электродвигателями. Но вместе с ними в сеть и на двигатель попадают высокочастотные помехи, пульсации и крутые фронты напряжения. Они повышают нагрев, ускоряют старение изоляции и создают электромагнитные наводки в соседнем оборудовании. Фильтры ESQ RFI/RFO, dU/dt-фильтры VTR и синус-фильтры SFR решают эти задачи комплексно — на входе, на выходе и в линии питания двигателя.
Вы получаете защищённый привод, устойчивый технологический процесс и предсказуемый результат.
ЭМС-фильтры RFI/RFO - чистая сеть и соответствие нормам
Эти фильтры устанавливаются на входе частотного преобразователя и снижают электромагнитные помехи, уходящие в сеть. Они уменьшают уровень радиопомех, защищают соседние устройства и упрощают соответствие требованиям ЭМС-совместимости.
Ключевые преимущества:
- снижение радиопомех на десятки децибел;
- стабильная работа автоматики и датчиков;
- защита чувствительного оборудования;
- улучшение формы тока и снижение шумов.
ЭМС-фильтры особенно важны на объектах с большим количеством электроники, датчиков и систем управления.
dU/dt-фильтры VTR - защита двигателя от крутых фронтов напряжения
Частотные приводы создают крутые фронты напряжения — значения dU/dt могут достигать нескольких тысяч В/мкс. Это разрушает изоляцию двигателя, особенно при длинных кабельных линиях.
Фильтры VTR:
- сглаживают фронты напряжения;
- уменьшают перенапряжения на клеммах двигателя;
- снижают нагрев изоляции;
- продлевают срок службы электродвигателя в 1,5-2 раза.
Решение незаменимо, если длина кабеля превышает рекомендуемые пределы.
Синус-фильтры SFR - идеальное питание для двигателя
Синус-фильтры формируют на выходе практически синусоидальное напряжение. Двигатель работает так, как будто подключён напрямую к сети — без импульсных и высокочастотных компонентов.
Результаты заметны сразу:
- снижение уровня вибраций;
- уменьшение шума двигателя;
- понижение температуры обмоток;
- плавная и мягкая работа;
- защита от паразитных токов подшипников.
Такие фильтры отлично подходят для точных механизмов и длительной непрерывной эксплуатации.
Цифры, которые показывают реальную пользу
- снижение помех и наводок — до 80-90%;
- уменьшение dU/dt до безопасных значений;
- продление ресурса изоляции двигателя в 1,5-2 раза;
- снижение нагрева на 10-20%;
- стабильность работы на длинных кабелях — до десятков метров и более.
Эти параметры напрямую влияют на стоимость владения оборудованием.
Где фильтры показывают максимум эффективности
- насосные и компрессорные станции;
- вентиляция и климатические системы;
- конвейерные и транспортные линии;
- подъёмно-транспортные механизмы;
- прецизионные станки и автоматические линии;
- объекты с высокой плотностью электроники.
Везде, где важны стабильность и ресурс оборудования, фильтры становятся обязательным элементом системы.
Меньше рисков - меньше расходов
Используя фильтры:
- снижаете износ двигателя;
- защищаете силовые модули ПЧ;
- уменьшаете вероятность аварий;
- снижаете уровень электромагнитных помех;
- стабилизируете технологический процесс.
Каждый из этих пунктов экономит деньги уже в первый год эксплуатации.
Простая интеграция и надёжная конструкция
Фильтры рассчитаны на промышленную эксплуатацию. Они выдерживают токовые нагрузки, сохраняют стабильные параметры при нагреве и легко интегрируются в шкафы управления.
Удобные клеммы и стандартные габариты упрощают монтаж и сервис.
Почему выбирают эти решения
- промышленное качество исполнения;
- высокая перегрузочная способность;
- стабильные электрические параметры;
- совместимость с большинством частотников;
- увеличенный срок службы оборудования.
Это инвестиция, которая снижает эксплуатационные риски и затраты.
Сделайте систему надёжнее уже сегодня
Каждый день без фильтрации увеличивает износ и повышает вероятность отказа. Не откладывайте модернизацию.
Выберите ЭМС-фильтры RFI/RFO, dU/dt-фильтры VTR и синус-фильтры SFR — защитите сеть, двигатель и частотный преобразователь уже сейчас и получите стабильную работу вашего оборудования на годы вперёд!
Официальный сайт производителя: https://www.elcomspb.ru/