Синус-фильтр INSTART ISINOF для преобразователя частоты | каталог в Иркутске
Синусные фильтры INSTART ISINOF - идеальная защита электродвигателей и чистая форма напряжения
Синусные фильтры INSTART ISINOF превращают импульсное напряжение частотных преобразователей в максимально чистую и стабильную синусоиду, устраняя высокочастотные пики и опасные гармоники, которые снижают ресурс электродвигателей, разрушают изоляцию и вызывают перегрев оборудования; выбирая фильтры этой серии, компании усиливают надежность электроприводов в любых условиях, увеличивают срок службы техники и избегают дорогостоящих ремонтов.
Почему системы на базе ISINOF работают стабильнее
Синусные фильтры активно сглаживают ШИМ-напряжение и защищают обмотки от перенапряжений, помогая оборудованию выдерживать интенсивную эксплуатацию даже при больших расстояниях между преобразователем частоты и двигателем — до 2000 м; это открывает возможность применять неэкранированные кабели без риска пробоя изоляции и сбоя работы, что снижает затраты на монтаж и обслуживание.
Документация: Инструкция, Руководство, Сертификат
- Инструкция / Руководство по эксплуатации
- Сертификат / Декларация о соответствии ТР ТС (до )
- Видео уроки (YouTube)
- Видео уроки (VK Видео)
Характеристики: Вес Габаритный размер Выбрать и Купить в Иркутске
| Код заказа | Артикул | Мощ-ть | Ток | Напр-е | Индукт-ть | Нес. Част | Размеры | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00155000 | ISINOF-1.5/3.8-4 | 1,5 кВт | 3,8 А | 380 В | 22,5 мГн | ≥6 кГц | 200x190x140 мм | 3 кг | 37335 руб |
| 00155100 | ISINOF-2.2/6-4 | 2,2 кВт | 6 А | 380 В | 16,3 мГн | ≥6 кГц | 200x190x160 мм | 6 кг | 39140 руб |
| 00155200 | ISINOF-4.0/9-4 | 4 кВт | 9 А | 380 В | 8,5 мГн | ≥6 кГц | 200x190x180 мм | 8 кг | 41420 руб |
| 00155300 | ISINOF-5.5/13-4 | 5,5 кВт | 13 А | 380 В | 3,1 мГн | ≥5 кГц | 200x190x180 мм | 8 кг | 52915 руб |
| 00155400 | ISINOF-7.5/18-4 | 7,5 кВт | 18 А | 380 В | 1,4 мГн | ≥5 кГц | 240x240x190 мм | 8 кг | 57570 руб |
| 00155500 | ISINOF-11/24-4 | 11 кВт | 24 А | 380 В | 2 мГн | ≥4 кГц | 240x250x210 мм | 11 кг | 78565 руб |
| 00155600 | ISINOF-15/32-4 | 15 кВт | 32 А | 380 В | 1,8 мГн | ≥4 кГц | 240x250x235 мм | 11 кг | 84170 руб |
| 00155700 | ISINOF-18.5/39-4 | 18,5 кВт | 39 А | 380 В | 1,2 мГн | ≥4 кГц | 270x260x230 мм | 19 кг | 98325 руб |
| 00155800 | ISINOF-22/48-4 | 22 кВт | 48 А | 380 В | 1 мГн | ≥4 кГц | 410x260x190 мм | 20 кг | 126635 руб |
| 00155900 | ISINOF-30/63-4 | 30 кВт | 63 А | 380 В | 0,87 мГн | ≥3 кГц | 455x315x215 мм | 27 кг | 172425 руб |
| 00156000 | ISINOF-37/76-4 | 37 кВт | 76 А | 380 В | 0,7 мГн | ≥3 кГц | 455x315x220 мм | 60 кг | 205295 руб |
| 00156100 | ISINOF-45/91-4 | 45 кВт | 91 А | 380 В | 0,59 мГн | ≥3 кГц | 455x320x240 мм | 60 кг | 246240 руб |
| 00156200 | ISINOF-55/116-4 | 55 кВт | 116 А | 380 В | 0,48 мГн | ≥3 кГц | 595x415x250 мм | 60 кг | 277495 руб |
| 00156300 | ISINOF-75/150-4 | 75 кВт | 150 А | 380 В | 0,35 мГн | ≥3 кГц | 595x415x250 мм | 77 кг | 379145 руб |
| 00156400 | ISINOF-90/181-4 | 90 кВт | 181 А | 380 В | 0,3 мГн | ≥3 кГц | 450x465x375 мм | 77 кг | 387315 руб |
| 00156500 | ISINOF-110/216-4 | 110 кВт | 216 А | 380 В | 0,246 мГн | ≥3 кГц | 450x465x375 мм | 110 кг | 477755 руб |
| 00156600 | ISINOF-132/262-4 | 132 кВт | 262 А | 380 В | 0,205 мГн | ≥3 кГц | 450x515x395 мм | 110 кг | 488015 руб |
| 00156700 | ISINOF-160/317-4 | 160 кВт | 317 А | 380 В | 0,171 мГн | ≥3 кГц | 450x515x410 мм | 173 кг | 704425 руб |
| 00156800 | ISINOF-185/352-4 | 185 кВт | 352 А | 380 В | 0,145 мГн | ≥3 кГц | 460x515x425 мм | 173 кг | 746415 руб |
| 00156900 | ISINOF-200/413-4 | 200 кВт | 413 А | 380 В | 0,137 мГн | ≥2 кГц | 480x535x445 мм | 173 кг | 762470 руб |
| 00157000 | ISINOF-220/449-4 | 220 кВт | 449 А | 380 В | 0,122 мГн | ≥2 кГц | 485x535x450 мм | 200 кг | 1086705 руб |
| 00157100 | ISINOF-250/484-4 | 250 кВт | 484 А | 380 В | 0,106 мГн | ≥2 кГц | 485x555x545 мм | 200 кг | 1180375 руб |
| 00157200 | ISINOF-280/531-4 | 280 кВт | 531 А | 380 В | 0,096 мГн | ≥2 кГц | 485x555x465 мм | 283 кг | 1374935 руб |
| 00157300 | ISINOF-315/605-4 | 315 кВт | 605 А | 380 В | 0,122 мГн | ≥2 кГц | 560x600x510 мм | 283 кг | 1408850 руб |
| 00157400 | ISINOF-355/666-4 | 355 кВт | 666 А | 380 В | 0,108 мГн | ≥2 кГц | 560x600x520 мм | 303 кг | 1920615 руб |
| 00157500 | ISINOF-400/754-4 | 400 кВт | 754 А | 380 В | 0,096 мГн | ≥2 кГц | 620x685x535 мм | 303 кг | 2027300 руб |
| 00157600 | ISINOF-450/820-4 | 450 кВт | 820 А | 380 В | 0,085 мГн | ≥2 кГц | 620x685x565 мм | 397 кг | 2126385 руб |
| 00157700 | ISINOF-500/930-4 | 500 кВт | 930 А | 380 В | 0,078 мГн | ≥2 кГц | 620x685x655 мм | 397 кг | 2244470 руб |
| 00157800 | ISINOF-560/999-4 | 560 кВт | 999 А | 380 В | 0,07 мГн | ≥2 кГц | 620x715x675 мм | 590 кг | 2342605 руб |
| 00157900 | ISINOF-630/1209-4 | 630 кВт | 1209 А | 380 В | 0,063 мГн | ≥2 кГц | 670x745x705 мм | 590 кг | 2392955 руб |
Обозначение и Схема подключения
Ключевые преимущества для промышленности
- предотвращают пробой изоляции электродвигателя и уменьшают нагрузку на подшипники;
- сокращают нагрев обмоток и стабилизируют режим работы электропривода;
- уменьшают акустический шум двигателя и снижают уровень электромагнитных помех;
- подходят для модернизации старых электродвигателей и увеличивают их срок службы;
- обеспечивают плавность работы в системах с высокой чувствительностью к качеству напряжения;
- улучшают электромагнитную совместимость и предотвращают сбои внешнего оборудования;
Когда синусные фильтры необходимы
- при длине кабеля между ПЧ и электродвигателем более 50 м;
- при использовании старых или изношенных двигателей;
- если система сталкивается с перегревом, шумом или вибрацией;
- при появлении электромагнитных помех;
- в технологиях, где критична точность управления;
INSTART - надежный международный производитель
Серия ISINOF производится компанией Shenzhen Sikes Electric (Китай), действующим партнером INSTART, на современном оборудовании с многоуровневым контролем качества, что гарантирует стабильность характеристик и долгий срок службы — не менее 10 лет; каждый фильтр проходит проверку и тестирование, а покупатели получают гарантию и поддержку технических специалистов.
Идеальное решение для любых отраслей
ISINOF активно используется в системах вентиляции, насосных станциях, компрессорах, лифтовом оборудовании, деревообрабатывающих станках, металлообрабатывающих линиях, оборудовании водоснабжения, на производственных конвейерах и других объектах, где электроприводы работают под высокой нагрузкой; фильтры помогают стабилизировать процессы, сократить простои и увеличить производительность.
Преимущества для инженеров и сервисных компаний
- простая интеграция с ПЧ INSTART и частотниками других брендов
- монтаж в стандартные шкафы без доработок
- естественное охлаждение, высокая надежность
- компактная конструкция и низкое падение напряжения
- поддержка широкого диапазона мощностей
Сделайте ваш электропривод надежнее уже сегодня
Изучите линейку синусных фильтров ISINOF, подберите модель под мощность и ток вашего электродвигателя и внедрите решение, которое сразу снизит нагрузки, стабилизирует систему и продлит ресурс оборудования; действуйте сейчас — обеспечьте чистую синусоиду и максимальную надежность вашего электропривода.
Официальный сайт производителя: https://instart-info.ru/