АВДТ ESQ Выключатель Автоматический Дифференциального Тока АВДТ-32 АВДТ-63 Автомат электронный с защитой Обзор Каталог в Иркутске
ESQ автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ-32 АВДТ-63
Автоматические выключатели дифференциального тока ESQ со встроенной защитой от сверхтоков серий АВДТ-32, АВДТ-63 предназначены для эксплуатации в однофазных или трехфазных электрических сетях переменного тока.
Диф.автомат АВДТ выполняет функции:
- обнаружения дифференциального тока;
- сравнения его значения с величиной отключающего дифференциального тока;
- отключения защищаемой цепи в случае, когда значение дифференциального тока превышает допустимое значение;
- функцию отключения электроустановки при появлении сверхтоков.
АВДТ-32-N АВДТ-63S АВДТ-63C ESQ Дифавтоматы Инструкция Каталог
- ESQ АВДТ Каталог / Руководство по эксплуатации
- ESQ АВДТ Сертификат / Декларация о соответсвтии ТР ТС (до 11.20029г)
Скидка по запросу Жми!
Выключатели дифференциальные АВДТ32 ESQ Характеристики
| Код заказа | Артикул | Полюса | Ток | Диф ток | Хар-ка | Ток к.з. | Тип | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВДТ-32S/1P+N/4,5кА | ||||||||
| 14.03.06.000093 | АВДТ-32S 6 C 10 AC | 1P+N | 6А | 10мА | C | 4,5 кА | AC | 738 руб |
| 14.03.06.000095 | АВДТ-32S 16 C 10 AC | 1P+N | 16А | 10мА | C | 4,5 кА | AC | 738 руб |
| 14.03.06.000001 | АВДТ-32S 6 C 30 AC | 1P+N | 6А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 738 руб |
| 14.03.06.000002 | АВДТ-32S 10 C 30 AC | 1P+N | 10А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 738 руб |
| 14.03.06.000003 | АВДТ-32S 16 C 30 AC | 1P+N | 16А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 738 руб |
| 14.03.06.000004 | АВДТ-32S 20 C 30 AC | 1P+N | 20А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 738 руб |
| 14.03.06.000030 | АВДТ-32S 63 C 100 AC | 1P+N | 63А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 878 руб |
| 14.03.06.000018 | АВДТ-32S 63 C 300 AC | 1P+N | 63А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 878 руб |
| АВДТ-32N/1P+N/6кА | ||||||||
| 14.03.06.000007 | АВДТ-32N 6 C 30 AC | 1P+N | 6А | 30мА | C | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000008 | АВДТ-32N 10 C 30 AC | 1P+N | 10А | 30мА | C | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000009 | АВДТ-32N 16 C 30 AC | 1P+N | 16А | 30мА | C | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000012 | АВДТ-32N 32 C 30 AC | 1P+N | 32А | 30мА | C | 6 кА | AC | 775 руб |
| АВДТ-32N/3P+N/4,5кА | ||||||||
| 14.03.06.000094 | АВДТ-34N 16 C 10 AC | 3P+N | 16А | 10мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000060 | АВДТ-34N 6 C 30 AC | 3P+N | 6А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000061 | АВДТ-34N 10 C 30 AC | 3P+N | 10А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000062 | АВДТ-34N 16 C 30 AC | 3P+N | 16А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000063 | АВДТ-34N 20 C 30 AC | 3P+N | 20А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000064 | АВДТ-34N 25 C 30 AC | 3P+N | 25А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000065 | АВДТ-34N 32 C 30 AC | 3P+N | 32А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000066 | АВДТ-34N 40 C 30 AC | 3P+N | 40А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000067 | АВДТ-34N 50 C 30 AC | 3P+N | 50А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000068 | АВДТ-34N 63 C 30 AC | 3P+N | 63А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000069 | АВДТ-34N 6 C 100 AC | 3P+N | 6А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000070 | АВДТ-34N 10 C 100 AC | 3P+N | 10А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000071 | АВДТ-34N 16 C 100 AC | 3P+N | 16А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000072 | АВДТ-34N 20 C 100 AC | 3P+N | 20А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000073 | АВДТ-34N 25 C 100 AC | 3P+N | 25А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000074 | АВДТ-34N 32 C 100 AC | 3P+N | 32А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000075 | АВДТ-34N 40 C 100 AC | 3P+N | 40А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000076 | АВДТ-34N 50 C 100 AC | 3P+N | 50А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000077 | АВДТ-34N 63 C 100 AC | 3P+N | 63А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000078 | АВДТ-34N 6 C 300 AC | 3P+N | 6А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000079 | АВДТ-34N 10 C 300 AC | 3P+N | 10А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000080 | АВДТ-34N 16 C 300 AC | 3P+N | 16А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000081 | АВДТ-34N 20 C 300 AC | 3P+N | 20А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000082 | АВДТ-34N 25 C 300 AC | 3P+N | 25А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000083 | АВДТ-34N 32 C 300 AC | 3P+N | 32А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000084 | АВДТ-34N 40 C 300 AC | 3P+N | 40А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000085 | АВДТ-34N 50 C 300 AC | 3P+N | 50А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| 14.03.06.000086 | АВДТ-34N 63 C 300 AC | 3P+N | 63А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 1618 руб |
| АВДТ-32S-M/1+N/4,5кА | ||||||||
| 14.03.06.000099 | АВДТ-32S M 16 C 30 AC | 1P+N | 16А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000100 | АВДТ-32S M 20 C 30 AC | 1P+N | 20А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000101 | АВДТ-32S M 25 C 30 AC | 1P+N | 25А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000184 | АВДТ-32S M 32 C 30 AC | 1P+N | 32А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000102 | АВДТ-32S M 40 C 30 AC | 1P+N | 40А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000189 | АВДТ-32S M 50 C 30 AC | 1P+N | 50А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000190 | АВДТ-32S M 63 C 30 AC | 1P+N | 63А | 30мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000191 | АВДТ-32S M 6 C 100 AC | 1P+N | 6А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000172 | АВДТ-32S M 10 C 100 AC | 1P+N | 10А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000175 | АВДТ-32S M 16 C 100 AC | 1P+N | 16А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000178 | АВДТ-32S M 20 C 100 AC | 1P+N | 20А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000180 | АВДТ-32S M 25 C 100 AC | 1P+N | 25А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000182 | АВДТ-32S M 32 C 100 AC | 1P+N | 32А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000185 | АВДТ-32S M 40 C 100 AC | 1P+N | 40А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000187 | АВДТ-32S M 50 C 100 AC | 1P+N | 50А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000103 | АВДТ-32S M 63 C 100 AC | 1P+N | 63А | 100мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000193 | АВДТ-32S M 6 C 300 AC | 1P+N | 6А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000173 | АВДТ-32S M 10 C 300 AC | 1P+N | 10А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000177 | АВДТ-32S M 16 C 300 AC | 1P+N | 16А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000179 | АВДТ-32S M 20 C 300 AC | 1P+N | 20А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000181 | АВДТ-32S M 25 C 300 AC | 1P+N | 25А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000183 | АВДТ-32S M 32 C 300 AC | 1P+N | 32А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000186 | АВДТ-32S M 40 C 300 AC | 1P+N | 40А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000188 | АВДТ-32S M 50 C 300 AC | 1P+N | 50А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| 14.03.06.000104 | АВДТ-32S M 63 C 300 AC | 1P+N | 63А | 300мА | C | 4,5 кА | AC | 922 руб |
| АВДТ-32N-M/1+N/6кА | ||||||||
| 14.03.06.000107 | АВДТ-32N M 10 C 30 AC | 1P+N | 10А | 30мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000110 | АВДТ-32N M 16 C 30 AC | 1P+N | 16А | 30мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000113 | АВДТ-32N M 20 C 30 AC | 1P+N | 20А | 30мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000098 | АВДТ-32N M 25 C 30 AC | 1P+N | 25А | 30мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000119 | АВДТ-32N M 32 C 30 AC | 1P+N | 32А | 30мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000122 | АВДТ-32N M 40 C 30 AC | 1P+N | 40А | 30мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000125 | АВДТ-32N M 50 C 30 AC | 1P+N | 50А | 30мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000128 | АВДТ-32N M 63 C 30 AC | 1P+N | 63А | 30мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000129 | АВДТ-32N M 6 C 100 AC | 1P+N | 6А | 100мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000105 | АВДТ-32N M 10 C 100 AC | 1P+N | 10А | 100мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000108 | АВДТ-32N M 16 C 100 AC | 1P+N | 16А | 100мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000111 | АВДТ-32N M 20 C 100 AC | 1P+N | 20А | 100мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000114 | АВДТ-32N M 25 C 100 AC | 1P+N | 25А | 100мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000117 | АВДТ-32N M 32 C 100 AC | 1P+N | 32А | 100мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000120 | АВДТ-32N M 40 C 100 AC | 1P+N | 40А | 100мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000123 | АВДТ-32N M 50 C 100 AC | 1P+N | 50А | 100мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000126 | АВДТ-32N M 63 C 100 AC | 1P+N | 63А | 100мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000130 | АВДТ-32N M 6 C 300 AC | 1P+N | 6А | 300мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000106 | АВДТ-32N M 10 C 300 AC | 1P+N | 10А | 300мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000109 | АВДТ-32N M 16 C 300 AC | 1P+N | 16А | 300мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000112 | АВДТ-32N M 20 C 300 AC | 1P+N | 20А | 300мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000115 | АВДТ-32N M 25 C 300 AC | 1P+N | 25А | 300мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000118 | АВДТ-32N M 32 C 300 AC | 1P+N | 32А | 300мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000121 | АВДТ-32N M 40 C 300 AC | 1P+N | 40А | 300мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000124 | АВДТ-32N M 50 C 300 AC | 1P+N | 50А | 300мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| 14.03.06.000127 | АВДТ-32N M 63 C 300 AC | 1P+N | 63А | 300мА | C | 6 кА | AC | 877 руб |
| АВДТ-32N-M/3+N/6кА | ||||||||
| 14.03.06.000149 | АВДТ-34N M 25 C 30 AC | 3P+N | 25А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1777 руб |
| 14.03.06.000154 | АВДТ-34N M 32 C 30 AC | 3P+N | 32А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1777 руб |
| 14.03.06.000171 | АВДТ-34N M 6 C 30 AC | 3P+N | 6А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1777 руб |
| 14.03.06.000135 | АВДТ-34N M 10 C 30 AC | 3P+N | 10А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1777 руб |
| 14.03.06.000140 | АВДТ-34N M 16 C 30 AC | 3P+N | 16А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1777 руб |
| 14.03.06.000144 | АВДТ-34N M 20 C 30 AC | 3P+N | 20А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1777 руб |
| 14.03.06.000159 | АВДТ-34N M 40 C 30 AC | 3P+N | 40А | 30мА | C | 6 кА | AC | 2098 руб |
| 14.03.06.000163 | АВДТ-34N M 50 C 30 AC | 3P+N | 50А | 30мА | C | 6 кА | AC | 2098 руб |
| 14.03.06.000167 | АВДТ-34N M 63 C 30 AC | 3P+N | 63А | 30мА | C | 6 кА | AC | 2098 руб |
| 14.03.06.000151 | АВДТ-34N M 32 C 100 AC | 3P+N | 32А | 100мА | C | 6 кА | AC | 2098 руб |
| 14.03.06.000156 | АВДТ-34N M 40 C 100 AC | 3P+N | 40А | 100мА | C | 6 кА | AC | 2098 руб |
| 14.03.06.000147 | АВДТ-34N M 25 C 300 AC | 3P+N | 25А | 300мА | C | 6 кА | AC | 2098 руб |
Выключатели дифференциальные АВДТ63 ESQ Характеристики
| Код заказа | Артикул | Полюса | Ток | Диф ток | Хар-ка | Ток к.з. | Тип | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВДТ63S-6 B 1P+N | ||||||||
| 14.03.06.000266 | АВДТ63S-6 B 1P+N 30G 0006 | 1P+N | 6А | 30мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000267 | АВДТ63S-6 B 1P+N 30G 0010 | 1P+N | 10А | 30мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000268 | АВДТ63S-6 B 1P+N 30G 0016 | 1P+N | 16А | 30мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000245 | АВДТ63S-6 B 1P+N 30G 0020 | 1P+N | 20А | 30мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000246 | АВДТ63S-6 B 1P+N 30G 0025 | 1P+N | 25А | 30мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000269 | АВДТ63S-6 B 1P+N 30G 0032 | 1P+N | 32А | 30мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000270 | АВДТ63S-6 B 1P+N 30G 0040 | 1P+N | 40А | 30мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000271 | АВДТ63S-6 B 1P+N 30G 0050 | 1P+N | 50А | 30мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000272 | АВДТ63S-6 B 1P+N 30G 0063 | 1P+N | 63А | 30мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000273 | АВДТ63S-6 B 1P+N 100G 0006 | 1P+N | 6А | 100мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000274 | АВДТ63S-6 B 1P+N 100G 0010 | 1P+N | 10А | 100мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000275 | АВДТ63S-6 B 1P+N 100G 0016 | 1P+N | 16А | 100мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000276 | АВДТ63S-6 B 1P+N 100G 0020 | 1P+N | 20А | 100мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000277 | АВДТ63S-6 B 1P+N 100G 0025 | 1P+N | 25А | 100мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000278 | АВДТ63S-6 B 1P+N 100G 0032 | 1P+N | 32А | 100мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000279 | АВДТ63S-6 B 1P+N 100G 0040 | 1P+N | 40А | 100мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000280 | АВДТ63S-6 B 1P+N 100G 0050 | 1P+N | 50А | 100мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| 14.03.06.000281 | АВДТ63S-6 B 1P+N 100G 0063 | 1P+N | 63А | 100мА | B | 6 кА | AC | 775 руб |
| АВДТ63S-6/C/1P+N | ||||||||
| 14.03.06.000208 | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0006 | 1P+N | 6А | 30мА | C | 6 кА | AC | 800 руб |
| 14.03.06.000203 | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0010 | 1P+N | 10А | 30мА | C | 6 кА | AC | 800 руб |
| 14.03.06.000204 | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0016 | 1P+N | 16А | 30мА | C | 6 кА | AC | 800 руб |
| 14.03.06.000205 | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0020 | 1P+N | 20А | 30мА | C | 6 кА | AC | 800 руб |
| 14.03.06.000206 | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0025 | 1P+N | 25А | 30мА | C | 6 кА | AC | 800 руб |
| 14.03.06.000207 | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0032 | 1P+N | 32А | 30мА | C | 6 кА | AC | 800 руб |
| 14.03.06.000247 | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0040 | 1P+N | 40А | 30мА | C | 6 кА | AC | 800 руб |
| 14.03.06.000248 | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0050 | 1P+N | 50А | 30мА | C | 6 кА | AC | 800 руб |
| 14.03.06.000249 | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0063 | 1P+N | 63А | 30мА | C | 6 кА | AC | 800 руб |
| 14.03.06.000354 | АВДТ63S-6 C 1P+N 100G 0006 | 1P+N | 6А | 100мА | C | 6 кА | AC | 850 руб |
| 14.03.06.000355 | АВДТ63S-6 C 1P+N 100G 0010 | 1P+N | 10А | 100мА | C | 6 кА | AC | 850 руб |
| 14.03.06.000232 | АВДТ63S-6 C 1P+N 100G 0025 | 1P+N | 25А | 100мА | C | 6 кА | AC | 850 руб |
| 14.03.06.000209 | АВДТ63S-6 C 1P+N 100G 0063 | 1P+N | 63А | 100мА | C | 6 кА | AC | 850 руб |
| АВДТ63S-6/B/2P | ||||||||
| 14.03.06.000282 | АВДТ63S-6 B 2P 30G 0006 | 2P | 6А | 30мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000283 | АВДТ63S-6 B 2P 30G 0010 | 2P | 10А | 30мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000284 | АВДТ63S-6 B 2P 30G 0016 | 2P | 16А | 30мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000285 | АВДТ63S-6 B 2P 30G 0020 | 2P | 20А | 30мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000286 | АВДТ63S-6 B 2P 30G 0025 | 2P | 25А | 30мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000287 | АВДТ63S-6 B 2P 30G 0032 | 2P | 32А | 30мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000288 | АВДТ63S-6 B 2P 30G 0040 | 2P | 40А | 30мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000289 | АВДТ63S-6 B 2P 30G 0050 | 2P | 50А | 30мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000290 | АВДТ63S-6 B 2P 30G 0063 | 2P | 63А | 30мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000291 | АВДТ63S-6 B 2P 100G 0006 | 2P | 6А | 100мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000292 | АВДТ63S-6 B 2P 100G 0010 | 2P | 10А | 100мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000293 | АВДТ63S-6 B 2P 100G 0016 | 2P | 16А | 100мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000294 | АВДТ63S-6 B 2P 100G 0020 | 2P | 20А | 100мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000295 | АВДТ63S-6 B 2P 100G 0025 | 2P | 25А | 100мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000296 | АВДТ63S-6 B 2P 100G 0032 | 2P | 32А | 100мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000297 | АВДТ63S-6 B 2P 100G 0040 | 2P | 40А | 100мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000298 | АВДТ63S-6 B 2P 100G 0050 | 2P | 50А | 100мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| 14.03.06.000299 | АВДТ63S-6 B 2P 100G 0063 | 2P | 63А | 100мА | B | 6 кА | AC | 1300 руб |
| АВДТ63S-6/C/2P | ||||||||
| 14.03.06.000250 | АВДТ63S-6 C 2P 30G 0006 | 2P | 6А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1350 руб |
| 14.03.06.000243 | АВДТ63S-6 C 2P 30G 0010 | 2P | 10А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1350 руб |
| 14.03.06.000235 | АВДТ63S-6 C 2P 30G 0016 | 2P | 16А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1350 руб |
| 14.03.06.000234 | АВДТ63S-6 C 2P 30G 0020 | 2P | 20А | 30мА | C | 6 кА | AC | 1350 руб |
| АВДТ63S-6/B/3P | ||||||||
| 14.03.06.000300 | АВДТ63S-6 B 3P 30G 0006 | 3P | 6А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000301 | АВДТ63S-6 B 3P 30G 0010 | 3P | 10А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000302 | АВДТ63S-6 B 3P 30G 0016 | 3P | 16А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000303 | АВДТ63S-6 B 3P 30G 0020 | 3P | 20А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000304 | АВДТ63S-6 B 3P 30G 0025 | 3P | 25А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000305 | АВДТ63S-6 B 3P 30G 0032 | 3P | 32А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000306 | АВДТ63S-6 B 3P 30G 0040 | 3P | 40А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000307 | АВДТ63S-6 B 3P 30G 0050 | 3P | 50А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000308 | АВДТ63S-6 B 3P 30G 0063 | 3P | 63А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000309 | АВДТ63S-6 B 3P 100G 0006 | 3P | 6А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000310 | АВДТ63S-6 B 3P 100G 0010 | 3P | 10А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000311 | АВДТ63S-6 B 3P 100G 0016 | 3P | 16А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000312 | АВДТ63S-6 B 3P 100G 0020 | 3P | 20А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000313 | АВДТ63S-6 B 3P 100G 0025 | 3P | 25А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000314 | АВДТ63S-6 B 3P 100G 0032 | 3P | 32А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000315 | АВДТ63S-6 B 3P 100G 0040 | 3P | 40А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000316 | АВДТ63S-6 B 3P 100G 0050 | 3P | 50А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| 14.03.06.000317 | АВДТ63S-6 B 3P 100G 0063 | 3P | 63А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2000 руб |
| АВДТ63S-6/C/3P | ||||||||
| 14.03.06.000241 | АВДТ63S-6 C 3P 30G 0032 | 3P | 32А | 30мА | C | 6 кА | AC | 2050 руб |
| 14.03.06.000242 | АВДТ63S-6 C 3P 30G 0040 | 3P | 40А | 30мА | C | 6 кА | AC | 2050 руб |
| АВДТ63S-6/B/3P+N | ||||||||
| 14.03.06.000318 | АВДТ63S-6 B 3P+N 30G 0006 | 3P+N | 6А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000319 | АВДТ63S-6 B 3P+N 30G 0010 | 3P+N | 10А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000320 | АВДТ63S-6 B 3P+N 30G 0016 | 3P+N | 16А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000321 | АВДТ63S-6 B 3P+N 30G 0020 | 3P+N | 20А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000322 | АВДТ63S-6 B 3P+N 30G 0025 | 3P+N | 25А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000323 | АВДТ63S-6 B 3P+N 30G 0032 | 3P+N | 32А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000324 | АВДТ63S-6 B 3P+N 30G 0040 | 3P+N | 40А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000325 | АВДТ63S-6 B 3P+N 30G 0050 | 3P+N | 50А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000326 | АВДТ63S-6 B 3P+N 30G 0063 | 3P+N | 63А | 30мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000327 | АВДТ63S-6 B 3P+N 100G 0006 | 3P+N | 6А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000328 | АВДТ63S-6 B 3P+N 100G 0010 | 3P+N | 10А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000329 | АВДТ63S-6 B 3P+N 100G 0016 | 3P+N | 16А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000330 | АВДТ63S-6 B 3P+N 100G 0020 | 3P+N | 20А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000331 | АВДТ63S-6 B 3P+N 100G 0025 | 3P+N | 25А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000332 | АВДТ63S-6 B 3P+N 100G 0032 | 3P+N | 32А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000333 | АВДТ63S-6 B 3P+N 100G 0040 | 3P+N | 40А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000334 | АВДТ63S-6 B 3P+N 100G 0050 | 3P+N | 50А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| 14.03.06.000335 | АВДТ63S-6 B 3P+N 100G 0063 | 3P+N | 63А | 100мА | B | 6 кА | AC | 2200 руб |
| АВДТ63S-6/C/3P+N | ||||||||
