OptiLogic-L КЭАЗ Контроллеры Логические Программируемые ПЛК Обзор Инструкция Характеристики в Иркутске
Программируемые Логические Контроллеры ПЛК КЭАЗ OptiLogic L Описание
Программируемые контроллеры КЭАЗ OptiLogic L предназначены для создания систем автоматизированного управления, мониторинга и диспетчеризации объектов в различных областях промышленности, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Могут применяться как в составе распределенных систем сбора данных, так и в качестве самостоятельного решения для систем управления. Ввод/вывод данных на контроллерах выполняется с помощью встроенных каналов, модулей ввода-вывода, цифровых интерфейсов RS-232, RS-485 и Ethernet.
- Производительный процессор — ARM Cortex-A5 536 МГц;
- Порт Ethernet;
- 2 порта RS-485;
- Слот для карты памяти;
- USB хост;
- До 64 модулей расширения в линейке;
- «Горячая» замена модулей расширения.
Документация: Руководство Инструкция Сертификат Настройка
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Иркутске
ЦПУ
| Код заказа | Артикул | Вх. DI | Вых. DO | Вх. AI | Вых. AO | Wi-Fi | RS485 | Ethernet | Слот SD | Среда | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293070 | L-CPU-1-M | 20 | 8+2 | 4 | 2 | Есть | 2 | 1 | 1 | MasterScada 4D | 126795 руб |
| 293074 | L-CPU-1-L | 20 | 8+2 | 4 | 2 | Есть | 2 | 1 | 1 | Linux | 121980 руб |
| 293071 | L-CPU-2-M | - | - | - | - | Нет | 2 | 1 | 1 | MasterScada 4D | 81855 руб |
| 293075 | L-CPU-2-L | - | - | - | - | Нет | 2 | 1 | 1 | Linux | 77040 руб |
| 293072 | L-CPU-2-01-M | - | - | - | - | Нет | 2 | 1 | 1 | MasterScada 4D | 85065 руб |
| 293076 | L-CPU-2-01-L | - | - | - | - | Нет | 2 | 1 | 1 | Linux | 80250 руб |
| 293073 | L-CPU-3-M | 12 | 4+2 | 4 | - | Есть | 2 | 1 | 1 | MasterScada 4D | 107535 руб |
| 293077 | L-CPU-3-L | 12 | 4+2 | 4 | - | Есть | 2 | 1 | 1 | Linux | 102720 руб |
Модули ввода/вывода
| Код заказа | Артикул | Вх. DI | Вых. DO | Вх. AI | Вых. AO | RS485 | ModBus RTU | Скорость | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288026 | L-DI-16 | 16 | - | - | - | + | + | 1 Мбит/с, 115200 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с, 1200 бит/с | 20865 руб |
| 288020 | L-DI-8 | 8 | - | - | - | + | + | 1 Мбит/с, 115200 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с, 1200 бит/с | 14445 руб |
| 288025 | L-DO-16 | - | 16 | - | - | + | + | 1 Мбит/с, 115200 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с, 1200 бит/с | 25680 руб |
| 288019 | L-DO-8 | - | 8 | - | - | + | + | 1 Мбит/с, 115200 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с, 1200 бит/с | 19260 руб |
| 288023 | L-AI-4 | - | - | 4 | - | + | + | 1 Мбит/с, 115200 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с, 1200 бит/с | 19260 руб |
| 288027 | L-AI-8 | - | - | 8 | - | + | + | 1 Мбит/с, 115200 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с, 1200 бит/с | 27285 руб |
| 288024 | L-AO-2 | - | - | - | 2 | + | + | 1 Мбит/с, 115200 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с, 1200 бит/с | 29692 руб |
| 288028 | L-AO-4 | - | - | - | 4 | + | + | 1 Мбит/с, 115200 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с, 1200 бит/с | 36915 руб |
| 288029 | L-BE-1 | - | - | - | - | + | + | 16852 руб |
Обозначение
Официальный сайт производителя: https://keaz.ru/