PYF KIPPRIBOR Колодки Монтажные для Реле ОВЕН Инструкция Настройка Программирование Руководство Каталог в Иркутске
Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF для реле
Колодки монтажные KIPPRIBOR PYF — это тип аксессуаров, используемых с электромеханическими переключателями. Релейные розетки являются частью цепи и используются для установки реле. Они обеспечивают электрическую связь между самим реле и электрической цепью. Реле, по сути, представляет собой переключатель, который имеет электрическое, а не механическое управление и часто приводится в действие электромагнитом. Реле подключается к гнездовой клемме колодки, а сама колодка подключается к сети питания.
Монтажные колодки КИППРИБОР PYF используются, когда вы хотите, чтобы реле можно было легко устанавливать и заменять в цепи. Они делают этот процесс намного проще, чем если бы реле было подключено напрямую к источнику питания.
Релейные розетки различаются в зависимости от типа реле, с которым они используются. Также существуют разные способы монтажа колодок, включая монтаж на панель и фланцевое крепление, причем способ монтажа влияет на конструкцию нужной вам релейной розетки.
Документация: Инструкция Руководство Сертификат
Характеристики: Цена Выбрать и Купить в Иркутске
| Артикул | Совместимость | Контакты | Напряжение | Ток | Ярусы | Цвет | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYF-012BE/2 | RSB, 40.51, RM85, G2R1, REL-MR-…21НС, MI-SH, RJ, RT1, CR-P | 1-контакт | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 2 яруса | черная | 312 руб |
| PYF-012BE/3 | RSB, 40.51, RM85, G2R1, REL-MR-…21НС, MI-SH, RJ, RT1, CR-P | 1-контакт | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 3 яруса | черная | 312 руб |
| PYF-011BE/3.240AC.60DC | SR, RSL1GB, 34.51, REL-MR-60DC/21 | 1-контакт | 220...240AC/DC / 60DC | 6 А при 250 VAC | 3 яруса | белая | 345 руб |
| PYF-011BE/3.24DC.24DC | SR, RSL1GB, 34.51, REL-MR-24DC/21 | 1-контакт | 6...24DC / 6...24DC | 6 А при 250 VAC | 3 яруса | белая | 345 руб |
| PYF-022BE/2 | MR, RSB, 40.52, RM84, G2R2, REL-MR-…21-21, EMI-SS, RQ, RT1, CR-P | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 2 яруса | черная | 312 руб |
| PYF-022BE/2BL | MR, RSB, 40.52, RM84, G2R2, REL-MR-…21-21, EMI-SS, RQ, RT1, CR-P | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 2 яруса | голубая | 312 руб |
| PYF-022BE/2WH | MR, RSB, 40.52, RM84, G2R2, REL-MR-…21-21, EMI-SS, RQ, RT1, CR-P | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 2 яруса | белая | 312 руб |
| PYF-022BE/3 | MR, RSB, 40.52, RM84, G2R2, REL-MR-…21-21, EMI-SS, RQ, RT1, CR-P | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 3 яруса | черная | 312 руб |
| PYF-122BE/3 | MR, RSB, 40.52, RM84, G2R2, REL-MR-…21-21, EMI-SS, RQ, RT1, CR-P | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 3 яруса | черная | 360 руб |
| PYF-023BE/2 | MPR, RSB, 40.52, RM84, G2R2, REL-MR-…21-21, EMI-SS, RQ, RT1, CR-P | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 2 яруса | черная | 324 руб |
| PYF-023BE/3 | MPR, RSB, 40.52, RM84, G2R2, REL-MR-…21-21, EMI-SS, RQ, RT1, CR-P | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 3 яруса | черная | 324 руб |
| PYF-025BE | REP-2, RPM 2, 56.32, RY2, LY2, RET-2P, RH2B | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 1 ярус | черная | 408 руб |
| PYF-025BE/2 | REP-2, RPM 2, 56.32, RY2, LY2, RET-2P, RH2B | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 2 яруса | черная | 336 руб |
| PYF-045BE | REP-4, RPM 4, 56.34, LY4, RET-4P, RH4B, РЭК77/4, РП 22/4, РЭК78/4 | 4 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 1 ярус | черная | 648 руб |
| PYF-029BE | RUMC2, 60.12, R15...2C/0, MK2, REL-OR/…2×21, RK-2P, RR2P, PB1, MT-2, CRU...C2L | 2 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 1 ярус | черная | 276 руб |
| PYF-039BE | RS-3, RUMC3, 60.13, R15...3C/0, MK3, REL-OR/…3×21, RK-3P, RR3PA, MT-3, CRU...C3L | 3 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 1 ярус | черная | 330 руб |
| PYF-039BE/M | RS-3, RUMC3, 60.13, R15...3C/0, MK3, REL-OR/…3×21, RK-3P, RR3PA, MT-3, CRU...C3L | 3 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 1 ярус | черная | 372 руб |
| PYF-044BE | RP, RXM4, 55.34, R4, MY4, REL-IR/…4х21AU, RE, 3TH40, RU4S, РЭП-21, РЭК78/4, RP-22-4, PT, CR-M | 4 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 10 А при 300 VAC | 1 ярус | черная | 306 руб |
| PYF-044BE/2 | RP, RXM4, 55.34, R4, MY4, REL-IR/…4х21AU, RE, 3TH40, RU4S, РЭП-21, РЭК78/4, RP-22-4, PT, CR-M | 4 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 2 яруса | черная | 288 руб |
| PYF-044BE/2BL | RP, RXM4, 55.34, R4, MY4, REL-IR/…4х21AU, RE, 3TH40, RU4S, РЭП-21, РЭК78/4, RP-22-4, PT, CR-M | 4 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 2 яруса | голубая | 360 руб |
| PYF-044BE/2WH | RP, RXM4, 55.34, R4, MY4, REL-IR/…4х21AU, RE, 3TH40, RU4S, РЭП-21, РЭК78/4, RP-22-4, PT, CR-M | 4 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 2 яруса | белая | 360 руб |
| PYF-044BE/3 | RP, RXM4, 55.34, R4, MY4, REL-IR/…4х21AU, RE, 3TH40, RU4S, РЭП-21, РЭК78/4, RP-22-4, PT, CR-M | 4 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 3 яруса | черная | 360 руб |
| PYF-044BE/3WH | RP, RXM4, 55.34, R4, MY4, REL-IR/…4х21AU, RE, 3TH40, RU4S, РЭП-21, РЭК78/4, RP-22-4, PT, CR-M | 4 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 3 яруса | белая | 354 руб |
| PYF-144BE/3 | RP, RXM4, 55.34, R4, MY4, REL-IR/…4х21AU, RE, 3TH40, RU4S, РЭП-21, РЭК78/4, RP-22-4, PT, CR-M | 4 контакта | 6-24DC / 110…220AC/DC | 12 А при 300 VAC | 3 яруса | черная | 642 руб |
Официальный сайт производителя: https://kippribor.ru/