VENT KIPPRIBOR Вентиляторы Охлаждения Осевые ОВЕН Инструкция Паспорт Каталог Руководство в Иркутске
KIPPRIBOR VENT Вентиляторы охлаждающие осевые ОВЕН
Вентиляторы охлаждения KipPribor VENT используются в системах охлаждения промышленного оборудования для отвода избыточного тепла от нагревающихся поверхностей и деталей. Вентиляторы осевые ОВЕН Предназначены для установки как на впускные решетки шкафов управления, так и непосредственно на радиаторы охлаждения электрооборудования, в частности на радиаторы твердотельных реле.
Поскольку во включенном состоянии вентилятора КИППРИБОР его вращающаяся крыльчатка представляет опасность для персонала и может стать источником травмы, а с другой стороны, попадание посторонних предметов в крыльчатку может явиться причиной заклинивания и выхода вентилятора из строя, в качестве дополнительных принадлежностей на вентиляторы устанавливаются защитные решетки VENT, изготовленные из металла (Опция).
Документация: Каталог, Инструкция, Руководство, Сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Иркутске
| Артикул | Произв-ть | Мощность | Электропитание | Размеры рамы | Вес | Цена с НДС | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадратные вентиляторы 220AC | |||||||
| VENT-8025.220VAC.7MSHB | 30 м³/ч | 20 Вт | 220 AC | 80x80x25 мм | 0,21 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-8038.220VAC.7MSHB | 42 м³/ч | 15 Вт | 220 AC | 80x80x38 мм | 0,26 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50 | 48 м³/ч | 20 Вт | 220 AC | 92x92x25 мм | 0,22 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-9238.220VAC.7MSHB | 66 м³/ч | 14 Вт | 220 AC | 92x92x38 мм | 0,33 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-12025.220VAC.5MSHB | 108 м³/ч | 12 Вт | 220 AC | 120x120x25 мм | 0,32 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-12038.220VAC.5MSLB | 120 м³/ч | 9 Вт | 220 AC | 120x120x38 мм | 0,45 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-12038.220VAC.5MSMB | 132 м³/ч | 14 Вт | 220 AC | 120x120x38 мм | 0,455 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-12038.220VAC.5MSHB | 144 м³/ч | 21 Вт | 220 AC | 120x120x38 мм | 0,46 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-12038.220VAC.7MSXB | 174 м³/ч | 23 Вт | 220 AC | 120x120x38 мм | 0,47 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-12738.220VAC.7PSHB | 162 м³/ч | 21 Вт | 220 AC | 127x127x38 мм | 0,46 кг | 2959 руб. | Паспорт |
| VENT-15051.220VAC.5MSHB | 336 м³/ч | 45 Вт | 220 AC | 150x150x51 мм | 0,99 кг | 5706 руб. | Паспорт |
| VENT-16065.220VAC.7MSHB | 438 м³/ч | 27 Вт | 220 AC | 160x160x65 мм | 1,13 кг | 8088 руб. | Паспорт |
| VENT-18065.220VAC.7MSHB | 672 м³/ч | 56 Вт | 220 AC | 180x180x65 мм | 1,45 кг | 7342 руб. | Паспорт |
| VENT-20872.220VAC.7MSHB | 1548 м³/ч | 81 Вт | 220 AC | 208x208x72 мм | 2,22 кг | 20706 руб. | Паспорт |
| Квадратные вентиляторы 24DC | |||||||
| VENT-18065.24VDC.7MSHB | 960 м³/ч | 90 Вт | 24 DC | 180x180x65 мм | 1,38 кг | 13899 руб. | Паспорт |
| VENT-20872.24VDC.5MSHB | 1386 м³/ч | 95 Вт | 24 DC | 208x208x72 мм | 1,5 кг | 26128 руб. | Паспорт |
| Овальные вентиляторы 220AC | |||||||
| VENT-17251.220VAC.5MOHB.H10 | 300 м³/ч | 30 Вт | 220 AC | 172x150x51 мм | 0,85 кг | 13899 руб. | Паспорт |
| VENT-17251.220VAC.5MOHB | 336 м³/ч | 45 Вт | 220 AC | 172x150x51 мм | 0,94 кг | 13899 руб. | Паспорт |
| Круглые вентиляторы 220AC | |||||||
| VENT-22260.220VAC.5MRHB | 816 м³/ч | 54 Вт | 220 AC | 222x222x60 мм | 1,2 кг | 9611 руб. | Паспорт |
| Круглые вентиляторы 24DC | |||||||
| VENT-22260.24VDC.5MRHB | 1152 м³/ч | 60 Вт | 24 DC | 222x222x60 мм | 1,2 кг | 16954 руб. | Паспорт |
| VENT-22280.24VDC.3MRHB | 1224 м³/ч | 85 Вт | 24 DC | 222x222x80 мм | 1,26 кг | 20090 руб. | Паспорт |
| VENT-25490.24VDC.3MRHB | 1728 м³/ч | 100 Вт | 24 DC | 254x254x90 мм | 1,6 кг | 23250 руб. | Паспорт |
| VENT-22580.24VDC.9MRHB | 1266 м³/ч | 86 Вт | 24 DC | 225x225x80 мм | 1,73 кг | 45391 руб. | Паспорт |
| VENT-28080.24VDC.7MRHB | 1944 м³/ч | 100 Вт | 24 DC | 280x280x80 мм | 2,05 кг | 42287 руб. | Паспорт |
Расшифровка артикула, кода заказа
Особенности вентиляторов VENT
- Улучшенная теплоотдача за счет применяемых материалов и специальных ребер на двигательной части крыльчатки увеличивает механический ресурс подшипников и расширяет температурный диапазон эксплуатации вентиляторов.
- Высокая степень защиты вентиляторов, обусловленная особой конфигурацией корпуса и крыльчатки, позволяет использовать вентиляторы VENT во влажных и пыльных условиях.
- Герметичный канал со степенью защиты IP55 предохраняет от влаги, пыли и механических воздействий проложенные в нем от двигателя до клеммника провода.
- За счет применения крыльчатки из магниевого сплава достигаются улучшенные показатели ЭМС.
- Высокий уровень безопасности у всех вентиляторов обеспечивается применением закрытого клеммника и (по желанию заказчика) дополнительной установкой защитных решеток.
- Применение в конструкции подшипников качения повышает ресурс работы вентиляторов.
- Расширенный ассортимент типоразмеров для установки на впускные решетки шкафов управления, радиаторы электронного оборудования, воздуховоды и системы охлаждения промышленного оборудования.
- Разнообразные форм-факторы, уровни производительности и напряжения питания (220VAC и 24VDC) предоставляют гибкость подхода к выбору модификации вентилятора под конкретные задачи и условия эксплуатации.
Официальный сайт производителя: https://kippribor.ru/