ВФИ IEK Вентиляторы с фильтром YVR10 Решетки фильтрующие Обзор в Иркутске
Вентиляторы с фильтром ВФИ IEK Описание
Вентиляторы с фильтром ВФИ от IEK предназначены для воздушного охлаждения активного оборудования внутри электротехнических шкафов. Создаваемый воздушный поток предотвращает образование сильно нагретых областей и защищает электрические компоненты от перегрева. Наличие сменного фильтра в YVR10 препятствует проникновению пыли и влаги внутрь шкафа, позволяет обеспечить степень защиты не ниже IP55. При установке фильтрующего вентилятора ВФИ IEK в паре с терморегулятором используется для обеспечения оптимальных климатических условий внутри шкафа и организации стабильной работы установленного оборудования. Обладает высокой стойкостью к атмосферным и температурным воздействиям, а также УФ-излучению. Могут быть использованы в электрооборудовании переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 230 В. Прогрессивная система подачи воздуха делает вентилятор предельно бесшумным с сохранением простоты обслуживания и монтажа. Направление воздуха может быть легко изменено посредством переворота осевого вентилятора.
Документация: Руководство Инструкция Сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Иркутске
| Артикул | Расход | Мощность | Напряжение | IP | Размеры | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вентилятор | |||||||
| YVR10-024-55 | 24 м3/ч | 14,5 Вт | 230 AC | IP55 | 120x120 | 0,4 кг | 3693 руб |
| YVR10-065-55 | 65 м3/ч | 17 Вт | 230 AC | IP55 | 148x148 | 0,5 кг | 4218 руб |
| YVR10-105-55 | 105 м3/ч | 20 Вт | 230 AC | IP55 | 148x148 | 0,5 кг | 4947 руб |
| YVR10-200-55 | 200 м3/ч | 37 Вт | 230 AC | IP55 | 204x204 | 1,1 кг | 7170 руб |
| YVR10-380-55 | 380 м3/ч | 50,5 Вт | 230 AC | IP55 | 254x254 | 1,7 кг | 10659 руб |
| YVR10-480-55 | 480 м3/ч | 54 Вт | 230 AC | IP55 | 320x320 | 1,8 кг | 12849 руб |
| YVR10-550-55 | 550 м3/ч | 66 Вт | 230 AC | IP55 | 314x314 | 1,2 кг | 15102 руб |
| YVR10-700-55 | 700 м3/ч | 74 Вт | 230 AC | IP55 | 320x320 | 2,8 кг | 21757 руб |
| Решетка | |||||||
| YVR10D-EF-024-55 | - | - | - | IP55 | 120x120 | 0,1 кг | 1349 руб |
| YVR10D-EF-065-55 | - | - | - | IP55 | 148x148 | 0,1 кг | 1457 руб |
| YVR10D-EF-065-55-K02 | - | - | - | IP55 | 148x148 | 0,1 кг | 1725 руб |
| YVR10D-EF-200-55 | - | - | - | IP55 | 204x204 | 0,2 кг | 1938 руб |
| YVR10D-EF-380-55 | - | - | - | IP55 | 254x254 | 0,3 кг | 2485 руб |
| YVR10D-EF-480-55 | - | - | - | IP55 | 320x320 | 0,4 кг | 3251 руб |
| Вентилятор | |||||||
| YCE-FF-021-55 | 21 м3/ч | 15 Вт | 230 AC | IP55 | 134x131 | 0,6 кг | 4449 руб |
| YCE-FF-055-55 | 55 м3/ч | 18 Вт | 230 AC | IP55 | 169x158 | 1 кг | 5243 руб |
| YCE-FF-102-55 | 102 м3/ч | 18 Вт | 230 AC | IP55 | 226x209 | 1,3 кг | 5760 руб |
| Решетка | |||||||
| YCE-EF-021-55 | - | - | - | IP55 | 134x131 | 0,3 кг | 1491 руб |
| YCE-EF-055-55 | - | - | - | IP55 | 169x158 | 0,4 кг | 1819 руб |
| YCE-EF-102-55 | - | - | - | IP55 | 226x209 | 0,6 кг | 3221 руб |
Официальный сайт производителя: https://www.iek.ru/