TER101 EKF Измерители-Регуляторы Одноканальные Терморегуляторы Обзор Инструкция Характеристики в Иркутске
EKF TER101 Регуляторы Описание
Микропроцессорные устройства, предназначенные для контроля и автоматического регулирования параметров технологических процессов. Приборы EKF TER101 могут использоваться для измерения и регулирования различных параметров (температура, давление, уровень, влажность, расход и т.п.) в системах отопления, водоснабжения, в печах, сушильных шкафах, пастеризаторах, терпопластавтоматах, экструдерах, в холодильной технике и другом технологическом оборудовании. Устройства универсальны и могут работать в режиме измерителя, ON/OFF-регулятора и ПИД-регулятора. В режиме регулятора прибор может работать как для нагрева, так и для охлаждения контролируемой среды. В режиме ПИД-регулятора устройство имеет возможность как ручной, так и автоматической настройки. Устройство имеет 1 вход для измерения, 1 выход для управления и до 2-х выходов для сигнализации. Выходы сигнализации также можно использовать в качестве выходов управления. Встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU) позволяет использовать TER-101 в распределенных системах диспетчеризации. Устройства устанавливаются в щит и имеют корпус с повышенной пылевлагозащитой IP65.
Документация: Инструкция Сертификат Руководство
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Иркутске
| Артикул/Код заказа | Напряжение | Входной сигнал | IP | RS-485 | Размер ШxВxГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER101-L-CV-M2A | 100…240 AC/DC | 0…10 В / 4…20 мА | IP65 | Нет | 96х96х73 | 0,4 кг | 6911 руб |
| TER101-L-CV-M2A-R | 100…240 AC/DC | 0…10 В / 4…20 мА | IP65 | Есть | 96х96х73 | 0,4 кг | 8042 руб |
| TER101-L-M2A | 100…240 AC/DC | 0…50 мВ / 0…400 Ом | IP65 | Нет | 96х96х73 | 0,4 кг | 6911 руб |
| TER101-L-M2A-R | 100…240 AC/DC | 0…50 мВ / 0…400 Ом | IP65 | Есть | 96х96х73 | 0,4 кг | 9908 руб |
| TER101-M-CV-M2A | 100…240 AC/DC | 0…10 В / 4…20 мА | IP65 | Нет | 96х48х73 | 0,3 кг | 6911 руб |
| TER101-M-CV-M2A-R | 100…240 AC/DC | 0…10 В / 4…20 мА | IP65 | Есть | 96х48х73 | 0,3 кг | 8042 руб |
| TER101-M-M2A | 100…240 AC/DC | 0…50 мВ / 0…400 Ом | IP65 | Нет | 96х48х73 | 0,3 кг | 6911 руб |
| TER101-M-M2A-R | 100…240 AC/DC | 0…50 мВ / 0…400 Ом | IP65 | Есть | 96х48х73 | 0,3 кг | 8042 руб |
| TER101-S-CV-M1A | 100…240 AC/DC | 0…10 В / 4…20 мА | IP65 | Нет | 48х48х73 | 0,2 кг | 6911 руб |
| TER101-S-CV-M1A-R | 100…240 AC/DC | 0…10 В / 4…20 мА | IP65 | Есть | 48х48х73 | 0,2 кг | 8042 руб |
| TER101-S-M1A | 100…240 AC/DC | 0…50 мВ / 0…400 Ом | IP65 | Нет | 48х48х73 | 0,2 кг | 6911 руб |
| TER101-S-M1A-R | 100…240 AC/DC | 0…50 мВ / 0…400 Ом | IP65 | Есть | 48х48х73 | 0,2 кг | 8042 руб |
Схемы подключения
Официальный сайт производителя: https://ekfgroup.com/