SFB ONI Устройства плавного пуска УПП Инструкция Настройка Руководство Каталог в Ростове-на-Дону
Устройства плавного пуска ONI SFB
Устройство плавного пуска электродвигателя (УПП) ONI SFB со встроенным байпасом предназначено для использования в системах, требующих плавного запуска и остановки электродвигателя без его регулировки.
УПП ONI SFB изготовлено с соблюдением жестких стандартов качества и с использованием силовых комплектующих от крупнейших мировых производителей. Обладает встроенной функцией BYPASS, простой системой настройки, что позволяет экономить электроэнергию и ресурс оборудования, а также осуществлять ввод оборудования в эксплуатацию в максимально сжатые сроки. Поддержка промышленных протоколов обеспечивает возможность интеграции в инфраструктурную сеть предприятия и удалённое управление устройством. Большое количество различных конфигураций позволяет максимально точно подобрать оборудование согласно поставленных задач. Поддержка протокола MODBUS RTU (опция) позволяет осуществлять удалённый мониторинг и настройку плавного пуска.
Документация: Инструкция, руководство, ошибки, сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Артикул/Код заказа | Мощность | Напряжение | Ток | Исполнение | Управление | Габарит ШxВxГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без опций | ||||||||
| SFB-33-C075-A-00 | 0.75 кВт | 380В | 1.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 17870 руб |
| SFB-33-D11-A-00 | 1.1 кВт | 380В | 2.2А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 18038 руб |
| SFB-33-D15-A-00 | 1.5 кВт | 380В | 3А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19546 руб |
| SFB-33-D22-A-00 | 2.2 кВт | 380В | 4.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19099 руб |
| SFB-33-D37-A-00 | 3.7 кВт | 380В | 7.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19740 руб |
| SFB-33-D55-A-00 | 5.7 кВт | 380В | 11А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 21164 руб |
| SFB-33-D75-A-00 | 7.5 кВт | 380В | 15А | IP20 | 220 AC | 108x200x105 | 1 кг | 21995 руб |
| SFB-33-11-A-00 | 11 кВт | 380В | 22А | IP20 | 220 AC | 108x200x105 | 1 кг | 22952 руб |
| SFB-33-15-A-00 | 15 кВт | 380В | 30А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 33039 руб |
| SFB-33-18-A-00 | 18.5 кВт | 380В | 37А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 33637 руб |
| SFB-33-22-A-00 | 22 кВт | 380В | 45А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 38046 руб |
| SFB-33-30-A-00 | 30 кВт | 380В | 60А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 41311 руб |
| SFB-33-37-A-00 | 37 кВт | 380В | 75А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 42686 руб |
| SFB-33-45-A-00 | 45 кВт | 380В | 90А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 54227 руб |
| SFB-33-55-A-00 | 55 кВт | 380В | 110А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 84843 руб |
| SFB-33-75-A-00 | 75 кВт | 380В | 150А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 92629 руб |
| с ModBus | ||||||||
| SFB-33-C075-A-10 | 0.75 кВт | 380В | 1.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 17870 руб |
| SFB-33-D11-A-10 | 1.1 кВт | 380В | 2.2А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 18038 руб |
| SFB-33-D15-A-10 | 1.5 кВт | 380В | 3А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19546 руб |
| SFB-33-D22-A-10 | 2.2 кВт | 380В | 4.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19099 руб |
| SFB-33-D37-A-10 | 3.7 кВт | 380В | 7.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19740 руб |
| SFB-33-D55-A-10 | 5.5 кВт | 380В | 11А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 21164 руб |
| SFB-33-D75-A-10 | 7.5 кВт | 380В | 15А | IP20 | 220 AC | 108x200x105 | 1 кг | 21995 руб |
| SFB-33-11-A-10 | 11 кВт | 380В | 22А | IP20 | 220 AC | 108x200x105 | 1 кг | 22952 руб |
| SFB-33-15-A-10 | 15 кВт | 380В | 30А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 33039 руб |
| SFB-33-18-A-10 | 18.5 кВт | 380В | 37А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 33637 руб |
| SFB-33-22-A-10 | 22 кВт | 380В | 45А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 38046 руб |
| SFB-33-30-A-10 | 30 кВт | 380В | 60А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 41311 руб |
| SFB-33-37-A-10 | 37 кВт | 380В | 75А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 42686 руб |
| SFB-33-45-A-10 | 45 кВт | 380В | 90А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 54227 руб |
| SFB-33-55-A-10 | 55 кВт | 380В | 110А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 84843 руб |
| SFB-33-75-A-10 | 75 кВт | 380В | 150А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 92629 руб |
| с кнопкой Пуск | ||||||||
| SFB-33-C075-A-01 | 0.75 кВт | 380В | 1.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 17870 руб |
| SFB-33-D11-A-01 | 1.1 кВт | 380В | 2.2А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 18038 руб |
| SFB-33-D15-A-01 | 1.5 кВт | 380В | 3А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19546 руб |
| SFB-33-D22-A-01 | 2.2 кВт | 380В | 4.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19099 руб |
| SFB-33-D37-A-01 | 3.7 кВт | 380В | 7.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19740 руб |
| SFB-33-D55-A-01 | 5.5 кВт | 380В | 11А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 21164 руб |
| SFB-33-D75-A-01 | 7.5 кВт | 380В | 15А | IP20 | 220 AC | 108x200x105 | 1 кг | 21995 руб |
| SFB-33-11-A-01 | 11 кВт | 380В | 22А | IP20 | 220 AC | 108x200x105 | 1 кг | 22952 руб |
| SFB-33-15-A-01 | 15 кВт | 380В | 30А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 33039 руб |
| SFB-33-18-A-01 | 18.5 кВт | 380В | 37А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 33637 руб |
| SFB-33-22-A-01 | 22 кВт | 380В | 45А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 38046 руб |
| SFB-33-30-A-01 | 30 кВт | 380В | 60А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 41311 руб |
| SFB-33-37-A-01 | 37 кВт | 380В | 75А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 42686 руб |
| SFB-33-45-A-01 | 45 кВт | 380В | 90А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 54227 руб |
| SFB-33-55-A-01 | 55 кВт | 380В | 110А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 84843 руб |
| SFB-33-75-A-01 | 75 кВт | 380В | 150А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 92629 руб |
| с ModBus и Пуск | ||||||||
| SFB-33-C075-A-11 | 0.75 кВт | 380В | 1.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 17870 руб |
| SFB-33-D11-A-11 | 1.1 кВт | 380В | 2.2А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 18038 руб |
| SFB-33-D15-A-11 | 1.5 кВт | 380В | 3А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19546 руб |
| SFB-33-D22-A-11 | 2.2 кВт | 380В | 4.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19099 руб |
| SFB-33-D37-A-11 | 3.7 кВт | 380В | 7.5А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19740 руб |
| SFB-33-D55-A-11 | 5.5 кВт | 380В | 11А | IP20 | 220 AC | 92x175x95 | 0.8 кг | 21164 руб |
| SFB-33-D75-A-11 | 7.5 кВт | 380В | 15А | IP20 | 220 AC | 108x200x105 | 1 кг | 21995 руб |
| SFB-33-11-A-11 | 11 кВт | 380В | 22А | IP20 | 220 AC | 108x200x105 | 1 кг | 22952 руб |
| SFB-33-15-A-11 | 15 кВт | 380В | 30А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 33039 руб |
| SFB-33-18-A-11 | 18.5 кВт | 380В | 37А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 33637 руб |
| SFB-33-22-A-11 | 22 кВт | 380В | 45А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 38046 руб |
| SFB-33-30-A-11 | 30 кВт | 380В | 60А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 41311 руб |
| SFB-33-37-A-11 | 37 кВт | 380В | 75А | IP20 | 220 AC | 125x222x132 | 2 кг | 42686 руб |
| SFB-33-45-A-11 | 45 кВт | 380В | 90А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 54227 руб |
| SFB-33-55-A-11 | 55 кВт | 380В | 110А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 84843 руб |
| SFB-33-75-A-11 | 75 кВт | 380В | 150А | IP20 | 220 AC | 155х310х160 | 5 кг | 92629 руб |
УПП SFB напряжение цепей управления 24 DC Характеристики
| Артикул/Код заказа | Мощность | Напряжение | Ток | Исполнение | Управление | Габарит ШxВxГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без опций | ||||||||
| SFB-33-C075-E-00 | 0.75 кВт | 380В | 1.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 18764 руб |
| SFB-33-D11-E-00 | 1.1 кВт | 380В | 2.2А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19937 руб |
| SFB-33-D15-E-00 | 1.5 кВт | 380В | 3А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 20523 руб |
| SFB-33-D22-E-00 | 2.2 кВт | 380В | 4.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 22282 руб |
| SFB-33-D37-E-00 | 3.7 кВт | 380В | 7.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 27637 руб |
| SFB-33-D55-E-00 | 5.5 кВт | 380В | 11А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 31747 руб |
| SFB-33-D75-E-00 | 7.5 кВт | 380В | 15А | IP20 | 24 DC | 108x200x105 | 1 кг | 37667 руб |
| SFB-33-11-E-00 | 11 кВт | 380В | 22А | IP20 | 24 DC | 108x200x105 | 1 кг | 40396 руб |
| SFB-33-15-E-00 | 15 кВт | 380В | 30А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 40914 руб |
| SFB-33-18-E-00 | 18.5 кВт | 380В | 37А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 44450 руб |
| SFB-33-22-E-00 | 22 кВт | 380В | 45А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 49982 руб |
| SFB-33-30-E-00 | 30 кВт | 380В | 60А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 55611 руб |
| SFB-33-37-E-00 | 37 кВт | 380В | 75А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 59760 руб |
| SFB-33-45-E-00 | 45 кВт | 380В | 90А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 65000 руб |
| SFB-33-55-E-00 | 55 кВт | 380В | 110А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 75000 руб |
| SFB-33-75-E-00 | 75 кВт | 380В | 150А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 85000 руб |
| с ModBus | ||||||||
| SFB-33-C075-E-10 | 0.75 кВт | 380В | 1.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 18764 руб |
| SFB-33-D11-E-10 | 1.1 кВт | 380В | 2.2А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19937 руб |
| SFB-33-D15-E-10 | 1.5 кВт | 380В | 3А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 20523 руб |
| SFB-33-D22-E-10 | 2.2 кВт | 380В | 4.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 22282 руб |
| SFB-33-D37-E-10 | 3.7 кВт | 380В | 7.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 27637 руб |
| SFB-33-D55-E-10 | 5.7 кВт | 380В | 11А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 31747 руб |
| SFB-33-D75-E-10 | 7.5 кВт | 380В | 15А | IP20 | 24 DC | 108x200x105 | 1 кг | 37667 руб |
| SFB-33-11-E-10 | 11 кВт | 380В | 22А | IP20 | 24 DC | 108x200x105 | 1 кг | 40396 руб |
| SFB-33-15-E-10 | 15 кВт | 380В | 30А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 40914 руб |
| SFB-33-18-E-10 | 18.5 кВт | 380В | 37А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 44450 руб |
| SFB-33-22-E-10 | 22 кВт | 380В | 45А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 49982 руб |
| SFB-33-30-E-10 | 30 кВт | 380В | 60А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 55611 руб |
| SFB-33-37-E-10 | 37 кВт | 380В | 75А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 59760 руб |
| SFB-33-45-E-10 | 45 кВт | 380В | 90А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 65000 руб |
| SFB-33-55-E-10 | 55 кВт | 380В | 110А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 75000 руб |
| SFB-33-75-E-10 | 75 кВт | 380В | 150А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 85000 руб |
| с кнопкой "Пуск" | ||||||||
| SFB-33-C075-E-01 | 0.75 кВт | 380В | 1.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 18764 руб |
| SFB-33-D11-E-01 | 1.1 кВт | 380В | 2.2А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19937 руб |
| SFB-33-D15-E-01 | 1.5 кВт | 380В | 3А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 20523 руб |
| SFB-33-D22-E-01 | 2.2 кВт | 380В | 4.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 22282 руб |
| SFB-33-D37-E-01 | 3.7 кВт | 380В | 7.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 27637 руб |
| SFB-33-D55-E-01 | 5.5 кВт | 380В | 11А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 31747 руб |
| SFB-33-D75-E-01 | 7.5 кВт | 380В | 15А | IP20 | 24 DC | 108x200x105 | 1 кг | 37667 руб |
| SFB-33-11-E-01 | 11 кВт | 380В | 22А | IP20 | 24 DC | 108x200x105 | 1 кг | 40396 руб |
| SFB-33-15-E-01 | 15 кВт | 380В | 30А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 40914 руб |
| SFB-33-18-E-01 | 18.5 кВт | 380В | 37А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 44450 руб |
| SFB-33-22-E-01 | 22 кВт | 380В | 45А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 49982 руб |
| SFB-33-30-E-01 | 30 кВт | 380В | 60А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 55611 руб |
| SFB-33-37-E-01 | 37 кВт | 380В | 75А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 59760 руб |
| SFB-33-45-E-01 | 45 кВт | 380В | 90А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 65000 руб |
| SFB-33-55-E-01 | 55 кВт | 380В | 110А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 75000 руб |
| SFB-33-75-E-01 | 75 кВт | 380В | 150А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 85000 руб |
| с ModBus и Пуск | ||||||||
| SFB-33-C075-E-11 | 0.75 кВт | 380В | 1.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 18764 руб |
| SFB-33-D11-E-11 | 1.1 кВт | 380В | 2.2А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 19937 руб |
| SFB-33-D15-E-11 | 1.5 кВт | 380В | 3А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 20523 руб |
| SFB-33-D22-E-11 | 2.2 кВт | 380В | 4.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 22282 руб |
| SFB-33-D37-E-11 | 3.7 кВт | 380В | 7.5А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 27637 руб |
| SFB-33-D55-E-11 | 5.5 кВт | 380В | 11А | IP20 | 24 DC | 92x175x95 | 0.8 кг | 31747 руб |
| SFB-33-D75-E-11 | 7.5 кВт | 380В | 15А | IP20 | 24 DC | 108x200x105 | 1 кг | 37667 руб |
| SFB-33-11-E-11 | 11 кВт | 380В | 22А | IP20 | 24 DC | 108x200x105 | 1 кг | 40396 руб |
| SFB-33-15-E-11 | 15 кВт | 380В | 30А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 40914 руб |
| SFB-33-18-E-11 | 18.5 кВт | 380В | 37А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 44450 руб |
| SFB-33-22-E-11 | 22 кВт | 380В | 45А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 49982 руб |
| SFB-33-30-E-11 | 30 кВт | 380В | 60А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 55611 руб |
| SFB-33-37-E-11 | 37 кВт | 380В | 75А | IP20 | 24 DC | 125x222x132 | 2 кг | 59760 руб |
| SFB-33-45-E-11 | 45 кВт | 380В | 90А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 65000 руб |
| SFB-33-55-E-11 | 55 кВт | 380В | 110А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 75000 руб |
| SFB-33-75-E-11 | 75 кВт | 380В | 150А | IP20 | 24 DC | 155х310х160 | 5 кг | 85000 руб |
Расшифровка артикула и Схема подключения
Официальный сайт производителя: https://oni-system.com/