MCD7 VEDA VM-70 Устройства Плавного Пуска УПП Инструкция Характеристики Каталог в Ростове-на-Дону
Устройства плавного пуска VEDA VM-70 Описание
Устройства плавного пуска VEDA MCD7 в компактном корпусе со встроенным байпасом и протоколом ModBus создано для того, чтоб усовершенствовать вашу систему автоматизации, перевести ее на современные технологии. УПП VM-70 обеспечивает контролируемый по времени и напряжению запуск асинхронных двигателей, тем самым продлевая срок службы сопутствующего оборудования и устраняет просадки в сети питания. Печатные платы покрываются дополнительной защитой класса 3C2, чтоб продлить срок службы Устройства плавного пуска VM70 при эксплуатации в агрессивных средах.
- Защищают от токовых перегрузок, обрыва фазы и др.
- Обеспечивают старт, разгон и остановку по заданным кривым.
- Укомплектованы выходами для подключения внешних элементов.
- Оснащены модулем поддержки Modbus RTU.
- Напряжение цепей управления 220AC
Документация: Инструкция Руководство Ошибки Сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Код Заказа | Артикул | Мощность | Ток | Напряжение | IP | Напр. Упр. | Размер ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD71001 | VM-70-P4K0-0010-T4-CV2 | 4 кВт | 10 А | 380 В | IP20 | 220AC | 55x162x157 | 1 кг | 27088 руб |
| MCD71002 | VM-70-P5K5-0013-T4-CV2 | 5,5 кВт | 13 А | 380 В | IP20 | 220AC | 55x162x157 | 1 кг | 27088 руб |
| MCD71003 | VM-70-P7K5-0017-T4-CV2 | 7,5 кВт | 17 А | 380 В | IP20 | 220AC | 55x162x157 | 1 кг | 28389 руб |
| MCD71004 | VM-70-P11K-0022-T4-CV2 | 11 кВт | 22 А | 380 В | IP20 | 220AC | 55x162x157 | 1 кг | 30541 руб |
| MCD71005 | VM-70-P15K-0030-T4-CV2 | 15 кВт | 30 А | 380 В | IP20 | 220AC | 55x162x157 | 1 кг | 37430 руб |
| MCD71006 | VM-70-P18K-0037-T4-CV2 | 18,5 кВт | 37 А | 380 В | IP20 | 220AC | 105x250x160 | 3 кг | 45270 руб |
| MCD71007 | VM-70-P22K-0043-T4-CV2 | 22 кВт | 43 А | 380 В | IP20 | 220AC | 105x250x160 | 3 кг | 48355 руб |
| MCD71008 | VM-70-P30K-0060-T4-CV2 | 30 кВт | 60 А | 380 В | IP20 | 220AC | 105x250x160 | 3 кг | 51441 руб |
| MCD71009 | VM-70-P37K-0075-T4-CV2 | 37 кВт | 75 А | 380 В | IP20 | 220AC | 105x250x160 | 3 кг | 53826 руб |
| MCD71010 | VM-70-P45K-0090-T4-CV2 | 45 кВт | 90 А | 380 В | IP20 | 220AC | 136x300x180 | 3 кг | 61666 руб |
| MCD71011 | VM-70-P55K-0110-T4-CV2 | 55 кВт | 110 А | 380 В | IP20 | 220AC | 136x300x180 | 7 кг | 63334 руб |
| MCD71012 | VM-70-P75K-0160-T4-CV2 | 75 кВт | 160 А | 380 В | IP20 | 220AC | 136x300x180 | 7 кг | 75694 руб |
| MCD71013 | VM-70-P90K-0180-T4-CV2 | 90 кВт | 180 А | 380 В | IP20 | 220AC | 211x390x215 | 7 кг | 144599 руб |
| MCD71014 | VM-70-P115-0230-T4-CV2 | 115 кВт | 230 А | 380 В | IP20 | 220AC | 211x390x215 | 7 кг | 162897 руб |
Расшифровка артикула и Схема подключения
Официальный сайт производителя: https://drives.ru/