BR VEDA Резистор тормозной BCU Модуль прерывателя сопротивления Инструкция Характеристики Каталог в Ростове-на-Дону
Тормозные резисторы и Тормозные модули VEDA MC Описание
Резисторы тормозные VEDA BR применяются совместно с Преобразователями частоты в тех задачах, где в какой либо период времени электродвигатель может перейти в генераторный режим с выделением электроэнергии. Сбрасывать эту энергию необходимо на тормозные сопротивления BR, иначе эта энергия может повредить частотные преобразователи.
Тормозные резисторы VEDA BR имеют степень защиты IP20 либо IP54 и преполагают различные варианты монтажа.
Модули тормозные VEDA BCU применяются для согласования работы между тормозным резистором и самим Частотным преобразователем. Если в Частотнике нет встроенного тормозного модуля(прерывателя), то он не сможет сбрасывать лишнюю энергию на резистор и тогда слудует установить внешний BCU. Данные модули применяются для частотных преобразователей мощностью от 22 до 250 кВт и напряжением питания 380
Документация: Инструкция Каталог Сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Код заказа | Артикул | Мощность | Сопротивление | Напряж. | Исполнение | Габариты ВхШхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прерыватели | ||||||||
| PBC00021 | BCU-T4-075 | < 45 кВт | > 12 Ом | 380 В | IP20 | 274х150х180 | 4 кг | 10358 руб |
| PBC00022 | BCU-T4-100 | < 75 кВт | > 9 Ом | 380 В | IP20 | 274х150х180 | 4 кг | 11509 руб |
| PBC00023 | BCU-T4-150 | < 90 кВт | > 6,2 Ом | 380 В | IP20 | 274х150х180 | 4 кг | 13928 руб |
| PBC00024 | BCU-T4-300 | < 132 кВт | > 3 Ом | 380 В | IP20 | 355х190х210 | 7 кг | 16246 руб |
| Резисторы | ||||||||
| PBC01001 | BR-P0K4-T3-200-E54 | 400 Вт | 200 Ом | 380 В | IP54 | 30х60х340 | 3 кг | 10105 руб |
| PBC01002 | BR-P0K5-T3-145-E54 | 500 Вт | 145 Ом | 380 В | IP54 | 30х60х340 | 3 кг | 10321 руб |
| PBC01003 | BR-P0K6-T3-080-E54 | 600 Вт | 80 Ом | 380 В | IP54 | 30х60х340 | 3 кг | 10500 руб |
| PBC01004 | BR-PK78-T3-056-E54 | 780 Вт | 56 Ом | 380 В | IP54 | 45х65х340 | 5 кг | 11580 руб |
| PBC01005 | BR-P1K2-T3-039-E54 | 1200 Вт | 39 Ом | 380 В | IP54 | 45х65х340 | 5 кг | 12896 руб |
| PBC01006 | BR-P1K5-T3-029-E54 | 1500 Вт | 29 Ом | 380 В | IP54 | 55х80х340 | 5 кг | 14950 руб |
| PBC01007 | BR-P2K0-T3-023-E54 | 2000 Вт | 23 Ом | 380 В | IP54 | 50х100х340 | 5 кг | 19049 руб |
| PBC01008 | BR-P2K5-T3-019-E54 | 2500 Вт | 19 Ом | 380 В | IP54 | 50х100х340 | 5 кг | 19579 руб |
| PBC01009 | BR-P3K0-T3-024-E20 | 3000 Вт | 24 Ом | 380 В | IP20 | 157х89х527 | 2 кг | 13145 руб |
| PBC01010 | BR-P3K7-T3-018-E20 | 3700 Вт | 18 Ом | 380 В | IP20 | 157х164х527 | 3 кг | 21061 руб |
| PBC01011 | BR-P4K5-T3-016-E20 | 4500 Вт | 16 Ом | 380 В | IP20 | 157х164х527 | 3 кг | 21499 руб |
| PBC01018 | BR-P5K5-T3-013-E20 | 5500 Вт | 13 Ом | 380 В | IP20 | 157х164х527 | 3 кг | 21938 руб |
| PBC01012 | BR-P7K5-T3-9K7-E20 | 7500 Вт | 9,7 Ом | 380 В | IP20 | 157х234х527 | 4 кг | 32700 руб |
| PBC01013 | BR-P9K3-T3-6K9-E20 | 9300 Вт | 6,9 Ом | 380 В | IP20 | 171х369х527 | 7 кг | 42479 руб |
| PBC01014 | BR-P11K-T3-6K6-E20 | 11000 Вт | 6,6 Ом | 380 В | IP20 | 171х369х527 | 7 кг | 43327 руб |
| PBC01015 | BR-P8K0-T3-8K2-E20 | 8000 Вт | 8,2 Ом | 380 В | IP20 | 171х369х527 | 7 кг | 41645 руб |
| PBC01016 | BR-P8K0-T3-9K0-E20 | 8000 Вт | 9 Ом | 380 В | IP20 | 171х369х527 | 7 кг | 41562 руб |
| PBC01019 | BR-P1K2-T3-145-E20 | 1200 Вт | 145 Ом | 380 В | IP20 | 157х89х527 | 3 кг | 11999 руб |
| PBC01020 | BR-P2K8-T3-110-E20 | 2800 Вт | 110 Ом | 380 В | IP20 | 157х89х527 | 3 кг | 13145 руб |
| PBC01021 | BR-P2K8-T3-072-E20 | 2800 Вт | 72 Ом | 380 В | IP20 | 157х89х527 | 3 кг | 13145 руб |
| PBC01022 | BR-P5K6-T3-055-E20 | 5600 Вт | 55 Ом | 380 В | IP20 | 157х164х527 | 6 кг | 21938 руб |
| PBC01023 | BR-P5K6-T3-036-E20 | 5600 Вт | 36 Ом | 380 В | IP20 | 157х164х527 | 6 кг | 21938 руб |
| PBC01024 | BR-P8K4-T3-026-E20 | 8400 Вт | 26 Ом | 380 В | IP20 | 157х234х527 | 9 кг | 32700 руб |
| PBC01025 | BR-P11K-T3-022-E20 | 11000 Вт | 22 Ом | 380 В | IP20 | 171х369х527 | 10 кг | 43327 руб |
| PBC01026 | BR-P11K-T3-018-E20 | 11000 Вт | 18 Ом | 380 В | IP20 | 171х369х527 | 10 кг | 43327 руб |
Таблица подбора тормозных резисторов
Официальный сайт производителя: https://drives.ru/