ТРМ1 ОВЕН Регулятор-Измеритель Одноканальный Микропроцессорный ТРМ-1 Инструкция Настройка Руководство Каталог в Ростове-на-Дону
Одноканальный регулятор-измеритель ОВЕН ТРМ1
ОВЕН ТРМ1 – промышленный терморегулятор, предназначенный для измерения, регистрации или автоматического регулирования температуры и других физических параметров по одному каналу.
Возможности регулятора
- Измерение и регулирование физических величин по одному каналу.
- Контроль обрыва связи с исполнительными механизмами.
- Регистрация и управление исполнительными механизмами сигналом 4…20 мА или 0…10 В.
- Сигнализация о выходе измеряемой величины за заданные пределы.
- Ручной режим управления исполнительными механизмами.
- Интеграция в систему диспетчеризации.
Документация: Инструкция, руководство, сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Артикул/Код заказа | Напряжение, В | Исполнение | Размер, мм | Степень защиты | Вход RS-485 | Цена руб. с НДС | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРМ1-Щ1.У2.Р | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 7 696 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.Р.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 10 025 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.Р.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 10 025 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.Р | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 7 696 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.Р.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 10 025 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.Р | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 7 696 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.Р | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | нет | 7 696 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.Р.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | есть | 10 025 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.С | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.Т | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.К | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.И | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.У | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.С.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.Т.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.К.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.И.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У2.У.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.Т.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.С | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.У.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.Т | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.С.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.У | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.К | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.И | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.К.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У2.И.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.С.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.К | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.Т | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.К.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.И.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.С | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.У | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.И | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.У.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Д.У2.Т.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.С | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.Т | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.К | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.И | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.У | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.С.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.Т.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.К.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.И.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ5.У2.У.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х102 | IP54 | есть | 12 049 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У.Р | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 7 696 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У.С | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У.Т | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Н.У.Р | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP54 | нет | 7 696 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Н.У.И | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У.У | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У.Т | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У.Р | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 7 696 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У.И | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У.И | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У.У | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У.С3 | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ2.У.К | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Н.У.Т | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Н.У.К | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У.С | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Н.У.С3 | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Н.У.У | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Н.У.С | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У.С3 | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
| ТРМ1-Щ1.У.К | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 9 215 руб. | Паспорт |
Расшифровка артикула
Сравнительная таблица линеек ОВЕН ТРМ-1
| Отличительный критерий | ТРМ1.У | ТРМ1.У2 |
|---|---|---|
| Корпус | ![]() | ![]() |
| Цифровой индикатор | Один | Два |
| Кнопки управления | Три | Четыре |
| Клеммная колодка | Лепестковая | Лифтовая |
| Высота индикатора | 14 мм | 20 мм |
| Монтаж в щит | Одна плоскость, штыревой зацеп | Одна или две плоскости, «трещетка» |
| Шунт для входных сигналов тока | Внешний | Встроенный |
| RS-485 | Отсутствует | По заказу |
| Уплотнитель для обеспечения IP | Съемный | Встроенный |
| Корпусное исполнение Щ5, 48×48 мм | Нет | Есть |
| Ручной режим управления | Нет | Есть |
| Контроль аварии LBA | Нет | Есть |
| Исполнение на -40°С | Заказная позиция | Стандартная позиция |
| Встроенный источник питания 24 В | Есть | Есть (только для исполнения без RS-485) |
Официальный сайт производителя: https://owen.ru/

