SL-RAI(RAO) ЭМС-фильтр СИЛИУМ для частотных преобразователей Инструкция Настройка Руководство Каталог в Ростове-на-Дону
ЭМС фильтр СИЛИУМ SL-RAI(RAO)
SL-RAI3 Входные (сетевые) ЭМС-фильтры (фильтры электромагнитной совместимости) (или радиочастотные фильтры (РЧ-фильтры)) предотвращают попадание высокочастотных гармоник из преобразователя частоты в сеть. Их применение особенно актуально в том случае, если от сети питаются высокочувствительные приборы и электроника с невысоким уровнем электромагнитной совместимости.
SL-RAO3 Выходные (моторные) ЭМС-фильтры снижают уровень электромагнитных помех от выходного кабеля, который при работе преобразователя частоты может создавать наводки, влияющие на оборудование и сигнальные кабельные трассы, расположенные поблизости.
Документация: Инструкция, руководство, сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
РЧ-фильтры сетевые
| Артикул | Функция | Мощность | Ток | Размеры ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-RAI3-d75 | ЭМС-Фильтр сетевой | 0.75 кВт | 5 А | 140x56x90 | 2 кг | 9318 руб. |
| SL-RAI3-1d5 | ЭМС-Фильтр сетевой | 1.5 кВт | 5 А | 140x56x90 | 2 кг | 9318 руб. |
| SL-RAI3-2d2 | ЭМС-Фильтр сетевой | 2.2 кВт | 8 А | 140x56x90 | 3 кг | 10868 руб. |
| SL-RAI3-004 | ЭМС-Фильтр сетевой | 4 кВт | 8 А | 140x56x90 | 3 кг | 10868 руб. |
| SL-RAI3-5d5 | ЭМС-Фильтр сетевой | 5.5 кВт | 16 А | 186x60x105 | 4 кг | 16026 руб. |
| SL-RAI3-7d5 | ЭМС-Фильтр сетевой | 7.5 кВт | 16 А | 186x60x105 | 4 кг | 16026 руб. |
| SL-RAI3-011 | ЭМС-Фильтр сетевой | 11 кВт | 30 А | 186x60x105 | 5 кг | 20114 руб. |
| SL-RAI3-015 | ЭМС-Фильтр сетевой | 15 кВт | 30 А | 186x60x105 | 5 кг | 20114 руб. |
| SL-RAI3-018 | ЭМС-Фильтр сетевой | 18.5 кВт | 45 А | 240x80x120 | 6 кг | 23132 руб. |
| SL-RAI3-022 | ЭМС-Фильтр сетевой | 22 кВт | 45 А | 240x80x120 | 6 кг | 23132 руб. |
| SL-RAI3-030 | ЭМС-Фильтр сетевой | 30 кВт | 60 А | 314x105x170 | 9 кг | 36959 руб. |
| SL-RAI3-037 | ЭМС-Фильтр сетевой | 37 кВт | 75 А | 314x105x170 | 9 кг | 39158 руб. |
| SL-RAI3-045 | ЭМС-Фильтр сетевой | 45 кВт | 100 А | 314x105x170 | 10 кг | 46517 руб. |
| SL-RAI3-055 | ЭМС-Фильтр сетевой | 55 кВт | 120 А | 314x105x170 | 11 кг | 53225 руб. |
| SL-RAI3-075 | ЭМС-Фильтр сетевой | 75 кВт | 150 А | 354x110x180 | 12 кг | 59850 руб. |
| SL-RAI3-090 | ЭМС-Фильтр сетевой | 90 кВт | 200 А | 354x110x180 | 13 кг | 72029 руб. |
| SL-RAI3-110 | ЭМС-Фильтр сетевой | 110 кВт | 250 А | 354x110x180 | 15 кг | 81671 руб. |
| SL-RAI3-132 | ЭМС-Фильтр сетевой | 132 кВт | 300 А | 394x115x210 | 16 кг | 95654 руб. |
| SL-RAI3-160 | ЭМС-Фильтр сетевой | 160 кВт | 420 А | 394x115x210 | 16 кг | 103011 руб. |
| SL-RAI3-200 | ЭМС-Фильтр сетевой | 200 кВт | 420 А | 394x115x210 | 17 кг | 104153 руб. |
| SL-RAI3-220 | ЭМС-Фильтр сетевой | 220 кВт | 500 А | 444x162x210 | 18 кг | 127298 руб. |
| SL-RAI3-250 | ЭМС-Фильтр сетевой | 250 кВт | 500 А | 444x162x210 | 18 кг | 127298 руб. |
| SL-RAI3-280 | ЭМС-Фильтр сетевой | 280 кВт | 600 А | 444x162x210 | 22 кг | 139308 руб. |
| SL-RAI3-315 | ЭМС-Фильтр сетевой | 315 кВт | 600 А | 444x162x210 | 22 кг | 139308 руб. |
| SL-RAI3-355 | ЭМС-Фильтр сетевой | 355 кВт | 800 А | 475x162x210 | 23 кг | 162453 руб. |
| SL-RAI3-400 | ЭМС-Фильтр сетевой | 400 кВт | 800 А | 475x162x210 | 23 кг | 162453 руб. |
| SL-RAI3-500 | ЭМС-Фильтр сетевой | 500 кВт | 1000 А | 475x162x210 | 28 кг | 197608 руб. |
| SL-RAI3-560 | ЭМС-Фильтр сетевой | 560 кВт | 1200 А | 475x162x210 | 30 кг | 214608 руб. |
РЧ-фильтры моторные
| Артикул | Функция | Мощность | Ток | Размеры ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-RAO3-d75 | ЭМС-Фильтр моторный | 0.75 кВт | 5 А | 140x56x90 | 2 кг | 9161 руб. |
| SL-RAO3-1d5 | ЭМС-Фильтр моторный | 1.5 кВт | 5 А | 140x56x90 | 2 кг | 9161 руб. |
| SL-RAO3-2d2 | ЭМС-Фильтр моторный | 2.2 кВт | 8 А | 140x56x90 | 3 кг | 10953 руб. |
| SL-RAO3-004 | ЭМС-Фильтр моторный | 4 кВт | 8 А | 140x56x90 | 3 кг | 10953 руб. |
| SL-RAO3-5d5 | ЭМС-Фильтр моторный | 5.5 кВт | 16 А | 186x60x105 | 4 кг | 16435 руб. |
| SL-RAO3-7d5 | ЭМС-Фильтр моторный | 7.5 кВт | 16 А | 186x60x105 | 4 кг | 16435 руб. |
| SL-RAO3-011 | ЭМС-Фильтр моторный | 11 кВт | 30 А | 186x60x105 | 5 кг | 20848 руб. |
| SL-RAO3-015 | ЭМС-Фильтр моторный | 15 кВт | 30 А | 186x60x105 | 5 кг | 20848 руб. |
| SL-RAO3-018 | ЭМС-Фильтр моторный | 18.5 кВт | 45 А | 240x80x120 | 6 кг | 23950 руб. |
| SL-RAO3-022 | ЭМС-Фильтр моторный | 22 кВт | 45 А | 240x80x120 | 6 кг | 23950 руб. |
| SL-RAO3-030 | ЭМС-Фильтр моторный | 30 кВт | 60 А | 314x105x170 | 9 кг | 38016 руб. |
| SL-RAO3-037 | ЭМС-Фильтр моторный | 37 кВт | 75 А | 314x105x170 | 9 кг | 39483 руб. |
| SL-RAO3-045 | ЭМС-Фильтр моторный | 45 кВт | 100 А | 314x105x170 | 10 кг | 47587 руб. |
| SL-RAO3-055 | ЭМС-Фильтр моторный | 55 кВт | 120 А | 314x105x170 | 11 кг | 54367 руб. |
| SL-RAO3-075 | ЭМС-Фильтр моторный | 75 кВт | 150 А | 354x110x180 | 12 кг | 60739 руб. |
| SL-RAO3-090 | ЭМС-Фильтр моторный | 90 кВт | 200 А | 354x110x180 | 13 кг | 72846 руб. |
| SL-RAO3-110 | ЭМС-Фильтр моторный | 110 кВт | 250 А | 354x110x180 | 15 кг | 82332 руб. |
| SL-RAO3-132 | ЭМС-Фильтр моторный | 132 кВт | 300 А | 394x115x210 | 16 кг | 92960 руб. |
| SL-RAO3-160 | ЭМС-Фильтр моторный | 160 кВт | 420 А | 394x115x210 | 16 кг | 100234 руб. |
| SL-RAO3-200 | ЭМС-Фильтр моторный | 200 кВт | 420 А | 394x115x210 | 17 кг | 101701 руб. |
| SL-RAO3-220 | ЭМС-Фильтр моторный | 220 кВт | 500 А | 444x162x210 | 18 кг | 117812 руб. |
| SL-RAO3-250 | ЭМС-Фильтр моторный | 250 кВт | 500 А | 444x162x210 | 18 кг | 117812 руб. |
| SL-RAO3-280 | ЭМС-Фильтр моторный | 280 кВт | 600 А | 444x162x210 | 22 кг | 134655 руб. |
| SL-RAO3-315 | ЭМС-Фильтр моторный | 315 кВт | 600 А | 444x162x210 | 22 кг | 134655 руб. |
| SL-RAO3-355 | ЭМС-Фильтр моторный | 355 кВт | 800 А | 475x162x210 | 23 кг | 154434 руб. |
| SL-RAO3-400 | ЭМС-Фильтр моторный | 400 кВт | 800 А | 475x162x210 | 23 кг | 154434 руб. |
| SL-RAO3-500 | ЭМС-Фильтр моторный | 500 кВт | 1000 А | 475x162x210 | 28 кг | 198340 руб. |
| SL-RAO3-560 | ЭМС-Фильтр моторный | 560 кВт | 1200 А | 475x162x210 | 30 кг | 212239 руб. |
Синус-фильтры
| Артикул | Функция | Мощность | Ток | Нес. част. | Размеры ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-SF3-2d2 | Синус-Фильтр | 2.2 кВт | 8 А | 4 кГц | 180x220x170 | 8 кг | 28374 руб. |
| SL-SF3-004 | Синус-Фильтр | 4 кВт | 10 А | 4 кГц | 180x220x190 | 12 кг | 37042 руб. |
| SL-SF3-5d5 | Синус-Фильтр | 5.5 кВт | 15 А | 4 кГц | 180x220x190 | 13 кг | 44112 руб. |
| SL-SF3-7d5 | Синус-Фильтр | 7.5 кВт | 20 А | 4 кГц | 180x220x200 | 15 кг | 49667 руб. |
| SL-SF3-011 | Синус-Фильтр | 11 кВт | 30 А | 4 кГц | 230x245x240 | 24 кг | 63721 руб. |
| SL-SF3-015 | Синус-Фильтр | 15 кВт | 40 А | 4 кГц | 230x245x240 | 25 кг | 77439 руб. |
| SL-SF3-018 | Синус-Фильтр | 18.5 кВт | 50 А | 4 кГц | 270x300x240 | 32 кг | 93839 руб. |
| SL-SF3-022 | Синус-Фильтр | 22 кВт | 60 А | 4 кГц | 270x300x255 | 39 кг | 102843 руб. |
| SL-SF3-030 | Синус-Фильтр | 30 кВт | 80 А | 3 кГц | 270x300x265 | 45 кг | 137938 руб. |
| SL-SF3-037 | Синус-Фильтр | 37 кВт | 90 А | 3 кГц | 300x300x315 | 60 кг | 169161 руб. |
| SL-SF3-045 | Синус-Фильтр | 45 кВт | 120 А | 3 кГц | 300x300x320 | 65 кг | 183180 руб. |
| SL-SF3-055 | Синус-Фильтр | 55 кВт | 150 А | 3 кГц | 300x300x330 | 70 кг | 200637 руб. |
| SL-SF3-075 | Синус-Фильтр | 75 кВт | 180 А | 3 кГц | 350x365x360 | 115 кг | 274685 руб. |
| SL-SF3-090 | Синус-Фильтр | 90 кВт | 200 А | 3 кГц | 350x365x360 | 120 кг | 291662 руб. |
| SL-SF3-110 | Синус-Фильтр | 110 кВт | 250 А | 2 кГц | 450x470x390 | 150 кг | 352666 руб. |
| SL-SF3-132 | Синус-Фильтр | 132 кВт | 290 А | 2 кГц | 450x470x400 | 160 кг | 404039 руб. |
| SL-SF3-160 | Синус-Фильтр | 160 кВт | 330 А | 2 кГц | 450x530x440 | 200 кг | 457421 руб. |
| SL-SF3-200 | Синус-Фильтр | 200 кВт | 400 А | 2 кГц | 450x530x480 | 230 кг | 542831 руб. |
| SL-SF3-220 | Синус-Фильтр | 220 кВт | 490 А | 2 кГц | 450x530x480 | 232 кг | 556513 руб. |
| SL-SF3-250 | Синус-Фильтр | 250 кВт | 600 А | 2 кГц | 450x630x490 | 286 кг | 677138 руб. |
Официальный сайт производителя: https://www.siliumtech.com/