MCD5 VEDA Устройства Плавного Пуска VM-50 УПП Инструкция Характеристики Каталог в Ростове-на-Дону
Устройства плавного пуска VEDA VM-50 Описание
Устройства плавного пуска VEDA VM-50 (УПП MCD5) без встроенного байпаса изготовлено на базе современных материалов, компонентов и микротехнологий. В его основе лежит функция управления напряжением при запуске. Плавно наращивая напряжение на выходе тиристоров УПП безударно запускает мотор, а также избавляет от просадки напряжения в питающей сети. Помимо этого Устройство плавного пуска VEDA MCD5 включает в себя обширные функции защиты двигателя, которые сыграли очень важную роль в продлении срока службы двигателя; в то же время, реализована функция связи Modbus RTU (опция) электродвигателя.
- Короткое замыкание;
- Перенапряжение;
- Пониженное напряжение;
- Обрыв фазы;
- Перегрузка по току;
- Температурная защита.
Документация: Каталог Инструкция Сертификат Ошибки
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Код заказа | Артикул | Мощность | Напряжение | Ток | Управление | IP | Габариты ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD51001 | VM-50-P7K5-0022-T4-CV2 | 7,5 кВт | 380 В | 22 А | 220 AC | IP20 | 150x278x158 | 3,4 кг | 12193 руб |
| MCD51002 | VM-50-P11K-0027-T4-CV2 | 11 кВт | 380 В | 27 А | 220 AC | IP20 | 150x278x158 | 3,4 кг | 12577 руб |
| MCD51003 | VM-50-P15K-0030-T4-CV2 | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | IP20 | 150x278x158 | 3,4 кг | 13194 руб |
| MCD51004 | VM-50-P18K-0034-T4-CV2 | 18,5 кВт | 380 В | 34 А | 220 AC | IP20 | 150x278x158 | 3,4 кг | 13844 руб |
| MCD51005 | VM-50-P22K-0038-T4-CV2 | 22 кВт | 380 В | 38 А | 220 AC | IP20 | 150x278x158 | 3,4 кг | 14728 руб |
| MCD51006 | VM-50-P30K-0065-T4-CV2 | 30 кВт | 380 В | 65 А | 220 AC | IP20 | 180x350x177 | 6,1 кг | 18565 руб |
| MCD51007 | VM-50-P37K-0070-T4-CV2 | 37 кВт | 380 В | 70 А | 220 AC | IP20 | 180x350x177 | 6,1 кг | 19983 руб |
| MCD51008 | VM-50-P45K-0088-T4-CV2 | 45 кВт | 380 В | 88 А | 220 AC | IP20 | 180x350x177 | 6,1 кг | 22134 руб |
| MCD51009 | VM-50-P55K-0110-T4-CV2 | 55 кВт | 380 В | 110 А | 220 AC | IP20 | 224x380x193 | 10,1 кг | 28856 руб |
| MCD51010 | VM-50-P75K-0140-T4-CV2 | 75 кВт | 380 В | 140 А | 220 AC | IP20 | 224x380x193 | 10,1 кг | 35662 руб |
| MCD51011 | VM-50-P90K-0172-T4-CV2 | 90 кВт | 380 В | 172 А | 220 AC | IP20 | 266x461x233 | 16,2 кг | 45553 руб |
| MCD51012 | VM-50-P110-0200-T4-CV2 | 110 кВт | 380 В | 200 А | 220 AC | IP20 | 266x461x233 | 16,2 кг | 49440 руб |
| MCD51013 | VM-50-P132-0280-T4-CV2 | 132 кВт | 380 В | 280 А | 220 AC | IP20 | 320x790x309 | 39,6 кг | 66903 руб |
| MCD51014 | VM-50-P160-0320-T4-CV2 | 160 кВт | 380 В | 320 А | 220 AC | IP20 | 320x790x309 | 39,6 кг | 68655 руб |
| MCD51015 | VM-50-P185-0355-T4-CV2 | 185 кВт | 380 В | 355 А | 220 AC | IP20 | 320x790x309 | 39,6 кг | 71507 руб |
| MCD51016 | VM-50-P200-0380-T4-CV2 | 200 кВт | 380 В | 380 А | 220 AC | IP20 | 320x790x309 | 39,6 кг | 71991 руб |
| MCD51017 | VM-50-P220-0440-T4-CV2 | 220 кВт | 380 В | 440 А | 220 AC | IP20 | 330x939x379 | 42,2 кг | 75227 руб |
| MCD51018 | VM-50-P250-0480-T4-CV2 | 250 кВт | 380 В | 480 А | 220 AC | IP20 | 330x939x379 | 42,2 кг | 78463 руб |
| MCD51019 | VM-50-P280-0560-T4-CV2 | 280 кВт | 380 В | 560 А | 220 AC | IP20 | 1200x2200x1000 | 71 кг | 108270 руб |
| MCD51020 | VM-50-P315-0600-T4-CV2 | 315 кВт | 380 В | 600 А | 220 AC | IP20 | 1200x2200x1000 | 71 кг | 111206 руб |
| MCD51021 | VM-50-P355-0700-T4-CV2 | 355 кВт | 380 В | 700 А | 220 AC | IP20 | 1200x2200x1000 | 71 кг | 113157 руб |
| MCD51022 | VM-50-P400-0780-T4-CV2 | 400 кВт | 380 В | 780 А | 220 AC | IP20 | 1200x2200x1000 | 71 кг | 136359 руб |
| MCD51023 | VM-50-P450-0820-T4-CV2 | 450 кВт | 380 В | 820 А | 220 AC | IP20 | 1200x2200x1000 | 71 кг | 156909 руб |
| MCD51024 | VM-50-P500-0960-T4-CV2 | 500 кВт | 380 В | 960 А | 220 AC | IP20 | 1400x2200x1000 | 99 кг | 668434 руб |
| MCD51025 | VM-50-P550-1032-T4-CV2 | 550 кВт | 380 В | 1032 А | 220 AC | IP20 | 1400x2200x1000 | 99 кг | 733386 руб |
| MCD51026 | VM-50-P630-1100-T4-CV2 | 630 кВт | 380 В | 1100 А | 220 AC | IP20 | 1400x2200x1000 | 99 кг | 777471 руб |
Схема подключения и Расшифровка артикула
Официальный сайт производителя: https://drives.ru/