MCD2 VEDA VM-20 Устройства плавного пуска УПП ВЕДА Инструкция Настройка Руководство Каталог в Ростове-на-Дону
Устройство плавного пуска MCD2 VEDA
Устройство плавного пуска VEDA MCD2 без встроенного байпаса создан и предназначен для работы в качестве ограничителя крутящего момента при пуске или в качестве устройства плавного пуска или плавного останова для трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Эта линейка устройств плавного пуска представляет собой систему управления с 6 тиристорами, которые улучшают пусковые характеристики асинхронных двигателей, позволяя им запускаться плавно, постепенно и контролируемым образом. MCD2 компактны и просты в установке.
Обеспечивая защиту механизма и двигателя, серия VEDA MCD2 также предлагает пользователям функции для связи и систем управления. Устройство плавного пуска имеет высокопроизводительные алгоритмы, которые в значительной степени способствуют его надежности, безопасности и простоте установки и настройки.
Документация: Инструкция, руководство, ошибки, сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Код заказа | Артикул | Мощность | Напряжение | Ток | Исполнение | Габариты ВхШхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD20001 | VM-20-P7K5-0018-T4 | 7.5 кВт | 380 В | 18 А | IP20 | 310х172х194 | 5 кг | По запросу |
| MCD20002 | VM-20-P15K-0030-T4 | 15 кВт | 380 В | 30 А | IP20 | 310х172х194 | 5 кг | По запросу |
| MCD20003 | VM-20-P22K-0045-T4 | 22 кВт | 380 В | 45 А | IP20 | 310х172х194 | 5 кг | По запросу |
| MCD20004 | VM-20-P30K-0060-T4 | 30 кВт | 380 В | 60 А | IP20 | 310х172х194 | 5 кг | По запросу |
| MCD20005 | VM-20-P37K-0075-T4 | 37 кВт | 380 В | 75 А | IP00 | 406х230х224 | 9.8 кг | По запросу |
| MCD20006 | VM-20-P45K-0090-T4 | 45 кВт | 380 В | 90 А | IP00 | 406х230х224 | 9.8 кг | По запросу |
| MCD20007 | VM-20-P55K-0110-T4 | 55 кВт | 380 В | 110 А | IP00 | 406х230х224 | 9.8 кг | По запросу |
| MCD20008 | VM-20-P75K-0145-T4 | 75 кВт | 380 В | 145 А | IP00 | 446х300х213 | 17.8 кг | По запросу |
| MCD20009 | VM-20-P90K-0175-T4 | 90 кВт | 380 В | 175 А | IP00 | 446х300х213 | 17.8 кг | По запросу |
| MCD20010 | VM-20-P110-0210-T4 | 110 кВт | 380 В | 210 А | IP00 | 446х300х213 | 17.8 кг | По запросу |
| MCD20011 | VM-20-P132-0250-T4 | 132 кВт | 380 В | 250 А | IP00 | 446х300х213 | 17.8 кг | По запросу |
| MCD20012 | VM-20-P160-0300-T4 | 160 кВт | 380 В | 300 А | IP00 | 446х300х213 | 17.8 кг | По запросу |
| MCD20013 | VM-20-P200-0370-T4 | 200 кВт | 380 В | 370 А | IP00 | 446х300х213 | 17.8 кг | По запросу |
| MCD20014 | VM-20-P250-0470-T4 | 250 кВт | 380 В | 470 А | IP00 | 516х350х226 | 24 кг | По запросу |
| MCD20015 | VM-20-P315-0570-T4 | 315 кВт | 380 В | 570 А | IP00 | 516х350х226 | 24 кг | По запросу |
| MCD20016 | VM-20-P400-0720-T4 | 400 кВт | 380 В | 720 А | IP00 | 516х350х226 | 24 кг | По запросу |
| MCD20017 | VM-20-P450-0840-T4 | 450 кВт | 380 В | 840 А | IP00 | 516х350х226 | 24 кг | По запросу |
Расшифровка артикула и Схема подключения
Официальный сайт производителя: https://drives.ru/