PRO Logic F100 F200 EKF Контроллеры Программируемые Логические ПЛК Обзор Инструкция Характеристики в Ростове-на-Дону
Контроллеры PRO Logic серии F100 и F200 EKF Описание
Программируемые Логические Контроллеры ПЛК EKF PRO Logic предназначены для выполнения логических операций по заданной программе. Способны решать задачи любого уровня сложности. Используются для повышения энергоэффективности, безопасности и цифровизации предприятий всех сфер деятельности.
С помощью ПЛК F100 F200 реализуется автоматизация любых технологических систем и процессов:
- Системы вентиляции, отопления, водоснабжения и водоподготовки;
- Автоматический ввод резерва;
- Конвейеры, фасовочные и упаковочные аппараты;
- Автоматические системы дозирования веществ;
- Станки, печи, котлы;
- Системы автоматического управления освещением, дверьми, воротами и другими объектами.
Документация: Инструкция Сертификат Настройка Руководство
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
ЦПУ
| Артикул | Вх. DI | Вых. DO | Вх. AI | Вых. AO | Доп. Вх. | Доп. Вых. | RS485 | Ethernet | Среда | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F100-10-R | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | PRO-Logic master | 16261 руб |
| F100-10-N | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | PRO-Logic master | 15487 руб |
| F100-16-R | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | PRO-Logic master | 17018 руб |
| F100-16-N | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | PRO-Logic master | 17018 руб |
| F100-12A-R | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | PRO-Logic master | 23855 руб |
| F100-12A-N | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | PRO-Logic master | 21686 руб |
| F200-16-R-P20 | 8 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | PRO-Logic master | 22114 руб |
| F200-16-N-P22 | 8 | 8 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | PRO-Logic master | 22114 руб |
| F200-12A-R-P10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | PRO-Logic master | 22849 руб |
| F200-12A-N-P11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | PRO-Logic master | 28150 руб |
Модули ввода/вывода
| Артикул | Вх. DI | Вых. DO | Вх. AI | Вых. AO | RS485 | EtherNet | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дискретные | |||||||
| EMF-D-8X | 8 | - | - | - | - | - | 10025 руб |
| EMF-D-8Y-R | - | 8 | - | - | - | - | 12687 руб |
| EMF-D-8Y-N | 8 | - | - | - | - | 10949 руб | |
| EMF-D-4X4Y-R | 4 | 4 | - | - | - | - | 14687 руб |
| EMF-D-4X4Y-N | 4 | 4 | - | - | - | - | 8985 руб |
| EMF-D-16X | 16 | - | - | - | - | - | 14187 руб |
| EMF-D-16Y-R | - | 16 | - | - | - | - | 20455 руб |
| EMF-D-16Y-N | - | 16 | - | - | - | - | 17899 руб |
| EMF-D-8X8Y-R | - | - | - | - | - | - | 20414 руб |
| EMF-D-8X8Y-N | - | - | - | - | - | - | 17120 руб |
| REMF-D-16X | 16 | - | - | - | - | - | 8747 руб |
| REMF-D-40X | 40 | - | - | - | - | - | 28213 руб |
| REMF-D-16Y-R | - | 16 | - | - | + | - | 11642 руб |
| REMF-D-16Y-N | - | 16 | - | - | + | - | 14192 руб |
| REMF-D-36Y-R | - | 36 | - | - | + | - | 34373 руб |
| REMF-D-36Y-N | - | 36 | - | - | + | - | 34373 руб |
| REMF-D-8X8Y-R | 8 | 8 | - | - | + | - | 11788 руб |
| REMF-D-8X8Y-N | 8 | 8 | - | - | + | - | 10716 руб |
| REMF-D-20X20Y-R | 20 | 20 | - | - | + | - | 33141 руб |
| REMF-D-20X20Y-N | 20 | 20 | - | - | + | - | 33141 руб |
| EREMF-D-24X | 24 | - | - | - | + | + | 13992 руб |
| EREMF-D-40X | 40 | - | - | - | + | + | 30305 руб |
| EREMF-D-36Y-R | - | 36 | - | - | + | + | 38069 руб |
| EREMF-D-36Y-N | - | 36 | - | - | + | + | 38069 руб |
| EREMF-D-12X12Y-R | 12 | 12 | - | - | + | + | 20793 руб |
| EREMF-D-12X12Y-N | 12 | 12 | - | - | + | + | 16519 руб |
| EREMF-D-20X20Y-R | 20 | 20 | - | - | + | + | 30839 руб |
| EREMF-D-20X20Y-N | 20 | 20 | - | - | + | + | 36714 руб |
| Аналоговые | |||||||
| EMF-A-4AI | - | - | 4 | - | - | - | 20362 руб |
| EMF-A-4AO | - | - | - | 4 | - | - | 19753 руб |
| EMF-A-2AI2AO | - | - | 2 | 2 | - | - | 22359 руб |
| EMF-A-8AI | - | - | 8 | - | - | - | 29741 руб |
| EMF-A-8AO | - | - | - | 8 | - | - | 33538 руб |
| EMF-A-4AI4AO | - | - | 4 | 4 | - | - | 34353 руб |
| REMF-A-4AI | - | - | 4 | - | + | - | 14652 руб |
| REMF-A-4AO | - | - | - | 4 | + | - | 14803 руб |
| EREMF-A-8AI | - | - | 8 | - | + | + | 26146 руб |
| EREMF-A-8AO | - | - | - | 8 | + | + | 26410 руб |
| Температурные | |||||||
| REMF-T-4TC | - | - | - | - | - | - | 11520 руб |
| REMF-T-4TR | - | - | - | - | - | - | 14652 руб |
| EREMF-T-8TR | - | - | - | - | - | - | 25618 руб |
Расшифровка артикула
Официальный сайт производителя: https://ekfgroup.com/