MCD1 VEDA VM-10 Устройства плавного пуска УПП ВЕДА Инструкция Настройка Руководство Каталог в Ростове-на-Дону
Устройство плавного пуска MCD1 VEDA Описание
Устройство плавного пуска VEDA MCD1 со встроенным байпасом — это усовершенствованная модель в части как программного обеспечения, так и в структуру устройства плавного пуска в соответствии с требованиями рынка. Благодаря встроенному шунтирующему контактору устройство плавного пуска MCD1 обеспечивает полную защиту двигателя, включая управление пуском, работу и перегрузку, обрыв фазы, трехфазную асимметрию, защиту от перенапряжения, пониженного напряжения и т. д. без необходимости дополнительной установки байпасного контактора и теплового реле. Следовательно, оно обладает преимуществом интеллектуализации защиты двигателя и применении сетевых технологий, а также упрощает схему, уменьшает объем, снижает стоимость, делает установку и использование более удобными.
- Встроенный байпас;
- Степень защиты IP21;
Документация: Инструкция, руководство, ошибки, сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Код заказа | Артикул | Мощность | Напряжение | Ток | U упр | Габариты ВхШхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uупр 24DC | ||||||||
| MCD11001 | VM-10-PK75-0001-T4-CV1 | 0.75 кВт | 380 В | 1.5 А | 24 DC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11002 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV1 | 1.1 кВт | 380 В | 2.2 А | 24 DC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11003 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV1 | 1.5 кВт | 380 В | 3 А | 24 DC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11004 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV1 | 2.2 кВт | 380 В | 4.5 А | 24 DC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11005 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV1 | 3.7 кВт | 380 В | 7.5 А | 24 DC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD11006 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV1 | 5.5 кВт | 380 В | 11 А | 24 DC | 175х92х95 | 0.8 кг | 33714 руб |
| MCD11007 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV1 | 7.5 кВт | 380 В | 15 А | 24 DC | 200х108х105 | 1.4 кг | 41166 руб |
| MCD11008 | VM-10-P11K-0022-T4-CV1 | 11 кВт | 380 В | 22 А | 24 DC | 200х108х105 | 1.4 кг | 42444 руб |
| MCD11009 | VM-10-P15K-0030-T4-CV1 | 15 кВт | 380 В | 30 А | 24 DC | 222х125х132 | 2.4 кг | 61038 руб |
| MCD11010 | VM-10-P18K-0037-T4-CV1 | 18.5 кВт | 380 В | 37 А | 24 DC | 222х125х132 | 2.4 кг | 64242 руб |
| MCD11011 | VM-10-P22K-0045-T4-CV1 | 22 кВт | 380 В | 45 А | 24 DC | 222х125х132 | 2.4 кг | 69750 руб |
| MCD11012 | VM-10-P30K-0060-T4-CV1 | 30 кВт | 380 В | 60 А | 24 DC | 222х125х132 | 2.4 кг | 75006 руб |
| MCD11013 | VM-10-P37K-0075-T4-CV1 | 37 кВт | 380 В | 75 А | 24 DC | 222х125х132 | 2.4 кг | 78210 руб |
| Uупр 220AC | ||||||||
| MCD12001 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2 | 0.75 кВт | 380 В | 1.5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12002 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2 | 1.1 кВт | 380 В | 2.2 А | 220 AC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12003 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2 | 1.5 кВт | 380 В | 3 А | 220 AC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12004 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2 | 2.2 кВт | 380 В | 4.5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12005 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2 | 3.7 кВт | 380 В | 7.5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0.8 кг | 32058 руб |
| MCD12006 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2 | 5.5 кВт | 380 В | 11 А | 220 AC | 175х92х95 | 0.8 кг | 33714 руб |
| MCD12007 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2 | 7.5 кВт | 380 В | 15 А | 220 AC | 200х108х105 | 1.4 кг | 41166 руб |
| MCD12008 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2 | 11 кВт | 380 В | 22 А | 220 AC | 200х108х105 | 1.4 кг | 42444 руб |
| MCD12009 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2 | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | 222х125х132 | 2.4 кг | 61038 руб |
| MCD12010 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2 | 18.5 кВт | 380 В | 37 А | 220 AC | 222х125х132 | 2.4 кг | 64242 руб |
| MCD12011 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2 | 22 кВт | 380 В | 45 А | 220 AC | 222х125х132 | 2.4 кг | 69750 руб |
| MCD12012 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2 | 30 кВт | 380 В | 60 А | 220 AC | 222х125х132 | 2.4 кг | 75006 руб |
| MCD12013 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2 | 37 кВт | 380 В | 75 А | 220 AC | 222х125х132 | 2.4 кг | 78210 руб |
| MCD12014 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2 | 45 кВт | 380 В | 90 А | 220 AC | 310х155х160 | 5 кг | 106542 руб |
| MCD12015 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2 | 55 кВт | 380 В | 110 А | 220 AC | 310х155х160 | 5.2 кг | 127458 руб |
| MCD12016 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2 | 75 кВт | 380 В | 150 А | 220 AC | 310х155х160 | 5.2 кг | 168858 руб |
| с Пуск | ||||||||
| MCD13001 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B | 0,75 кВт | 380 В | 1,5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13002 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B | 1,1 кВт | 380 В | 2,2 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13003 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B | 1,5 кВт | 380 В | 3 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13004 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B | 2,2 кВт | 380 В | 4,5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13005 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B | 3,7 кВт | 380 В | 7,5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 32058 руб |
| MCD13006 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B | 5,5 кВт | 380 В | 11 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 33714 руб |
| MCD13007 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B | 7,5 кВт | 380 В | 15 А | 220 AC | 200х108х105 | 1,4 кг | 41166 руб |
| MCD13008 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B | 11 кВт | 380 В | 22 А | 220 AC | 200х108х105 | 1,4 кг | 42444 руб |
| MCD13009 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 61038 руб |
| MCD13010 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B | 18,5 кВт | 380 В | 37 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 64242 руб |
| MCD13011 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B | 22 кВт | 380 В | 45 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 69750 руб |
| MCD13012 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B | 30 кВт | 380 В | 60 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 75006 руб |
| MCD13013 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B | 37 кВт | 380 В | 75 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 78210 руб |
| MCD13014 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2-B | 45 кВт | 380 В | 90 А | 220 AC | 310х155х160 | 5 кг | 106542 руб |
| MCD13015 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2-B | 55 кВт | 380 В | 110 А | 220 AC | 310х155х160 | 5,2 кг | 127458 руб |
| MCD13016 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2-B | 75 кВт | 380 В | 150 А | 220 AC | 310х155х160 | 5,2 кг | 168858 руб |
| с ModBus | ||||||||
| MCD12301 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2-M | 0,75 кВт | 380 В | 1,5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12302 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-M | 1,1 кВт | 380 В | 2,2 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12303 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-M | 1,5 кВт | 380 В | 3 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12304 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-M | 2,2 кВт | 380 В | 4,5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12305 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-M | 3,7 кВт | 380 В | 7,5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD12306 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-M | 5,5 кВт | 380 В | 11 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 36540 руб |
| MCD12307 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-M | 7,5 кВт | 380 В | 15 А | 220 AC | 200х108х105 | 1,4 кг | 43848 руб |
| MCD12308 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2-M | 11 кВт | 380 В | 22 А | 220 AC | 200х108х105 | 1,4 кг | 45126 руб |
| MCD12309 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2-M | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 63846 руб |
| MCD12310 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2-M | 18,5 кВт | 380 В | 37 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 66924 руб |
| MCD12311 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2-M | 22 кВт | 380 В | 45 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 72450 руб |
| MCD12312 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2-M | 30 кВт | 380 В | 60 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 77832 руб |
| MCD12313 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2-M | 37 кВт | 380 В | 75 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 80910 руб |
| MCD12314 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2-M | 45 кВт | 380 В | 90 А | 220 AC | 310х155х160 | 5 кг | 109368 руб |
| MCD12315 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2-M | 55 кВт | 380 В | 110 А | 220 AC | 310х155х160 | 5,2 кг | 130140 руб |
| MCD12316 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2-M | 75 кВт | 380 В | 150 А | 220 AC | 310х155х160 | 5,2 кг | 171684 руб |
| с Пуск и ModBus | ||||||||
| MCD14301 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B-M | 0,75 кВт | 380 В | 1,5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14302 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B-M | 1,1 кВт | 380 В | 2,2 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14303 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B-M | 1,5 кВт | 380 В | 3 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14304 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B-M | 2,2 кВт | 380 В | 4,5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14305 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B-M | 3,7 кВт | 380 В | 7,5 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 34884 руб |
| MCD14306 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B-M | 5,5 кВт | 380 В | 11 А | 220 AC | 175х92х95 | 0,8 кг | 36540 руб |
| MCD14307 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B-M | 7,5 кВт | 380 В | 15 А | 220 AC | 200х108х105 | 1,4 кг | 43848 руб |
| MCD14308 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B-M | 11 кВт | 380 В | 22 А | 220 AC | 200х108х105 | 1,4 кг | 45126 руб |
| MCD14309 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B-M | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 63846 руб |
| MCD14310 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B-M | 18,5 кВт | 380 В | 37 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 66924 руб |
| MCD14311 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B-M | 22 кВт | 380 В | 45 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 72450 руб |
| MCD14312 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B-M | 30 кВт | 380 В | 60 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 77832 руб |
| MCD14313 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B-M | 37 кВт | 380 В | 75 А | 220 AC | 222х125х132 | 2,4 кг | 80910 руб |
| MCD14314 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2-B-M | 45 кВт | 380 В | 90 А | 220 AC | 310х155х160 | 5 кг | 109368 руб |
| MCD14315 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2-B-M | 55 кВт | 380 В | 110 А | 220 AC | 310х155х160 | 5,2 кг | 130140 руб |
| MCD14316 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2-B-M | 75 кВт | 380 В | 150 А | 220 AC | 310х155х160 | 5,2 кг | 171684 руб |
Расшифровка артикула и Схема электрическая
Официальный сайт производителя: https://drives.ru/