ТРМ12 ОВЕН Регулятор ПИД. Измеритель ТРМ-12 Инструкция Настройка Руководство Каталог в Ростове-на-Дону
ПИД-регулятор измеритель ОВЕН ТРМ12 микропроцессорный
ОВЕН ТРМ12 – промышленный ПИД-регулятор, предназначенный для управления трехходовыми или запорно-регулирующими клапанами и задвижками с электроприводом.
Возможности регулятора ТРМ-12
- Измерение и регулирование различных физических величин (расход, давление, температура и т.д.);
- Дискретное или аналоговое управление клапаном по ПИД закону;
- Контроль обрыва связи с исполнительным механизмом(LBA);
- Сигнализация о выходе измеряемой величины за заданные пределы;
- Ручной режим управления исполнительными механизмами;
- Дистанционный пуск и останов регулирования;
- Погодозависимое регулирование;
- Интеграция в систему диспетчеризации.
Инструкция, руководство, сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Артикул/Код заказа | Напряжение, В | Исполнение | Размер, мм | Степень защиты | Вход RS-485 | Цена руб. с НДС | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРМ12-Щ1.У2.РР | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 11 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.РР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 12 150 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.РР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 12 150 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.РР | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 11 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.РР | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 11 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 12 150 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.РР.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 12 150 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.РР | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 11 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ТТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.УР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ТТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.КК | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИР | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.КК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ТТ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.КК | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.КК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИР | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ТТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ТТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИР | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.УР | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.УР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.КК | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.КК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ИК | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.СС.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ИР | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.УС | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.УР.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.СС | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.КК.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ИС.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.УТ.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ИС | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ИР.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.УК.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ТТ | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.УТ | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.УР | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ИТ.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.КК | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.УК | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ИТ | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ИК.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.ТТ.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Д.У2.УС.RS | 220AC/24DC | DIN-реечный | 72х90х58 | IP20 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.УК | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.УР | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.УС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.СС | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИК | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.УС | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.СС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.УТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.УТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИС | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У2.УК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х53 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.СС | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.СС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИК | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.УТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.УТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.УС | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИС | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.УК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.УК | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИТ | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У2.УС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ТТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.УС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИК | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.СС | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИТ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.УС | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.СС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.УР.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИС.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.УТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.УР | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИС | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.УТ | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.УК.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.УК | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИТ.RS | 220AC/24DC | щитовой | 48х48х103 | IP54 | есть | 16 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Н.У.Р | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP44 | нет | 11 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У.Р | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 11 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У.Р | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 11 200 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У.К | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У.Т | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Н.У.К | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP44 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У.С | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Н.У.Т | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP44 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ1.У.С | 220AC/24DC | щитовой | 96х96х65 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У.К | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Н.У.С | 220AC/24DC | настенный | 105х130х65 | IP44 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
| ТРМ12-Щ2.У.Т | 220AC/24DC | щитовой | 96х48х100 | IP54 | нет | 14 196 руб. | Паспорт |
Расшифровка артикула
Сравнительная таблица
| Отличительный критерий | ТРМ12.У | ТРМ12.У2 |
|---|---|---|
| Корпус | ![]() | ![]() |
| Цифровой индикатор | Один | Два |
| Кнопки управления | Три | Четыре |
| Клеммная колодка | Лепестковая | Лифтовая |
| Высота индикатора | 14 мм | 20 мм |
| Монтаж в щит | Одна плоскость, штыревой зацеп | Одна или две плоскости, «трещетка» |
| Шунт для входных сигналов тока | Внешний | Встроенный |
| RS-485 | Отсутствует | По заказу |
| Уплотнитель для обеспечения IP | Съемный | Встроенный |
| Корпусное исполнение Щ5, 48х48мм | Нет | Есть |
| Ручной режим управления | Нет | Есть |
| Контроль аварии LBA | Нет | Есть |
| Исполнение на -40°С | Заказная позиция | Стандартная позиция |
| Встроенный источник питания 24 В | Есть | Есть (только для исполнения без RS-485) |
Официальный сайт производителя: https://owen.ru/

