OptiCor B КЭАЗ Частотный Преобразователь частоты OptiCore Инструкция Настройка Руководство Каталог в Ростове-на-Дону
OptiCor B КЭАЗ Частотный Преобразователь частоты
КЭАЗ предлагает преобразователи частоты OptiCor B, которые специально разработанные для большого количества стандартных применений. Частотные преобразователи OptiCore B предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями в диапазоне мощностей от 0.4 до 630 кВт и имеют все функциональные возможности современного частотника общего назначения.
Особенности преобразователей частоты OptiCor B:
- Встроенный тормозной модуль до 22кВт;
- Поддержка стандартного протокола MODBUS RTU;
- Векторное управление с разомкнутым контуром;
- Режим управления моментом;
- ПИД-регулирование с функцией спящего режима;
- Заводские предустановки для стандартных применений;
- Съемная панель с монтажным набором в базовой комплектации;
Документация: Инструкция, Руководство, Коды ошибок, Сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Код заказа | Артикул | Мощность | Ток | Напряжение | Защита | Размеры ШxВxГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308325 | B-H0K4-220-0-T-0 | 0,4 кВт | 2 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 19340 руб. |
| 308328 | B-H0K75-220-0-T-0 | 0,75 кВт | 4 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 20540 руб. |
| 308331 | B-H1K5-220-0-T-0 | 1,5 кВт | 7 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 22141 руб. |
| 308334 | B-H2K2-220-0-T-0 | 2,2 кВт | 10 А | 220 В | IP20 | 135x167x171 | 2 кг | 24809 руб. |
| 308337 | B-H0K75-380-0-T-0 | 0,75 кВт | 2,3 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 20492 руб. |
| 308340 | B-H1K5-380-0-T-0 | 1,5 кВт | 3,7 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 22476 руб. |
| 308343 | B-H2K2-380-0-T-0 | 2,2 кВт | 5,1 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 24778 руб. |
| 308346 | B-H4K-380-0-T-0 | 4 кВт | 8,8 А | 380 В | IP20 | 135x167x171 | 2 кг | 29878 руб. |
| 308349 | B-7K5-H5K5-380-0-T-0 | 5,5 кВт | 13 А | 380 В | IP20 | 180x280x197 | 4,1 кг | 38194 руб. |
| 308352 | B-11K-H7K5-380-0-T-0 | 7,5 кВт | 17 А | 380 В | IP20 | 200x300x172 | 4,9 кг | 45125 руб. |
| 308355 | B-15K-H11K-380-D-T-0 | 11 кВт | 25 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 | 9 кг | 60944 руб. |
| 308358 | B-18K5-H15K-380-D-T-0 | 15 кВт | 32 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 | 9 кг | 72833 руб. |
| 308361 | B-22K-H18K5-380-0-T-0 | 18,5 кВт | 37 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 | 10 кг | 88686 руб. |
| 308373 | B-30K-H22K-380-0-0-0 | 22 кВт | 45 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 | 10 кг | 101671 руб. |
| 308376 | B-37K-H30K-380-0-0-0 | 30 кВт | 60 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 | 15 кг | 127434 руб. |
| 308379 | B-45K-H37K-380-0-0-0 | 37 кВт | 75 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 | 15 кг | 143531 руб. |
| 308382 | B-55K-H45K-380-0-0-0 | 45 кВт | 90 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 | 26 кг | 275926 руб. |
| 308385 | B-75K-H55K-380-0-0-0 | 55 кВт | 110 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 | 26 кг | 341836 руб. |
| 308388 | B-90K-H75K-380-0-0-0 | 75 кВт | 152 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 | 35 кг | 412036 руб. |
| 308391 | B-110K-H90K-380-0-0-0 | 90 кВт | 176 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 | 37 кг | 487890 руб. |
| 308394 | B-132K-H110K-380-0-0-0 | 110 кВт | 210 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 | 37 кг | 601576 руб. |
| 308397 | B-160K-H132K-380-0-0-0 | 132 кВт | 253 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 | 75 кг | 711556 руб. |
| 308400 | B-185K-H160K-380-0-0-0 | 160 кВт | 300 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 | 75 кг | 827190 руб. |
| 308403 | B-200K-H185K-380-0-0-0 | 185 кВт | 340 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 | 75 кг | 1036230 руб. |
| 308406 | B-220K-H200K-380-D-0-0 | 200 кВт | 380 А | 380 В | IP20 | 514x1235x400 | 160 кг | 1191060 руб. |
| 308415 | B-280K-H250K-380-D-0-0 | 250 кВт | 480 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 | 180 кг | 1874146 руб. |
| 308418 | B-315K-H280K-380-D-0-0 | 280 кВт | 540 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 | 180 кг | 1970866 руб. |
| 308421 | B-355K-H315K-380-D-0-0 | 315 кВт | 600 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 | 180 кг | 2212860 руб. |
| 308424 | B-375K-H355K-380-D-0-0 | 355 кВт | 680 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 | 200 кг | 2734096 руб. |
| 308427 | B-400K-H375K-380-D-0-0 | 375 кВт | 710 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 | 200 кг | 2903160 руб. |
| 308430 | B-H400K-380-D-0-0 | 400 кВт | 750 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 | 207 кг | 3287310 руб. |
| 308436 | B-H500K-380-D-0-0 | 500 кВт | 930 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 | 215 кг | 3846960 руб. |
| 308439 | B-H630K-380-D-0-0 | 630 кВт | 1200 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 | 215 кг | 5491200 руб. |
| Покрытие Компаундом | ||||||||
| 308326 | B-H0K4-220-0-T-K | 0,4 кВт | 2 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 42706 руб. |
| 308329 | B-H0K75-220-0-T-K | 0,75 кВт | 4 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 44070 руб. |
| 308332 | B-H1K5-220-0-T-K | 1,5 кВт | 7 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 47776 руб. |
| 308335 | B-H2K2-220-0-T-K | 2,2 кВт | 10 А | 220 В | IP20 | 135x167x171 | 2 кг | 49920 руб. |
| 308338 | B-H0K75-380-0-T-K | 0,75 кВт | 2,3 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 47386 руб. |
| 308341 | B-H1K5-380-0-T-K | 1,5 кВт | 3,7 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 48166 руб. |
| 308344 | B-H2K2-380-0-T-K | 2,2 кВт | 5,1 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 51676 руб. |
| 308347 | B-H4K-380-0-T-K | 4 кВт | 8,8 А | 380 В | IP20 | 135x167x171 | 2 кг | 57136 руб. |
| 308350 | B-7K5-H5K5-380-0-T-K | 5,5 кВт | 13 А | 380 В | IP20 | 180x280x197 | 4,1 кг | 83266 руб. |
| 308353 | B-11K-H7K5-380-0-T-K | 7,5 кВт | 17 А | 380 В | IP20 | 200x300x172 | 4,9 кг | 88336 руб. |
| 308356 | B-15K-H11K-380-D-T-K | 11 кВт | 25 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 | 9 кг | 113490 руб. |
| 308359 | B-18K5-H15K-380-D-T-K | 15 кВт | 32 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 | 9 кг | 131626 руб. |
| 308362 | B-22K-H18K5-380-0-T-K | 18,5 кВт | 37 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 | 10 кг | 190126 руб. |
| 308374 | B-30K-H22K-380-0-0-K | 22 кВт | 45 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 | 10 кг | 193830 руб. |
| 308377 | B-37K-H30K-380-0-0-K | 30 кВт | 60 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 | 15 кг | 249990 руб. |
| 308380 | B-45K-H37K-380-0-0-K | 37 кВт | 75 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 | 15 кг | 270076 руб. |
| 308383 | B-55K-H45K-380-0-0-K | 45 кВт | 90 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 | 26 кг | 291526 руб. |
| 308386 | B-75K-H55K-380-0-0-K | 55 кВт | 110 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 | 26 кг | 357436 руб. |
| 308389 | B-90K-H75K-380-0-0-K | 75 кВт | 152 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 | 35 кг | 427636 руб. |
| 308392 | B-110K-H90K-380-0-0-K | 90 кВт | 176 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 | 37 кг | 503490 руб. |
| 308395 | B-132K-H110K-380-0-0-K | 110 кВт | 210 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 | 37 кг | 617370 руб. |
| 308398 | B-160K-H132K-380-0-0-K | 132 кВт | 253 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 | 75 кг | 727350 руб. |
| 308401 | B-185K-H160K-380-0-0-K | 160 кВт | 300 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 | 75 кг | 842986 руб. |
| 308404 | B-200K-H185K-380-0-0-K | 185 кВт | 340 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 | 75 кг | 1052026 руб. |
| 308407 | B-220K-H200K-380-D-0-K | 200 кВт | 380 А | 380 В | IP20 | 514x1235x400 | 160 кг | 1207050 руб. |
| 308416 | B-280K-H250K-380-D-0-K | 250 кВт | 480 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 | 180 кг | 1890136 руб. |
| 308419 | B-315K-H280K-380-D-0-K | 280 кВт | 540 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 | 180 кг | 1986856 руб. |
| 308422 | B-355K-H315K-380-D-0-K | 315 кВт | 600 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 | 180 кг | 2228850 руб. |
| 308425 | B-375K-H355K-380-D-0-K | 355 кВт | 680 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 | 200 кг | 2750280 руб. |
| 308428 | B-400K-H375K-380-D-0-K | 375 кВт | 710 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 | 200 кг | 2919346 руб. |
| 308431 | B-H400K-380-D-0-K | 400 кВт | 750 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 | 207 кг | 3303496 руб. |
| 308437 | B-H500K-380-D-0-K | 500 кВт | 930 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 | 215 кг | 3863146 руб. |
| 308440 | B-H630K-380-D-0-K | 630 кВт | 1200 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 | 215 кг | 5507386 руб. |
| Покрытие Лаком | ||||||||
| 308327 | B-H0K4-220-0-T-L | 0,4 кВт | 2 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 37050 руб. |
| 308330 | B-H0K75-220-0-T-L | 0,75 кВт | 4 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 38416 руб. |
| 308333 | B-H1K5-220-0-T-L | 1,5 кВт | 7 А | 220 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 42120 руб. |
| 308336 | B-H2K2-220-0-T-L | 2,2 кВт | 10 А | 220 В | IP20 | 135x167x171 | 2 кг | 44266 руб. |
| 308339 | B-H0K75-380-0-T-L | 0,75 кВт | 2,3 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 41730 руб. |
| 308342 | B-H1K5-380-0-T-L | 1,5 кВт | 3,7 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 42510 руб. |
| 308345 | B-H2K2-380-0-T-L | 2,2 кВт | 5,1 А | 380 В | IP20 | 109x167x161 | 1,2 кг | 46020 руб. |
| 308348 | B-H4K-380-0-T-L | 4 кВт | 8,8 А | 380 В | IP20 | 135x167x171 | 2 кг | 51480 руб. |
| 308351 | B-7K5-H5K5-380-0-T-L | 5,5 кВт | 13 А | 380 В | IP20 | 180x280x197 | 4,1 кг | 76246 руб. |
| 308354 | B-11K-H7K5-380-0-T-L | 7,5 кВт | 17 А | 380 В | IP20 | 200x300x172 | 4,9 кг | 81316 руб. |
| 308357 | B-15K-H11K-380-D-T-L | 11 кВт | 25 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 | 9 кг | 106470 руб. |
| 308360 | B-18K5-H15K-380-D-T-L | 15 кВт | 32 А | 380 В | IP20 | 230x310x206 | 9 кг | 124606 руб. |
| 308363 | B-22K-H18K5-380-0-T-L | 18,5 кВт | 37 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 | 10 кг | 185446 руб. |
| 308375 | B-30K-H22K-380-0-0-L | 22 кВт | 45 А | 380 В | IP20 | 260x340x223 | 10 кг | 189150 руб. |
| 308378 | B-37K-H30K-380-0-0-L | 30 кВт | 60 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 | 15 кг | 245310 руб. |
| 308381 | B-45K-H37K-380-0-0-L | 37 кВт | 75 А | 380 В | IP20 | 250x430x220 | 15 кг | 265396 руб. |
| 308384 | B-55K-H45K-380-0-0-L | 45 кВт | 90 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 | 26 кг | 288406 руб. |
| 308387 | B-75K-H55K-380-0-0-L | 55 кВт | 110 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 | 26 кг | 354316 руб. |
| 308390 | B-90K-H75K-380-0-0-L | 75 кВт | 152 А | 380 В | IP20 | 300x530x270 | 35 кг | 424516 руб. |
| 308393 | B-110K-H90K-380-0-0-L | 90 кВт | 176 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 | 37 кг | 500370 руб. |
| 308396 | B-132K-H110K-380-0-0-L | 110 кВт | 210 А | 380 В | IP20 | 340x580x313 | 37 кг | 617176 руб. |
| 308399 | B-160K-H132K-380-0-0-L | 132 кВт | 253 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 | 75 кг | 727156 руб. |
| 308402 | B-185K-H160K-380-0-0-L | 160 кВт | 300 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 | 75 кг | 842790 руб. |
| 308405 | B-200K-H185K-380-0-0-L | 185 кВт | 340 А | 380 В | IP20 | 400x940x367 | 75 кг | 1051830 руб. |
| 308408 | B-220K-H200K-380-D-0-L | 200 кВт | 380 А | 380 В | IP20 | 514x1235x400 | 160 кг | 1210366 руб. |
| 308417 | B-280K-H250K-380-D-0-L | 250 кВт | 480 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 | 180 кг | 1893450 руб. |
| 308420 | B-315K-H280K-380-D-0-L | 280 кВт | 540 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 | 180 кг | 1990170 руб. |
| 308423 | B-355K-H315K-380-D-0-L | 315 кВт | 600 А | 380 В | IP20 | 545x1345x400 | 180 кг | 2232166 руб. |
| 308426 | B-375K-H355K-380-D-0-L | 355 кВт | 680 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 | 200 кг | 2759250 руб. |
| 308429 | B-400K-H375K-380-D-0-L | 375 кВт | 710 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 | 200 кг | 2928316 руб. |
| 308432 | B-H400K-380-D-0-L | 400 кВт | 750 А | 380 В | IP20 | 545x1450x400 | 207 кг | 3312466 руб. |
| 308438 | B-H500K-380-D-0-L | 500 кВт | 930 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 | 215 кг | 3872116 руб. |
| 308441 | B-H630K-380-D-0-L | 630 кВт | 1200 А | 380 В | IP20 | 1000x1600x550 | 215 кг | 5516356 руб. |
Расшифровка артикула и Схема подключения
Официальный сайт производителя: https://keaz.ru/