MCD4 VEDA VM-40 Устройства Плавного Пуска УПП ВЕДА Инструкция Настройка Руководство в Ростове-на-Дону
Устройства плавного пуска УПП VEDA MCD4 Обзор
Устройства плавного пуска УПП VEDA MCD4 со встроенным байпасом является одними из самых малогабаритных устройств в своём классе. Подойдет на замену ушедших с российского рынка подобных УПП фирм Allen Bradley, Siemens, Schneider Electric. Сверхкомпактные размеры и простота настройки делает VEDA VM-40 незаменимым для простых задач по мягкому пуску асинхронных ЭД мощностью до 55 кВт.
- Установка на DIN рейку (корпус A);
- Для работы с трехфазными асинхронными двигателями;
- Встроенный байпасный контактор;
- Напряжение управления 24В пост.тока или 220В перем.тока;
- Степень защиты IP21;
- Компактная и прочная конструкция, легко соединяется с системой управления;
Документация: Инструкция Руководство Ошибки Сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Ростове-на-Дону
| Код заказа | Артикул | Мощность | Напряж | Ток | Управление | Исполнение | Размер ШхВхГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uупр = 220 AC | |||||||||
| MCD41001 | VM-40-P1K5-0004-T4-CV2 | 1,5 кВт | 380 В | 4 А | 220 AC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 21060 руб |
| MCD41002 | VM-40-P3K0-0007-T4-CV2 | 3 кВт | 380 В | 7 А | 220 AC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 21600 руб |
| MCD41003 | VM-40-P4K0-0009-T4-CV2 | 4 кВт | 380 В | 9 А | 220 AC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 22140 руб |
| MCD41004 | VM-40-P5K5-0012-T4-CV2 | 5,5 кВт | 380 В | 12 А | 220 AC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 23760 руб |
| MCD41005 | VM-40-P7K5-0016-T4-CV2 | 7,5 кВт | 380 В | 16 А | 220 AC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 30348 руб |
| MCD41006 | VM-40-P11K-0025-T4-CV2 | 11 кВт | 380 В | 25 А | 220 AC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 33156 руб |
| MCD41007 | VM-40-P15K-0030-T4-CV2 | 15 кВт | 380 В | 30 А | 220 AC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 38664 руб |
| MCD41008 | VM-40-P18K-0037-T4-CV2 | 18,5 кВт | 380 В | 37 А | 220 AC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 44280 руб |
| MCD41009 | VM-40-P22K-0045-T4-CV2 | 22 кВт | 380 В | 45 А | 220 AC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 48600 руб |
| MCD41010 | VM-40-P30K-0060-T4-CV2 | 30 кВт | 380 В | 60 А | 220 AC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 52596 руб |
| MCD41011 | VM-40-P37K-0072-T4-CV2 | 37 кВт | 380 В | 72 А | 220 AC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 57996 руб |
| MCD41012 | VM-40-P45K-0085-T4-CV2 | 45 кВт | 380 В | 85 А | 220 AC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 77436 руб |
| MCD41013 | VM-40-P55K-0105-T4-CV2 | 55 кВт | 380 В | 105 А | 220 AC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 92880 руб |
| Uупр = 24 DC | |||||||||
| MCD40001 | VM-40-P1K5-0004-T4-CV1 | 1,5 кВт | 380 В | 4 А | 24 DC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 21060 руб |
| MCD40002 | VM-40-P3K0-0007-T4-CV1 | 3 кВт | 380 В | 7 А | 24 DC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 21600 руб |
| MCD40003 | VM-40-P4K0-0009-T4-CV1 | 4 кВт | 380 В | 9 А | 24 DC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 22140 руб |
| MCD40004 | VM-40-P5K5-0012-T4-CV1 | 5,5 кВт | 380 В | 12 А | 24 DC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 23760 руб |
| MCD40005 | VM-40-P7K5-0016-T4-CV1 | 7,5 кВт | 380 В | 16 А | 24 DC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 30348 руб |
| MCD40006 | VM-40-P11K-0025-T4-CV1 | 11 кВт | 380 В | 25 А | 24 DC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 33156 руб |
| MCD40007 | VM-40-P15K-0030-T4-CV1 | 15 кВт | 380 В | 30 А | 24 DC | IP21 | 45х175х130 | 1 кг | 38664 руб |
| MCD40008 | VM-40-P18K-0037-T4-CV1 | 18,5 кВт | 380 В | 37 А | 24 DC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 44280 руб |
| MCD40009 | VM-40-P22K-0045-T4-CV1 | 22 кВт | 380 В | 45 А | 24 DC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 48600 руб |
| MCD40010 | VM-40-P30K-0060-T4-CV1 | 30 кВт | 380 В | 60 А | 24 DC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 52596 руб |
| MCD40011 | VM-40-P37K-0072-T4-CV1 | 37 кВт | 380 В | 72 А | 24 DC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 57996 руб |
| MCD40012 | VM-40-P45K-0085-T4-CV1 | 45 кВт | 380 В | 85 А | 24 DC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 77436 руб |
| MCD40013 | VM-40-P55K-0105-T4-CV1 | 55 кВт | 380 В | 105 А | 24 DC | IP21 | 75x215x180 | 2,5 кг | 92880 руб |
Расшифровка артикула и Схема подключения
Официальный сайт производителя: https://drives.ru/