ТРМ12 ОВЕН измеритель-регулятор микропроцессорный | ПИД-регулятор ТРМ-12 для задвижек в Москве
Измеритель-регулятор микропроцессорный ОВЕН ТРМ12
ОВЕН ТРМ12 — измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный, предназначенный для управления трехходовыми или запорно-регулирующими клапанами и задвижками с электроприводом.
Возможности регулятора ТРМ-12
- Измерение и регулирование различных физических величин (расход, давление, температура и т.д.);
- Дискретное или аналоговое управление клапаном по ПИД закону;
- Контроль обрыва связи с исполнительным механизмом(LBA);
- Сигнализация о выходе измеряемой величины за заданные пределы;
- Ручной режим управления исполнительными механизмами;
- Дистанционный пуск и останов регулирования;
- Погодозависимое регулирование;
- Интеграция в систему диспетчеризации.
Инжиниринговые услуги ООО «Гекомс»: Программируем и разрабатываем АСУ ТП
Документация: Инструкция, руководство, сертификат, настройка, программирование
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в Москве
| Артикул/Код заказа | Цвет | Монтаж | IP | RS-485 | ИП24 | Габариты ШxВxГ | Вес | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный "РР" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.РР | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7076 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.РР.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7198 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.РР | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7076 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7198 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.РР | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7076 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.РР.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7198 руб |
| ТРМ12-Д.У2.РР | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7076 руб |
| ТРМ12-Д.У2.РР.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7198 руб |
| ТРМ12-Н.У2.РР | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7076 руб |
| ТРМ12-Н.У2.РР.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7198 руб |
| Зеленый "РР" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У3.РР | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У3.РР.RS | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.РР | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.РР.RS | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.РР | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.РР.RS | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У3.РР | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У3.РР.RS | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У3.РР | Зеленый | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У3.РР.RS | Зеленый | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "ИР" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.ИР | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИР.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИР | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИР.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИР | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИР.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ИР | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ИР.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.ИР | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.ИР.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Зеленый "ИР" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У3.ИР | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У3.ИР.RS | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.ИР | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.ИР.RS | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.ИР | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.ИР.RS | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У3.ИР | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У3.ИР.RS | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У3.ИР | Зеленый | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У3.ИР.RS | Зеленый | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "УР" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.УР.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.УР | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.УР | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.УР.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.УР | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.УР.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.УР | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.УР.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.УР | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.УР.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Зеленый "УР" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У3.УР | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У3.УР.RS | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.УР | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.УР.RS | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.УР | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.УР.RS | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У3.УР | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У3.УР.RS | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У3.УР | Зеленый | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У3.УР.RS | Зеленый | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "ТТ" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.ТТ | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.ТТ.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ТТ | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ТТ.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ТТ | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ТТ.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ТТ | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ТТ.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.ТТ | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.ТТ.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "КК" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.КК | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.КК.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.КК | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.КК.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.КК | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.КК.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.КК | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.КК.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.КК | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.КК.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "ИК" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.ИК | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИК.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИК | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИК.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИК | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИК.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ИК | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ИК.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-ДН.У2.ИК | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-ДН.У2.ИК.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "СС" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.СС | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.СС.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.СС | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.СС.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.СС | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.СС.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.СС | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.СС.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.СС | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.СС.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "УС" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.УС | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.УС.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.УС | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.УС.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.УС | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.УС.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.УС | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.УС.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.УС | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.УС.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "ИС" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.ИС | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИС.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИС | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИС.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИС | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИС.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ИС | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ИС.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.ИС | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.ИС.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "УТ" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.УТ | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.УТ.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.УТ | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.УТ.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.УТ | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.УТ.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.УТ | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.УТ.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.УТ | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.УТ.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "УК" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.УК | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.УК.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.УК | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.УК.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.УК | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.УК.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.УК | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.УК.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.УК | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.УК.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Красный "ИТ" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У2.ИТ | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У2.ИТ.RS | Красный | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИТ | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У2.ИТ.RS | Красный | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИТ | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У2.ИТ.RS | Красный | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ИТ | Красный | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У2.ИТ.RS | Красный | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У2.ИТ | Красный | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У2.ИТ.RS | Красный | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Зеленый "ТТ" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У3.ТТ | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У3.ТТ.RS | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.ТТ | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.ТТ.RS | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.ТТ | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.ТТ.RS | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У3.ТТ | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У3.ТТ.RS | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У3.ТТ | Зеленый | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У3.ТТ.RS | Зеленый | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Зеленый "КК" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У3.КК | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У3.КК.RS | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.КК | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.КК.RS | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.КК | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.КК.RS | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У3.КК | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Д.У3.КК.RS | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | встроен | нет | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Н.У3.КК | Зеленый | Настенный | IP66 | нет | встроен | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Н.У3.КК.RS | Зеленый | Настенный | IP66 | встроен | нет | 110x129x69 мм | 0,4 кг | 7747 руб |
| Зеленый "ИК" | ||||||||
| ТРМ12-Щ1.У3.ИК | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | нет | встроен | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ1.У3.ИК.RS | Зеленый | Щитовой (Щ1) | IP54 | встроен | нет | 96х96х53 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.ИК | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | нет | встроен | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ2.У3.ИК.RS | Зеленый | Щитовой (Щ2) | IP54 | встроен | нет | 96х48х100 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.ИК | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | нет | встроен | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
| ТРМ12-Щ5.У3.ИК.RS | Зеленый | Щитовой (Щ5) | IP54 | встроен | нет | 48х48х103 мм | 0,25 кг | 7747 руб |
| ТРМ12-Д.У3.ИК | Зеленый | DIN-реечный | IP20 | нет | встроен | 88х90х59 мм | 0,25 кг | 7533 руб |
