ESQ-Run-Base Шкаф управления с Устройством плавного пуска УПП для насоса и вентилятора, обзор в СПб
Шкафы управления ESQ Run с устройством плавного пуска УПП Описание
Типовые шкафы ESQ-Run-Base – стандартная версия шкафа управления с функцией запуска с помощью УПП и управлением посредством кнопок на лицевой панели шкафа. Основным коммутирующим устройством является устройство плавного пуска.
Устройство плавного пуска (УПП) — механическое, электротехническое (электронное) или электромеханическое устройство, используемое для плавного пуска электродвигателей с различными настраиваемыми программами запуска рабочей машины. Применение УПП позволяет снизить токовую нагрузку на питающую сеть, уменьшить механический износ и снизить вероятность ударов в исполнительном механизме (например — гидроудар в насосном оборудовании). Кроме этого, УПП осуществляет функцию расширенной защиты электродвигателя от воздействий в случае нештатных и аварийных ситуаций.
Таким образом, применение типовых шкафов с УПП серии ESQ-Run является лучшим решением для пуска и защиты без необходимости регулирования производительности.
Документация: Инструкция Руководство Сертификат
Характеристики: Вес Габаритные размеры Цена Выбрать и Купить в СПб
| Артикул | ЭД | Мощность | Ток | Напр. | IP | Размер ШхВхГ | Вес | Цена с НДС | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQ-Run-Base-1-0.12-(5А)-E | 1 | 0,12 кВт | 5 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 50000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-0.18-(5А)-E | 1 | 0,18 кВт | 5 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 50000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-0.25-(5А)-E | 1 | 0,25 кВт | 5 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 50000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-0.37-(5А)-E | 1 | 0,37 кВт | 5 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 50000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-0.55-(5А)-E | 1 | 0,55 кВт | 5 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 50000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-0.75-(5А)-E | 1 | 0,75 кВт | 5 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 50000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-1.1-(5А)-E | 1 | 1,1 кВт | 5 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 50000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-1.5-(5А)-E | 1 | 1,5 кВт | 5 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 50000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-2.2-(5А)-E | 1 | 2,2 кВт | 5 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 50000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-3-(8А)-E | 1 | 3 кВт | 8 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 60000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-4-(8А)-E | 1 | 4 кВт | 8 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 60000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-5.5-(11А)-E | 1 | 5,5 кВт | 11 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 70000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-7.5-(15А)-E | 1 | 7,5 кВт | 15 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 80000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-11-(22А)-E | 1 | 11 кВт | 22 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 90000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-15-(30А)-E | 1 | 15 кВт | 30 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 100000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-18.5-(37А)-E | 1 | 18,5 кВт | 37 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 105000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-22-(43А)-E | 1 | 22 кВт | 43 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 110000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-30-(60А)-E | 1 | 30 кВт | 60 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 115000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-37-(75А)-E | 1 | 37 кВт | 75 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 121855 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-45-(90А)-E | 1 | 45 кВт | 90 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 128015 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-55-(110А)-E | 1 | 55 кВт | 110 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 140000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-75-(150А)-E | 1 | 75 кВт | 150 А | 380 В | IP54 | 800x1000x300 | 15 кг | 155032 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-90-(180А)-E | 1 | 90 кВт | 180 А | 380 В | IP54 | 800x1200x400 | 50 кг | 239236 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-110-(220А)-E | 1 | 110 кВт | 220 А | 380 В | IP54 | 800x1200x400 | 50 кг | 271583 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-132-(264А)-E | 1 | 132 кВт | 264 А | 380 В | IP54 | 800x1200x400 | 50 кг | 285000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-160-(320А)-E | 1 | 160 кВт | 320 А | 380 В | IP54 | 800x1900x400 | 90 кг | 301613 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-200-(400А)-E | 1 | 200 кВт | 400 А | 380 В | IP54 | 800x1900x400 | 90 кг | 335641 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-250-(500А)-E | 1 | 250 кВт | 500 А | 380 В | IP54 | 800x1900x400 | 90 кг | 370000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-315-(640А)-E | 1 | 315 кВт | 640 А | 380 В | IP54 | 800x1900x400 | 90 кг | 430000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-355-(710А)-E | 1 | 355 кВт | 710 А | 380 В | IP54 | 800x1900x400 | 90 кг | 490000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
| ESQ-Run-Base-1-400-(800А)-E | 1 | 400 кВт | 800 А | 380 В | IP54 | 800x1900x400 | 90 кг | 600000 руб | Схема (СКАЧАТЬ) |
Обозначение
Официальный сайт производителя: https://www.elcomspb.ru/