Sew-Eurodrive дополнительные опции для ПЧ
Sew-Eurodrive дополнительные опции для преобразователей частоты

Дополнительные опции для преобразователей частоты:
1. Дополнительное оборудование MC07B, MDX61B для диагностики, управления и связи с системой верхнего уровня.
2. Сетевые дроссели для защиты ПЧ от импульсных сетевых помех. Степень защиты IP00.
3. Сетевые фильтры для защиты ПЧ от высокочастотных помех. Степень защиты IP20
4. Выходные фильтры для сглаживания напряжения на выходе ПЧ. Степень защиты IP20. Только для режимов U/f и VFC
Цена рассчитана при курсе евро = 85. Счет будет выставлен в евро с оплатой по курсу ЦБ на день оплаты.
Дополнительное оборудование MC07B, MDX61B для диагностики, управления и связи с системой верхнего уровня
Тип | Номер по каталогу | Краткие технические данные | Цена с НДС, Руб. |
---|---|---|---|
Дополнительное оборудование MC07B, MDX61B для диагностики, управления и связи с системой верхнего уровня | |||
USB11A | 08248311 | Интерфейсный модуль USB -> RS-485, с кабелем для компьютера | 7670 |
UWS21B | 18204562 | Интерфейсный модуль RS-232 -> RS-485, с кабелем для компьютера | 8478 |
UWS11A | 0822689X | Конвертор RS232 -> RS485 (монтаж на DIN — рейку) | 7025 |
DBG60B-03 | 18204066 | Клавишная панель с дисплеем (англ./нем./франц./РУССКИЙ язык) | 9608 |
DBM60B | 08248532 | Комплект для монтажа DBG60B (прозрачный чехол + кабель 5 м) | 6863 |
DKG60B | 08175837 | Удлинительный кабель для подключения DBG60B, длина 5 м | 1441 |
DFP21B / UOH11B | Шлюз PROFIBUS DP-V1 -> Сист. шина SBUS (до 8 шт. МOVITRAC, MOVIDRIVE) | 35757 | |
DFD11B / UOH11B | Шлюз DeviceNet ->Сист. шина SBUS (до 8 шт. МOVITRAC, MOVIDRIVE) | 35757 | |
DFE24B / UOH11B | Шлюз EtherCAT -> Сист. шина SBUS (до 8 шт. МOVITRAC, MOVIDRIVE) | 39217 | |
DFE32B / UOH11B | Шлюз PROFINET -> Сист. шина SBUS (до 8 шт. МOVITRAC, MOVIDRIVE) | 39217 | |
DFE33B / UOH11B | Шлюз EtherNet/IP или Modbus TCP -> Сист. шина SBUS (до 8 шт. МOVITRAC, MOVIDRIVE) | 39217 | |
EP 101 | 08251843 | Задающий потенциометр: 10 кОм / шкала 0-100 | 2019 |
EP 102 | 08251959 | Задающий потенциометр: 10 кОм / шкала 100-0-100 | 2019 |
MOTION STUDIO | Программное обеспечение для настройки привода | Бесплатно |
Для преобразователей частоты MOVITRAC, МОVIDRIVE
Тип | Номер по каталогу | Краткие технические данные | Цена с НДС, Руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходные дроссели для подавления помех от выходного кабеля ПЧ | ||||||
HD001 | 08133255 | Феритовое кольцо для кабеля сечением 1,5…16 кв.мм | 4748 | |||
HD002 | 08135576 | Феритовое кольцо для кабеля сечением менее 1,5 кв.мм | 3052 | |||
HD003 | 08135584 | Феритовое кольцо для кабеля сечением более 16 кв.мм | 8393 | |||
HD004 | 08168857 | Для преобразователей типоразмера 6 (0900…1320) | 63584 | |||
HD005 | 17963362 | Для преобразователей типоразмера 7 (1600…2500) | 96890 | |||
Тормозные резисторы для динамического торможения и реверса двигателя | ||||||
Для МCLTE B | ||||||
BW047 — 003 | 08262659 | 47 Ом/ 0,25 кВт | IP54; плоский | 0015…0040-2B1 — | 4578 | |
BW047 — 005 | 08262683 | 47 Ом/ 0,45 кВт | IP54; плоский | 0015…0040-2B1 — | 7545 | |
BW072 — 003 | 08260583 | 72 Ом/ 0,23 кВт | IP54; плоский | 0015, 0022-2B1 — | 3476 | |
BW072 — 005 | 08260605 | 72 Ом/ 0,45 кВт | IP54; плоский | 0015, 0022-2B1 — | 7545 | |
BW100 — 005 | 08262691 | 100 Ом/ 0,45 кВт | IP54; плоский | 0015…0040-5A3 — | 7545 | |
BW100-006-T | 18204198 | 100 Ом / 0,6 кВт | IP20; Со встроенным термостатом | 0015…0040-5A3 — | 13565 | |
BW147 — T | 18201342 | 47 Ом/1,2 кВт | IP20; Со встроенным термостатом | 0015…0040-2B1 — | 17210 | |
BW247- T | 18200842 | 47 Ом/2,0 кВт | IP20; Со встроенным термостатом | 0015…0040-2B1 — | 26112 | |
BW027 — 003 | 08269491 | 27 Ом/ 0,23 кВт | IP54; плоский | 0055…110-5A3 — | 3476 | |
BW027 — 005 | 08269505 | 27 Ом/ 0,45 кВт | IP54; плоский | 0055…110-5A3 — | 7545 | |
BW027 — 006 | 08224226 | 27 Ом/ 0,60 кВт | IP20; Трубчатый керамический | 0055…110-5A3 — | 11021 | |
BW027 — 012 | 08224234 | 27 Ом/1,2 кВт | IP20; Трубчатый керамический | 0055…110-5A3 — | 18821 | |
BW039 — 006 | 08216886 | 39 Ом/0,6 кВт | IP20; Трубчатый керамический | 0055…110-5A3 — | 11699 | |
BW168 — T | 18201334 | 68 Ом/0,8 кВт | IP20; Со встроенным термостатом | 0055…110-5A3 — | 16786 | |
BW268 — T | 18204171 | 68 Ом/1,2 кВт | IP20; Со встроенным термостатом | 0055…110-5A3 — | 20516 | |
Тормозные резисторы для динамического торможения и 4-квадрантного режима привода | ||||||
Для МС07B | Для MDX61B | |||||
BW 027-003 | 08269491 | 27 Ом / 0,25 кВт | IP54; плоский | 0003…0022- 2B1 — | 3476 | |
BW 027-005 | 08269505 | 27 Ом / 0,45 кВт | IP54; плоский | 0003…0022- 2B1 — | 7545 | |
BW090-P52B | 08245630 | 90 Ом / 100 Вт | Для монтажа в корпусе габарита 0 | 0005…0014 | 4154 | |
BW100-005 | 08262691 | 100 Ом / 450 Вт | IP54; плоский | 0005…0022-5A3- | 0005…0022 | 7545 |
BW072-003 | 08260583 | 72 Ом / 230 Вт | IP54; плоский | 0005…0014-5A3- | 0005…0014 | 3476 |
BW072-005 | 08260605 | 72 Ом / 450 Вт | IP54; плоский | 0005…0014-5A3- | 0005…0014 | 7545 |
BW100-006-T | 18204198 | 100 Ом / 0,6 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0015…0040-5A3- | 0015…0040 | 13565 |
BW168-T | 18201334 | 68 Ом / 0,8 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0005…0040-5A3- | 0005…0040 | 16786 |
BW268-T | 18204171 | 68 Ом / 1,2 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0015…0040-5A3- | 0015…0040 | 20516 |
BW147-T | 18201342 | 47 Ом / 1,2 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0055, 0075 | 0055, 0075 | 17210 |
BW247-T | 18200842 | 47 Ом / 2,0 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0055, 0075 | 0055, 0075 | 26112 |
BW347-T | 18201350 | 47 Ом / 4,0 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0055, 0075 | 0055, 0075 | 56632 |
BW039-012-T | 18201369 | 39 Ом / 1,2 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0110 | 0110 | 22212 |
BW039-026-T | 18204155 | 39 Ом / 2,6 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0110 | 0110 | 33488 |
BW039-050-T | 18201377 | 39 Ом / 5,0 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0110 | 0110 | 55530 |
BW018-015-P | 18204163 | 18 Ом / 1,5 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0150, 0220 | 0150, 0220 | 28316 |
BW018-035-T | 18201385 | 18 Ом / 3,5 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0150, 0220 | 0150, 0220 | 42983 |
BW018-075-T | 18201393 | 18 Ом / 7,5 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0150, 0220 | 0150, 0220 | 69434 |
BW915-T | 18204139 | 15 Ом / 16 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0220 | 0220 | 111738 |
BW012-025-P | 18204147 | 12 Ом / 2,5 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0300 | 0300 | 40439 |
BW012-050-T | 18201407 | 12 Ом / 5,0 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0300 | 0300 | 52054 |
BW012-100-T | 18201415 | 12 Ом / 10,0 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0300 | 0300 | 83253 |
BW106-T | 18200834 | 6 Ом / 13,0 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0370…0750 | 0370…0750 | 104532 |
BW206-T | 18204120 | 6 Ом / 18,0 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 0370…0750 | 0370…0750 | 130559 |
BW1.4-170-T | 13301527 | 1,4 Ом / 17,0 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 1600…2500 | 155427 | |
BW003-420-T | 13302345 | 2,5 Ом / 42,0 кВт | IP20; С встроенным термостатом | 1600…2500 | 472915 | |
BS-003 | 08131511 | Защитный кожух для BW…-003 | 1938 | |||
BS-005 | 0813152X | Защитный кожух для BW…-005 | 2261 | |||
HS001 | 08221944 | Приспособление для монтажа BS-003, BS-005 на DIN-рейку | 1211 | |||
FKB12B | 18207294 | Крепление резистора BW…-003 на заднюю стенку типоразмера 0S, 0XS | 807 | |||
FKB13B | 18207308 | Крепление резистора BW…-003 на заднюю стенку типоразмера 0L | 807 |
Сетевые дроссели для защиты ПЧ от импульсных сетевых помех и фильры
Тип | Номер по каталогу | Краткие технические данные | Цена с НДС, Руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сетевые дроссели для защиты ПЧ от импульсных сетевых помех. Степень защиты IP00 | ||||||
Для МС07B, MCLTE B | Для MDX61B | |||||
ND010-301 | 08269726 | 10 А | 1x 200…240 В | 0003…0008-2B1 — | 3645 | |
ND020-151 | 08269734 | 20 А | 1x 200…240 В | 0011…0022-2B1 — | 3645 | |
ND020-013 | 08260125 | 20 A | 3 x 380…500 В | 0005…0075-5A3- | 0005…0075 | 4069 |
ND045-013 | 08260133 | 45 A | 3 x 380…500 В | 0110…0220-5A3- | 0110…0220 | 7376 |
ND085-013 | 08260141 | 85 A | 3 x 380…500 В | 0300…0450-5A3- | 0300…0450 | 12802 |
ND150-013 | 08255482 | 150 A | 3 x 380…500 В | 0550…0750-5A3- | 0550…0750 | 54174 |
ND200-0033 | 08265798 | 200 A | 3 x 380…500 В | 0750…1100 | 29249 | |
ND300-005 | 08277214 | 300 A | 3 x 380…500 В | 0900…1320 | 75453 | |
Сетевые фильтры для защиты ПЧ от высокочастотных помех. Степень защиты IP20 | ||||||
Для МС07B | Для MDX61B | |||||
NF009-503 | 08274126 | 9 A | 3 x 380…500 В | 0005…0040-5A3- | 0005…0040 | 15599 |
NF014-503 | 0827116X | 14 A | 3 x 380…500 В | 0055…0075-5A3- | 0055…0075 | 19923 |
NF018-503 | 08274134 | 18 A | 3 x 380…500 В | 0075-5A3- | 0075 | 23908 |
NF035-503 | 08271283 | 35 A | 3 x 380…500 В | 0110…0150-5A3- | 0110…0150 | 26027 |
NF048-503 | 08271178 | 48 A | 3 x 380…500 В | 0220-5A3- | 0220 | 34674 |
NF063-503 | 08274142 | 63 A | 3 x 380…500 В | 0300-5A3- | 0300 | 47900 |
NF085-503 | 08274150 | 85 А | 3 x 380…500 В | 0370…0450-5A3- | 0370…0450 | 62736 |
NF115-503 | 08274169 | 115 А | 3 x 380…500 В | 0550-5A3- | 0550 | 75877 |
NF150-503 | 08274177 | 150 А | 3 x 380…500 В | 0750-5A3- | 0750 | 89018 |
NF210-503 | 08274185 | 210 A | 3 x 380…500 В | 0900…1100 | 108517 | |
NF300-503 | 08274193 | 300 A | 3 x 380…500 В | 1100, 1320 | 128016 | |
NF600-503 | 17963389 | 600 A | 3 x 380…500 В | 1600…2500 | 153409 | |
Выходные фильтры для сглаживания напряжения на выходе ПЧ. Степень защиты IP20. Только для режимов U/f и VFC | ||||||
Для МС07B | Для MDX61B | |||||
HF008-503 | 0826029X | 2,5 А | 3×230…500 В | 0005…0011 | 0005…0011 | 21195 |
HF015-503 | 08260303 | 4 А | 3×230…500 В | 0014…0015 | 0014…0015 | 22551 |
HF022-503 | 08260311 | 6 А | 3×230…500 В | 0022 | 0022 | 26875 |
HF030-503 | 0826032X | 8 А | 3×230…500 В | 0030 | 0030 | 29249 |
HF040-503 | 08263116 | 10 А | 3×230…500 В | 0040 | 0040 | 30351 |
HF055-503 | 08263124 | 12 А | 3×230…500 В | 0055 | 0055 | 32046 |
HF075-503 | 08263132 | 16 A | 3×230…500 В | 0075 | 0075 | 38150 |
HF023-403 | 08257841 | 23 A | 3×230…500 В | 0110 | 0110 | 48069 |
HF033-403 | 0825785X | 33 A | 3×230…500 В | 0150 | 0150 | 51800 |
HF047-403 | 08257868 | 47 A | 3×230…500 В | 0220 | 0220 | 77572 |
HF450-503 | 08269483 | 90 A | 3×230…500 В | 0300…0450 | 0300…0450 | 142852 |
HF180-403 | 08299099 | 180 A | 3×380…500 В | 0550…0750 | 0550…0750 | 265640 |
HF325-403 | 08299102 | 325 A | 3×380…500 В | 0900…1320 | 402900 |