МОVITRAC LTE B+ Частотные преобразователи
Преобразователи частоты МОVITRAC LTE B+

Преобразователи частоты серии МОVITRAC LTE B+ предназначены для асинхронных двигателей.
- Дроссели, фильтры и тормозные резисторы.
- При подключении к MOVITRAC LTE-B на 230 В обмотки двигателя на 220/380 В соединяются в треугольник.
- Для четырехквадрантного режима работы к преобразователю необходимо подключить тормозной резистор.
Частотные преобразователи МОVITRAC LTE B+ - технические характеристики
Описание | |
---|---|
Способ управления | 1. Векторное управление асинхронным электродвигателем без датчика (алгоритм Voltage Flux Control) 2. Параметрическое управление (алгоритм U/f), включаемое пользователем |
Питающая сеть | Напряжение (Uc): 1x 200…240 В + -10% или 3 х 380…500 В + -10%. Частота: 50…60 Гц + — 5%. Сетевой фильтр для защиты от электромагнитных помех в питающую сеть встроен до 11 кВт. |
Выход | Напряжение: 3 фазы 0…Uc. Частота вращения: 0…5550 об/мин с шагом 1 об/мин. Темп разгона и торможения: 0…2000 с. Запас по выходному току: 125% при длительной работе, 150% не мение 1 мин. Встроенный тормозной ключ для четырехквадрантного режима работы. |
Входы управления | 1 аналоговый (0…+10 В/0…20 мА/4…20 мА, 10 бит), 6 двоичных (+24 В, 3 кОм). Вход для термодатчика двигателя. |
Выходы системы управления | 1 релейный , 2 двоичных (+24 В, 50 мА). Внутренний источник +24 В; 50 мА. Внутренний источник +10 В; 3 мА. |
Преобразователи частоты прайс
Цена рассчитана при курсе евро = 85. Счет будет выставлен в евро с оплатой по курсу ЦБ на день оплаты.
Краткие технические данные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер по каталогу | Мощ-ть, | Номин. ток, А | Габариты | Цена с НДС, руб. | |
кВт | Вход. | Вых. | ШхВхГ, мм | |||
Сеть 1 х 200…240 В | Степень защиты IP20 (монтаж в электрошкафу) | |||||
МСLTEB 0004-2B1-1-00 | 18261728 | 0,37 | 6,7 | 2,3 | 79х174х123 | 13721 |
МСLTEB 0008-2B1-1-00 | 18261752 | 0,75 | 12,5 | 4,3 | 79х174х123 | 15496 |
МСLTEB 0015-2B1-1-00 | 18261787 | 1,5 | 14,8 | 7,0 | 79х174х123 | 19936 |
МСLTEB 0015-2B1-4-00 | 18261892 | 1,5 | 14,8 | 7,0 | 104х220х150 | 22196 |
МСLTEB 0022-2B1-4-00 | 18261930 | 2,2 | 22,2 | 10,5 | 104х220х150 | 26151 |
МСLTEB 0040-2B1-4-00 | 18262139 | 4,0 | 31,7 | 16,0 | 104х220х150 | 47620 |
Сеть 1 х 200…240 В | Степень защиты IP66, с выключателем и потенциометром (электрошкаф не требуется) | |||||
МСLTEB 0004-2B1-1-40 | 18262465 | 0,37 | 6,7 | 2,3 | 161х232х179 | 31235 |
МСLTEB 0008-2B1-1-40 | 18262473 | 0,75 | 12,5 | 4,3 | 161х232х179 | 34222 |
МСLTEB 0015-2B1-1-40 | 18262481 | 1,5 | 14,8 | 7,0 | 161х232х179 | 40356 |
МСLTEB 0015-2B1-4-40 | 18262570 | 1,5 | 14,8 | 7,0 | 188х257х187 | 46006 |
МСLTEB 0022-2B1-4-40 | 18262589 | 2,2 | 22,2 | 10,5 | 188х257х187 | 50849 |
МСLTEB 0040-2B1-4-40 | 18262597 | 4,0 | 31,7 | 16,0 | 188х257х187 | 79098 |
Сеть 3 х 380…480 В | Степень защиты IP20 (монтаж в электрошкафу) | |||||
МСLTEB 0008-5A3-1-00 | 18261809 | 0,75 | 2,9 | 2,2 | 79х174х123 | 23567 |
МСLTEB 0015-5A3-1-00 | 18261825 | 1,5 | 5,4 | 4,1 | 79х174х123 | 26635 |
МСLTEB 0015-5A3-4-00 | 18261957 | 1,5 | 5,4 | 4,1 | 104х220х150 | 29621 |
МСLTEB 0022-5A3-4-00 | 18261973 | 2,2 | 7,6 | 5,8 | 104х220х150 | 35432 |
МСLTEB 0040-5A3-4-00 | 18262007 | 4,0 | 12,4 | 9,5 | 104х220х150 | 43908 |
МСLTEB 0055-5A3-4-00 | 18262074 | 5,5 | 17,6 | 14 | 126x261x178 | 56822 |
МСLTEB 0075-5A3-4-00 | 18262090 | 7,5 | 22,1 | 18 | 126x261x178 | 64409 |
МСLTEB 0110-5A3-4-00 | 18262112 | 11,0 | 28,2 | 24 | 126x261x178 | 96855 |
Сеть 3 х 380…480 В | Степень защиты IP66, с выключателем и потенциометром (электрошкаф не требуется) | |||||
МСLTEB 0008-5A3-1-40 | 18262449 | 0,75 | 2,9 | 2,2 | 161х232х179 | 43908 |
МСLTEB 0015-5A3-1-40 | 18262457 | 1,5 | 5,4 | 4,1 | 161х232х179 | 47539 |
МСLTEB 0015-5A3-4-40 | 18262546 | 1,5 | 5,4 | 4,1 | 188х257х187 | 54481 |
МСLTEB 0022-5A3-4-40 | 18262554 | 2,2 | 7,6 | 5,8 | 188х257х187 | 61825 |
МСLTEB 0040-5A3-4-40 | 18262562 | 4,0 | 12,4 | 9,5 | 188х257х187 | 72480 |
МСLTEB 0055-5A3-4-40 | 18262643 | 5,5 | 17,6 | 14 | 210x310x230 | 87654 |
МСLTEB 0075-5A3-4-40 | 18262651 | 7,5 | 22,1 | 18 | 210x310x230 | 99034 |
Частотные преобразователи МОVITRAC LTE B+ дополнительное оборудование.
Тип | Номер по каталогу | Краткие технические данные | Цена с НДС, Руб. |
---|---|---|---|
LT BG-C | 18241522 | Выносная панель с клавиатурой, дисплеем и кабелем 3 м | 6 129 |
LT BP-C | 18241549 | Модуль загрузки / выгрузки параметров | 10 743 |
OB LT PICON-B | 18218172 | Плата ПИ-регулятора | 4 914 |
OB LT HVAC-B | 18218180 | Плата с двумя релейными выходами (~ 250 В / 220 В пост.тока / 1 А) | 5 047 |
LT RJ CS 21 C | 28201140 | Разветвитель RJ 45 (1 вх./2 вых.) для подключения к выносной панели LT BG-C | 2 246 |
LT CSTR B | 18218261 | Согласующий соединитель для подключения к последнему ПЧ в сети | 1 404 |
LT K JOE 0005 B | 18218245 | Кабель RJ45 для подключения к шлюзу промышленной сети, 0.5 м | 368 |
LT K JOE 0005 B | 18218245 | Кабель RJ45 для подключения к шлюзу промышленной сети, 0.5 м | 368 |
LT K RJ 005 B | 18218210 | Кабель RS485 (RJ45) 0.5 м | 368 |
LT K RJ 010 B | 18218229 | Кабель RS485 (RJ45) 1 м | 368 |
LT K RJ 030 B | 18218237 | Кабель RS485 (RJ45) 3 м | 702 |
OP LT 005 A2 | 28202554 | кабельный набор A2 (Разв. RJ 45, RJ45 кабель с откр.концами, кабель RJ45-RJ45 0,5 м) | 3 605 |
OP LT 005 B2 | 28202546 | кабельный набор B2 (Разв. RJ 45, 2хкабель RJ45-RJ45 0,5 м) | 2 884 |
OP LT 010 B2 | 28202562 | кабельный набор B2 (Разв. RJ 45, кабель RJ45-RJ45 0,5 м, кабель RJ45-RJ45 1,0 м) | 2 884 |
OP LT 003 C | 18243681 | кабельный набор C (Разв. RJ 45, кабель RJ45-RJ45 0,5 м, кабель RJ45-RJ11 0,5 м) | 6 922 |