МОVITRAC B Частотные преобразователи
Преобразователи частоты МОVITRAC B
Преобразователи частоты серии
МОVITRAC B
предназначены для асинхронных двигателей.
- Дроссели, фильтры и тормозные резисторы.
- При подключении к МОVITRAC B на 230 В обмотки двигателя на 220/380 В соединяются в треугольник.
- Для четырехквадрантного режима работы к преобразователю необходимо подключить тормозной резистор.
Частотные преобразователи МОVITRAC B - технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Способ управления | 1. Векторное управление асинхронным электродвигателем без датчика (алгоритм Voltage Flux Control) 2. Параметрическое управление (алгоритм U/f), включаемое пользователем |
Питающая сеть | Напряжение (Uc): 1x 200…240 В + -10% или 3 х 380…500 В + -10%. Частота: 50…60 Гц + — 5%. Сетевой фильтр для защиты от электромагнитных помех в питающую сеть встроен до 11 кВт. |
Выход | Напряжение: 3 фазы 0…Uc. Частота вращения: 0…5550 об/мин с шагом 1 об/мин. Темп разгона и торможения: 0…2000 с. Запас по выходному току: 125% при длительной работе, 150% не мение 1 мин. Встроенный тормозной ключ для четырехквадрантного режима работы. |
Входы управления | 1 аналоговый (0…+10 В/0…20 мА/4…20 мА, 10 бит), 6 двоичных (+24 В, 3 кОм). Вход для термодатчика двигателя. |
Выходы системы управления | 1 релейный , 2 двоичных (+24 В, 50 мА). Внутренний источник +24 В; 50 мА. Внутренний источник +10 В; 3 мА. |
Преобразователи частоты прайс
Цена рассчитана при курсе евро = 85. Счет будет выставлен в евро с оплатой по курсу ЦБ на день оплаты.
Краткие технические данные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Номер по каталогу | Мощ-ть, | Номин. ток, А | Габариты | Цена с НДС, руб. | |
кВт | Вход. | Вых. | ШхВхГ, мм | |||
Сеть 1 х 200…240 В | Сетевой фильтр для защиты от помех и перенапряжений в питающей сети встроен. | |||||
MC07B 0003-2B1-4-00 | 08284911 | 0,25 | 4,3 | 1,7 | 55х185х163 | 15 451 |
MC07B 0004-2B1-4-00 | 08284938 | 0,37 | 6,1 | 2,5 | 55х185х163 | 16 103 |
MC07B 0005-2B1-4-00 | 08284946 | 0,55 | 8,5 | 3,3 | 80х185х163 | 16 755 |
MC07B 0008-2B1-4-00 | 08284954 | 0,75 | 9,9 | 4,2 | 80х185х163 | 17 472 |
MC07B 0011-2B1-4-00 | 08284962 | 1,1 | 13,4 | 5,7 | 80х274х163 | 25 035 |
MC07B 0015-2B1-4-00 | 08284970 | 1,5 | 16,7 | 7,3 | 80х274х163 | 27 512 |
MC07B 0022-2B1-4-00 | 08284989 | 2,2 | 19,7 | 8,6 | 80х274х163 | 30 185 |
Сеть 3 х 380…500 В | Сетевой фильтр для защиты от помех и перенапряжений в питающей сети встроен до 11 кВт. | |||||
МС07B 0003-5A3-4-00 | 08285152 | 0,25 | 0,9 | 1,0 | 50x185x163 | 25 100 |
МС07B 0004-5A3-4-00 | 08285160 | 0,37 | 1,4 | 1,6 | 50x185x163 | 25 752 |
МС07B 0005-5A3-4-00 | 08285179 | 0,55 | 1,8 | 2,0 | 80х185х163 | 26 730 |
МС07B 0008-5A3-4-00 | 08285187 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 80х185х163 | 29 338 |
МС07B 0011-5A3-4-00 | 08285195 | 1,1 | 2,8 | 3,1 | 80х185х163 | 32 598 |
МС07B 0015-5A3-4-00 | 08285209 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 80х185х163 | 37 487 |
МС07B 0022-5A3-4-00 | 08285217 | 2,2 | 5,0 | 5,5 | 80х274х163 | 45 311 |
МС07B 0030-5A3-4-00 | 08285225 | 3,0 | 6,3 | 7,0 | 80х274х163 | 48 896 |
МС07B 0040-5A3-4-00 | 08285233 | 4,0 | 8,6 | 9,5 | 80х274х163 | 56 720 |
МС07B 0055-5A3-4-00 | 08285241 | 5,5 | 11,3 | 12,5 | 105x335x238 | 74 322 |
МС07B 0075-5A3-4-00 | 08285268 | 7,5 | 14,4 | 16 | 105x335x238 | 96 489 |
МС07B 0110-5A3-4-00 | 08285276 | 11,0 | 21,6 | 24 | 130x335x229 | 127 130 |
МС07B 0150-503-4-00 | 08285284 | 15,0 | 28,8 | 32 | 200x465x251 | 149 297 |
МС07B 0220-503-4-00 | 08285292 | 22,0 | 41,4 | 46 | 200x465x251 | 183 198 |
МС07B 0300-503-4-00 | 08285306 | 30,0 | 54,0 | 60 | 200x465x251 | 218 403 |
МС07B 0370-503-4-00 | 08285314 | 37,0 | 65,7 | 73 | 280x522x250 | 273 167 |
МС07B 0450-503-4-00 | 08285322 | 45,0 | 80,1 | 89 | 280x522x250 | 312 284 |
МС07B 0550-503-4-00 | 08295271 | 55,0 | 94,5 | 105 | 280х610х330 | 345 534 |
МС07B 0750-503-4-00 | 08295298 | 75,0 | 117,0 | 130 | 280х610х330 | 410 729 |
Частотные преобразователи МОVITRAC B дополнительное оборудование.
Тип | Номер по каталогу | Краткие технические данные | Цена с НДС, Руб. |
---|---|---|---|
FBG11B | 18206352 | Клавишная панель с задающим потенциометром и дисплеем | 2528 |
FSC11B | 18207162 | Модуль: RS-485 для управления и диагностики +SBUS | 2949 |
FSC12B | 18240453 | Модуль: RS-485 для управления и диагностики +SBUS. Настройка DIP-переключателями | 5476 |
FSE24B | 18240062 | Модуль: RS-485 для диагностики + EtherCAT. Настройка DIP-переключателями | 8425 |
FIO 11B | 18206379 | Модуль: аналоговые бипол. вход и выход + RS-485 для управления и диагностики | 6670 |
FIO 21B | 18225411 | Модуль: 7 дискр. входов + RS-485 для диагностики + SBUS | 6670 |
MBG11A | 08225478 | Пульт управления (2 кнопки, дисплей; интерфейс RS-485 до 200 м) | 4771 |