Электродвигатели DIN Элком. Двигатели стандарта ДИН ESQ Инструкция Настройка Руководство Каталог
Электродвигатели DIN стандарта Элком(ESQ)
Электродвигатели DIN Элком это широкий ассортимент низковольтных двигателей ESQ стандарта DIN.
Основные преимущества применения электродвигателей ESQ серии DIN:
- Низковольтные двигатели Элком можно использовать по всему миру.
- Трехфазные двигатели Элком являются оптимальным выбором для всех областей применения в диапазоне мощностей от 0,09 до 630 кВт.
- Двигатели типа ДИН могут быть напрямую подключены к сети или питаться от частотных преобразователей ESQ для работы с переменной скоростью.
- Двигатели Элком DIN обеспечивают высокую надежность и эффективность, подходят для всех отраслей и областей применения, соответствуют всем стандартным требованиям и соответствуют международным и местным стандартам и нормам.
- Благодаря обширной сети производственных мощностей и сертифицированных мастерских, они также являются лучшим выбором для содействия успешному международному бизнесу для ориентированных на экспорт компаний, работающих по всему миру.
Электродвигатели DIN Элком каталог, описание, инструкция, размеры
SDN ESQ характеристики, цена, купить
Артикул | Мощность, кВт | Ток, А при 220/380/660 В | Напряжение, В | Коэффициент мощности | КПД, % | Мп/Мн | Iп/Iн | Ммакс/Мн | Масса, кг | Цена, руб с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 полюса (3000 об/мин) | ||||||||||
63A2-SDN-0.18/3000 | 0.18 | 0,94/0,54/- | 220/380 | 0.8 | 63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 4.5 | 2896 руб |
63B2-SDN-0.25/3000 | 0.25 | 1,23/0,71/- | 220/380 | 0.81 | 66 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 4.7 | 3445 руб |
71A2-SDN-0.37/3000 | 0.37 | 1,76/1,02/- | 220/380 | 0.81 | 68 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 6 | 3330 руб |
71B2-SDN-0.55/3000 | 0.55 | 2,48/1,44/- | 220/380 | 0.82 | 71 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 6.3 | 3710 руб |
71C2-SDN-0.75/3000 | 0.75 | 3,36/1,94/- | 220/380 | 0.82 | 71.5 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 6.6 | 4529 руб |
80A2-SDN-0.75/3000 | 0.75 | 3,16/1,83/- | 220/380 | 0.83 | 75 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 10 | 4605 руб |
80B2-SDN-1.1/3000 | 1.1 | 4,46/2,58/- | 220/380 | 0.84 | 77 | 2.2 | 7 | 2.3 | 11 | 4996 руб |
80C2-SDN-1.5/3000 | 1.5 | 6,01/3,48/- | 220/380 | 0.84 | 78 | 2.2 | 7 | 2.3 | 12 | 5561 руб |
90S2-SDN-1.5/3000 | 1.5 | 5,93/3,43/- | 220/380 | 0.84 | 79 | 2.2 | 7 | 2.3 | 13 | 6433 руб |
90LA2-SDN-2.2/3000 | 2.2 | 8,39/4,85/- | 220/380 | 0.85 | 81 | 2.2 | 7 | 2.3 | 13.5 | 7084 руб |
90LB2-SDN-3/3000 | 3 | 11,16/6,46/- | 220/380 | 0.86 | 82 | 2.2 | 7 | 2.3 | 14 | 8229 руб |
100LA2-SDN-3/3000 | 3 | 10,90/6,31/- | 220/380 | 0.87 | 83 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 14.5 | 9278 руб |
100LB2-SDN-4/3000 | 4 | 14,36/8,32/- | 220/380 | 0.87 | 84 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 15 | 10919 руб |
112MA2-SDN-4/3000 | 4 | 14,03/8,13/- | 220/380 | 0.88 | 85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 28 | 11504 руб |
112MB2-SDN-5.5/3000 | 5.5 | 19,30/11,2/- | 220/380 | 0.88 | 85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 30 | 14992 руб |
112N2-SDN-7.6/3000 | 7.6 | 26,35/15,3/- | 220/380 | 0.88 | 86 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 32 | 16125 руб |
132SA2-SDN-5.5/3000 | 5.5 | 19,07/11/- | 220/380 | 0.88 | 86 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 40 | 16738 руб |
132SB2-SDN-7.5/3000 | 7.5 | 25,71/14,9/- | 220/380 | 0.88 | 87 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 45 | 0 руб |
160MA2-SDN-11/3000 | 11 | -/21,2/12,23 | 380/660 | 0.89 | 88.4 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 110 | 29273 руб |
160MB2-SDN-15/3000 | 15 | -/28,6/16,49 | 380/660 | 0.89 | 89.4 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 120 | 34176 руб |
160L2-SDN-18.5/3000 | 18.5 | -/34,7/19,98 | 380/660 | 0.9 | 90 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 135 | 37591 руб |
180M2-SDN-22/3000 | 22 | -/41/23,63 | 380/660 | 0.9 | 90.5 | 2 | 7.5 | 2.3 | 165 | 49822 руб |
200LA2-SDN-30/3000 | 30 | -/55,4/31,90 | 380/660 | 0.9 | 91.4 | 2 | 7.5 | 2.3 | 218 | 68056 руб |
200LB2-SDN-37/3000 | 37 | -/67,9/39,09 | 380/660 | 0.9 | 92 | 2 | 7.5 | 2.3 | 230 | 73557 руб |
225M2-SDN-45/3000 | 45 | -/82,1/47,29 | 380/660 | 0.9 | 92.5 | 2 | 7.5 | 2.3 | 280 | 92326 руб |
250M2-SDN-55/3000 | 55 | -/100/57,48 | 380/660 | 0.9 | 93 | 2 | 7.5 | 2.3 | 365 | 98935 руб |
280S2-SDN-75/3000 | 75 | -/135/77,88 | 380/660 | 0.9 | 93.6 | 2 | 7.5 | 2.3 | 495 | 153652 руб |
280M2-SDN-90/3000 | 90 | -/160/91,94 | 380/660 | 0.91 | 94.1 | 2 | 7.5 | 2.3 | 565 | 161696 руб |
315S2-SDN-110/3000 | 110 | -/195/112,01 | 380/660 | 0.91 | 94.4 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 890 | 288203 руб |
315M2-SDN-132/3000 | 132 | -/233/134,28 | 380/660 | 0.91 | 94.5 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 980 | 303235 руб |
315LA2-SDN-160/3000 | 160 | -/278/160,14 | 380/660 | 0.92 | 95 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 1055 | 345843 руб |
315LB2-SDN-200/3000 | 200 | -/348/200,18 | 380/660 | 0.92 | 95 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 1110 | 376006 руб |
355MA2-SDN-250/3000 | 250 | -/435/250,22 | 380/660 | 0.92 | 95 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 1690 | 580093 руб |
355MB2-SDN-315/3000 | 315 | -/548/315,28 | 380/660 | 0.92 | 95 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 1860 | 649295 руб |
400MA2-SDN-355/3000 | 355 | -/631/363,21 | 380/660 | 0.9 | 95 | 1.3 | 6.5 | 2.4 | 2950 | 0 руб |
400MB2-SDN-400/3000 | 400 | -/711/409,25 | 380/660 | 0.9 | 95 | 1.4 | 6.5 | 2.2 | 3000 | 0 руб |
400MC2-SDN-450/3000 | 450 | -/800/460,41 | 380/660 | 0.9 | 95 | 1.3 | 6.5 | 2.2 | 3050 | 0 руб |
400LA2-SDN-500/3000 | 500 | -/879/505,94 | 380/660 | 0.91 | 95 | 1.2 | 7 | 2.1 | 3260 | 0 руб |
400LB2-SDN-560/3000 | 560 | -/984/566,65 | 380/660 | 0.91 | 95 | 1.2 | 7 | 2.1 | 3430 | 0 руб |
4 полюса (1500 об/мин) | ||||||||||
56A4-SDN-0.06/1500 | 0.06 | 0,49/0,28/- | 220/380 | 0.63 | 51.5 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 3.5 | 2583 руб |
56B4-SDN-0.09/1500 | 0.09 | 0,67/0,39/- | 220/380 | 0.66 | 53.5 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 3.6 | 2845 руб |
63A4-SDN-0.12/1500 | 0.12 | 0,80/0,46/- | 220/380 | 0.72 | 55 | 2.3 | 5.2 | 2.2 | 4.5 | 2678 руб |
63B4-SDN-0.18/1500 | 0.18 | 1,12/0,65/- | 220/380 | 0.73 | 58 | 2.3 | 5.2 | 2.2 | 4.7 | 2800 руб |
63D4-SDN-0.25/1500 | 0.25 | 1,50/0,87/- | 220/380 | 0.73 | 60 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 4.9 | 3457 руб |
71A4-SDN-0.25/1500 | 0.25 | 1,41/0,81/- | 220/380 | 0.74 | 63 | 2.3 | 5.2 | 2.2 | 6 | 3544 руб |
71B4-SDN-0.37/1500 | 0.37 | 1,99/1,15/- | 220/380 | 0.75 | 65 | 2.3 | 5.2 | 2.2 | 6.3 | 3702 руб |
71C4-SDN-0.55/1500 | 0.55 | 2,88/1,66/- | 220/380 | 0.75 | 67 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 6.6 | 4229 руб |
80A4-SDN-0.55/1500 | 0.55 | 2,71/1,57/- | 220/380 | 0.75 | 71 | 2.3 | 5.2 | 2.3 | 10 | 4799 руб |
80B4-SDN-0.75/1500 | 0.75 | 3,49/2,02/- | 220/380 | 0.76 | 74.4 | 2.3 | 6 | 2.3 | 11 | 4945 руб |
80D4-SDN-1.1/1500 | 1.1 | 5,05/2,92/- | 220/380 | 0.76 | 75.3 | 2.2 | 7 | 2.3 | 12 | 6081 руб |
90S4-SDN-1.1/1500 | 1.1 | 4,93/2,85/- | 220/380 | 0.77 | 76.2 | 2.3 | 6 | 2.3 | 13 | 6044 руб |
90LA4-SDN-1.5/1500 | 1.5 | 6,36/3,68/- | 220/380 | 0.79 | 78.5 | 2.3 | 6 | 2.3 | 14 | 6849 руб |
90LB4-SDN-2.2/1500 | 2.2 | 9,24/5,34/- | 220/380 | 0.79 | 79.2 | 2.3 | 6 | 2.3 | 15 | 8049 руб |
100LA4-SDN-2.2/1500 | 2.2 | 8,81/5,09/- | 220/380 | 0.81 | 81 | 2.3 | 7 | 2.3 | 21 | 9168 руб |
100LB4-SDN-3/1500 | 3 | 11,64/6,73/- | 220/380 | 0.82 | 82.6 | 2.3 | 7 | 2.3 | 23 | 10295 руб |
100LC4-SDN-4/1500 | 4 | 15,46/8,94/- | 220/380 | 0.82 | 82.9 | 2.3 | 7 | 2.3 | 25 | 12186 руб |
112M4-SDN-4/1500 | 4 | 15,22/8,8/- | 220/380 | 0.82 | 84.2 | 2.3 | 7 | 2.3 | 28 | 13061 руб |
112N4-SDN-4/1500 | 5.5 | 20,5/11,86/- | 220/380 | 0.83 | 84.7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 28.5 | 0 руб |
132S4-SDN-5.5/1500 | 5.5 | 20,32/11,7/- | 220/380 | 0.83 | 85.7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 45 | 16924 руб |
132M4-SDN-7.5/1500 | 7.5 | 26,96/15,6/- | 220/380 | 0.84 | 87 | 2.3 | 7 | 2.3 | 55 | 0 руб |
132MC4-SDN-11/1500 | 11 | 39,57/22,9/- | 220/380 | 0.83 | 88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 60 | 25231 руб |
160M4-SDN-11/1500 | 11 | -/22,2/12,81 | 380/660 | 0.85 | 88.4 | 2.2 | 7 | 2.3 | 118 | 29838 руб |
160L4-SDN-15/1500 | 15 | -/30/17,27 | 380/660 | 0.85 | 89.4 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 132 | 33908 руб |
180M4-SDN-18.5/1500 | 18.5 | -/36,3/20,91 | 380/660 | 0.86 | 90 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 164 | 46275 руб |
180L4-SDN-22/1500 | 22 | -/42,9/24,73 | 380/660 | 0.86 | 90.5 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 182 | 50456 руб |
200L4-SDN-30/1500 | 30 | -/58/33,39 | 380/660 | 0.86 | 91.4 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 245 | 69279 руб |
225S4-SDN-37/1500 | 37 | -/70,2/40,44 | 380/660 | 0.87 | 92 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 258 | 80287 руб |
225M4-SDN-45/1500 | 45 | -/85/48,92 | 380/660 | 0.87 | 92.5 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 290 | 88622 руб |
250M4-SDN-55/1500 | 55 | -/103/59,46 | 380/660 | 0.87 | 93 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 310 | 110044 руб |
280S4-SDN-75/1500 | 75 | -/140/80,57 | 380/660 | 0.87 | 93.6 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 510 | 148433 руб |
280M4-SDN-90/1500 | 90 | -/167/96,37 | 380/660 | 0.87 | 93.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 606 | 171982 руб |
315S4-SDN-110/1500 | 110 | -/201/115,83 | 380/660 | 0.88 | 94.4 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 910 | 258638 руб |
315M4-SDN-132/1500 | 132 | -/241/138,56 | 380/660 | 0.88 | 94.7 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 1000 | 283392 руб |
315LA4-SDN-160/1500 | 160 | -/288/165,54 | 380/660 | 0.89 | 95 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 1055 | 326874 руб |
315LB4-SDN-200/1500 | 200 | -/359/206,92 | 380/660 | 0.89 | 95 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 1128 | 359287 руб |
355MA4-SDN-250/1500 | 250 | -/444/255,78 | 380/660 | 0.9 | 95 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 1518 | 574062 руб |
355MB4-SDN-315/1500 | 315 | -/560/322,28 | 380/660 | 0.9 | 95 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 1624 | 626005 руб |
400MA4-SDN-355/1500 | 355 | -/631/363,46 | 380/660 | 0.89 | 96 | 1.5 | 6.5 | 2.9 | 2950 | 0 руб |
400MB4-SDN-400/1500 | 400 | -/711/409,54 | 380/660 | 0.89 | 96 | 1.5 | 6.5 | 2.8 | 3000 | 0 руб |
400MC4-SDN-450/1500 | 450 | -/791/455,61 | 380/660 | 0.9 | 96 | 1.5 | 6.5 | 2.8 | 3050 | 0 руб |
400LA4-SDN-500/1500 | 500 | -/879/506,23 | 380/660 | 0.9 | 96 | 1.5 | 6.5 | 2.8 | 3260 | 0 руб |
400LB4-SDN-560/1500 | 560 | -/985/566,98 | 380/660 | 0.9 | 96 | 1.5 | 6.5 | 2.8 | 3430 | 0 руб |
400LC4-SDN-630/1500 | 630 | -/1108/637,86 | 380/660 | 0.9 | 96 | 1.5 | 6.5 | 2.8 | 3600 | 0 руб |
6 полюсов (1000 об/мин) | ||||||||||
63A6-SDN-0.09/1000 | 0.09 | 0,77/0,45/- | 220/380 | 0.6 | 51 | 2 | 5.5 | 2.2 | 4.7 | 3249 руб |
63B6-SDN-0.12/1000 | 0.12 | 0,99/0,57/- | 220/380 | 0.61 | 52 | 2 | 6.1 | 2.2 | 5 | 3393 руб |
71A6-SDN-0.18/1000 | 0.18 | 1,33/0,77/- | 220/380 | 0.66 | 54 | 1.9 | 4 | 2 | 6 | 3791 руб |
71B6-SDN-0.25/1000 | 0.25 | 1,69/0,98/- | 220/380 | 0.68 | 57 | 1.9 | 4 | 2 | 6.3 | 4015 руб |
71C6-SDN-0.37/1000 | 0.37 | 2,46/1,43/- | 220/380 | 0.68 | 58 | 2 | 6.1 | 2.3 | 6.6 | 4498 руб |
80A6-SDN-0.37/1000 | 0.37 | 2,31/1,34/- | 220/380 | 0.7 | 60 | 1.9 | 4.7 | 2 | 10 | 4794 руб |
80B6-SDN-0.55/1000 | 0.55 | 3,19/1,84/- | 220/380 | 0.72 | 63 | 1.9 | 4.7 | 2.1 | 11 | 5295 руб |
80C6-SDN-0.75/1000 | 0.75 | 4,15/2,4/- | 220/380 | 0.72 | 66 | 2 | 7 | 2.3 | 12 | 5886 руб |
90S6-SDN-0.75/1000 | 0.75 | 3,78/2,19/- | 220/380 | 0.72 | 72.4 | 2 | 5.5 | 2.1 | 13 | 6385 руб |
90L6-SDN-1.1/1000 | 1.1 | 5,20/3/- | 220/380 | 0.73 | 76.2 | 2 | 5.5 | 2.1 | 14 | 7606 руб |
100L6-SDN-1.5/1000 | 1.5 | 6,71/3,88/- | 220/380 | 0.76 | 77.3 | 2 | 5.5 | 2.1 | 21 | 8866 руб |
112MA6-SDN-2.2/1000 | 2.2 | 9,55/5,53/- | 220/380 | 0.76 | 79.6 | 2 | 6.5 | 2.1 | 28 | 12467 руб |
112MB6-SDN-3/1000 | 3 | 12,80/7,4/- | 220/380 | 0.76 | 81 | 2.2 | 7 | 2.3 | 31 | 13639 руб |
132S6-SDN-3/1000 | 3 | 12,74/7,37/- | 220/380 | 0.76 | 81.4 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 55 | 16733 руб |
132MA6-SDN-4/1000 | 4 | 16,66/9,63/- | 220/380 | 0.76 | 83 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 59 | 19620 руб |
132MB6-SDN-5.5/1000 | 5.5 | 22,18/12,8/- | 220/380 | 0.77 | 84.6 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 61 | 20954 руб |
160M6-SDN-7.5/1000 | 7.5 | -/17/9,78 | 380/660 | 0.78 | 86 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 118 | 0 руб |
160L6-SDN-11/1000 | 11 | -/24,2/13,90 | 380/660 | 0.79 | 87.6 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 145 | 34758 руб |
180L6-SDN-15/1000 | 15 | -/31,7/18,24 | 380/660 | 0.81 | 88.8 | 2 | 7 | 2.1 | 178 | 44716 руб |
200LA6-SDN-18.5/1000 | 18.5 | -/38,8/22,32 | 380/660 | 0.81 | 89.5 | 2.1 | 7 | 2.1 | 200 | 59733 руб |
200LB6-SDN-22/1000 | 22 | -/44,7/25,73 | 380/660 | 0.83 | 90.1 | 2.1 | 7 | 2.1 | 228 | 62273 руб |
225M6-SDN-30/1000 | 30 | -/59,6/34,29 | 380/660 | 0.84 | 91.1 | 2 | 7 | 2.1 | 265 | 86721 руб |
250M6-SDN-37/1000 | 37 | -/71,3/41,04 | 380/660 | 0.86 | 91.7 | 2.1 | 7 | 2.1 | 370 | 107574 руб |
280S6-SDN-45/1000 | 45 | -/86,1/49,59 | 380/660 | 0.86 | 92.3 | 2.1 | 7 | 2 | 490 | 137064 руб |
280M6-SDN-55/1000 | 55 | -/105/60,29 | 380/660 | 0.86 | 92.8 | 2.1 | 7 | 2 | 540 | 136612 руб |
315S6-SDN-75/1000 | 75 | -/142/81,59 | 380/660 | 0.86 | 93.5 | 2 | 7 | 2 | 900 | 262232 руб |
315M6-SDN-90/1000 | 90 | -/169/97,49 | 380/660 | 0.86 | 93.9 | 2 | 7 | 2 | 980 | 299095 руб |
315LA6-SDN-110/1000 | 110 | -/206/118,65 | 380/660 | 0.86 | 94.3 | 2 | 6.7 | 2 | 1045 | 333278 руб |
315LB6-SDN-132/1000 | 132 | -/243/140,15 | 380/660 | 0.87 | 94.7 | 2 | 6.7 | 2 | 1100 | 370643 руб |
355MA6-SDN-160/1000 | 160 | -/291/167,60 | 380/660 | 0.88 | 94.9 | 1.9 | 6.7 | 2 | 1550 | 511226 руб |
355MB6-SDN-200/1000 | 200 | -/364/209,50 | 380/660 | 0.88 | 94.9 | 1.9 | 6.7 | 2 | 1600 | 560992 руб |
355LA6-SDN-250/1000 | 250 | -/455/261,87 | 380/660 | 0.88 | 94.9 | 1.9 | 6.7 | 2 | 1700 | 650637 руб |
400MA6-SDN-315/1000 | 315 | -/572/329,61 | 380/660 | 0.88 | 95 | 1.4 | 6.5 | 2.8 | 3500 | 0 руб |
400MB6-SDN-355/1000 | 355 | -/645/371,46 | 380/660 | 0.88 | 95 | 1.4 | 6.5 | 2.8 | 3580 | 0 руб |
400LA6-SDN-400/1000 | 400 | -/727/418,55 | 380/660 | 0.88 | 95 | 1.4 | 6.5 | 2.8 | 3800 | 0 руб |
400LB6-SDN-450/1000 | 450 | -/818/470,87 | 380/660 | 0.88 | 95 | 1.4 | 6.5 | 2.8 | 3890 | 0 руб |
400MC6-SDN-500/1000 | 500 | -/909/523,19 | 380/660 | 0.88 | 95 | 1.4 | 6.5 | 2.8 | 3970 | 0 руб |
8 полюсов (750 об/мин) | ||||||||||
71A8-SDN-0.09/750 | 0.09 | 0,97/0,56/- | 220/380 | 0.52 | 47 | 1.6 | 4 | 1.9 | 6.3 | 0 руб |
71B8-SDN-0.12/750 | 0.12 | 1,24/0,72/- | 220/380 | 0.53 | 48 | 1.6 | 4 | 1.9 | 6.6 | 4927 руб |
80A8-SDN-0.18/750 | 0.18 | 1,58/0,91/- | 220/380 | 0.61 | 49 | 1.8 | 4 | 1.9 | 10 | 0 руб |
80B8-SDN-0.25/750 | 0.25 | 2,07/1,2/- | 220/380 | 0.61 | 52 | 1.8 | 4 | 1.9 | 11 | 5308 руб |
80C8-SDN-0.37/750 | 0.37 | 2,90/1,68/- | 220/380 | 0.61 | 55 | 2.2 | 7 | 2.3 | 12 | 6701 руб |
90S8-SDN-0.37/750 | 0.37 | 2,66/1,54/- | 220/380 | 0.61 | 60 | 1.8 | 4 | 1.9 | 13 | 7408 руб |
90L8-SDN-0.55/750 | 0.55 | 3,88/2,25/- | 220/380 | 0.61 | 61 | 1.8 | 4 | 2 | 14 | 8444 руб |
100LA8-SDN-0.75/750 | 0.75 | 4,20/2,43/- | 220/380 | 0.67 | 70 | 1.8 | 4 | 2 | 21 | 10056 руб |
100LB8-SDN-1.1/750 | 1.1 | 5,75/3,32/- | 220/380 | 0.69 | 72.9 | 1.8 | 5 | 2 | 23 | 9743 руб |
112MA8-SDN-1.5/750 | 1.5 | 7,60/4,39/- | 220/380 | 0.69 | 75.2 | 1.8 | 5 | 2 | 28 | 12341 руб |
112MB8-SDN-2.2/750 | 2.2 | 10,94/6,32/- | 220/380 | 0.7 | 75.5 | 1.8 | 5 | 2 | 31 | 15589 руб |
132S8-SDN-2.2/750 | 2.2 | 10,48/6,06/- | 220/380 | 0.71 | 77.7 | 1.8 | 6 | 2 | 45 | 15837 руб |
132MA8-SDN-3/750 | 3 | 13,55/7,83/- | 220/380 | 0.73 | 79.7 | 1.8 | 6 | 2 | 55 | 18462 руб |
132MB8-SDN-4/750 | 4 | 18,00/10,4/- | 220/380 | 0.73 | 80 | 1.8 | 6 | 2 | 59 | 21952 руб |
132MC8-SDN-5.5/750 | 5.5 | 24,74/14,3/- | 220/380 | 0.73 | 80 | 1.8 | 6 | 2 | 63 | 26976 руб |
160MA8-SDN-4/750 | 4 | -/10,2/5,89 | 380/660 | 0.73 | 81.4 | 1.9 | 6 | 2 | 94 | 25467 руб |
160MB8-SDN-5.5/750 | 5.5 | -/13,6/7,82 | 380/660 | 0.74 | 83.1 | 2 | 6 | 2 | 106 | 29766 руб |
160L8-SDN-7.5/750 | 7.5 | -/17,9/10,33 | 380/660 | 0.75 | 84.7 | 2 | 6 | 2 | 128 | 0 руб |
180L8-SDN-11/750 | 11 | -/25,5/14,65 | 380/660 | 0.76 | 86.4 | 2 | 6.6 | 2 | 170 | 46448 руб |
200L8-SDN-15/750 | 15 | -/34,2/19,69 | 380/660 | 0.76 | 87.7 | 2 | 6.6 | 2 | 230 | 67788 руб |
225S8-SDN-18.5/750 | 18.5 | -/41,7/24,03 | 380/660 | 0.76 | 88.6 | 1.9 | 6.6 | 2 | 272 | 76654 руб |
225M8-SDN-22/750 | 22 | -/48/27,66 | 380/660 | 0.78 | 89.2 | 1.9 | 6.6 | 2 | 294 | 90818 руб |
250M8-SDN-30/750 | 30 | -/64/36,83 | 380/660 | 0.79 | 90.2 | 1.9 | 6.6 | 2 | 370 | 109919 руб |
280S8-SDN-37/750 | 37 | -/78,4/45,12 | 380/660 | 0.79 | 90.8 | 1.9 | 6.6 | 2 | 475 | 141756 руб |
280M8-SDN-45/750 | 45 | -/94,7/54,52 | 380/660 | 0.79 | 91.4 | 1.9 | 6.6 | 2 | 555 | 157339 руб |
315S8-SDN-55/750 | 55 | -/112/64,63 | 380/660 | 0.81 | 91.9 | 1.8 | 6.6 | 2 | 905 | 248325 руб |
315M8-SDN-75/750 | 75 | -/152/87,47 | 380/660 | 0.81 | 92.6 | 1.8 | 6.6 | 2 | 981 | 282841 руб |
315LA8-SDN-90/750 | 90 | -/180/103,35 | 380/660 | 0.82 | 92.9 | 1.8 | 6.6 | 2 | 1071 | 308718 руб |
315LB8-SDN-110/750 | 110 | -/218/125,77 | 380/660 | 0.82 | 93.3 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1160 | 366789 руб |
355MA8-SDN-132/750 | 132 | -/262/150,61 | 380/660 | 0.82 | 93.5 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1800 | 523961 руб |
355MB8-SDN-160/750 | 160 | -/316/181,97 | 380/660 | 0.82 | 93.8 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1890 | 567860 руб |
355LA8-SDN-180/750 | 180 | -/355/204,28 | 380/660 | 0.82 | 94 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1970 | 615951 руб |
355LB8-SDN-200/750 | 200 | -/389/224,24 | 380/660 | 0.83 | 94 | 1.8 | 6.4 | 2 | 2040 | 633712 руб |
400MA8-SDN-250/750 | 250 | -/487/280,30 | 380/660 | 0.83 | 94 | 1.3 | 6.4 | 3 | 3120 | 0 руб |
400MB8-SDN-280/750 | 280 | -/545/313,94 | 380/660 | 0.83 | 94 | 1.3 | 6.4 | 3 | 3140 | 0 руб |
400LA8-SDN-315/750 | 315 | -/613/353,18 | 380/660 | 0.83 | 94 | 1.3 | 6.4 | 3 | 3160 | 1430256 руб |
400LB8-SDN-355/750 | 355 | -/691/398,03 | 380/660 | 0.83 | 94 | 1.3 | 6.4 | 3 | 3180 | 0 руб |
400LC8-SDN-400/750 | 400 | -/779/448,49 | 380/660 | 0.83 | 94 | 1.3 | 6.4 | 3 | 3210 | 0 руб |
10 полюсов (600 об/мин) | ||||||||||
180L10-SDN-7.5/600 | 7.5 | -/20,6/11,83 | 380/660 | 0.72 | 77 | 1.9 | 6.6 | 2 | 182 | 0 руб |
200L10-SDN-11/600 | 11 | -/28,7/16,50 | 380/660 | 0.72 | 81 | 1.9 | 6.6 | 2 | 245 | 69202 руб |
225S10-SDN-15/600 | 15 | -/37,7/21,70 | 380/660 | 0.72 | 84 | 1.9 | 6.6 | 2 | 258 | 92158 руб |
225M10-SDN-18.5/600 | 18.5 | -/45,3/26,08 | 380/660 | 0.73 | 85 | 1.9 | 6.6 | 2 | 290 | 0 руб |
250M10-SDN-22/600 | 22 | -/53,2/30,65 | 380/660 | 0.73 | 86 | 1.9 | 6.6 | 2 | 388 | 146616 руб |
280S10-SDN-30/600 | 30 | -/67,4/38,80 | 380/660 | 0.76 | 89 | 1.9 | 6.6 | 2 | 510 | 171748 руб |
280M10-SDN-37/600 | 37 | -/81,1/46,71 | 380/660 | 0.77 | 90 | 1.9 | 6.6 | 2 | 606 | 190349 руб |
315S10-SDN-45/600 | 45 | -/98/56,18 | 380/660 | 0.77 | 91 | 1.8 | 6.6 | 2 | 910 | 253686 руб |
315M10-SDN-55/600 | 55 | -/116/67,05 | 380/660 | 0.78 | 92 | 1.8 | 6.6 | 2 | 1000 | 281669 руб |
315LA10-SDN-75/600 | 75 | -/157/90,27 | 380/660 | 0.79 | 92 | 1.8 | 6.6 | 2 | 1055 | 328586 руб |
315LB10-SDN-90/600 | 90 | -/186/107,16 | 380/660 | 0.79 | 93 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1120 | 365783 руб |
355MA10-SDN-110/600 | 110 | -/221/127,05 | 380/660 | 0.81 | 93.5 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1800 | 541554 руб |
355MB10-SDN-132/600 | 132 | -/263/151,65 | 380/660 | 0.81 | 94 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1890 | 590816 руб |
355LA10-SDN-160/600 | 160 | -/314/180,81 | 380/660 | 0.82 | 94.4 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1970 | 661360 руб |
355LB10-SDN-180/600 | 180 | -/349/200,75 | 380/660 | 0.83 | 94.5 | 1.8 | 6.4 | 2 | 2040 | 0 руб |
400MA10-SDN-200/600 | 200 | -/387/223,06 | 380/660 | 0.83 | 94.5 | 1.3 | 6.4 | 3 | 3120 | 0 руб |
